Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2014

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2014 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2014. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2014 $6.54
2 03/01/2014 $6.56
3 06/01/2014 $6.59
4 07/01/2014 $6.60
5 08/01/2014 $6.60
6 09/01/2014 $6.63
7 10/01/2014 $6.65
8 13/01/2014 $6.69
9 14/01/2014 $6.71
10 15/01/2014 $6.74
11 16/01/2014 $6.77
12 17/01/2014 $6.81
13 20/01/2014 $6.83
14 21/01/2014 $6.88
15 22/01/2014 $6.91
16 23/01/2014 $7.53
17 24/01/2014 $8.02
18 27/01/2014 $8.01
19 28/01/2014 $8.02
20 29/01/2014 $8.02
21 30/01/2014 $8.02
22 31/01/2014 $8.02
23 03/02/2014 $8.02
24 04/02/2014 $8.01
25 05/02/2014 $7.97
26 06/02/2014 $7.91
27 07/02/2014 $7.86
28 10/02/2014 $7.84
29 11/02/2014 $7.82
30 12/02/2014 $7.82
31 13/02/2014 $7.80
32 14/02/2014 $7.78
33 17/02/2014 $7.76
34 18/02/2014 $7.76
35 19/02/2014 $7.77
36 20/02/2014 $7.80
37 21/02/2014 $7.84
38 24/02/2014 $7.86
39 25/02/2014 $7.86
40 26/02/2014 $7.87
41 27/02/2014 $7.89
42 28/02/2014 $7.88
43 05/03/2014 $7.88
44 06/03/2014 $7.88
45 07/03/2014 $7.87
46 10/03/2014 $7.87
47 11/03/2014 $7.87
48 12/03/2014 $7.87
49 13/03/2014 $7.88
50 14/03/2014 $7.90
51 17/03/2014 $7.91
52 18/03/2014 $7.93
53 19/03/2014 $7.95
54 20/03/2014 $7.96
55 21/03/2014 $7.97
56 25/03/2014 $8.00
57 26/03/2014 $8.01
58 27/03/2014 $8.01
59 28/03/2014 $8.00
60 31/03/2014 $8.01
61 01/04/2014 $8.00
62 03/04/2014 $8.00
63 04/04/2014 $8.00
64 07/04/2014 $8.00
65 08/04/2014 $8.00
66 09/04/2014 $8.00
67 10/04/2014 $8.00
68 11/04/2014 $8.00
69 14/04/2014 $8.00
70 15/04/2014 $8.00
71 16/04/2014 $8.00
72 21/04/2014 $8.00
73 22/04/2014 $8.00
74 23/04/2014 $8.00
75 24/04/2014 $8.00
76 25/04/2014 $8.00
77 28/04/2014 $8.00
78 29/04/2014 $8.00
79 30/04/2014 $8.00
80 05/05/2014 $8.00
81 06/05/2014 $8.00
82 07/05/2014 $8.00
83 08/05/2014 $8.00
84 09/05/2014 $8.00
85 12/05/2014 $8.01
86 13/05/2014 $8.02
87 14/05/2014 $8.03
88 15/05/2014 $8.05
89 16/05/2014 $8.06
90 19/05/2014 $8.06
91 20/05/2014 $8.06
92 21/05/2014 $8.06
93 22/05/2014 $8.06
94 23/05/2014 $8.07
95 26/05/2014 $8.07
96 27/05/2014 $8.07
97 28/05/2014 $8.07
98 29/05/2014 $8.08
99 30/05/2014 $8.08
100 02/06/2014 $8.08
101 03/06/2014 $8.09
102 04/06/2014 $8.10
103 05/06/2014 $8.12
104 06/06/2014 $8.14
105 09/06/2014 $8.13
106 10/06/2014 $8.13
107 11/06/2014 $8.13
108 12/06/2014 $8.13
109 13/06/2014 $8.13
110 16/06/2014 $8.14
111 17/06/2014 $8.13
112 18/06/2014 $8.13
113 19/06/2014 $8.13
114 23/06/2014 $8.13
115 24/06/2014 $8.13
116 25/06/2014 $8.13
117 26/06/2014 $8.13
118 27/06/2014 $8.13
119 30/06/2014 $8.13
120 01/07/2014 $8.13
121 02/07/2014 $8.14
122 03/07/2014 $8.14
123 04/07/2014 $8.14
124 07/07/2014 $8.14
125 08/07/2014 $8.14
126 10/07/2014 $8.15
127 11/07/2014 $8.15
128 14/07/2014 $8.15
129 15/07/2014 $8.15
130 16/07/2014 $8.15
131 17/07/2014 $8.16
132 18/07/2014 $8.16
133 21/07/2014 $8.16
134 22/07/2014 $8.16
135 23/07/2014 $8.17
136 24/07/2014 $8.17
137 25/07/2014 $8.18
138 28/07/2014 $8.18
139 29/07/2014 $8.19
140 30/07/2014 $8.20
141 31/07/2014 $8.21
142 01/08/2014 $8.22
143 04/08/2014 $8.25
144 05/08/2014 $8.27
145 06/08/2014 $8.27
146 07/08/2014 $8.27
147 08/08/2014 $8.27
148 11/08/2014 $8.27
149 12/08/2014 $8.27
150 13/08/2014 $8.27
151 14/08/2014 $8.28
152 15/08/2014 $8.28
153 19/08/2014 $8.28
154 20/08/2014 $8.30
155 21/08/2014 $8.35
156 22/08/2014 $8.42
157 25/08/2014 $8.41
158 26/08/2014 $8.41
159 27/08/2014 $8.41
160 28/08/2014 $8.41
161 29/08/2014 $8.40
162 01/09/2014 $8.41
163 02/09/2014 $8.41
164 03/09/2014 $8.41
165 04/09/2014 $8.40
166 05/09/2014 $8.41
167 08/09/2014 $8.42
168 09/09/2014 $8.41
169 10/09/2014 $8.40
170 11/09/2014 $8.40
171 12/09/2014 $8.40
172 15/09/2014 $8.40
173 16/09/2014 $8.40
174 17/09/2014 $8.41
175 18/09/2014 $8.42
176 19/09/2014 $8.42
177 22/09/2014 $8.43
178 23/09/2014 $8.43
179 24/09/2014 $8.43
180 25/09/2014 $8.43
181 26/09/2014 $8.44
182 29/09/2014 $8.46
183 30/09/2014 $8.46
184 01/10/2014 $8.45
185 02/10/2014 $8.45
186 03/10/2014 $8.46
187 06/10/2014 $8.46
188 07/10/2014 $8.47
189 08/10/2014 $8.46
190 09/10/2014 $8.47
191 10/10/2014 $8.48
192 14/10/2014 $8.48
193 15/10/2014 $8.48
194 16/10/2014 $8.48
195 17/10/2014 $8.48
196 20/10/2014 $8.48
197 21/10/2014 $8.50
198 22/10/2014 $8.49
199 23/10/2014 $8.49
200 24/10/2014 $8.49
201 27/10/2014 $8.50
202 28/10/2014 $8.50
203 29/10/2014 $8.50
204 30/10/2014 $8.50
205 31/10/2014 $8.50
206 03/11/2014 $8.51
207 04/11/2014 $8.51
208 05/11/2014 $8.51
209 07/11/2014 $8.51
210 10/11/2014 $8.51
211 11/11/2014 $8.51
212 12/11/2014 $8.51
213 13/11/2014 $8.51
214 14/11/2014 $8.51
215 17/11/2014 $8.51
216 18/11/2014 $8.51
217 19/11/2014 $8.51
218 20/11/2014 $8.51
219 21/11/2014 $8.52
220 25/11/2014 $8.52
221 26/11/2014 $8.52
222 27/11/2014 $8.53
223 28/11/2014 $8.53
224 01/12/2014 $8.53
225 02/12/2014 $8.54
226 03/12/2014 $8.54
227 04/12/2014 $8.54
228 05/12/2014 $8.55
229 09/12/2014 $8.56
230 10/12/2014 $8.55
231 11/12/2014 $8.55
232 12/12/2014 $8.55
233 15/12/2014 $8.55
234 16/12/2014 $8.55
235 17/12/2014 $8.55
236 18/12/2014 $8.55
237 19/12/2014 $8.55
238 22/12/2014 $8.55
239 23/12/2014 $8.55
240 24/12/2014 $8.55
241 29/12/2014 $8.55
242 30/12/2014 $8.55

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: