Precio del Dólar Hoy en Colombia, valor de la TRM (Tasa Representativa del Mercado)
El precio del dólar en Colombia para hoy Viernes 14 de Febrero de 2025 es de: $ 4,161.46 pesos Colombianos.
(Esto quiere decir que 1 Dólar tiene un valor de $4,161.46 pesos Colombianos).
Precio del Dólar en Colombia para mañana Sábado 15 de Febrero de 2025 (15/02/2025)
Faltan 16 horas y 12 minutos para que publiquemos el precio del dólar en Colombia para mañana Sábado 15 de Febrero de 2025.
Precio del Dólar TRM de ayer 2025-02-13 en Colombia
Precio del Dólar de ayer Jueves 13 de Febrero de 2025 fué de: $ 4,165.07 pesos Colombianos.
Precio promedio del Dólar en los últimos 15 días
El valor promedio del dólar en Colombia en los últimos 15 días es de $4,159.69 pesos.
(Calculado según los valores de la TRM del 2025-01-30 al 2025-02-14).
Ayúdanos compartiendo estos indicados sobre el valor actual del dólar en Colombia, Ejemplo: pregúntale a tus amigos ¿Qué piensan sobre el valor actual del dólar? y recibe acertados comentarios
Comportamiento Histórico del Dólar en Colombia en los últimos 60 días
Item | Fecha | Día | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|---|
1 | 14/02/2025 | Viernes | $4,161.46 | Bajó (-3.61) |
2 | 13/02/2025 | Jueves | $4,165.07 | Subió (+11.27) |
3 | 12/02/2025 | Miércoles | $4,153.80 | Subió (+20.87) |
4 | 11/02/2025 | Martes | $4,132.93 | Subió (+19.23) |
5 | 10/02/2025 | Lunes | $4,113.70 | - (0.00) |
6 | 09/02/2025 | Domingo | $4,113.70 | - (0.00) |
7 | 08/02/2025 | Sábado | $4,113.70 | Bajó (-37.29) |
8 | 07/02/2025 | Viernes | $4,150.99 | Bajó (-29.07) |
9 | 06/02/2025 | Jueves | $4,180.06 | Subió (+26.52) |
10 | 05/02/2025 | Miércoles | $4,153.54 | Bajó (-45.12) |
11 | 04/02/2025 | Martes | $4,198.66 | Subió (+14.73) |
12 | 03/02/2025 | Lunes | $4,183.93 | - (0.00) |
13 | 02/02/2025 | Domingo | $4,183.93 | - (0.00) |
14 | 01/02/2025 | Sábado | $4,183.93 | Subió (+13.92) |
15 | 31/01/2025 | Viernes | $4,170.01 | Bajó (-25.59) |
16 | 30/01/2025 | Jueves | $4,195.60 | Bajó (-23.40) |
17 | 29/01/2025 | Miércoles | $4,219.00 | Bajó (-1.86) |
18 | 28/01/2025 | Martes | $4,220.86 | Subió (+32.40) |
19 | 27/01/2025 | Lunes | $4,188.46 | - (0.00) |
20 | 26/01/2025 | Domingo | $4,188.46 | - (0.00) |
21 | 25/01/2025 | Sábado | $4,188.46 | Bajó (-57.19) |
22 | 24/01/2025 | Viernes | $4,245.65 | Bajó (-32.36) |
23 | 23/01/2025 | Jueves | $4,278.01 | Bajó (-29.06) |
24 | 22/01/2025 | Miércoles | $4,307.07 | Bajó (-37.20) |
25 | 21/01/2025 | Martes | $4,344.27 | - (0.00) |
26 | 20/01/2025 | Lunes | $4,344.27 | - (0.00) |
27 | 19/01/2025 | Domingo | $4,344.27 | - (0.00) |
28 | 18/01/2025 | Sábado | $4,344.27 | Subió (+6.12) |
29 | 17/01/2025 | Viernes | $4,338.15 | Subió (+44.04) |
30 | 16/01/2025 | Jueves | $4,294.11 | Bajó (-6.13) |
31 | 15/01/2025 | Miércoles | $4,300.24 | Bajó (-30.99) |
32 | 14/01/2025 | Martes | $4,331.23 | Bajó (-12.25) |
33 | 13/01/2025 | Lunes | $4,343.48 | - (0.00) |
34 | 12/01/2025 | Domingo | $4,343.48 | - (0.00) |
35 | 11/01/2025 | Sábado | $4,343.48 | Subió (+22.29) |
36 | 10/01/2025 | Viernes | $4,321.19 | Bajó (-26.23) |
37 | 09/01/2025 | Jueves | $4,347.42 | Subió (+5.11) |
38 | 08/01/2025 | Miércoles | $4,342.31 | Bajó (-13.20) |
39 | 07/01/2025 | Martes | $4,355.51 | - (0.00) |
40 | 06/01/2025 | Lunes | $4,355.51 | - (0.00) |
41 | 05/01/2025 | Domingo | $4,355.51 | - (0.00) |
42 | 04/01/2025 | Sábado | $4,355.51 | Bajó (-54.99) |
43 | 03/01/2025 | Viernes | $4,410.50 | Subió (+1.35) |
44 | 02/01/2025 | Jueves | $4,409.15 | - (0.00) |
45 | 01/01/2025 | Miércoles | $4,409.15 | - (0.00) |
46 | 31/12/2024 | Martes | $4,409.15 | Subió (+7.17) |
47 | 30/12/2024 | Lunes | $4,401.98 | - (0.00) |
48 | 29/12/2024 | Domingo | $4,401.98 | - (0.00) |
49 | 28/12/2024 | Sábado | $4,401.98 | Subió (+26.12) |
50 | 27/12/2024 | Viernes | $4,375.86 | Bajó (-5.08) |
51 | 26/12/2024 | Jueves | $4,380.94 | - (0.00) |
52 | 25/12/2024 | Miércoles | $4,380.94 | Bajó (-14.50) |
53 | 24/12/2024 | Martes | $4,395.44 | Subió (+20.82) |
54 | 23/12/2024 | Lunes | $4,374.62 | - (0.00) |
55 | 22/12/2024 | Domingo | $4,374.62 | - (0.00) |
56 | 21/12/2024 | Sábado | $4,374.62 | Bajó (-19.88) |
57 | 20/12/2024 | Viernes | $4,394.50 | Subió (+35.39) |
58 | 19/12/2024 | Jueves | $4,359.11 | Subió (+13.79) |
59 | 18/12/2024 | Miércoles | $4,345.32 | Subió (+21.13) |
60 | 17/12/2024 | Martes | $4,324.19 | Bajó (-17.13) |
Desea consultar otros años:
-
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar o cotización de la trm (razones del porque esta subiendo el dólar o del porque esta bajando el dólar) generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.
- La información corresponde a los cierres del día y no al valor del dólar hoy minuto a minuto.
- TRM significa: Tasa Representativa del Mercado.