Precio del Dólar en Colombia en el año 2010
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2010 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2010. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|
1 | 01/01/2010 | $2,044.23 | - (0.00) |
2 | 02/01/2010 | $2,044.23 | - (0.00) |
3 | 03/01/2010 | $2,044.23 | - (0.00) |
4 | 04/01/2010 | $2,044.23 | - (0.00) |
5 | 05/01/2010 | $2,021.21 | Bajó (-23.02) |
6 | 06/01/2010 | $1,992.78 | Bajó (-28.43) |
7 | 07/01/2010 | $1,971.32 | Bajó (-21.46) |
8 | 08/01/2010 | $1,969.08 | Bajó (-2.24) |
9 | 09/01/2010 | $1,968.24 | Bajó (-0.84) |
10 | 10/01/2010 | $1,968.24 | - (0.00) |
11 | 11/01/2010 | $1,968.24 | - (0.00) |
12 | 12/01/2010 | $1,968.24 | - (0.00) |
13 | 13/01/2010 | $1,959.43 | Bajó (-8.81) |
14 | 14/01/2010 | $1,965.81 | Subió (+6.38) |
15 | 15/01/2010 | $1,974.13 | Subió (+8.32) |
16 | 16/01/2010 | $1,967.40 | Bajó (-6.73) |
17 | 17/01/2010 | $1,967.40 | - (0.00) |
18 | 18/01/2010 | $1,967.40 | - (0.00) |
19 | 19/01/2010 | $1,967.40 | - (0.00) |
20 | 20/01/2010 | $1,957.82 | Bajó (-9.58) |
21 | 21/01/2010 | $1,964.18 | Subió (+6.36) |
22 | 22/01/2010 | $1,967.08 | Subió (+2.90) |
23 | 23/01/2010 | $1,981.96 | Subió (+14.88) |
24 | 24/01/2010 | $1,981.96 | - (0.00) |
25 | 25/01/2010 | $1,981.96 | - (0.00) |
26 | 26/01/2010 | $1,961.97 | Bajó (-19.99) |
27 | 27/01/2010 | $1,972.22 | Subió (+10.25) |
28 | 28/01/2010 | $1,988.05 | Subió (+15.83) |
29 | 29/01/2010 | $1,991.21 | Subió (+3.16) |
30 | 30/01/2010 | $1,982.29 | Bajó (-8.92) |
31 | 31/01/2010 | $1,982.29 | - (0.00) |
32 | 01/02/2010 | $1,982.29 | - (0.00) |
33 | 02/02/2010 | $1,972.60 | Bajó (-9.69) |
34 | 03/02/2010 | $1,959.93 | Bajó (-12.67) |
35 | 04/02/2010 | $1,966.02 | Subió (+6.09) |
36 | 05/02/2010 | $1,984.16 | Subió (+18.14) |
37 | 06/02/2010 | $1,997.13 | Subió (+12.97) |
38 | 07/02/2010 | $1,997.13 | - (0.00) |
39 | 08/02/2010 | $1,997.13 | - (0.00) |
40 | 09/02/2010 | $2,003.76 | Subió (+6.63) |
41 | 10/02/2010 | $1,981.40 | Bajó (-22.36) |
42 | 11/02/2010 | $1,965.03 | Bajó (-16.37) |
43 | 12/02/2010 | $1,943.60 | Bajó (-21.43) |
44 | 13/02/2010 | $1,936.90 | Bajó (-6.70) |
45 | 14/02/2010 | $1,936.90 | - (0.00) |
46 | 15/02/2010 | $1,936.90 | - (0.00) |
47 | 16/02/2010 | $1,936.90 | - (0.00) |
48 | 17/02/2010 | $1,925.79 | Bajó (-11.11) |
49 | 18/02/2010 | $1,928.79 | Subió (+3.00) |
50 | 19/02/2010 | $1,930.94 | Subió (+2.15) |
51 | 20/02/2010 | $1,928.86 | Bajó (-2.08) |
52 | 21/02/2010 | $1,928.86 | - (0.00) |
53 | 22/02/2010 | $1,928.86 | - (0.00) |
54 | 23/02/2010 | $1,914.87 | Bajó (-13.99) |
55 | 24/02/2010 | $1,924.75 | Subió (+9.88) |
56 | 25/02/2010 | $1,932.15 | Subió (+7.40) |
57 | 26/02/2010 | $1,941.98 | Subió (+9.83) |
58 | 27/02/2010 | $1,932.32 | Bajó (-9.66) |
59 | 28/02/2010 | $1,932.32 | - (0.00) |
60 | 01/03/2010 | $1,932.32 | - (0.00) |
61 | 02/03/2010 | $1,913.86 | Bajó (-18.46) |
62 | 03/03/2010 | $1,895.86 | Bajó (-18.00) |
63 | 04/03/2010 | $1,916.41 | Subió (+20.55) |
64 | 05/03/2010 | $1,928.33 | Subió (+11.92) |
65 | 06/03/2010 | $1,902.31 | Bajó (-26.02) |
66 | 07/03/2010 | $1,902.31 | - (0.00) |
67 | 08/03/2010 | $1,902.31 | - (0.00) |
68 | 09/03/2010 | $1,894.44 | Bajó (-7.87) |
69 | 10/03/2010 | $1,894.30 | Bajó (-0.14) |
70 | 11/03/2010 | $1,888.05 | Bajó (-6.25) |
71 | 12/03/2010 | $1,894.79 | Subió (+6.74) |
72 | 13/03/2010 | $1,892.99 | Bajó (-1.80) |
73 | 14/03/2010 | $1,892.99 | - (0.00) |
74 | 15/03/2010 | $1,892.99 | - (0.00) |
75 | 16/03/2010 | $1,899.75 | Subió (+6.76) |
76 | 17/03/2010 | $1,896.15 | Bajó (-3.60) |
77 | 18/03/2010 | $1,893.42 | Bajó (-2.73) |
78 | 19/03/2010 | $1,900.55 | Subió (+7.13) |
79 | 20/03/2010 | $1,907.06 | Subió (+6.51) |
80 | 21/03/2010 | $1,907.06 | - (0.00) |
81 | 22/03/2010 | $1,907.06 | - (0.00) |
82 | 23/03/2010 | $1,907.06 | - (0.00) |
83 | 24/03/2010 | $1,907.06 | - (0.00) |
84 | 25/03/2010 | $1,923.41 | Subió (+16.35) |
85 | 26/03/2010 | $1,922.91 | Bajó (-0.50) |
86 | 27/03/2010 | $1,933.40 | Subió (+10.49) |
87 | 28/03/2010 | $1,933.40 | - (0.00) |
88 | 29/03/2010 | $1,933.40 | - (0.00) |
89 | 30/03/2010 | $1,934.21 | Subió (+0.81) |
90 | 31/03/2010 | $1,928.59 | Bajó (-5.62) |
91 | 01/04/2010 | $1,921.88 | Bajó (-6.71) |
92 | 02/04/2010 | $1,921.88 | - (0.00) |
93 | 03/04/2010 | $1,921.88 | - (0.00) |
94 | 04/04/2010 | $1,921.88 | - (0.00) |
95 | 05/04/2010 | $1,921.88 | - (0.00) |
96 | 06/04/2010 | $1,911.78 | Bajó (-10.10) |
97 | 07/04/2010 | $1,911.07 | Bajó (-0.71) |
98 | 08/04/2010 | $1,920.53 | Subió (+9.46) |
99 | 09/04/2010 | $1,931.91 | Subió (+11.38) |
100 | 10/04/2010 | $1,921.32 | Bajó (-10.59) |
101 | 11/04/2010 | $1,921.32 | - (0.00) |
102 | 12/04/2010 | $1,921.32 | - (0.00) |
103 | 13/04/2010 | $1,926.16 | Subió (+4.84) |
104 | 14/04/2010 | $1,936.22 | Subió (+10.06) |
105 | 15/04/2010 | $1,938.24 | Subió (+2.02) |
106 | 16/04/2010 | $1,943.83 | Subió (+5.59) |
107 | 17/04/2010 | $1,942.21 | Bajó (-1.62) |
108 | 18/04/2010 | $1,942.21 | - (0.00) |
109 | 19/04/2010 | $1,942.21 | - (0.00) |
110 | 20/04/2010 | $1,951.04 | Subió (+8.83) |
111 | 21/04/2010 | $1,947.69 | Bajó (-3.35) |
112 | 22/04/2010 | $1,948.47 | Subió (+0.78) |
113 | 23/04/2010 | $1,955.84 | Subió (+7.37) |
114 | 24/04/2010 | $1,950.89 | Bajó (-4.95) |
115 | 25/04/2010 | $1,950.89 | - (0.00) |
116 | 26/04/2010 | $1,950.89 | - (0.00) |
117 | 27/04/2010 | $1,943.41 | Bajó (-7.48) |
118 | 28/04/2010 | $1,961.82 | Subió (+18.41) |
119 | 29/04/2010 | $1,973.05 | Subió (+11.23) |
120 | 30/04/2010 | $1,969.75 | Bajó (-3.30) |
121 | 01/05/2010 | $1,950.44 | Bajó (-19.31) |
122 | 02/05/2010 | $1,950.44 | - (0.00) |
123 | 03/05/2010 | $1,950.44 | - (0.00) |
124 | 04/05/2010 | $1,973.42 | Subió (+22.98) |
125 | 05/05/2010 | $1,988.47 | Subió (+15.05) |
126 | 06/05/2010 | $2,003.37 | Subió (+14.90) |
127 | 07/05/2010 | $2,010.13 | Subió (+6.76) |
128 | 08/05/2010 | $2,029.54 | Subió (+19.41) |
129 | 09/05/2010 | $2,029.54 | - (0.00) |
130 | 10/05/2010 | $2,029.54 | - (0.00) |
131 | 11/05/2010 | $1,988.32 | Bajó (-41.22) |
132 | 12/05/2010 | $1,980.50 | Bajó (-7.82) |
133 | 13/05/2010 | $1,966.36 | Bajó (-14.14) |
134 | 14/05/2010 | $1,959.62 | Bajó (-6.74) |
135 | 15/05/2010 | $1,968.10 | Subió (+8.48) |
136 | 16/05/2010 | $1,968.10 | - (0.00) |
137 | 17/05/2010 | $1,968.10 | - (0.00) |
138 | 18/05/2010 | $1,968.10 | - (0.00) |
139 | 19/05/2010 | $1,976.46 | Subió (+8.36) |
140 | 20/05/2010 | $1,997.09 | Subió (+20.63) |
141 | 21/05/2010 | $2,017.68 | Subió (+20.59) |
142 | 22/05/2010 | $1,998.42 | Bajó (-19.26) |
143 | 23/05/2010 | $1,998.42 | - (0.00) |
144 | 24/05/2010 | $1,998.42 | - (0.00) |
145 | 25/05/2010 | $1,975.01 | Bajó (-23.41) |
146 | 26/05/2010 | $1,989.51 | Subió (+14.50) |
147 | 27/05/2010 | $1,976.40 | Bajó (-13.11) |
148 | 28/05/2010 | $1,966.80 | Bajó (-9.60) |
149 | 29/05/2010 | $1,971.55 | Subió (+4.75) |
150 | 30/05/2010 | $1,971.55 | - (0.00) |
151 | 31/05/2010 | $1,971.55 | - (0.00) |
152 | 01/06/2010 | $1,971.55 | - (0.00) |
153 | 02/06/2010 | $1,971.45 | Bajó (-0.10) |
154 | 03/06/2010 | $1,963.36 | Bajó (-8.09) |
155 | 04/06/2010 | $1,961.47 | Bajó (-1.89) |
156 | 05/06/2010 | $1,965.83 | Subió (+4.36) |
157 | 06/06/2010 | $1,965.83 | - (0.00) |
158 | 07/06/2010 | $1,965.83 | - (0.00) |
159 | 08/06/2010 | $1,965.83 | - (0.00) |
160 | 09/06/2010 | $1,960.50 | Bajó (-5.33) |
161 | 10/06/2010 | $1,943.41 | Bajó (-17.09) |
162 | 11/06/2010 | $1,928.83 | Bajó (-14.58) |
163 | 12/06/2010 | $1,925.35 | Bajó (-3.48) |
164 | 13/06/2010 | $1,925.35 | - (0.00) |
165 | 14/06/2010 | $1,925.35 | - (0.00) |
166 | 15/06/2010 | $1,925.35 | - (0.00) |
167 | 16/06/2010 | $1,917.82 | Bajó (-7.53) |
168 | 17/06/2010 | $1,912.29 | Bajó (-5.53) |
169 | 18/06/2010 | $1,902.78 | Bajó (-9.51) |
170 | 19/06/2010 | $1,906.61 | Subió (+3.83) |
171 | 20/06/2010 | $1,906.61 | - (0.00) |
172 | 21/06/2010 | $1,906.61 | - (0.00) |
173 | 22/06/2010 | $1,889.51 | Bajó (-17.10) |
174 | 23/06/2010 | $1,886.05 | Bajó (-3.46) |
175 | 24/06/2010 | $1,895.75 | Subió (+9.70) |
176 | 25/06/2010 | $1,896.87 | Subió (+1.12) |
177 | 26/06/2010 | $1,900.36 | Subió (+3.49) |
178 | 27/06/2010 | $1,900.36 | - (0.00) |
179 | 28/06/2010 | $1,900.36 | - (0.00) |
180 | 29/06/2010 | $1,901.65 | Subió (+1.29) |
181 | 30/06/2010 | $1,916.46 | Subió (+14.81) |
182 | 01/07/2010 | $1,913.15 | Bajó (-3.31) |
183 | 02/07/2010 | $1,897.33 | Bajó (-15.82) |
184 | 03/07/2010 | $1,884.31 | Bajó (-13.02) |
185 | 04/07/2010 | $1,884.31 | - (0.00) |
186 | 05/07/2010 | $1,884.31 | - (0.00) |
187 | 06/07/2010 | $1,884.31 | - (0.00) |
188 | 07/07/2010 | $1,882.47 | Bajó (-1.84) |
189 | 08/07/2010 | $1,901.38 | Subió (+18.91) |
190 | 09/07/2010 | $1,889.61 | Bajó (-11.77) |
191 | 10/07/2010 | $1,877.66 | Bajó (-11.95) |
192 | 11/07/2010 | $1,877.66 | - (0.00) |
193 | 12/07/2010 | $1,877.66 | - (0.00) |
194 | 13/07/2010 | $1,877.20 | Bajó (-0.46) |
195 | 14/07/2010 | $1,871.19 | Bajó (-6.01) |
196 | 15/07/2010 | $1,873.87 | Subió (+2.68) |
197 | 16/07/2010 | $1,871.96 | Bajó (-1.91) |
198 | 17/07/2010 | $1,878.77 | Subió (+6.81) |
199 | 18/07/2010 | $1,878.77 | - (0.00) |
200 | 19/07/2010 | $1,878.77 | - (0.00) |
201 | 20/07/2010 | $1,872.92 | Bajó (-5.85) |
202 | 21/07/2010 | $1,872.92 | - (0.00) |
203 | 22/07/2010 | $1,867.07 | Bajó (-5.85) |
204 | 23/07/2010 | $1,864.04 | Bajó (-3.03) |
205 | 24/07/2010 | $1,867.47 | Subió (+3.43) |
206 | 25/07/2010 | $1,867.47 | - (0.00) |
207 | 26/07/2010 | $1,867.47 | - (0.00) |
208 | 27/07/2010 | $1,859.50 | Bajó (-7.97) |
209 | 28/07/2010 | $1,852.83 | Bajó (-6.67) |
210 | 29/07/2010 | $1,846.23 | Bajó (-6.60) |
211 | 30/07/2010 | $1,841.35 | Bajó (-4.88) |
212 | 31/07/2010 | $1,842.79 | Subió (+1.44) |
213 | 01/08/2010 | $1,842.79 | - (0.00) |
214 | 02/08/2010 | $1,842.79 | - (0.00) |
215 | 03/08/2010 | $1,832.45 | Bajó (-10.34) |
216 | 04/08/2010 | $1,834.58 | Subió (+2.13) |
217 | 05/08/2010 | $1,824.52 | Bajó (-10.06) |
218 | 06/08/2010 | $1,818.50 | Bajó (-6.02) |
219 | 07/08/2010 | $1,815.46 | Bajó (-3.04) |
220 | 08/08/2010 | $1,815.46 | - (0.00) |
221 | 09/08/2010 | $1,815.46 | - (0.00) |
222 | 10/08/2010 | $1,808.93 | Bajó (-6.53) |
223 | 11/08/2010 | $1,810.12 | Subió (+1.19) |
224 | 12/08/2010 | $1,807.55 | Bajó (-2.57) |
225 | 13/08/2010 | $1,812.20 | Subió (+4.65) |
226 | 14/08/2010 | $1,835.32 | Subió (+23.12) |
227 | 15/08/2010 | $1,835.32 | - (0.00) |
228 | 16/08/2010 | $1,835.32 | - (0.00) |
229 | 17/08/2010 | $1,835.32 | - (0.00) |
230 | 18/08/2010 | $1,810.75 | Bajó (-24.57) |
231 | 19/08/2010 | $1,808.14 | Bajó (-2.61) |
232 | 20/08/2010 | $1,819.13 | Subió (+10.99) |
233 | 21/08/2010 | $1,820.93 | Subió (+1.80) |
234 | 22/08/2010 | $1,820.93 | - (0.00) |
235 | 23/08/2010 | $1,820.93 | - (0.00) |
236 | 24/08/2010 | $1,806.93 | Bajó (-14.00) |
237 | 25/08/2010 | $1,818.86 | Subió (+11.93) |
238 | 26/08/2010 | $1,820.29 | Subió (+1.43) |
239 | 27/08/2010 | $1,811.46 | Bajó (-8.83) |
240 | 28/08/2010 | $1,817.68 | Subió (+6.22) |
241 | 29/08/2010 | $1,817.68 | - (0.00) |
242 | 30/08/2010 | $1,817.68 | - (0.00) |
243 | 31/08/2010 | $1,823.74 | Subió (+6.06) |
244 | 01/09/2010 | $1,826.31 | Subió (+2.57) |
245 | 02/09/2010 | $1,815.09 | Bajó (-11.22) |
246 | 03/09/2010 | $1,810.65 | Bajó (-4.44) |
247 | 04/09/2010 | $1,807.73 | Bajó (-2.92) |
248 | 05/09/2010 | $1,807.73 | - (0.00) |
249 | 06/09/2010 | $1,807.73 | - (0.00) |
250 | 07/09/2010 | $1,807.73 | - (0.00) |
251 | 08/09/2010 | $1,808.65 | Subió (+0.92) |
252 | 09/09/2010 | $1,803.00 | Bajó (-5.65) |
253 | 10/09/2010 | $1,802.54 | Bajó (-0.46) |
254 | 11/09/2010 | $1,801.04 | Bajó (-1.50) |
255 | 12/09/2010 | $1,801.04 | - (0.00) |
256 | 13/09/2010 | $1,801.04 | - (0.00) |
257 | 14/09/2010 | $1,793.28 | Bajó (-7.76) |
258 | 15/09/2010 | $1,788.05 | Bajó (-5.23) |
259 | 16/09/2010 | $1,806.78 | Subió (+18.73) |
260 | 17/09/2010 | $1,811.55 | Subió (+4.77) |
261 | 18/09/2010 | $1,806.76 | Bajó (-4.79) |
262 | 19/09/2010 | $1,806.76 | - (0.00) |
263 | 20/09/2010 | $1,806.76 | - (0.00) |
264 | 21/09/2010 | $1,798.73 | Bajó (-8.03) |
265 | 22/09/2010 | $1,805.31 | Subió (+6.58) |
266 | 23/09/2010 | $1,803.71 | Bajó (-1.60) |
267 | 24/09/2010 | $1,810.72 | Subió (+7.01) |
268 | 25/09/2010 | $1,809.46 | Bajó (-1.26) |
269 | 26/09/2010 | $1,809.46 | - (0.00) |
270 | 27/09/2010 | $1,809.46 | - (0.00) |
271 | 28/09/2010 | $1,802.15 | Bajó (-7.31) |
272 | 29/09/2010 | $1,804.06 | Subió (+1.91) |
273 | 30/09/2010 | $1,799.89 | Bajó (-4.17) |
274 | 01/10/2010 | $1,801.01 | Subió (+1.12) |
275 | 02/10/2010 | $1,795.93 | Bajó (-5.08) |
276 | 03/10/2010 | $1,795.93 | - (0.00) |
277 | 04/10/2010 | $1,795.93 | - (0.00) |
278 | 05/10/2010 | $1,802.09 | Subió (+6.16) |
279 | 06/10/2010 | $1,802.43 | Subió (+0.34) |
280 | 07/10/2010 | $1,796.29 | Bajó (-6.14) |
281 | 08/10/2010 | $1,786.20 | Bajó (-10.09) |
282 | 09/10/2010 | $1,786.37 | Subió (+0.17) |
283 | 10/10/2010 | $1,786.37 | - (0.00) |
284 | 11/10/2010 | $1,786.37 | - (0.00) |
285 | 12/10/2010 | $1,786.37 | - (0.00) |
286 | 13/10/2010 | $1,786.77 | Subió (+0.40) |
287 | 14/10/2010 | $1,791.56 | Subió (+4.79) |
288 | 15/10/2010 | $1,801.20 | Subió (+9.64) |
289 | 16/10/2010 | $1,807.88 | Subió (+6.68) |
290 | 17/10/2010 | $1,807.88 | - (0.00) |
291 | 18/10/2010 | $1,807.88 | - (0.00) |
292 | 19/10/2010 | $1,807.88 | - (0.00) |
293 | 20/10/2010 | $1,817.45 | Subió (+9.57) |
294 | 21/10/2010 | $1,812.60 | Bajó (-4.85) |
295 | 22/10/2010 | $1,816.28 | Subió (+3.68) |
296 | 23/10/2010 | $1,823.05 | Subió (+6.77) |
297 | 24/10/2010 | $1,823.05 | - (0.00) |
298 | 25/10/2010 | $1,823.05 | - (0.00) |
299 | 26/10/2010 | $1,830.96 | Subió (+7.91) |
300 | 27/10/2010 | $1,838.45 | Subió (+7.49) |
301 | 28/10/2010 | $1,846.41 | Subió (+7.96) |
302 | 29/10/2010 | $1,839.90 | Bajó (-6.51) |
303 | 30/10/2010 | $1,831.64 | Bajó (-8.26) |
304 | 31/10/2010 | $1,831.64 | - (0.00) |
305 | 01/11/2010 | $1,831.64 | - (0.00) |
306 | 02/11/2010 | $1,831.64 | - (0.00) |
307 | 03/11/2010 | $1,845.51 | Subió (+13.87) |
308 | 04/11/2010 | $1,840.51 | Bajó (-5.00) |
309 | 05/11/2010 | $1,821.05 | Bajó (-19.46) |
310 | 06/11/2010 | $1,817.70 | Bajó (-3.35) |
311 | 07/11/2010 | $1,817.70 | - (0.00) |
312 | 08/11/2010 | $1,817.70 | - (0.00) |
313 | 09/11/2010 | $1,828.28 | Subió (+10.58) |
314 | 10/11/2010 | $1,836.27 | Subió (+7.99) |
315 | 11/11/2010 | $1,858.01 | Subió (+21.74) |
316 | 12/11/2010 | $1,858.01 | - (0.00) |
317 | 13/11/2010 | $1,861.74 | Subió (+3.73) |
318 | 14/11/2010 | $1,861.74 | - (0.00) |
319 | 15/11/2010 | $1,861.74 | - (0.00) |
320 | 16/11/2010 | $1,861.74 | - (0.00) |
321 | 17/11/2010 | $1,880.98 | Subió (+19.24) |
322 | 18/11/2010 | $1,875.78 | Bajó (-5.20) |
323 | 19/11/2010 | $1,865.82 | Bajó (-9.96) |
324 | 20/11/2010 | $1,875.39 | Subió (+9.57) |
325 | 21/11/2010 | $1,875.39 | - (0.00) |
326 | 22/11/2010 | $1,875.39 | - (0.00) |
327 | 23/11/2010 | $1,882.00 | Subió (+6.61) |
328 | 24/11/2010 | $1,892.84 | Subió (+10.84) |
329 | 25/11/2010 | $1,889.11 | Bajó (-3.73) |
330 | 26/11/2010 | $1,889.11 | - (0.00) |
331 | 27/11/2010 | $1,906.69 | Subió (+17.58) |
332 | 28/11/2010 | $1,906.69 | - (0.00) |
333 | 29/11/2010 | $1,906.69 | - (0.00) |
334 | 30/11/2010 | $1,916.96 | Subió (+10.27) |
335 | 01/12/2010 | $1,932.63 | Subió (+15.67) |
336 | 02/12/2010 | $1,933.58 | Subió (+0.95) |
337 | 03/12/2010 | $1,920.00 | Bajó (-13.58) |
338 | 04/12/2010 | $1,896.73 | Bajó (-23.27) |
339 | 05/12/2010 | $1,896.73 | - (0.00) |
340 | 06/12/2010 | $1,896.73 | - (0.00) |
341 | 07/12/2010 | $1,889.75 | Bajó (-6.98) |
342 | 08/12/2010 | $1,880.82 | Bajó (-8.93) |
343 | 09/12/2010 | $1,880.82 | - (0.00) |
344 | 10/12/2010 | $1,902.72 | Subió (+21.90) |
345 | 11/12/2010 | $1,911.87 | Subió (+9.15) |
346 | 12/12/2010 | $1,911.87 | - (0.00) |
347 | 13/12/2010 | $1,911.87 | - (0.00) |
348 | 14/12/2010 | $1,894.12 | Bajó (-17.75) |
349 | 15/12/2010 | $1,899.89 | Subió (+5.77) |
350 | 16/12/2010 | $1,905.84 | Subió (+5.95) |
351 | 17/12/2010 | $1,916.09 | Subió (+10.25) |
352 | 18/12/2010 | $1,923.13 | Subió (+7.04) |
353 | 19/12/2010 | $1,923.13 | - (0.00) |
354 | 20/12/2010 | $1,923.13 | - (0.00) |
355 | 21/12/2010 | $1,928.71 | Subió (+5.58) |
356 | 22/12/2010 | $1,934.96 | Subió (+6.25) |
357 | 23/12/2010 | $1,934.44 | Bajó (-0.52) |
358 | 24/12/2010 | $1,928.33 | Bajó (-6.11) |
359 | 25/12/2010 | $1,939.54 | Subió (+11.21) |
360 | 26/12/2010 | $1,939.54 | - (0.00) |
361 | 27/12/2010 | $1,939.54 | - (0.00) |
362 | 28/12/2010 | $1,964.57 | Subió (+25.03) |
363 | 29/12/2010 | $2,027.33 | Subió (+62.76) |
364 | 30/12/2010 | $1,989.88 | Bajó (-37.45) |
365 | 31/12/2010 | $1,913.98 | Bajó (-75.90) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-03-18
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.