Precio del Dólar en Colombia en el año 2011
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2011 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2011. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|
1 | 01/01/2011 | $1,913.98 | - (0.00) |
2 | 02/01/2011 | $1,913.98 | - (0.00) |
3 | 03/01/2011 | $1,913.98 | - (0.00) |
4 | 04/01/2011 | $1,902.71 | Bajó (-11.27) |
5 | 05/01/2011 | $1,899.86 | Bajó (-2.85) |
6 | 06/01/2011 | $1,894.82 | Bajó (-5.04) |
7 | 07/01/2011 | $1,869.94 | Bajó (-24.88) |
8 | 08/01/2011 | $1,859.97 | Bajó (-9.97) |
9 | 09/01/2011 | $1,859.97 | - (0.00) |
10 | 10/01/2011 | $1,859.97 | - (0.00) |
11 | 11/01/2011 | $1,859.97 | - (0.00) |
12 | 12/01/2011 | $1,856.79 | Bajó (-3.18) |
13 | 13/01/2011 | $1,855.46 | Bajó (-1.33) |
14 | 14/01/2011 | $1,864.36 | Subió (+8.90) |
15 | 15/01/2011 | $1,872.46 | Subió (+8.10) |
16 | 16/01/2011 | $1,872.46 | - (0.00) |
17 | 17/01/2011 | $1,872.46 | - (0.00) |
18 | 18/01/2011 | $1,872.46 | - (0.00) |
19 | 19/01/2011 | $1,864.64 | Bajó (-7.82) |
20 | 20/01/2011 | $1,841.90 | Bajó (-22.74) |
21 | 21/01/2011 | $1,849.59 | Subió (+7.69) |
22 | 22/01/2011 | $1,838.94 | Bajó (-10.65) |
23 | 23/01/2011 | $1,838.94 | - (0.00) |
24 | 24/01/2011 | $1,838.94 | - (0.00) |
25 | 25/01/2011 | $1,842.43 | Subió (+3.49) |
26 | 26/01/2011 | $1,853.71 | Subió (+11.28) |
27 | 27/01/2011 | $1,862.05 | Subió (+8.34) |
28 | 28/01/2011 | $1,858.70 | Bajó (-3.35) |
29 | 29/01/2011 | $1,857.98 | Bajó (-0.72) |
30 | 30/01/2011 | $1,857.98 | - (0.00) |
31 | 31/01/2011 | $1,857.98 | - (0.00) |
32 | 01/02/2011 | $1,867.82 | Subió (+9.84) |
33 | 02/02/2011 | $1,853.33 | Bajó (-14.49) |
34 | 03/02/2011 | $1,852.67 | Bajó (-0.66) |
35 | 04/02/2011 | $1,863.03 | Subió (+10.36) |
36 | 05/02/2011 | $1,872.01 | Subió (+8.98) |
37 | 06/02/2011 | $1,872.01 | - (0.00) |
38 | 07/02/2011 | $1,872.01 | - (0.00) |
39 | 08/02/2011 | $1,871.81 | Bajó (-0.20) |
40 | 09/02/2011 | $1,875.32 | Subió (+3.51) |
41 | 10/02/2011 | $1,891.54 | Subió (+16.22) |
42 | 11/02/2011 | $1,889.10 | Bajó (-2.44) |
43 | 12/02/2011 | $1,880.37 | Bajó (-8.73) |
44 | 13/02/2011 | $1,880.37 | - (0.00) |
45 | 14/02/2011 | $1,880.37 | - (0.00) |
46 | 15/02/2011 | $1,891.84 | Subió (+11.47) |
47 | 16/02/2011 | $1,902.01 | Subió (+10.17) |
48 | 17/02/2011 | $1,907.69 | Subió (+5.68) |
49 | 18/02/2011 | $1,893.46 | Bajó (-14.23) |
50 | 19/02/2011 | $1,879.15 | Bajó (-14.31) |
51 | 20/02/2011 | $1,879.15 | - (0.00) |
52 | 21/02/2011 | $1,879.15 | - (0.00) |
53 | 22/02/2011 | $1,879.15 | - (0.00) |
54 | 23/02/2011 | $1,889.69 | Subió (+10.54) |
55 | 24/02/2011 | $1,898.28 | Subió (+8.59) |
56 | 25/02/2011 | $1,898.39 | Subió (+0.11) |
57 | 26/02/2011 | $1,895.56 | Bajó (-2.83) |
58 | 27/02/2011 | $1,895.56 | - (0.00) |
59 | 28/02/2011 | $1,895.56 | - (0.00) |
60 | 01/03/2011 | $1,907.37 | Subió (+11.81) |
61 | 02/03/2011 | $1,913.21 | Subió (+5.84) |
62 | 03/03/2011 | $1,916.05 | Subió (+2.84) |
63 | 04/03/2011 | $1,904.73 | Bajó (-11.32) |
64 | 05/03/2011 | $1,890.23 | Bajó (-14.50) |
65 | 06/03/2011 | $1,890.23 | - (0.00) |
66 | 07/03/2011 | $1,890.23 | - (0.00) |
67 | 08/03/2011 | $1,893.17 | Subió (+2.94) |
68 | 09/03/2011 | $1,889.85 | Bajó (-3.32) |
69 | 10/03/2011 | $1,879.49 | Bajó (-10.36) |
70 | 11/03/2011 | $1,871.97 | Bajó (-7.52) |
71 | 12/03/2011 | $1,866.20 | Bajó (-5.77) |
72 | 13/03/2011 | $1,866.20 | - (0.00) |
73 | 14/03/2011 | $1,866.20 | - (0.00) |
74 | 15/03/2011 | $1,876.29 | Subió (+10.09) |
75 | 16/03/2011 | $1,887.67 | Subió (+11.38) |
76 | 17/03/2011 | $1,892.62 | Subió (+4.95) |
77 | 18/03/2011 | $1,876.78 | Bajó (-15.84) |
78 | 19/03/2011 | $1,874.79 | Bajó (-1.99) |
79 | 20/03/2011 | $1,874.79 | - (0.00) |
80 | 21/03/2011 | $1,874.79 | - (0.00) |
81 | 22/03/2011 | $1,874.79 | - (0.00) |
82 | 23/03/2011 | $1,866.34 | Bajó (-8.45) |
83 | 24/03/2011 | $1,867.74 | Subió (+1.40) |
84 | 25/03/2011 | $1,865.11 | Bajó (-2.63) |
85 | 26/03/2011 | $1,871.37 | Subió (+6.26) |
86 | 27/03/2011 | $1,871.37 | - (0.00) |
87 | 28/03/2011 | $1,871.37 | - (0.00) |
88 | 29/03/2011 | $1,877.84 | Subió (+6.47) |
89 | 30/03/2011 | $1,888.00 | Subió (+10.16) |
90 | 31/03/2011 | $1,879.47 | Bajó (-8.53) |
91 | 01/04/2011 | $1,870.60 | Bajó (-8.87) |
92 | 02/04/2011 | $1,858.95 | Bajó (-11.65) |
93 | 03/04/2011 | $1,858.95 | - (0.00) |
94 | 04/04/2011 | $1,858.95 | - (0.00) |
95 | 05/04/2011 | $1,846.78 | Bajó (-12.17) |
96 | 06/04/2011 | $1,838.29 | Bajó (-8.49) |
97 | 07/04/2011 | $1,826.97 | Bajó (-11.32) |
98 | 08/04/2011 | $1,825.09 | Bajó (-1.88) |
99 | 09/04/2011 | $1,817.35 | Bajó (-7.74) |
100 | 10/04/2011 | $1,817.35 | - (0.00) |
101 | 11/04/2011 | $1,817.35 | - (0.00) |
102 | 12/04/2011 | $1,815.79 | Bajó (-1.56) |
103 | 13/04/2011 | $1,818.14 | Subió (+2.35) |
104 | 14/04/2011 | $1,818.91 | Subió (+0.77) |
105 | 15/04/2011 | $1,811.10 | Bajó (-7.81) |
106 | 16/04/2011 | $1,800.63 | Bajó (-10.47) |
107 | 17/04/2011 | $1,800.63 | - (0.00) |
108 | 18/04/2011 | $1,800.63 | - (0.00) |
109 | 19/04/2011 | $1,799.79 | Bajó (-0.84) |
110 | 20/04/2011 | $1,790.54 | Bajó (-9.25) |
111 | 21/04/2011 | $1,782.59 | Bajó (-7.95) |
112 | 22/04/2011 | $1,782.59 | - (0.00) |
113 | 23/04/2011 | $1,782.59 | - (0.00) |
114 | 24/04/2011 | $1,782.59 | - (0.00) |
115 | 25/04/2011 | $1,782.59 | - (0.00) |
116 | 26/04/2011 | $1,781.56 | Bajó (-1.03) |
117 | 27/04/2011 | $1,787.88 | Subió (+6.32) |
118 | 28/04/2011 | $1,784.11 | Bajó (-3.77) |
119 | 29/04/2011 | $1,767.54 | Bajó (-16.57) |
120 | 30/04/2011 | $1,768.19 | Subió (+0.65) |
121 | 01/05/2011 | $1,768.19 | - (0.00) |
122 | 02/05/2011 | $1,768.19 | - (0.00) |
123 | 03/05/2011 | $1,768.37 | Subió (+0.18) |
124 | 04/05/2011 | $1,767.05 | Bajó (-1.32) |
125 | 05/05/2011 | $1,763.45 | Bajó (-3.60) |
126 | 06/05/2011 | $1,769.46 | Subió (+6.01) |
127 | 07/05/2011 | $1,763.12 | Bajó (-6.34) |
128 | 08/05/2011 | $1,763.12 | - (0.00) |
129 | 09/05/2011 | $1,763.12 | - (0.00) |
130 | 10/05/2011 | $1,779.70 | Subió (+16.58) |
131 | 11/05/2011 | $1,791.72 | Subió (+12.02) |
132 | 12/05/2011 | $1,798.66 | Subió (+6.94) |
133 | 13/05/2011 | $1,807.86 | Subió (+9.20) |
134 | 14/05/2011 | $1,805.37 | Bajó (-2.49) |
135 | 15/05/2011 | $1,805.37 | - (0.00) |
136 | 16/05/2011 | $1,805.37 | - (0.00) |
137 | 17/05/2011 | $1,814.98 | Subió (+9.61) |
138 | 18/05/2011 | $1,826.03 | Subió (+11.05) |
139 | 19/05/2011 | $1,824.62 | Bajó (-1.41) |
140 | 20/05/2011 | $1,814.99 | Bajó (-9.63) |
141 | 21/05/2011 | $1,819.86 | Subió (+4.87) |
142 | 22/05/2011 | $1,819.86 | - (0.00) |
143 | 23/05/2011 | $1,819.86 | - (0.00) |
144 | 24/05/2011 | $1,828.12 | Subió (+8.26) |
145 | 25/05/2011 | $1,828.64 | Subió (+0.52) |
146 | 26/05/2011 | $1,831.58 | Subió (+2.94) |
147 | 27/05/2011 | $1,829.75 | Bajó (-1.83) |
148 | 28/05/2011 | $1,817.34 | Bajó (-12.41) |
149 | 29/05/2011 | $1,817.34 | - (0.00) |
150 | 30/05/2011 | $1,817.34 | - (0.00) |
151 | 31/05/2011 | $1,817.34 | - (0.00) |
152 | 01/06/2011 | $1,797.83 | Bajó (-19.51) |
153 | 02/06/2011 | $1,789.41 | Bajó (-8.42) |
154 | 03/06/2011 | $1,784.12 | Bajó (-5.29) |
155 | 04/06/2011 | $1,785.05 | Subió (+0.93) |
156 | 05/06/2011 | $1,785.05 | - (0.00) |
157 | 06/06/2011 | $1,785.05 | - (0.00) |
158 | 07/06/2011 | $1,785.05 | - (0.00) |
159 | 08/06/2011 | $1,770.13 | Bajó (-14.92) |
160 | 09/06/2011 | $1,769.83 | Bajó (-0.30) |
161 | 10/06/2011 | $1,772.59 | Subió (+2.76) |
162 | 11/06/2011 | $1,774.94 | Subió (+2.35) |
163 | 12/06/2011 | $1,774.94 | - (0.00) |
164 | 13/06/2011 | $1,774.94 | - (0.00) |
165 | 14/06/2011 | $1,777.64 | Subió (+2.70) |
166 | 15/06/2011 | $1,774.24 | Bajó (-3.40) |
167 | 16/06/2011 | $1,781.40 | Subió (+7.16) |
168 | 17/06/2011 | $1,793.92 | Subió (+12.52) |
169 | 18/06/2011 | $1,787.80 | Bajó (-6.12) |
170 | 19/06/2011 | $1,787.80 | - (0.00) |
171 | 20/06/2011 | $1,787.80 | - (0.00) |
172 | 21/06/2011 | $1,789.47 | Subió (+1.67) |
173 | 22/06/2011 | $1,780.48 | Bajó (-8.99) |
174 | 23/06/2011 | $1,779.10 | Bajó (-1.38) |
175 | 24/06/2011 | $1,788.11 | Subió (+9.01) |
176 | 25/06/2011 | $1,787.80 | Bajó (-0.31) |
177 | 26/06/2011 | $1,787.80 | - (0.00) |
178 | 27/06/2011 | $1,787.80 | - (0.00) |
179 | 28/06/2011 | $1,787.80 | - (0.00) |
180 | 29/06/2011 | $1,786.73 | Bajó (-1.07) |
181 | 30/06/2011 | $1,780.16 | Bajó (-6.57) |
182 | 01/07/2011 | $1,772.32 | Bajó (-7.84) |
183 | 02/07/2011 | $1,762.59 | Bajó (-9.73) |
184 | 03/07/2011 | $1,762.59 | - (0.00) |
185 | 04/07/2011 | $1,762.59 | - (0.00) |
186 | 05/07/2011 | $1,762.59 | - (0.00) |
187 | 06/07/2011 | $1,766.57 | Subió (+3.98) |
188 | 07/07/2011 | $1,767.47 | Subió (+0.90) |
189 | 08/07/2011 | $1,759.38 | Bajó (-8.09) |
190 | 09/07/2011 | $1,759.41 | Subió (+0.03) |
191 | 10/07/2011 | $1,759.41 | - (0.00) |
192 | 11/07/2011 | $1,759.41 | - (0.00) |
193 | 12/07/2011 | $1,768.42 | Subió (+9.01) |
194 | 13/07/2011 | $1,765.32 | Bajó (-3.10) |
195 | 14/07/2011 | $1,758.25 | Bajó (-7.07) |
196 | 15/07/2011 | $1,748.41 | Bajó (-9.84) |
197 | 16/07/2011 | $1,750.90 | Subió (+2.49) |
198 | 17/07/2011 | $1,750.90 | - (0.00) |
199 | 18/07/2011 | $1,750.90 | - (0.00) |
200 | 19/07/2011 | $1,758.99 | Subió (+8.09) |
201 | 20/07/2011 | $1,757.49 | Bajó (-1.50) |
202 | 21/07/2011 | $1,757.49 | - (0.00) |
203 | 22/07/2011 | $1,756.38 | Bajó (-1.11) |
204 | 23/07/2011 | $1,757.35 | Subió (+0.97) |
205 | 24/07/2011 | $1,757.35 | - (0.00) |
206 | 25/07/2011 | $1,757.35 | - (0.00) |
207 | 26/07/2011 | $1,768.02 | Subió (+10.67) |
208 | 27/07/2011 | $1,759.88 | Bajó (-8.14) |
209 | 28/07/2011 | $1,764.89 | Subió (+5.01) |
210 | 29/07/2011 | $1,771.15 | Subió (+6.26) |
211 | 30/07/2011 | $1,777.82 | Subió (+6.67) |
212 | 31/07/2011 | $1,777.82 | - (0.00) |
213 | 01/08/2011 | $1,777.82 | - (0.00) |
214 | 02/08/2011 | $1,771.81 | Bajó (-6.01) |
215 | 03/08/2011 | $1,765.53 | Bajó (-6.28) |
216 | 04/08/2011 | $1,772.52 | Subió (+6.99) |
217 | 05/08/2011 | $1,781.33 | Subió (+8.81) |
218 | 06/08/2011 | $1,792.68 | Subió (+11.35) |
219 | 07/08/2011 | $1,792.68 | - (0.00) |
220 | 08/08/2011 | $1,792.68 | - (0.00) |
221 | 09/08/2011 | $1,811.18 | Subió (+18.50) |
222 | 10/08/2011 | $1,811.68 | Subió (+0.50) |
223 | 11/08/2011 | $1,800.97 | Bajó (-10.71) |
224 | 12/08/2011 | $1,793.47 | Bajó (-7.50) |
225 | 13/08/2011 | $1,783.35 | Bajó (-10.12) |
226 | 14/08/2011 | $1,783.35 | - (0.00) |
227 | 15/08/2011 | $1,783.35 | - (0.00) |
228 | 16/08/2011 | $1,783.35 | - (0.00) |
229 | 17/08/2011 | $1,776.66 | Bajó (-6.69) |
230 | 18/08/2011 | $1,767.29 | Bajó (-9.37) |
231 | 19/08/2011 | $1,775.84 | Subió (+8.55) |
232 | 20/08/2011 | $1,779.05 | Subió (+3.21) |
233 | 21/08/2011 | $1,779.05 | - (0.00) |
234 | 22/08/2011 | $1,779.05 | - (0.00) |
235 | 23/08/2011 | $1,779.86 | Subió (+0.81) |
236 | 24/08/2011 | $1,781.91 | Subió (+2.05) |
237 | 25/08/2011 | $1,791.61 | Subió (+9.70) |
238 | 26/08/2011 | $1,791.05 | Bajó (-0.56) |
239 | 27/08/2011 | $1,794.02 | Subió (+2.97) |
240 | 28/08/2011 | $1,794.02 | - (0.00) |
241 | 29/08/2011 | $1,794.02 | - (0.00) |
242 | 30/08/2011 | $1,787.52 | Bajó (-6.50) |
243 | 31/08/2011 | $1,783.66 | Bajó (-3.86) |
244 | 01/09/2011 | $1,780.26 | Bajó (-3.40) |
245 | 02/09/2011 | $1,778.51 | Bajó (-1.75) |
246 | 03/09/2011 | $1,782.80 | Subió (+4.29) |
247 | 04/09/2011 | $1,782.80 | - (0.00) |
248 | 05/09/2011 | $1,782.80 | - (0.00) |
249 | 06/09/2011 | $1,782.80 | - (0.00) |
250 | 07/09/2011 | $1,791.89 | Subió (+9.09) |
251 | 08/09/2011 | $1,789.30 | Bajó (-2.59) |
252 | 09/09/2011 | $1,789.90 | Subió (+0.60) |
253 | 10/09/2011 | $1,796.58 | Subió (+6.68) |
254 | 11/09/2011 | $1,796.58 | - (0.00) |
255 | 12/09/2011 | $1,796.58 | - (0.00) |
256 | 13/09/2011 | $1,811.34 | Subió (+14.76) |
257 | 14/09/2011 | $1,813.42 | Subió (+2.08) |
258 | 15/09/2011 | $1,824.15 | Subió (+10.73) |
259 | 16/09/2011 | $1,822.04 | Bajó (-2.11) |
260 | 17/09/2011 | $1,820.29 | Bajó (-1.75) |
261 | 18/09/2011 | $1,820.29 | - (0.00) |
262 | 19/09/2011 | $1,820.29 | - (0.00) |
263 | 20/09/2011 | $1,843.26 | Subió (+22.97) |
264 | 21/09/2011 | $1,854.96 | Subió (+11.70) |
265 | 22/09/2011 | $1,882.23 | Subió (+27.27) |
266 | 23/09/2011 | $1,915.63 | Subió (+33.40) |
267 | 24/09/2011 | $1,902.45 | Bajó (-13.18) |
268 | 25/09/2011 | $1,902.45 | - (0.00) |
269 | 26/09/2011 | $1,902.45 | - (0.00) |
270 | 27/09/2011 | $1,903.31 | Subió (+0.86) |
271 | 28/09/2011 | $1,887.38 | Bajó (-15.93) |
272 | 29/09/2011 | $1,907.75 | Subió (+20.37) |
273 | 30/09/2011 | $1,915.10 | Subió (+7.35) |
274 | 01/10/2011 | $1,929.01 | Subió (+13.91) |
275 | 02/10/2011 | $1,929.01 | - (0.00) |
276 | 03/10/2011 | $1,929.01 | - (0.00) |
277 | 04/10/2011 | $1,943.80 | Subió (+14.79) |
278 | 05/10/2011 | $1,972.76 | Subió (+28.96) |
279 | 06/10/2011 | $1,967.56 | Bajó (-5.20) |
280 | 07/10/2011 | $1,952.09 | Bajó (-15.47) |
281 | 08/10/2011 | $1,931.64 | Bajó (-20.45) |
282 | 09/10/2011 | $1,931.64 | - (0.00) |
283 | 10/10/2011 | $1,931.64 | - (0.00) |
284 | 11/10/2011 | $1,931.64 | - (0.00) |
285 | 12/10/2011 | $1,913.60 | Bajó (-18.04) |
286 | 13/10/2011 | $1,896.72 | Bajó (-16.88) |
287 | 14/10/2011 | $1,909.12 | Subió (+12.40) |
288 | 15/10/2011 | $1,895.33 | Bajó (-13.79) |
289 | 16/10/2011 | $1,895.33 | - (0.00) |
290 | 17/10/2011 | $1,895.33 | - (0.00) |
291 | 18/10/2011 | $1,895.33 | - (0.00) |
292 | 19/10/2011 | $1,902.47 | Subió (+7.14) |
293 | 20/10/2011 | $1,900.10 | Bajó (-2.37) |
294 | 21/10/2011 | $1,905.95 | Subió (+5.85) |
295 | 22/10/2011 | $1,897.45 | Bajó (-8.50) |
296 | 23/10/2011 | $1,897.45 | - (0.00) |
297 | 24/10/2011 | $1,897.45 | - (0.00) |
298 | 25/10/2011 | $1,878.78 | Bajó (-18.67) |
299 | 26/10/2011 | $1,875.55 | Bajó (-3.23) |
300 | 27/10/2011 | $1,878.10 | Subió (+2.55) |
301 | 28/10/2011 | $1,862.84 | Bajó (-15.26) |
302 | 29/10/2011 | $1,863.06 | Subió (+0.22) |
303 | 30/10/2011 | $1,863.06 | - (0.00) |
304 | 31/10/2011 | $1,863.06 | - (0.00) |
305 | 01/11/2011 | $1,871.49 | Subió (+8.43) |
306 | 02/11/2011 | $1,891.38 | Subió (+19.89) |
307 | 03/11/2011 | $1,889.66 | Bajó (-1.72) |
308 | 04/11/2011 | $1,905.38 | Subió (+15.72) |
309 | 05/11/2011 | $1,915.72 | Subió (+10.34) |
310 | 06/11/2011 | $1,915.72 | - (0.00) |
311 | 07/11/2011 | $1,915.72 | - (0.00) |
312 | 08/11/2011 | $1,915.72 | - (0.00) |
313 | 09/11/2011 | $1,908.71 | Bajó (-7.01) |
314 | 10/11/2011 | $1,917.69 | Subió (+8.98) |
315 | 11/11/2011 | $1,913.65 | Bajó (-4.04) |
316 | 12/11/2011 | $1,913.65 | - (0.00) |
317 | 13/11/2011 | $1,913.65 | - (0.00) |
318 | 14/11/2011 | $1,913.65 | - (0.00) |
319 | 15/11/2011 | $1,913.65 | - (0.00) |
320 | 16/11/2011 | $1,915.41 | Subió (+1.76) |
321 | 17/11/2011 | $1,912.20 | Bajó (-3.21) |
322 | 18/11/2011 | $1,910.83 | Bajó (-1.37) |
323 | 19/11/2011 | $1,917.45 | Subió (+6.62) |
324 | 20/11/2011 | $1,917.45 | - (0.00) |
325 | 21/11/2011 | $1,917.45 | - (0.00) |
326 | 22/11/2011 | $1,928.47 | Subió (+11.02) |
327 | 23/11/2011 | $1,925.39 | Bajó (-3.08) |
328 | 24/11/2011 | $1,932.63 | Subió (+7.24) |
329 | 25/11/2011 | $1,932.63 | - (0.00) |
330 | 26/11/2011 | $1,948.48 | Subió (+15.85) |
331 | 27/11/2011 | $1,948.48 | - (0.00) |
332 | 28/11/2011 | $1,948.48 | - (0.00) |
333 | 29/11/2011 | $1,946.28 | Bajó (-2.20) |
334 | 30/11/2011 | $1,967.18 | Subió (+20.90) |
335 | 01/12/2011 | $1,948.51 | Bajó (-18.67) |
336 | 02/12/2011 | $1,949.56 | Subió (+1.05) |
337 | 03/12/2011 | $1,938.83 | Bajó (-10.73) |
338 | 04/12/2011 | $1,938.83 | - (0.00) |
339 | 05/12/2011 | $1,949.56 | Subió (+10.73) |
340 | 06/12/2011 | $1,936.29 | Bajó (-13.27) |
341 | 07/12/2011 | $1,936.11 | Bajó (-0.18) |
342 | 08/12/2011 | $1,930.57 | Bajó (-5.54) |
343 | 09/12/2011 | $1,930.57 | - (0.00) |
344 | 10/12/2011 | $1,927.10 | Bajó (-3.47) |
345 | 11/12/2011 | $1,927.10 | - (0.00) |
346 | 12/12/2011 | $1,927.10 | - (0.00) |
347 | 13/12/2011 | $1,932.30 | Subió (+5.20) |
348 | 14/12/2011 | $1,929.01 | Bajó (-3.29) |
349 | 15/12/2011 | $1,937.60 | Subió (+8.59) |
350 | 16/12/2011 | $1,935.96 | Bajó (-1.64) |
351 | 17/12/2011 | $1,935.64 | Bajó (-0.32) |
352 | 18/12/2011 | $1,935.64 | - (0.00) |
353 | 19/12/2011 | $1,935.64 | - (0.00) |
354 | 20/12/2011 | $1,939.39 | Subió (+3.75) |
355 | 21/12/2011 | $1,932.08 | Bajó (-7.31) |
356 | 22/12/2011 | $1,935.72 | Subió (+3.64) |
357 | 23/12/2011 | $1,927.71 | Bajó (-8.01) |
358 | 24/12/2011 | $1,920.93 | Bajó (-6.78) |
359 | 25/12/2011 | $1,920.93 | - (0.00) |
360 | 26/12/2011 | $1,920.93 | - (0.00) |
361 | 27/12/2011 | $1,920.93 | - (0.00) |
362 | 28/12/2011 | $1,920.16 | Bajó (-0.77) |
363 | 29/12/2011 | $1,938.52 | Subió (+18.36) |
364 | 30/12/2011 | $1,942.70 | Subió (+4.18) |
365 | 31/12/2011 | $1,942.70 | - (0.00) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-03-23
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.