Precio del Dólar en Colombia en el año 2020
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2020 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2020. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|
1 | 01/01/2020 | $3,277.14 | - (0.00) |
2 | 02/01/2020 | $3,277.14 | - (0.00) |
3 | 03/01/2020 | $3,258.84 | Bajó (-18.30) |
4 | 04/01/2020 | $3,262.05 | Subió (+3.21) |
5 | 05/01/2020 | $3,262.05 | - (0.00) |
6 | 06/01/2020 | $3,262.05 | - (0.00) |
7 | 07/01/2020 | $3,262.05 | - (0.00) |
8 | 08/01/2020 | $3,264.26 | Subió (+2.21) |
9 | 09/01/2020 | $3,254.42 | Bajó (-9.84) |
10 | 10/01/2020 | $3,253.89 | Bajó (-0.53) |
11 | 11/01/2020 | $3,272.62 | Subió (+18.73) |
12 | 12/01/2020 | $3,272.62 | - (0.00) |
13 | 13/01/2020 | $3,272.62 | - (0.00) |
14 | 14/01/2020 | $3,288.05 | Subió (+15.43) |
15 | 15/01/2020 | $3,278.83 | Bajó (-9.22) |
16 | 16/01/2020 | $3,296.74 | Subió (+17.91) |
17 | 17/01/2020 | $3,313.40 | Subió (+16.66) |
18 | 18/01/2020 | $3,320.77 | Subió (+7.37) |
19 | 19/01/2020 | $3,320.77 | - (0.00) |
20 | 20/01/2020 | $3,320.77 | - (0.00) |
21 | 21/01/2020 | $3,320.77 | - (0.00) |
22 | 22/01/2020 | $3,347.91 | Subió (+27.14) |
23 | 23/01/2020 | $3,337.77 | Bajó (-10.14) |
24 | 24/01/2020 | $3,353.76 | Subió (+15.99) |
25 | 25/01/2020 | $3,366.01 | Subió (+12.25) |
26 | 26/01/2020 | $3,366.01 | - (0.00) |
27 | 27/01/2020 | $3,366.01 | - (0.00) |
28 | 28/01/2020 | $3,398.40 | Subió (+32.39) |
29 | 29/01/2020 | $3,392.60 | Bajó (-5.80) |
30 | 30/01/2020 | $3,395.10 | Subió (+2.50) |
31 | 31/01/2020 | $3,411.45 | Subió (+16.35) |
32 | 01/02/2020 | $3,423.24 | Subió (+11.79) |
33 | 02/02/2020 | $3,423.24 | - (0.00) |
34 | 03/02/2020 | $3,423.24 | - (0.00) |
35 | 04/02/2020 | $3,401.56 | Bajó (-21.68) |
36 | 05/02/2020 | $3,368.87 | Bajó (-32.69) |
37 | 06/02/2020 | $3,355.44 | Bajó (-13.43) |
38 | 07/02/2020 | $3,378.43 | Subió (+22.99) |
39 | 08/02/2020 | $3,408.35 | Subió (+29.92) |
40 | 09/02/2020 | $3,408.35 | - (0.00) |
41 | 10/02/2020 | $3,408.35 | - (0.00) |
42 | 11/02/2020 | $3,440.96 | Subió (+32.61) |
43 | 12/02/2020 | $3,432.89 | Bajó (-8.07) |
44 | 13/02/2020 | $3,394.80 | Bajó (-38.09) |
45 | 14/02/2020 | $3,385.11 | Bajó (-9.69) |
46 | 15/02/2020 | $3,378.29 | Bajó (-6.82) |
47 | 16/02/2020 | $3,378.29 | - (0.00) |
48 | 17/02/2020 | $3,378.29 | - (0.00) |
49 | 18/02/2020 | $3,378.29 | - (0.00) |
50 | 19/02/2020 | $3,410.24 | Subió (+31.95) |
51 | 20/02/2020 | $3,400.98 | Bajó (-9.26) |
52 | 21/02/2020 | $3,403.50 | Subió (+2.52) |
53 | 22/02/2020 | $3,398.05 | Bajó (-5.45) |
54 | 23/02/2020 | $3,398.05 | - (0.00) |
55 | 24/02/2020 | $3,398.05 | - (0.00) |
56 | 25/02/2020 | $3,431.60 | Subió (+33.55) |
57 | 26/02/2020 | $3,425.22 | Bajó (-6.38) |
58 | 27/02/2020 | $3,441.88 | Subió (+16.66) |
59 | 28/02/2020 | $3,507.11 | Subió (+65.23) |
60 | 29/02/2020 | $3,539.86 | Subió (+32.75) |
61 | 01/03/2020 | $3,539.86 | - (0.00) |
62 | 02/03/2020 | $3,539.86 | - (0.00) |
63 | 03/03/2020 | $3,512.17 | Bajó (-27.69) |
64 | 04/03/2020 | $3,455.56 | Bajó (-56.61) |
65 | 05/03/2020 | $3,458.45 | Subió (+2.89) |
66 | 06/03/2020 | $3,522.41 | Subió (+63.96) |
67 | 07/03/2020 | $3,584.58 | Subió (+62.17) |
68 | 08/03/2020 | $3,584.58 | - (0.00) |
69 | 09/03/2020 | $3,584.58 | - (0.00) |
70 | 10/03/2020 | $3,803.60 | Subió (+219.02) |
71 | 11/03/2020 | $3,780.39 | Bajó (-23.21) |
72 | 12/03/2020 | $3,835.15 | Subió (+54.76) |
73 | 13/03/2020 | $4,034.66 | Subió (+199.51) |
74 | 14/03/2020 | $3,941.92 | Bajó (-92.74) |
75 | 15/03/2020 | $3,941.92 | - (0.00) |
76 | 16/03/2020 | $3,941.92 | - (0.00) |
77 | 17/03/2020 | $4,099.93 | Subió (+158.01) |
78 | 18/03/2020 | $4,044.55 | Bajó (-55.38) |
79 | 19/03/2020 | $4,128.38 | Subió (+83.83) |
80 | 20/03/2020 | $4,153.91 | Subió (+25.53) |
81 | 21/03/2020 | $4,079.96 | Bajó (-73.95) |
82 | 22/03/2020 | $4,079.96 | - (0.00) |
83 | 23/03/2020 | $4,079.96 | - (0.00) |
84 | 24/03/2020 | $4,079.96 | - (0.00) |
85 | 25/03/2020 | $4,104.90 | Subió (+24.94) |
86 | 26/03/2020 | $4,086.34 | Bajó (-18.56) |
87 | 27/03/2020 | $3,995.83 | Bajó (-90.51) |
88 | 28/03/2020 | $4,042.80 | Subió (+46.97) |
89 | 29/03/2020 | $4,042.80 | - (0.00) |
90 | 30/03/2020 | $4,042.80 | - (0.00) |
91 | 31/03/2020 | $4,064.81 | Subió (+22.01) |
92 | 01/04/2020 | $4,054.54 | Bajó (-10.27) |
93 | 02/04/2020 | $4,081.06 | Subió (+26.52) |
94 | 03/04/2020 | $4,065.50 | Bajó (-15.56) |
95 | 04/04/2020 | $4,008.78 | Bajó (-56.72) |
96 | 05/04/2020 | $4,008.78 | - (0.00) |
97 | 06/04/2020 | $4,008.78 | - (0.00) |
98 | 07/04/2020 | $3,978.38 | Bajó (-30.40) |
99 | 08/04/2020 | $3,910.15 | Bajó (-68.23) |
100 | 09/04/2020 | $3,886.79 | Bajó (-23.36) |
101 | 10/04/2020 | $3,886.79 | - (0.00) |
102 | 11/04/2020 | $3,886.79 | - (0.00) |
103 | 12/04/2020 | $3,886.79 | - (0.00) |
104 | 13/04/2020 | $3,886.79 | - (0.00) |
105 | 14/04/2020 | $3,870.31 | Bajó (-16.48) |
106 | 15/04/2020 | $3,858.21 | Bajó (-12.10) |
107 | 16/04/2020 | $3,920.83 | Subió (+62.62) |
108 | 17/04/2020 | $3,942.92 | Subió (+22.09) |
109 | 18/04/2020 | $3,973.06 | Subió (+30.14) |
110 | 19/04/2020 | $3,973.06 | - (0.00) |
111 | 20/04/2020 | $3,973.06 | - (0.00) |
112 | 21/04/2020 | $3,967.76 | Bajó (-5.30) |
113 | 22/04/2020 | $4,045.01 | Subió (+77.25) |
114 | 23/04/2020 | $4,037.95 | Bajó (-7.06) |
115 | 24/04/2020 | $4,020.94 | Bajó (-17.01) |
116 | 25/04/2020 | $4,039.87 | Subió (+18.93) |
117 | 26/04/2020 | $4,039.87 | - (0.00) |
118 | 27/04/2020 | $4,039.87 | - (0.00) |
119 | 28/04/2020 | $4,039.83 | Bajó (-0.04) |
120 | 29/04/2020 | $4,046.04 | Subió (+6.21) |
121 | 30/04/2020 | $3,983.29 | Bajó (-62.75) |
122 | 01/05/2020 | $3,932.72 | Bajó (-50.57) |
123 | 02/05/2020 | $3,932.72 | - (0.00) |
124 | 03/05/2020 | $3,932.72 | - (0.00) |
125 | 04/05/2020 | $3,932.72 | - (0.00) |
126 | 05/05/2020 | $3,990.10 | Subió (+57.38) |
127 | 06/05/2020 | $3,926.07 | Bajó (-64.03) |
128 | 07/05/2020 | $3,961.66 | Subió (+35.59) |
129 | 08/05/2020 | $3,924.54 | Bajó (-37.12) |
130 | 09/05/2020 | $3,882.27 | Bajó (-42.27) |
131 | 10/05/2020 | $3,882.27 | - (0.00) |
132 | 11/05/2020 | $3,882.27 | - (0.00) |
133 | 12/05/2020 | $3,901.34 | Subió (+19.07) |
134 | 13/05/2020 | $3,880.48 | Bajó (-20.86) |
135 | 14/05/2020 | $3,901.30 | Subió (+20.82) |
136 | 15/05/2020 | $3,947.79 | Subió (+46.49) |
137 | 16/05/2020 | $3,926.06 | Bajó (-21.73) |
138 | 17/05/2020 | $3,926.06 | - (0.00) |
139 | 18/05/2020 | $3,926.06 | - (0.00) |
140 | 19/05/2020 | $3,851.07 | Bajó (-74.99) |
141 | 20/05/2020 | $3,824.30 | Bajó (-26.77) |
142 | 21/05/2020 | $3,804.12 | Bajó (-20.18) |
143 | 22/05/2020 | $3,774.25 | Bajó (-29.87) |
144 | 23/05/2020 | $3,782.66 | Subió (+8.41) |
145 | 24/05/2020 | $3,782.66 | - (0.00) |
146 | 25/05/2020 | $3,782.66 | - (0.00) |
147 | 26/05/2020 | $3,782.66 | - (0.00) |
148 | 27/05/2020 | $3,725.56 | Bajó (-57.10) |
149 | 28/05/2020 | $3,743.79 | Subió (+18.23) |
150 | 29/05/2020 | $3,723.42 | Bajó (-20.37) |
151 | 30/05/2020 | $3,718.82 | Bajó (-4.60) |
152 | 31/05/2020 | $3,718.82 | - (0.00) |
153 | 01/06/2020 | $3,718.82 | - (0.00) |
154 | 02/06/2020 | $3,716.35 | Bajó (-2.47) |
155 | 03/06/2020 | $3,651.42 | Bajó (-64.93) |
156 | 04/06/2020 | $3,588.89 | Bajó (-62.53) |
157 | 05/06/2020 | $3,597.47 | Subió (+8.58) |
158 | 06/06/2020 | $3,565.06 | Bajó (-32.41) |
159 | 07/06/2020 | $3,565.06 | - (0.00) |
160 | 08/06/2020 | $3,565.06 | - (0.00) |
161 | 09/06/2020 | $3,599.00 | Subió (+33.94) |
162 | 10/06/2020 | $3,643.02 | Subió (+44.02) |
163 | 11/06/2020 | $3,674.81 | Subió (+31.79) |
164 | 12/06/2020 | $3,746.46 | Subió (+71.65) |
165 | 13/06/2020 | $3,758.15 | Subió (+11.69) |
166 | 14/06/2020 | $3,758.15 | - (0.00) |
167 | 15/06/2020 | $3,758.15 | - (0.00) |
168 | 16/06/2020 | $3,758.15 | - (0.00) |
169 | 17/06/2020 | $3,741.88 | Bajó (-16.27) |
170 | 18/06/2020 | $3,749.03 | Subió (+7.15) |
171 | 19/06/2020 | $3,760.22 | Subió (+11.19) |
172 | 20/06/2020 | $3,733.27 | Bajó (-26.95) |
173 | 21/06/2020 | $3,733.27 | - (0.00) |
174 | 22/06/2020 | $3,733.27 | - (0.00) |
175 | 23/06/2020 | $3,733.27 | - (0.00) |
176 | 24/06/2020 | $3,706.06 | Bajó (-27.21) |
177 | 25/06/2020 | $3,722.27 | Subió (+16.21) |
178 | 26/06/2020 | $3,735.93 | Subió (+13.66) |
179 | 27/06/2020 | $3,758.91 | Subió (+22.98) |
180 | 28/06/2020 | $3,758.91 | - (0.00) |
181 | 29/06/2020 | $3,758.91 | - (0.00) |
182 | 30/06/2020 | $3,758.91 | - (0.00) |
183 | 01/07/2020 | $3,756.28 | Bajó (-2.63) |
184 | 02/07/2020 | $3,723.67 | Bajó (-32.61) |
185 | 03/07/2020 | $3,660.18 | Bajó (-63.49) |
186 | 04/07/2020 | $3,645.90 | Bajó (-14.28) |
187 | 05/07/2020 | $3,645.90 | - (0.00) |
188 | 06/07/2020 | $3,645.90 | - (0.00) |
189 | 07/07/2020 | $3,633.32 | Bajó (-12.58) |
190 | 08/07/2020 | $3,631.54 | Bajó (-1.78) |
191 | 09/07/2020 | $3,625.61 | Bajó (-5.93) |
192 | 10/07/2020 | $3,633.42 | Subió (+7.81) |
193 | 11/07/2020 | $3,615.75 | Bajó (-17.67) |
194 | 12/07/2020 | $3,615.75 | - (0.00) |
195 | 13/07/2020 | $3,615.75 | - (0.00) |
196 | 14/07/2020 | $3,617.22 | Subió (+1.47) |
197 | 15/07/2020 | $3,638.22 | Subió (+21.00) |
198 | 16/07/2020 | $3,611.61 | Bajó (-26.61) |
199 | 17/07/2020 | $3,627.86 | Subió (+16.25) |
200 | 18/07/2020 | $3,651.93 | Subió (+24.07) |
201 | 19/07/2020 | $3,651.93 | - (0.00) |
202 | 20/07/2020 | $3,651.93 | - (0.00) |
203 | 21/07/2020 | $3,651.93 | - (0.00) |
204 | 22/07/2020 | $3,628.20 | Bajó (-23.73) |
205 | 23/07/2020 | $3,627.28 | Bajó (-0.92) |
206 | 24/07/2020 | $3,660.15 | Subió (+32.87) |
207 | 25/07/2020 | $3,690.80 | Subió (+30.65) |
208 | 26/07/2020 | $3,690.80 | - (0.00) |
209 | 27/07/2020 | $3,690.80 | - (0.00) |
210 | 28/07/2020 | $3,679.17 | Bajó (-11.63) |
211 | 29/07/2020 | $3,718.69 | Subió (+39.52) |
212 | 30/07/2020 | $3,716.89 | Bajó (-1.80) |
213 | 31/07/2020 | $3,739.49 | Subió (+22.60) |
214 | 01/08/2020 | $3,733.08 | Bajó (-6.41) |
215 | 02/08/2020 | $3,733.08 | - (0.00) |
216 | 03/08/2020 | $3,733.08 | - (0.00) |
217 | 04/08/2020 | $3,768.39 | Subió (+35.31) |
218 | 05/08/2020 | $3,792.98 | Subió (+24.59) |
219 | 06/08/2020 | $3,775.95 | Bajó (-17.03) |
220 | 07/08/2020 | $3,769.67 | Bajó (-6.28) |
221 | 08/08/2020 | $3,769.67 | - (0.00) |
222 | 09/08/2020 | $3,769.67 | - (0.00) |
223 | 10/08/2020 | $3,769.67 | - (0.00) |
224 | 11/08/2020 | $3,770.22 | Subió (+0.55) |
225 | 12/08/2020 | $3,749.30 | Bajó (-20.92) |
226 | 13/08/2020 | $3,755.61 | Subió (+6.31) |
227 | 14/08/2020 | $3,767.05 | Subió (+11.44) |
228 | 15/08/2020 | $3,783.15 | Subió (+16.10) |
229 | 16/08/2020 | $3,783.15 | - (0.00) |
230 | 17/08/2020 | $3,783.15 | - (0.00) |
231 | 18/08/2020 | $3,783.15 | - (0.00) |
232 | 19/08/2020 | $3,784.15 | Subió (+1.00) |
233 | 20/08/2020 | $3,766.73 | Bajó (-17.42) |
234 | 21/08/2020 | $3,792.13 | Subió (+25.40) |
235 | 22/08/2020 | $3,827.27 | Subió (+35.14) |
236 | 23/08/2020 | $3,827.27 | - (0.00) |
237 | 24/08/2020 | $3,827.27 | - (0.00) |
238 | 25/08/2020 | $3,843.69 | Subió (+16.42) |
239 | 26/08/2020 | $3,867.32 | Subió (+23.63) |
240 | 27/08/2020 | $3,846.64 | Bajó (-20.68) |
241 | 28/08/2020 | $3,820.17 | Bajó (-26.47) |
242 | 29/08/2020 | $3,760.38 | Bajó (-59.79) |
243 | 30/08/2020 | $3,760.38 | - (0.00) |
244 | 31/08/2020 | $3,760.38 | - (0.00) |
245 | 01/09/2020 | $3,745.41 | Bajó (-14.97) |
246 | 02/09/2020 | $3,683.28 | Bajó (-62.13) |
247 | 03/09/2020 | $3,653.70 | Bajó (-29.58) |
248 | 04/09/2020 | $3,653.23 | Bajó (-0.47) |
249 | 05/09/2020 | $3,702.62 | Subió (+49.39) |
250 | 06/09/2020 | $3,702.62 | - (0.00) |
251 | 07/09/2020 | $3,702.62 | - (0.00) |
252 | 08/09/2020 | $3,702.62 | - (0.00) |
253 | 09/09/2020 | $3,757.21 | Subió (+54.59) |
254 | 10/09/2020 | $3,717.25 | Bajó (-39.96) |
255 | 11/09/2020 | $3,700.28 | Bajó (-16.97) |
256 | 12/09/2020 | $3,709.00 | Subió (+8.72) |
257 | 13/09/2020 | $3,709.00 | - (0.00) |
258 | 14/09/2020 | $3,709.00 | - (0.00) |
259 | 15/09/2020 | $3,697.00 | Bajó (-12.00) |
260 | 16/09/2020 | $3,683.49 | Bajó (-13.51) |
261 | 17/09/2020 | $3,703.86 | Subió (+20.37) |
262 | 18/09/2020 | $3,714.65 | Subió (+10.79) |
263 | 19/09/2020 | $3,725.37 | Subió (+10.72) |
264 | 20/09/2020 | $3,725.37 | - (0.00) |
265 | 21/09/2020 | $3,725.37 | - (0.00) |
266 | 22/09/2020 | $3,790.54 | Subió (+65.17) |
267 | 23/09/2020 | $3,813.30 | Subió (+22.76) |
268 | 24/09/2020 | $3,863.60 | Subió (+50.30) |
269 | 25/09/2020 | $3,873.80 | Subió (+10.20) |
270 | 26/09/2020 | $3,867.81 | Bajó (-5.99) |
271 | 27/09/2020 | $3,867.81 | - (0.00) |
272 | 28/09/2020 | $3,867.81 | - (0.00) |
273 | 29/09/2020 | $3,859.90 | Bajó (-7.91) |
274 | 30/09/2020 | $3,878.94 | Subió (+19.04) |
275 | 01/10/2020 | $3,865.47 | Bajó (-13.47) |
276 | 02/10/2020 | $3,842.34 | Bajó (-23.13) |
277 | 03/10/2020 | $3,881.80 | Subió (+39.46) |
278 | 04/10/2020 | $3,881.80 | - (0.00) |
279 | 05/10/2020 | $3,881.80 | - (0.00) |
280 | 06/10/2020 | $3,843.75 | Bajó (-38.05) |
281 | 07/10/2020 | $3,826.77 | Bajó (-16.98) |
282 | 08/10/2020 | $3,837.79 | Subió (+11.02) |
283 | 09/10/2020 | $3,839.73 | Subió (+1.94) |
284 | 10/10/2020 | $3,824.25 | Bajó (-15.48) |
285 | 11/10/2020 | $3,824.25 | - (0.00) |
286 | 12/10/2020 | $3,824.25 | - (0.00) |
287 | 13/10/2020 | $3,824.25 | - (0.00) |
288 | 14/10/2020 | $3,856.32 | Subió (+32.07) |
289 | 15/10/2020 | $3,843.59 | Bajó (-12.73) |
290 | 16/10/2020 | $3,854.47 | Subió (+10.88) |
291 | 17/10/2020 | $3,846.48 | Bajó (-7.99) |
292 | 18/10/2020 | $3,846.48 | - (0.00) |
293 | 19/10/2020 | $3,846.48 | - (0.00) |
294 | 20/10/2020 | $3,842.76 | Bajó (-3.72) |
295 | 21/10/2020 | $3,830.79 | Bajó (-11.97) |
296 | 22/10/2020 | $3,784.51 | Bajó (-46.28) |
297 | 23/10/2020 | $3,776.73 | Bajó (-7.78) |
298 | 24/10/2020 | $3,782.66 | Subió (+5.93) |
299 | 25/10/2020 | $3,782.66 | - (0.00) |
300 | 26/10/2020 | $3,782.66 | - (0.00) |
301 | 27/10/2020 | $3,812.82 | Subió (+30.16) |
302 | 28/10/2020 | $3,810.23 | Bajó (-2.59) |
303 | 29/10/2020 | $3,841.46 | Subió (+31.23) |
304 | 30/10/2020 | $3,849.53 | Subió (+8.07) |
305 | 31/10/2020 | $3,858.56 | Subió (+9.03) |
306 | 01/11/2020 | $3,858.56 | - (0.00) |
307 | 02/11/2020 | $3,858.56 | - (0.00) |
308 | 03/11/2020 | $3,858.56 | - (0.00) |
309 | 04/11/2020 | $3,823.45 | Bajó (-35.11) |
310 | 05/11/2020 | $3,807.13 | Bajó (-16.32) |
311 | 06/11/2020 | $3,763.82 | Bajó (-43.31) |
312 | 07/11/2020 | $3,738.19 | Bajó (-25.63) |
313 | 08/11/2020 | $3,738.19 | - (0.00) |
314 | 09/11/2020 | $3,738.19 | - (0.00) |
315 | 10/11/2020 | $3,646.15 | Bajó (-92.04) |
316 | 11/11/2020 | $3,650.50 | Subió (+4.35) |
317 | 12/11/2020 | $3,650.50 | - (0.00) |
318 | 13/11/2020 | $3,646.22 | Bajó (-4.28) |
319 | 14/11/2020 | $3,639.95 | Bajó (-6.27) |
320 | 15/11/2020 | $3,639.95 | - (0.00) |
321 | 16/11/2020 | $3,639.95 | - (0.00) |
322 | 17/11/2020 | $3,639.95 | - (0.00) |
323 | 18/11/2020 | $3,635.19 | Bajó (-4.76) |
324 | 19/11/2020 | $3,647.73 | Subió (+12.54) |
325 | 20/11/2020 | $3,647.10 | Bajó (-0.63) |
326 | 21/11/2020 | $3,649.90 | Subió (+2.80) |
327 | 22/11/2020 | $3,649.90 | - (0.00) |
328 | 23/11/2020 | $3,649.90 | - (0.00) |
329 | 24/11/2020 | $3,632.92 | Bajó (-16.98) |
330 | 25/11/2020 | $3,643.24 | Subió (+10.32) |
331 | 26/11/2020 | $3,620.39 | Bajó (-22.85) |
332 | 27/11/2020 | $3,620.39 | - (0.00) |
333 | 28/11/2020 | $3,611.44 | Bajó (-8.95) |
334 | 29/11/2020 | $3,611.44 | - (0.00) |
335 | 30/11/2020 | $3,611.44 | - (0.00) |
336 | 01/12/2020 | $3,591.84 | Bajó (-19.60) |
337 | 02/12/2020 | $3,558.57 | Bajó (-33.27) |
338 | 03/12/2020 | $3,533.21 | Bajó (-25.36) |
339 | 04/12/2020 | $3,481.44 | Bajó (-51.77) |
340 | 05/12/2020 | $3,467.49 | Bajó (-13.95) |
341 | 06/12/2020 | $3,467.49 | - (0.00) |
342 | 07/12/2020 | $3,467.49 | - (0.00) |
343 | 08/12/2020 | $3,487.65 | Subió (+20.16) |
344 | 09/12/2020 | $3,487.65 | - (0.00) |
345 | 10/12/2020 | $3,465.76 | Bajó (-21.89) |
346 | 11/12/2020 | $3,448.89 | Bajó (-16.87) |
347 | 12/12/2020 | $3,433.45 | Bajó (-15.44) |
348 | 13/12/2020 | $3,433.45 | - (0.00) |
349 | 14/12/2020 | $3,433.45 | - (0.00) |
350 | 15/12/2020 | $3,426.97 | Bajó (-6.48) |
351 | 16/12/2020 | $3,422.44 | Bajó (-4.53) |
352 | 17/12/2020 | $3,416.21 | Bajó (-6.23) |
353 | 18/12/2020 | $3,410.82 | Bajó (-5.39) |
354 | 19/12/2020 | $3,420.26 | Subió (+9.44) |
355 | 20/12/2020 | $3,420.26 | - (0.00) |
356 | 21/12/2020 | $3,420.26 | - (0.00) |
357 | 22/12/2020 | $3,442.41 | Subió (+22.15) |
358 | 23/12/2020 | $3,444.90 | Subió (+2.49) |
359 | 24/12/2020 | $3,482.51 | Subió (+37.61) |
360 | 25/12/2020 | $3,493.77 | Subió (+11.26) |
361 | 26/12/2020 | $3,493.77 | - (0.00) |
362 | 27/12/2020 | $3,493.77 | - (0.00) |
363 | 28/12/2020 | $3,493.77 | - (0.00) |
364 | 29/12/2020 | $3,495.39 | Subió (+1.62) |
365 | 30/12/2020 | $3,482.10 | Bajó (-13.29) |
366 | 31/12/2020 | $3,432.50 | Bajó (-49.60) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-03-18
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.