Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2017
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2017 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2017. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2017 | $15.92 |
| 2 | 03/01/2017 | $15.90 |
| 3 | 04/01/2017 | $16.05 |
| 4 | 05/01/2017 | $15.99 |
| 5 | 06/01/2017 | $15.85 |
| 6 | 09/01/2017 | $15.81 |
| 7 | 10/01/2017 | $15.87 |
| 8 | 11/01/2017 | $15.86 |
| 9 | 12/01/2017 | $15.82 |
| 10 | 13/01/2017 | $15.84 |
| 11 | 16/01/2017 | $15.87 |
| 12 | 17/01/2017 | $15.88 |
| 13 | 18/01/2017 | $15.95 |
| 14 | 19/01/2017 | $15.98 |
| 15 | 20/01/2017 | $15.86 |
| 16 | 23/01/2017 | $15.92 |
| 17 | 24/01/2017 | $15.96 |
| 18 | 25/01/2017 | $15.93 |
| 19 | 26/01/2017 | $15.94 |
| 20 | 27/01/2017 | $15.89 |
| 21 | 30/01/2017 | $15.94 |
| 22 | 31/01/2017 | $15.91 |
| 23 | 01/02/2017 | $15.84 |
| 24 | 02/02/2017 | $15.72 |
| 25 | 03/02/2017 | $15.65 |
| 26 | 06/02/2017 | $15.62 |
| 27 | 07/02/2017 | $15.72 |
| 28 | 08/02/2017 | $15.69 |
| 29 | 09/02/2017 | $15.63 |
| 30 | 10/02/2017 | $15.55 |
| 31 | 13/02/2017 | $15.53 |
| 32 | 14/02/2017 | $15.48 |
| 33 | 15/02/2017 | $15.46 |
| 34 | 16/02/2017 | $15.37 |
| 35 | 17/02/2017 | $15.58 |
| 36 | 20/02/2017 | $15.72 |
| 37 | 21/02/2017 | $15.66 |
| 38 | 22/02/2017 | $15.54 |
| 39 | 23/02/2017 | $15.57 |
| 40 | 24/02/2017 | $15.46 |
| 41 | 01/03/2017 | $15.48 |
| 42 | 02/03/2017 | $15.39 |
| 43 | 03/03/2017 | $15.45 |
| 44 | 06/03/2017 | $15.44 |
| 45 | 07/03/2017 | $15.50 |
| 46 | 08/03/2017 | $15.59 |
| 47 | 09/03/2017 | $15.63 |
| 48 | 10/03/2017 | $15.48 |
| 49 | 13/03/2017 | $15.52 |
| 50 | 14/03/2017 | $15.54 |
| 51 | 15/03/2017 | $15.55 |
| 52 | 16/03/2017 | $15.53 |
| 53 | 17/03/2017 | $15.53 |
| 54 | 20/03/2017 | $15.67 |
| 55 | 21/03/2017 | $15.64 |
| 56 | 22/03/2017 | $15.58 |
| 57 | 23/03/2017 | $15.63 |
| 58 | 27/03/2017 | $15.61 |
| 59 | 28/03/2017 | $15.54 |
| 60 | 29/03/2017 | $15.47 |
| 61 | 30/03/2017 | $15.40 |
| 62 | 31/03/2017 | $15.38 |
| 63 | 03/04/2017 | $15.42 |
| 64 | 04/04/2017 | $15.38 |
| 65 | 05/04/2017 | $15.35 |
| 66 | 06/04/2017 | $15.41 |
| 67 | 07/04/2017 | $15.37 |
| 68 | 10/04/2017 | $15.33 |
| 69 | 11/04/2017 | $15.24 |
| 70 | 12/04/2017 | $15.17 |
| 71 | 17/04/2017 | $15.21 |
| 72 | 18/04/2017 | $15.23 |
| 73 | 19/04/2017 | $15.42 |
| 74 | 20/04/2017 | $15.40 |
| 75 | 21/04/2017 | $15.39 |
| 76 | 24/04/2017 | $15.42 |
| 77 | 25/04/2017 | $15.41 |
| 78 | 26/04/2017 | $15.44 |
| 79 | 27/04/2017 | $15.45 |
| 80 | 28/04/2017 | $15.43 |
| 81 | 02/05/2017 | $15.33 |
| 82 | 03/05/2017 | $15.27 |
| 83 | 04/05/2017 | $15.37 |
| 84 | 05/05/2017 | $15.34 |
| 85 | 08/05/2017 | $15.39 |
| 86 | 09/05/2017 | $15.55 |
| 87 | 10/05/2017 | $15.53 |
| 88 | 11/05/2017 | $15.46 |
| 89 | 12/05/2017 | $15.41 |
| 90 | 15/05/2017 | $15.48 |
| 91 | 16/05/2017 | $15.59 |
| 92 | 17/05/2017 | $15.62 |
| 93 | 18/05/2017 | $15.91 |
| 94 | 19/05/2017 | $15.89 |
| 95 | 22/05/2017 | $16.07 |
| 96 | 23/05/2017 | $16.10 |
| 97 | 24/05/2017 | $16.10 |
| 98 | 26/05/2017 | $16.04 |
| 99 | 29/05/2017 | $16.01 |
| 100 | 30/05/2017 | $16.07 |
| 101 | 31/05/2017 | $16.14 |
| 102 | 01/06/2017 | $16.06 |
| 103 | 02/06/2017 | $16.03 |
| 104 | 05/06/2017 | $16.03 |
| 105 | 06/06/2017 | $16.01 |
| 106 | 07/06/2017 | $16.01 |
| 107 | 08/06/2017 | $15.99 |
| 108 | 09/06/2017 | $15.90 |
| 109 | 12/06/2017 | $15.93 |
| 110 | 13/06/2017 | $15.89 |
| 111 | 14/06/2017 | $15.85 |
| 112 | 15/06/2017 | $15.92 |
| 113 | 16/06/2017 | $16.01 |
| 114 | 19/06/2017 | $16.07 |
| 115 | 21/06/2017 | $16.36 |
| 116 | 22/06/2017 | $16.19 |
| 117 | 23/06/2017 | $16.13 |
| 118 | 26/06/2017 | $16.24 |
| 119 | 27/06/2017 | $16.39 |
| 120 | 28/06/2017 | $16.37 |
| 121 | 29/06/2017 | $16.48 |
| 122 | 30/06/2017 | $16.60 |
| 123 | 03/07/2017 | $16.68 |
| 124 | 04/07/2017 | $16.87 |
| 125 | 05/07/2017 | $17.00 |
| 126 | 06/07/2017 | $17.15 |
| 127 | 07/07/2017 | $16.97 |
| 128 | 10/07/2017 | $16.99 |
| 129 | 11/07/2017 | $16.99 |
| 130 | 12/07/2017 | $16.97 |
| 131 | 13/07/2017 | $16.95 |
| 132 | 14/07/2017 | $16.87 |
| 133 | 17/07/2017 | $16.88 |
| 134 | 18/07/2017 | $17.03 |
| 135 | 19/07/2017 | $17.31 |
| 136 | 20/07/2017 | $17.13 |
| 137 | 21/07/2017 | $17.34 |
| 138 | 24/07/2017 | $17.54 |
| 139 | 25/07/2017 | $17.41 |
| 140 | 26/07/2017 | $17.47 |
| 141 | 27/07/2017 | $17.56 |
| 142 | 28/07/2017 | $17.76 |
| 143 | 31/07/2017 | $17.67 |
| 144 | 01/08/2017 | $17.61 |
| 145 | 02/08/2017 | $17.56 |
| 146 | 03/08/2017 | $17.64 |
| 147 | 04/08/2017 | $17.65 |
| 148 | 07/08/2017 | $17.70 |
| 149 | 08/08/2017 | $17.71 |
| 150 | 09/08/2017 | $17.78 |
| 151 | 10/08/2017 | $17.73 |
| 152 | 11/08/2017 | $17.71 |
| 153 | 14/08/2017 | $17.15 |
| 154 | 15/08/2017 | $17.06 |
| 155 | 16/08/2017 | $17.11 |
| 156 | 17/08/2017 | $17.27 |
| 157 | 18/08/2017 | $17.28 |
| 158 | 22/08/2017 | $17.23 |
| 159 | 23/08/2017 | $17.22 |
| 160 | 24/08/2017 | $17.18 |
| 161 | 25/08/2017 | $17.22 |
| 162 | 28/08/2017 | $17.22 |
| 163 | 29/08/2017 | $17.31 |
| 164 | 30/08/2017 | $17.44 |
| 165 | 31/08/2017 | $17.37 |
| 166 | 01/09/2017 | $17.24 |
| 167 | 04/09/2017 | $17.24 |
| 168 | 05/09/2017 | $17.26 |
| 169 | 06/09/2017 | $17.22 |
| 170 | 07/09/2017 | $17.22 |
| 171 | 08/09/2017 | $17.21 |
| 172 | 11/09/2017 | $17.20 |
| 173 | 12/09/2017 | $17.11 |
| 174 | 13/09/2017 | $17.06 |
| 175 | 14/09/2017 | $17.01 |
| 176 | 15/09/2017 | $16.97 |
| 177 | 18/09/2017 | $17.06 |
| 178 | 19/09/2017 | $17.20 |
| 179 | 20/09/2017 | $17.15 |
| 180 | 21/09/2017 | $17.28 |
| 181 | 22/09/2017 | $17.30 |
| 182 | 25/09/2017 | $17.41 |
| 183 | 26/09/2017 | $17.61 |
| 184 | 27/09/2017 | $17.57 |
| 185 | 28/09/2017 | $17.56 |
| 186 | 29/09/2017 | $17.32 |
| 187 | 02/10/2017 | $17.35 |
| 188 | 03/10/2017 | $17.43 |
| 189 | 04/10/2017 | $17.36 |
| 190 | 05/10/2017 | $17.34 |
| 191 | 06/10/2017 | $17.51 |
| 192 | 09/10/2017 | $17.47 |
| 193 | 10/10/2017 | $17.44 |
| 194 | 11/10/2017 | $17.43 |
| 195 | 12/10/2017 | $17.43 |
| 196 | 13/10/2017 | $17.36 |
| 197 | 17/10/2017 | $17.38 |
| 198 | 18/10/2017 | $17.33 |
| 199 | 19/10/2017 | $17.40 |
| 200 | 20/10/2017 | $17.47 |
| 201 | 23/10/2017 | $17.32 |
| 202 | 24/10/2017 | $17.50 |
| 203 | 25/10/2017 | $17.45 |
| 204 | 26/10/2017 | $17.53 |
| 205 | 27/10/2017 | $17.68 |
| 206 | 30/10/2017 | $17.66 |
| 207 | 31/10/2017 | $17.67 |
| 208 | 01/11/2017 | $17.65 |
| 209 | 02/11/2017 | $17.57 |
| 210 | 03/11/2017 | $17.56 |
| 211 | 07/11/2017 | $17.67 |
| 212 | 08/11/2017 | $17.56 |
| 213 | 09/11/2017 | $17.54 |
| 214 | 10/11/2017 | $17.52 |
| 215 | 13/11/2017 | $17.54 |
| 216 | 14/11/2017 | $17.49 |
| 217 | 15/11/2017 | $17.53 |
| 218 | 16/11/2017 | $17.49 |
| 219 | 17/11/2017 | $17.49 |
| 220 | 21/11/2017 | $17.51 |
| 221 | 22/11/2017 | $17.47 |
| 222 | 23/11/2017 | $17.42 |
| 223 | 24/11/2017 | $17.37 |
| 224 | 27/11/2017 | $17.33 |
| 225 | 28/11/2017 | $17.33 |
| 226 | 29/11/2017 | $17.42 |
| 227 | 30/11/2017 | $17.38 |
| 228 | 01/12/2017 | $17.26 |
| 229 | 04/12/2017 | $17.26 |
| 230 | 05/12/2017 | $17.35 |
| 231 | 06/12/2017 | $17.29 |
| 232 | 07/12/2017 | $17.31 |
| 233 | 11/12/2017 | $17.27 |
| 234 | 12/12/2017 | $17.26 |
| 235 | 13/12/2017 | $17.32 |
| 236 | 14/12/2017 | $17.36 |
| 237 | 15/12/2017 | $17.55 |
| 238 | 18/12/2017 | $17.56 |
| 239 | 19/12/2017 | $17.57 |
| 240 | 20/12/2017 | $17.78 |
| 241 | 21/12/2017 | $17.87 |
| 242 | 22/12/2017 | $18.01 |
| 243 | 26/12/2017 | $18.25 |
| 244 | 27/12/2017 | $18.44 |
| 245 | 28/12/2017 | $18.83 |
| 246 | 29/12/2017 | $18.77 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-12-13 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.


































