Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2019

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2019 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2019. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2019 $37.93
2 03/01/2019 $37.55
3 04/01/2019 $37.39
4 07/01/2019 $37.36
5 08/01/2019 $37.37
6 09/01/2019 $37.47
7 10/01/2019 $37.31
8 11/01/2019 $37.10
9 14/01/2019 $37.10
10 15/01/2019 $37.14
11 16/01/2019 $37.36
12 17/01/2019 $37.74
13 18/01/2019 $37.62
14 21/01/2019 $37.71
15 22/01/2019 $37.59
16 23/01/2019 $37.56
17 24/01/2019 $37.56
18 25/01/2019 $37.14
19 28/01/2019 $37.09
20 29/01/2019 $37.23
21 30/01/2019 $37.61
22 31/01/2019 $37.04
23 01/02/2019 $37.24
24 04/02/2019 $37.24
25 05/02/2019 $37.20
26 06/02/2019 $37.43
27 07/02/2019 $37.90
28 08/02/2019 $37.86
29 11/02/2019 $38.32
30 12/02/2019 $37.82
31 13/02/2019 $38.15
32 14/02/2019 $38.37
33 15/02/2019 $38.33
34 18/02/2019 $38.77
35 19/02/2019 $38.92
36 20/02/2019 $40.04
37 21/02/2019 $39.66
38 22/02/2019 $39.25
39 25/02/2019 $38.96
40 26/02/2019 $38.99
41 27/02/2019 $38.75
42 28/02/2019 $39.00
43 01/03/2019 $39.45
44 06/03/2019 $40.48
45 07/03/2019 $41.23
46 08/03/2019 $41.30
47 11/03/2019 $40.87
48 12/03/2019 $41.35
49 13/03/2019 $41.65
50 14/03/2019 $40.98
51 15/03/2019 $39.94
52 18/03/2019 $39.71
53 19/03/2019 $40.33
54 20/03/2019 $41.08
55 21/03/2019 $40.74
56 22/03/2019 $42.01
57 25/03/2019 $41.79
58 26/03/2019 $42.35
59 27/03/2019 $43.70
60 28/03/2019 $43.59
61 29/03/2019 $43.35
62 01/04/2019 $42.82
63 03/04/2019 $42.65
64 04/04/2019 $43.25
65 05/04/2019 $43.69
66 08/04/2019 $43.80
67 09/04/2019 $43.74
68 10/04/2019 $43.04
69 11/04/2019 $42.91
70 12/04/2019 $42.33
71 15/04/2019 $41.56
72 16/04/2019 $42.11
73 17/04/2019 $41.78
74 22/04/2019 $42.69
75 23/04/2019 $42.38
76 24/04/2019 $43.48
77 25/04/2019 $45.63
78 26/04/2019 $44.88
79 29/04/2019 $44.67
80 30/04/2019 $44.01
81 02/05/2019 $44.75
82 03/05/2019 $44.42
83 06/05/2019 $44.90
84 07/05/2019 $44.90
85 08/05/2019 $45.04
86 09/05/2019 $45.57
87 10/05/2019 $44.98
88 13/05/2019 $45.41
89 14/05/2019 $44.99
90 15/05/2019 $45.15
91 16/05/2019 $44.86
92 17/05/2019 $45.02
93 20/05/2019 $45.32
94 21/05/2019 $44.82
95 22/05/2019 $44.72
96 23/05/2019 $45.15
97 24/05/2019 $44.96
98 27/05/2019 $44.98
99 28/05/2019 $44.79
100 29/05/2019 $44.50
101 30/05/2019 $44.45
102 31/05/2019 $44.87
103 03/06/2019 $44.87
104 04/06/2019 $44.76
105 05/06/2019 $44.80
106 06/06/2019 $44.98
107 07/06/2019 $44.88
108 10/06/2019 $44.97
109 11/06/2019 $44.74
110 12/06/2019 $43.75
111 13/06/2019 $43.59
112 14/06/2019 $43.87
113 18/06/2019 $43.66
114 19/06/2019 $43.45
115 21/06/2019 $42.92
116 24/06/2019 $42.67
117 25/06/2019 $42.31
118 26/06/2019 $42.71
119 27/06/2019 $42.84
120 28/06/2019 $42.45
121 01/07/2019 $42.14
122 02/07/2019 $42.47
123 03/07/2019 $42.09
124 04/07/2019 $41.76
125 05/07/2019 $41.98
126 10/07/2019 $41.88
127 11/07/2019 $41.76
128 12/07/2019 $41.66
129 15/07/2019 $41.86
130 16/07/2019 $42.63
131 17/07/2019 $42.52
132 18/07/2019 $42.35
133 19/07/2019 $42.45
134 22/07/2019 $42.48
135 23/07/2019 $42.63
136 24/07/2019 $42.81
137 25/07/2019 $43.25
138 26/07/2019 $43.22
139 29/07/2019 $43.76
140 30/07/2019 $43.88
141 31/07/2019 $43.87
142 01/08/2019 $44.32
143 02/08/2019 $44.70
144 05/08/2019 $45.44
145 06/08/2019 $45.35
146 07/08/2019 $45.69
147 08/08/2019 $45.41
148 09/08/2019 $45.40
149 12/08/2019 $55.75
150 13/08/2019 $56.32
151 14/08/2019 $58.84
152 15/08/2019 $56.63
153 16/08/2019 $56.44
154 20/08/2019 $55.36
155 21/08/2019 $54.92
156 22/08/2019 $55.03
157 23/08/2019 $55.27
158 26/08/2019 $55.34
159 27/08/2019 $55.71
160 28/08/2019 $58.08
161 29/08/2019 $58.20
162 30/08/2019 $59.08
163 02/09/2019 $57.09
164 03/09/2019 $55.78
165 04/09/2019 $55.94
166 05/09/2019 $56.00
167 06/09/2019 $55.91
168 09/09/2019 $55.94
169 10/09/2019 $56.07
170 11/09/2019 $56.11
171 12/09/2019 $56.18
172 13/09/2019 $56.15
173 16/09/2019 $56.25
174 17/09/2019 $56.45
175 18/09/2019 $56.50
176 19/09/2019 $56.61
177 20/09/2019 $56.62
178 23/09/2019 $56.93
179 24/09/2019 $56.94
180 25/09/2019 $57.01
181 26/09/2019 $57.18
182 27/09/2019 $57.32
183 30/09/2019 $57.56
184 01/10/2019 $57.70
185 02/10/2019 $57.89
186 03/10/2019 $57.76
187 04/10/2019 $57.71
188 07/10/2019 $57.87
189 08/10/2019 $57.84
190 09/10/2019 $57.96
191 10/10/2019 $57.98
192 11/10/2019 $58.05
193 15/10/2019 $58.24
194 16/10/2019 $58.33
195 17/10/2019 $58.31
196 18/10/2019 $58.34
197 21/10/2019 $58.52
198 22/10/2019 $58.65
199 23/10/2019 $58.94
200 24/10/2019 $59.34
201 25/10/2019 $60.00
202 28/10/2019 $59.47
203 29/10/2019 $59.46
204 30/10/2019 $59.58
205 31/10/2019 $59.73
206 01/11/2019 $59.76
207 04/11/2019 $59.76
208 05/11/2019 $59.68
209 07/11/2019 $59.60
210 08/11/2019 $59.54
211 11/11/2019 $59.75
212 12/11/2019 $59.75
213 13/11/2019 $59.74
214 14/11/2019 $59.73
215 15/11/2019 $59.69
216 19/11/2019 $59.71
217 20/11/2019 $59.72
218 21/11/2019 $59.75
219 22/11/2019 $59.79
220 25/11/2019 $59.75
221 26/11/2019 $59.72
222 27/11/2019 $59.88
223 28/11/2019 $59.85
224 29/11/2019 $59.86
225 02/12/2019 $59.95
226 03/12/2019 $59.94
227 04/12/2019 $59.91
228 05/12/2019 $59.94
229 06/12/2019 $59.96
230 09/12/2019 $59.95
231 10/12/2019 $59.96
232 11/12/2019 $59.83
233 12/12/2019 $59.83
234 13/12/2019 $59.82
235 16/12/2019 $59.84
236 17/12/2019 $59.82
237 18/12/2019 $59.82
238 19/12/2019 $59.82
239 20/12/2019 $59.82
240 23/12/2019 $59.86
241 26/12/2019 $59.92
242 27/12/2019 $59.89
243 30/12/2019 $59.90

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: