Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2023
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2023 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2023. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2023 | $808.48 | Subió (+0.50) |
| 2 | 28/12/2023 | $807.98 | Subió (+0.55) |
| 3 | 27/12/2023 | $807.43 | Subió (+0.55) |
| 4 | 26/12/2023 | $806.88 | Subió (+2.10) |
| 5 | 22/12/2023 | $804.78 | Subió (+0.55) |
| 6 | 21/12/2023 | $804.23 | Subió (+0.50) |
| 7 | 20/12/2023 | $803.73 | Subió (+0.55) |
| 8 | 19/12/2023 | $803.18 | Subió (+0.55) |
| 9 | 18/12/2023 | $802.63 | Subió (+1.55) |
| 10 | 15/12/2023 | $801.08 | Subió (+0.55) |
| 11 | 14/12/2023 | $800.53 | Subió (+0.55) |
| 12 | 13/12/2023 | $799.98 | Subió (+433.48) |
| 13 | 12/12/2023 | $366.50 | Subió (+0.50) |
| 14 | 11/12/2023 | $366.00 | Subió (+1.59) |
| 15 | 07/12/2023 | $364.41 | Subió (+0.86) |
| 16 | 06/12/2023 | $363.55 | Subió (+0.52) |
| 17 | 05/12/2023 | $363.03 | Subió (+0.50) |
| 18 | 04/12/2023 | $362.53 | Subió (+1.50) |
| 19 | 01/12/2023 | $361.03 | Subió (+0.50) |
| 20 | 30/11/2023 | $360.53 | Subió (+0.52) |
| 21 | 29/11/2023 | $360.01 | Subió (+0.48) |
| 22 | 28/11/2023 | $359.53 | Subió (+0.50) |
| 23 | 27/11/2023 | $359.03 | Subió (+1.50) |
| 24 | 24/11/2023 | $357.53 | Subió (+0.52) |
| 25 | 23/11/2023 | $357.01 | Subió (+0.50) |
| 26 | 22/11/2023 | $356.51 | Subió (+0.48) |
| 27 | 21/11/2023 | $356.03 | Subió (+2.02) |
| 28 | 17/11/2023 | $354.01 | Subió (+0.53) |
| 29 | 16/11/2023 | $353.48 | Subió (+0.47) |
| 30 | 15/11/2023 | $353.01 | Subió (+2.98) |
| 31 | 14/11/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 32 | 13/11/2023 | $350.03 | Subió (+0.03) |
| 33 | 10/11/2023 | $350.00 | Bajó (-0.03) |
| 34 | 09/11/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 35 | 08/11/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 36 | 07/11/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 37 | 03/11/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 38 | 02/11/2023 | $350.03 | Subió (+0.04) |
| 39 | 01/11/2023 | $349.99 | Bajó (-0.02) |
| 40 | 31/10/2023 | $350.01 | Bajó (-0.02) |
| 41 | 30/10/2023 | $350.03 | Subió (+0.02) |
| 42 | 27/10/2023 | $350.01 | - (0.00) |
| 43 | 26/10/2023 | $350.01 | Bajó (-0.01) |
| 44 | 25/10/2023 | $350.02 | Bajó (-0.01) |
| 45 | 24/10/2023 | $350.03 | Subió (+0.03) |
| 46 | 23/10/2023 | $350.00 | Bajó (-0.03) |
| 47 | 20/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 48 | 19/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 49 | 18/10/2023 | $350.03 | Subió (+0.01) |
| 50 | 17/10/2023 | $350.02 | Bajó (-0.01) |
| 51 | 12/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 52 | 11/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 53 | 10/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 54 | 09/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 55 | 06/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 56 | 05/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 57 | 04/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 58 | 03/10/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 59 | 02/10/2023 | $350.03 | Subió (+0.02) |
| 60 | 29/09/2023 | $350.01 | Bajó (-0.02) |
| 61 | 28/09/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 62 | 27/09/2023 | $350.03 | - (0.00) |
| 63 | 26/09/2023 | $350.03 | Subió (+0.02) |
| 64 | 25/09/2023 | $350.01 | Bajó (-0.02) |
| 65 | 22/09/2023 | $350.03 | Subió (+0.05) |
| 66 | 21/09/2023 | $349.98 | Bajó (-0.02) |
| 67 | 20/09/2023 | $350.00 | Subió (+0.02) |
| 68 | 19/09/2023 | $349.98 | Bajó (-0.01) |
| 69 | 18/09/2023 | $349.99 | - (0.00) |
| 70 | 15/09/2023 | $349.99 | Subió (+0.01) |
| 71 | 14/09/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 72 | 13/09/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 73 | 12/09/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 74 | 11/09/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 75 | 08/09/2023 | $349.98 | Bajó (-0.01) |
| 76 | 07/09/2023 | $349.99 | Bajó (-0.01) |
| 77 | 06/09/2023 | $350.00 | Subió (+0.01) |
| 78 | 05/09/2023 | $349.99 | Bajó (-0.04) |
| 79 | 04/09/2023 | $350.03 | Subió (+0.03) |
| 80 | 01/09/2023 | $350.00 | Bajó (-0.02) |
| 81 | 31/08/2023 | $350.02 | Subió (+0.04) |
| 82 | 30/08/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 83 | 29/08/2023 | $349.98 | Bajó (-0.01) |
| 84 | 28/08/2023 | $349.99 | Subió (+0.01) |
| 85 | 25/08/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 86 | 24/08/2023 | $349.98 | - (0.00) |
| 87 | 23/08/2023 | $349.98 | Bajó (-0.03) |
| 88 | 22/08/2023 | $350.01 | Bajó (-0.01) |
| 89 | 18/08/2023 | $350.02 | Subió (+0.04) |
| 90 | 17/08/2023 | $349.98 | Bajó (-0.02) |
| 91 | 16/08/2023 | $350.00 | Bajó (-0.01) |
| 92 | 15/08/2023 | $350.01 | Subió (+0.03) |
| 93 | 14/08/2023 | $349.98 | Subió (+62.69) |
| 94 | 11/08/2023 | $287.29 | Subió (+1.10) |
| 95 | 10/08/2023 | $286.19 | Subió (+1.01) |
| 96 | 09/08/2023 | $285.18 | Subió (+0.99) |
| 97 | 08/08/2023 | $284.19 | Subió (+1.04) |
| 98 | 07/08/2023 | $283.15 | Subió (+3.83) |
| 99 | 04/08/2023 | $279.32 | Subió (+1.04) |
| 100 | 03/08/2023 | $278.28 | Subió (+0.94) |
| 101 | 02/08/2023 | $277.34 | Subió (+1.20) |
| 102 | 01/08/2023 | $276.14 | Subió (+0.86) |
| 103 | 31/07/2023 | $275.28 | Subió (+1.65) |
| 104 | 28/07/2023 | $273.63 | Subió (+0.63) |
| 105 | 27/07/2023 | $273.00 | Subió (+0.60) |
| 106 | 26/07/2023 | $272.40 | Subió (+0.73) |
| 107 | 25/07/2023 | $271.67 | Subió (+0.48) |
| 108 | 24/07/2023 | $271.19 | Subió (+1.77) |
| 109 | 21/07/2023 | $269.42 | Subió (+0.64) |
| 110 | 20/07/2023 | $268.78 | Subió (+0.55) |
| 111 | 19/07/2023 | $268.23 | Subió (+0.65) |
| 112 | 18/07/2023 | $267.58 | Subió (+0.79) |
| 113 | 17/07/2023 | $266.79 | Subió (+1.65) |
| 114 | 14/07/2023 | $265.14 | Subió (+0.62) |
| 115 | 13/07/2023 | $264.52 | Subió (+0.59) |
| 116 | 12/07/2023 | $263.93 | Subió (+0.61) |
| 117 | 11/07/2023 | $263.32 | Subió (+0.67) |
| 118 | 10/07/2023 | $262.65 | Subió (+1.67) |
| 119 | 07/07/2023 | $260.98 | Subió (+0.65) |
| 120 | 06/07/2023 | $260.33 | Subió (+0.53) |
| 121 | 05/07/2023 | $259.80 | Subió (+0.65) |
| 122 | 04/07/2023 | $259.15 | Subió (+1.17) |
| 123 | 03/07/2023 | $257.98 | Subió (+1.30) |
| 124 | 30/06/2023 | $256.68 | Subió (+0.44) |
| 125 | 29/06/2023 | $256.24 | Subió (+0.40) |
| 126 | 28/06/2023 | $255.84 | Subió (+0.67) |
| 127 | 27/06/2023 | $255.17 | Subió (+0.63) |
| 128 | 26/06/2023 | $254.54 | Subió (+1.55) |
| 129 | 23/06/2023 | $252.99 | Subió (+0.48) |
| 130 | 22/06/2023 | $252.51 | Subió (+0.50) |
| 131 | 21/06/2023 | $252.01 | Subió (+2.85) |
| 132 | 16/06/2023 | $249.16 | Subió (+0.58) |
| 133 | 15/06/2023 | $248.58 | Subió (+0.78) |
| 134 | 14/06/2023 | $247.80 | Subió (+0.51) |
| 135 | 13/06/2023 | $247.29 | Subió (+0.51) |
| 136 | 12/06/2023 | $246.78 | Subió (+1.81) |
| 137 | 09/06/2023 | $244.97 | Subió (+0.64) |
| 138 | 08/06/2023 | $244.33 | Subió (+0.52) |
| 139 | 07/06/2023 | $243.81 | Subió (+0.63) |
| 140 | 06/06/2023 | $243.18 | Subió (+0.63) |
| 141 | 05/06/2023 | $242.55 | Subió (+1.81) |
| 142 | 02/06/2023 | $240.74 | Subió (+0.67) |
| 143 | 01/06/2023 | $240.07 | Subió (+0.74) |
| 144 | 31/05/2023 | $239.33 | Subió (+0.54) |
| 145 | 30/05/2023 | $238.79 | Subió (+0.53) |
| 146 | 29/05/2023 | $238.26 | Subió (+2.63) |
| 147 | 24/05/2023 | $235.63 | Subió (+0.71) |
| 148 | 23/05/2023 | $234.92 | Subió (+0.51) |
| 149 | 22/05/2023 | $234.41 | Subió (+1.67) |
| 150 | 19/05/2023 | $232.74 | Subió (+0.50) |
| 151 | 18/05/2023 | $232.24 | Subió (+0.59) |
| 152 | 17/05/2023 | $231.65 | Subió (+0.47) |
| 153 | 16/05/2023 | $231.18 | Subió (+0.54) |
| 154 | 15/05/2023 | $230.64 | Subió (+1.31) |
| 155 | 12/05/2023 | $229.33 | Subió (+0.34) |
| 156 | 11/05/2023 | $228.99 | Subió (+0.48) |
| 157 | 10/05/2023 | $228.51 | Subió (+0.45) |
| 158 | 09/05/2023 | $228.06 | Subió (+0.48) |
| 159 | 08/05/2023 | $227.58 | Subió (+1.39) |
| 160 | 05/05/2023 | $226.19 | Subió (+0.53) |
| 161 | 04/05/2023 | $225.66 | Subió (+0.57) |
| 162 | 03/05/2023 | $225.09 | Subió (+0.46) |
| 163 | 02/05/2023 | $224.63 | Subió (+2.05) |
| 164 | 28/04/2023 | $222.58 | Subió (+0.56) |
| 165 | 27/04/2023 | $222.02 | Subió (+0.47) |
| 166 | 26/04/2023 | $221.55 | Subió (+0.68) |
| 167 | 25/04/2023 | $220.87 | Subió (+0.63) |
| 168 | 24/04/2023 | $220.24 | Subió (+1.73) |
| 169 | 21/04/2023 | $218.51 | Subió (+0.48) |
| 170 | 20/04/2023 | $218.03 | Subió (+0.56) |
| 171 | 19/04/2023 | $217.47 | Subió (+0.58) |
| 172 | 18/04/2023 | $216.89 | Subió (+0.53) |
| 173 | 17/04/2023 | $216.36 | Subió (+1.26) |
| 174 | 14/04/2023 | $215.10 | Subió (+0.43) |
| 175 | 13/04/2023 | $214.67 | Subió (+0.42) |
| 176 | 12/04/2023 | $214.25 | Subió (+0.45) |
| 177 | 11/04/2023 | $213.80 | Subió (+0.47) |
| 178 | 10/04/2023 | $213.33 | Subió (+2.09) |
| 179 | 05/04/2023 | $211.24 | Subió (+0.44) |
| 180 | 04/04/2023 | $210.80 | Subió (+0.47) |
| 181 | 03/04/2023 | $210.33 | Subió (+1.34) |
| 182 | 31/03/2023 | $208.99 | Subió (+0.39) |
| 183 | 30/03/2023 | $208.60 | Subió (+0.35) |
| 184 | 29/03/2023 | $208.25 | Subió (+0.41) |
| 185 | 28/03/2023 | $207.84 | Subió (+0.44) |
| 186 | 27/03/2023 | $207.40 | Subió (+1.61) |
| 187 | 23/03/2023 | $205.79 | Subió (+0.39) |
| 188 | 22/03/2023 | $205.40 | Subió (+0.44) |
| 189 | 21/03/2023 | $204.96 | Subió (+0.46) |
| 190 | 20/03/2023 | $204.50 | Subió (+1.16) |
| 191 | 17/03/2023 | $203.34 | Subió (+0.38) |
| 192 | 16/03/2023 | $202.96 | Subió (+0.44) |
| 193 | 15/03/2023 | $202.52 | Subió (+0.37) |
| 194 | 14/03/2023 | $202.15 | Subió (+0.35) |
| 195 | 13/03/2023 | $201.80 | Subió (+1.08) |
| 196 | 10/03/2023 | $200.72 | Subió (+0.36) |
| 197 | 09/03/2023 | $200.36 | Subió (+0.33) |
| 198 | 08/03/2023 | $200.03 | Subió (+0.36) |
| 199 | 07/03/2023 | $199.67 | Subió (+0.32) |
| 200 | 06/03/2023 | $199.35 | Subió (+1.09) |
| 201 | 03/03/2023 | $198.26 | Subió (+0.37) |
| 202 | 02/03/2023 | $197.89 | Subió (+0.33) |
| 203 | 01/03/2023 | $197.56 | Subió (+0.41) |
| 204 | 28/02/2023 | $197.15 | Subió (+0.34) |
| 205 | 27/02/2023 | $196.81 | Subió (+1.07) |
| 206 | 24/02/2023 | $195.74 | Subió (+0.39) |
| 207 | 23/02/2023 | $195.35 | Subió (+0.37) |
| 208 | 22/02/2023 | $194.98 | Subió (+1.79) |
| 209 | 17/02/2023 | $193.19 | Subió (+0.41) |
| 210 | 16/02/2023 | $192.78 | Subió (+0.40) |
| 211 | 15/02/2023 | $192.38 | Subió (+0.36) |
| 212 | 14/02/2023 | $192.02 | Subió (+0.38) |
| 213 | 13/02/2023 | $191.64 | Subió (+1.11) |
| 214 | 10/02/2023 | $190.53 | Subió (+0.33) |
| 215 | 09/02/2023 | $190.20 | Subió (+0.34) |
| 216 | 08/02/2023 | $189.86 | Subió (+0.40) |
| 217 | 07/02/2023 | $189.46 | Subió (+0.36) |
| 218 | 06/02/2023 | $189.10 | Subió (+1.15) |
| 219 | 03/02/2023 | $187.95 | Subió (+0.34) |
| 220 | 02/02/2023 | $187.61 | Subió (+0.30) |
| 221 | 01/02/2023 | $187.31 | Subió (+0.43) |
| 222 | 31/01/2023 | $186.88 | Subió (+0.30) |
| 223 | 30/01/2023 | $186.58 | Subió (+0.95) |
| 224 | 27/01/2023 | $185.63 | Subió (+0.31) |
| 225 | 26/01/2023 | $185.32 | Subió (+0.31) |
| 226 | 25/01/2023 | $185.01 | Subió (+0.32) |
| 227 | 24/01/2023 | $184.69 | Subió (+0.32) |
| 228 | 23/01/2023 | $184.37 | Subió (+0.93) |
| 229 | 20/01/2023 | $183.44 | Subió (+0.31) |
| 230 | 19/01/2023 | $183.13 | Subió (+0.33) |
| 231 | 18/01/2023 | $182.80 | Subió (+0.31) |
| 232 | 17/01/2023 | $182.49 | Subió (+0.33) |
| 233 | 16/01/2023 | $182.16 | Subió (+0.88) |
| 234 | 13/01/2023 | $181.28 | Subió (+0.31) |
| 235 | 12/01/2023 | $180.97 | Subió (+0.28) |
| 236 | 11/01/2023 | $180.69 | Subió (+0.29) |
| 237 | 10/01/2023 | $180.40 | Subió (+0.26) |
| 238 | 09/01/2023 | $180.14 | Subió (+0.90) |
| 239 | 06/01/2023 | $179.24 | Subió (+0.30) |
| 240 | 05/01/2023 | $178.94 | Subió (+0.29) |
| 241 | 04/01/2023 | $178.65 | Subió (+0.22) |
| 242 | 03/01/2023 | $178.43 | Subió (+0.29) |
| 243 | 02/01/2023 | $178.14 | Subió (+1.01) |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2026
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.




































