Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2023

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2023 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2023. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2023 $178.14
2 03/01/2023 $178.43
3 04/01/2023 $178.65
4 05/01/2023 $178.94
5 06/01/2023 $179.24
6 09/01/2023 $180.14
7 10/01/2023 $180.40
8 11/01/2023 $180.69
9 12/01/2023 $180.97
10 13/01/2023 $181.28
11 16/01/2023 $182.16
12 17/01/2023 $182.49
13 18/01/2023 $182.80
14 19/01/2023 $183.13
15 20/01/2023 $183.44
16 23/01/2023 $184.37
17 24/01/2023 $184.69
18 25/01/2023 $185.01
19 26/01/2023 $185.32
20 27/01/2023 $185.63
21 30/01/2023 $186.58
22 31/01/2023 $186.88
23 01/02/2023 $187.31
24 02/02/2023 $187.61
25 03/02/2023 $187.95
26 06/02/2023 $189.10
27 07/02/2023 $189.46
28 08/02/2023 $189.86
29 09/02/2023 $190.20
30 10/02/2023 $190.53
31 13/02/2023 $191.64
32 14/02/2023 $192.02
33 15/02/2023 $192.38
34 16/02/2023 $192.78
35 17/02/2023 $193.19
36 22/02/2023 $194.98
37 23/02/2023 $195.35
38 24/02/2023 $195.74
39 27/02/2023 $196.81
40 28/02/2023 $197.15
41 01/03/2023 $197.56
42 02/03/2023 $197.89
43 03/03/2023 $198.26
44 06/03/2023 $199.35
45 07/03/2023 $199.67
46 08/03/2023 $200.03
47 09/03/2023 $200.36
48 10/03/2023 $200.72
49 13/03/2023 $201.80
50 14/03/2023 $202.15
51 15/03/2023 $202.52
52 16/03/2023 $202.96
53 17/03/2023 $203.34
54 20/03/2023 $204.50
55 21/03/2023 $204.96
56 22/03/2023 $205.40
57 23/03/2023 $205.79
58 27/03/2023 $207.40
59 28/03/2023 $207.84
60 29/03/2023 $208.25
61 30/03/2023 $208.60
62 31/03/2023 $208.99
63 03/04/2023 $210.33
64 04/04/2023 $210.80
65 05/04/2023 $211.24
66 10/04/2023 $213.33
67 11/04/2023 $213.80
68 12/04/2023 $214.25
69 13/04/2023 $214.67
70 14/04/2023 $215.10
71 17/04/2023 $216.36
72 18/04/2023 $216.89
73 19/04/2023 $217.47
74 20/04/2023 $218.03
75 21/04/2023 $218.51
76 24/04/2023 $220.24
77 25/04/2023 $220.87
78 26/04/2023 $221.55
79 27/04/2023 $222.02
80 28/04/2023 $222.58
81 02/05/2023 $224.63
82 03/05/2023 $225.09
83 04/05/2023 $225.66
84 05/05/2023 $226.19
85 08/05/2023 $227.58
86 09/05/2023 $228.06
87 10/05/2023 $228.51
88 11/05/2023 $228.99
89 12/05/2023 $229.33
90 15/05/2023 $230.64
91 16/05/2023 $231.18
92 17/05/2023 $231.65
93 18/05/2023 $232.24
94 19/05/2023 $232.74
95 22/05/2023 $234.41
96 23/05/2023 $234.92
97 24/05/2023 $235.63
98 29/05/2023 $238.26
99 30/05/2023 $238.79
100 31/05/2023 $239.33
101 01/06/2023 $240.07
102 02/06/2023 $240.74
103 05/06/2023 $242.55
104 06/06/2023 $243.18
105 07/06/2023 $243.81
106 08/06/2023 $244.33
107 09/06/2023 $244.97
108 12/06/2023 $246.78
109 13/06/2023 $247.29
110 14/06/2023 $247.80
111 15/06/2023 $248.58
112 16/06/2023 $249.16
113 21/06/2023 $252.01
114 22/06/2023 $252.51
115 23/06/2023 $252.99
116 26/06/2023 $254.54
117 27/06/2023 $255.17
118 28/06/2023 $255.84
119 29/06/2023 $256.24
120 30/06/2023 $256.68
121 03/07/2023 $257.98
122 04/07/2023 $259.15
123 05/07/2023 $259.80
124 06/07/2023 $260.33
125 07/07/2023 $260.98
126 10/07/2023 $262.65
127 11/07/2023 $263.32
128 12/07/2023 $263.93
129 13/07/2023 $264.52
130 14/07/2023 $265.14
131 17/07/2023 $266.79
132 18/07/2023 $267.58
133 19/07/2023 $268.23
134 20/07/2023 $268.78
135 21/07/2023 $269.42
136 24/07/2023 $271.19
137 25/07/2023 $271.67
138 26/07/2023 $272.40
139 27/07/2023 $273.00
140 28/07/2023 $273.63
141 31/07/2023 $275.28
142 01/08/2023 $276.14
143 02/08/2023 $277.34
144 03/08/2023 $278.28
145 04/08/2023 $279.32
146 07/08/2023 $283.15
147 08/08/2023 $284.19
148 09/08/2023 $285.18
149 10/08/2023 $286.19
150 11/08/2023 $287.29
151 14/08/2023 $349.98
152 15/08/2023 $350.01
153 16/08/2023 $350.00
154 17/08/2023 $349.98
155 18/08/2023 $350.02
156 22/08/2023 $350.01
157 23/08/2023 $349.98
158 24/08/2023 $349.98
159 25/08/2023 $349.98
160 28/08/2023 $349.99
161 29/08/2023 $349.98
162 30/08/2023 $349.98
163 31/08/2023 $350.02
164 01/09/2023 $350.00
165 04/09/2023 $350.03
166 05/09/2023 $349.99
167 06/09/2023 $350.00
168 07/09/2023 $349.99
169 08/09/2023 $349.98
170 11/09/2023 $349.98
171 12/09/2023 $349.98
172 13/09/2023 $349.98
173 14/09/2023 $349.98
174 15/09/2023 $349.99
175 18/09/2023 $349.99
176 19/09/2023 $349.98
177 20/09/2023 $350.00
178 21/09/2023 $349.98
179 22/09/2023 $350.03
180 25/09/2023 $350.01
181 26/09/2023 $350.03
182 27/09/2023 $350.03
183 28/09/2023 $350.03
184 29/09/2023 $350.01
185 02/10/2023 $350.03
186 03/10/2023 $350.03
187 04/10/2023 $350.03
188 05/10/2023 $350.03
189 06/10/2023 $350.03
190 09/10/2023 $350.03
191 10/10/2023 $350.03
192 11/10/2023 $350.03
193 12/10/2023 $350.03
194 17/10/2023 $350.02
195 18/10/2023 $350.03
196 19/10/2023 $350.03
197 20/10/2023 $350.03
198 23/10/2023 $350.00
199 24/10/2023 $350.03
200 25/10/2023 $350.02
201 26/10/2023 $350.01
202 27/10/2023 $350.01
203 30/10/2023 $350.03
204 31/10/2023 $350.01
205 01/11/2023 $349.99
206 02/11/2023 $350.03
207 03/11/2023 $350.03
208 07/11/2023 $350.03
209 08/11/2023 $350.03
210 09/11/2023 $350.03
211 10/11/2023 $350.00
212 13/11/2023 $350.03
213 14/11/2023 $350.03
214 15/11/2023 $353.01
215 16/11/2023 $353.48
216 17/11/2023 $354.01
217 21/11/2023 $356.03
218 22/11/2023 $356.51
219 23/11/2023 $357.01
220 24/11/2023 $357.53
221 27/11/2023 $359.03
222 28/11/2023 $359.53
223 29/11/2023 $360.01
224 30/11/2023 $360.53
225 01/12/2023 $361.03
226 04/12/2023 $362.53
227 05/12/2023 $363.03
228 06/12/2023 $363.55
229 07/12/2023 $364.41
230 11/12/2023 $366.00
231 12/12/2023 $366.50
232 13/12/2023 $799.98
233 14/12/2023 $800.53
234 15/12/2023 $801.08
235 18/12/2023 $802.63
236 19/12/2023 $803.18
237 20/12/2023 $803.73
238 21/12/2023 $804.23
239 22/12/2023 $804.78
240 26/12/2023 $806.88
241 27/12/2023 $807.43
242 28/12/2023 $807.98
243 29/12/2023 $808.48

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: