Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2002
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2002 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2002. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2002 | $3.36 | Bajó (-0.03) |
| 2 | 30/12/2002 | $3.39 | Bajó (-0.01) |
| 3 | 27/12/2002 | $3.40 | Bajó (-0.01) |
| 4 | 26/12/2002 | $3.41 | Bajó (-0.04) |
| 5 | 24/12/2002 | $3.45 | Bajó (-0.02) |
| 6 | 23/12/2002 | $3.47 | - (0.00) |
| 7 | 20/12/2002 | $3.47 | Bajó (-0.01) |
| 8 | 19/12/2002 | $3.48 | Bajó (-0.03) |
| 9 | 18/12/2002 | $3.51 | Bajó (-0.03) |
| 10 | 17/12/2002 | $3.54 | - (0.00) |
| 11 | 16/12/2002 | $3.54 | Subió (+0.03) |
| 12 | 13/12/2002 | $3.51 | Subió (+0.01) |
| 13 | 12/12/2002 | $3.50 | Bajó (-0.01) |
| 14 | 11/12/2002 | $3.51 | Bajó (-0.02) |
| 15 | 10/12/2002 | $3.53 | - (0.00) |
| 16 | 09/12/2002 | $3.53 | - (0.00) |
| 17 | 06/12/2002 | $3.53 | Subió (+0.01) |
| 18 | 05/12/2002 | $3.52 | Bajó (-0.01) |
| 19 | 04/12/2002 | $3.53 | Bajó (-0.01) |
| 20 | 03/12/2002 | $3.54 | Bajó (-0.05) |
| 21 | 02/12/2002 | $3.59 | Bajó (-0.01) |
| 22 | 29/11/2002 | $3.60 | Subió (+0.06) |
| 23 | 28/11/2002 | $3.54 | Subió (+0.05) |
| 24 | 27/11/2002 | $3.49 | Subió (+0.01) |
| 25 | 26/11/2002 | $3.48 | Bajó (-0.02) |
| 26 | 25/11/2002 | $3.50 | - (0.00) |
| 27 | 22/11/2002 | $3.50 | Bajó (-0.01) |
| 28 | 21/11/2002 | $3.51 | - (0.00) |
| 29 | 20/11/2002 | $3.51 | - (0.00) |
| 30 | 19/11/2002 | $3.51 | Bajó (-0.02) |
| 31 | 18/11/2002 | $3.53 | - (0.00) |
| 32 | 15/11/2002 | $3.53 | Bajó (-0.01) |
| 33 | 14/11/2002 | $3.54 | Subió (+0.01) |
| 34 | 13/11/2002 | $3.53 | - (0.00) |
| 35 | 12/11/2002 | $3.53 | Bajó (-0.01) |
| 36 | 11/11/2002 | $3.54 | Subió (+0.01) |
| 37 | 08/11/2002 | $3.53 | Bajó (-0.01) |
| 38 | 07/11/2002 | $3.54 | - (0.00) |
| 39 | 05/11/2002 | $3.54 | - (0.00) |
| 40 | 04/11/2002 | $3.54 | Subió (+0.02) |
| 41 | 01/11/2002 | $3.52 | - (0.00) |
| 42 | 31/10/2002 | $3.52 | Bajó (-0.03) |
| 43 | 30/10/2002 | $3.55 | Bajó (-0.03) |
| 44 | 29/10/2002 | $3.58 | Bajó (-0.01) |
| 45 | 28/10/2002 | $3.59 | Bajó (-0.02) |
| 46 | 25/10/2002 | $3.61 | Subió (+0.01) |
| 47 | 24/10/2002 | $3.60 | - (0.00) |
| 48 | 23/10/2002 | $3.60 | Bajó (-0.02) |
| 49 | 22/10/2002 | $3.62 | Subió (+0.01) |
| 50 | 21/10/2002 | $3.61 | Subió (+0.02) |
| 51 | 18/10/2002 | $3.59 | Subió (+0.02) |
| 52 | 17/10/2002 | $3.57 | Bajó (-0.04) |
| 53 | 16/10/2002 | $3.61 | Bajó (-0.07) |
| 54 | 15/10/2002 | $3.68 | Bajó (-0.03) |
| 55 | 11/10/2002 | $3.71 | Subió (+0.02) |
| 56 | 10/10/2002 | $3.69 | Bajó (-0.03) |
| 57 | 09/10/2002 | $3.72 | Bajó (-0.02) |
| 58 | 08/10/2002 | $3.74 | Bajó (-0.02) |
| 59 | 07/10/2002 | $3.76 | Subió (+0.02) |
| 60 | 04/10/2002 | $3.74 | Bajó (-0.01) |
| 61 | 03/10/2002 | $3.75 | Bajó (-0.01) |
| 62 | 02/10/2002 | $3.76 | Subió (+0.02) |
| 63 | 01/10/2002 | $3.74 | Subió (+0.01) |
| 64 | 30/09/2002 | $3.73 | Subió (+0.03) |
| 65 | 27/09/2002 | $3.70 | Subió (+0.03) |
| 66 | 26/09/2002 | $3.67 | - (0.00) |
| 67 | 25/09/2002 | $3.67 | Subió (+0.01) |
| 68 | 24/09/2002 | $3.66 | Subió (+0.01) |
| 69 | 23/09/2002 | $3.65 | Bajó (-0.01) |
| 70 | 20/09/2002 | $3.66 | Subió (+0.01) |
| 71 | 19/09/2002 | $3.65 | Subió (+0.02) |
| 72 | 18/09/2002 | $3.63 | - (0.00) |
| 73 | 17/09/2002 | $3.63 | Bajó (-0.01) |
| 74 | 16/09/2002 | $3.64 | Subió (+0.01) |
| 75 | 13/09/2002 | $3.63 | Subió (+0.01) |
| 76 | 12/09/2002 | $3.62 | Subió (+0.01) |
| 77 | 11/09/2002 | $3.61 | Bajó (-0.01) |
| 78 | 10/09/2002 | $3.62 | Subió (+0.01) |
| 79 | 09/09/2002 | $3.61 | - (0.00) |
| 80 | 06/09/2002 | $3.61 | Bajó (-0.01) |
| 81 | 05/09/2002 | $3.62 | Bajó (-0.02) |
| 82 | 04/09/2002 | $3.64 | Subió (+0.01) |
| 83 | 03/09/2002 | $3.63 | - (0.00) |
| 84 | 02/09/2002 | $3.63 | - (0.00) |
| 85 | 30/08/2002 | $3.63 | Subió (+0.02) |
| 86 | 29/08/2002 | $3.61 | - (0.00) |
| 87 | 28/08/2002 | $3.61 | Bajó (-0.02) |
| 88 | 27/08/2002 | $3.63 | Subió (+0.01) |
| 89 | 26/08/2002 | $3.62 | Subió (+0.02) |
| 90 | 23/08/2002 | $3.60 | Subió (+0.02) |
| 91 | 22/08/2002 | $3.58 | Bajó (-0.02) |
| 92 | 21/08/2002 | $3.60 | Bajó (-0.03) |
| 93 | 20/08/2002 | $3.63 | Bajó (-0.01) |
| 94 | 16/08/2002 | $3.64 | - (0.00) |
| 95 | 15/08/2002 | $3.64 | Subió (+0.01) |
| 96 | 14/08/2002 | $3.63 | Subió (+0.02) |
| 97 | 13/08/2002 | $3.61 | Bajó (-0.01) |
| 98 | 12/08/2002 | $3.62 | Bajó (-0.02) |
| 99 | 09/08/2002 | $3.64 | - (0.00) |
| 100 | 08/08/2002 | $3.64 | Subió (+0.01) |
| 101 | 07/08/2002 | $3.63 | Subió (+0.01) |
| 102 | 06/08/2002 | $3.62 | - (0.00) |
| 103 | 05/08/2002 | $3.62 | - (0.00) |
| 104 | 02/08/2002 | $3.62 | Bajó (-0.01) |
| 105 | 01/08/2002 | $3.63 | Bajó (-0.07) |
| 106 | 31/07/2002 | $3.70 | Subió (+0.05) |
| 107 | 30/07/2002 | $3.65 | - (0.00) |
| 108 | 29/07/2002 | $3.65 | Bajó (-0.01) |
| 109 | 26/07/2002 | $3.66 | Subió (+0.03) |
| 110 | 25/07/2002 | $3.63 | Bajó (-0.02) |
| 111 | 24/07/2002 | $3.65 | Subió (+0.01) |
| 112 | 23/07/2002 | $3.64 | Subió (+0.04) |
| 113 | 22/07/2002 | $3.60 | Subió (+0.02) |
| 114 | 19/07/2002 | $3.58 | Subió (+0.04) |
| 115 | 18/07/2002 | $3.54 | Subió (+0.04) |
| 116 | 17/07/2002 | $3.50 | Bajó (-0.09) |
| 117 | 16/07/2002 | $3.59 | - (0.00) |
| 118 | 15/07/2002 | $3.59 | - (0.00) |
| 119 | 12/07/2002 | $3.59 | Subió (+0.03) |
| 120 | 11/07/2002 | $3.56 | Subió (+0.03) |
| 121 | 10/07/2002 | $3.53 | - (0.00) |
| 122 | 08/07/2002 | $3.53 | Bajó (-0.04) |
| 123 | 05/07/2002 | $3.57 | Subió (+0.01) |
| 124 | 04/07/2002 | $3.56 | Bajó (-0.02) |
| 125 | 03/07/2002 | $3.58 | Bajó (-0.11) |
| 126 | 02/07/2002 | $3.69 | Bajó (-0.10) |
| 127 | 01/07/2002 | $3.79 | Bajó (-0.01) |
| 128 | 28/06/2002 | $3.80 | Bajó (-0.01) |
| 129 | 27/06/2002 | $3.81 | Bajó (-0.06) |
| 130 | 26/06/2002 | $3.87 | Subió (+0.02) |
| 131 | 25/06/2002 | $3.85 | Subió (+0.14) |
| 132 | 24/06/2002 | $3.71 | Subió (+0.07) |
| 133 | 21/06/2002 | $3.64 | Subió (+0.06) |
| 134 | 20/06/2002 | $3.58 | Subió (+0.04) |
| 135 | 19/06/2002 | $3.54 | Subió (+0.03) |
| 136 | 18/06/2002 | $3.51 | Subió (+0.01) |
| 137 | 14/06/2002 | $3.50 | Subió (+0.03) |
| 138 | 13/06/2002 | $3.47 | Subió (+0.02) |
| 139 | 12/06/2002 | $3.45 | Bajó (-0.01) |
| 140 | 11/06/2002 | $3.46 | Bajó (-0.07) |
| 141 | 10/06/2002 | $3.53 | Bajó (-0.10) |
| 142 | 07/06/2002 | $3.63 | Bajó (-0.01) |
| 143 | 06/06/2002 | $3.64 | Subió (+0.01) |
| 144 | 05/06/2002 | $3.63 | Subió (+0.02) |
| 145 | 04/06/2002 | $3.61 | Subió (+0.02) |
| 146 | 03/06/2002 | $3.59 | Subió (+0.01) |
| 147 | 31/05/2002 | $3.58 | Bajó (-0.01) |
| 148 | 30/05/2002 | $3.59 | Subió (+0.05) |
| 149 | 29/05/2002 | $3.54 | Subió (+0.09) |
| 150 | 28/05/2002 | $3.45 | - (0.00) |
| 151 | 27/05/2002 | $3.45 | Subió (+0.02) |
| 152 | 24/05/2002 | $3.43 | Subió (+0.04) |
| 153 | 23/05/2002 | $3.39 | Bajó (-0.03) |
| 154 | 22/05/2002 | $3.42 | Bajó (-0.07) |
| 155 | 21/05/2002 | $3.49 | Bajó (-0.03) |
| 156 | 20/05/2002 | $3.52 | Subió (+0.19) |
| 157 | 17/05/2002 | $3.33 | Subió (+0.11) |
| 158 | 16/05/2002 | $3.22 | Bajó (-0.01) |
| 159 | 15/05/2002 | $3.23 | Bajó (-0.03) |
| 160 | 14/05/2002 | $3.26 | Bajó (-0.01) |
| 161 | 13/05/2002 | $3.27 | Subió (+0.09) |
| 162 | 10/05/2002 | $3.18 | - (0.00) |
| 163 | 09/05/2002 | $3.18 | Bajó (-0.01) |
| 164 | 08/05/2002 | $3.19 | Subió (+0.02) |
| 165 | 07/05/2002 | $3.17 | Subió (+0.01) |
| 166 | 06/05/2002 | $3.16 | - (0.00) |
| 167 | 03/05/2002 | $3.16 | Subió (+0.12) |
| 168 | 02/05/2002 | $3.04 | Subió (+0.12) |
| 169 | 30/04/2002 | $2.92 | Bajó (-0.10) |
| 170 | 29/04/2002 | $3.02 | Bajó (-0.10) |
| 171 | 19/04/2002 | $3.12 | Subió (+0.21) |
| 172 | 18/04/2002 | $2.91 | Subió (+0.10) |
| 173 | 17/04/2002 | $2.81 | Bajó (-0.04) |
| 174 | 16/04/2002 | $2.85 | Bajó (-0.07) |
| 175 | 15/04/2002 | $2.92 | Subió (+0.06) |
| 176 | 12/04/2002 | $2.86 | Subió (+0.07) |
| 177 | 11/04/2002 | $2.79 | Subió (+0.02) |
| 178 | 10/04/2002 | $2.77 | Subió (+0.02) |
| 179 | 09/04/2002 | $2.75 | Subió (+0.05) |
| 180 | 08/04/2002 | $2.70 | Subió (+0.03) |
| 181 | 05/04/2002 | $2.67 | Bajó (-0.13) |
| 182 | 04/04/2002 | $2.80 | Bajó (-0.10) |
| 183 | 03/04/2002 | $2.90 | Subió (+0.01) |
| 184 | 02/04/2002 | $2.89 | Subió (+0.04) |
| 185 | 27/03/2002 | $2.85 | Bajó (-0.14) |
| 186 | 26/03/2002 | $2.99 | Bajó (-0.22) |
| 187 | 25/03/2002 | $3.21 | Subió (+0.64) |
| 188 | 22/03/2002 | $2.57 | Subió (+0.18) |
| 189 | 21/03/2002 | $2.39 | Bajó (-0.04) |
| 190 | 20/03/2002 | $2.43 | Subió (+0.05) |
| 191 | 19/03/2002 | $2.38 | Subió (+0.06) |
| 192 | 18/03/2002 | $2.32 | Bajó (-0.02) |
| 193 | 15/03/2002 | $2.34 | Bajó (-0.03) |
| 194 | 14/03/2002 | $2.37 | Subió (+0.04) |
| 195 | 13/03/2002 | $2.33 | Bajó (-0.04) |
| 196 | 12/03/2002 | $2.37 | Subió (+0.12) |
| 197 | 11/03/2002 | $2.25 | Subió (+0.05) |
| 198 | 08/03/2002 | $2.20 | Subió (+0.06) |
| 199 | 07/03/2002 | $2.14 | Subió (+0.09) |
| 200 | 06/03/2002 | $2.05 | Subió (+0.06) |
| 201 | 05/03/2002 | $1.99 | Bajó (-0.02) |
| 202 | 04/03/2002 | $2.01 | - () |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2026
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.





































