Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2002
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2002 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2002. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 04/03/2002 | $2.01 |
2 | 05/03/2002 | $1.99 |
3 | 06/03/2002 | $2.05 |
4 | 07/03/2002 | $2.14 |
5 | 08/03/2002 | $2.20 |
6 | 11/03/2002 | $2.25 |
7 | 12/03/2002 | $2.37 |
8 | 13/03/2002 | $2.33 |
9 | 14/03/2002 | $2.37 |
10 | 15/03/2002 | $2.34 |
11 | 18/03/2002 | $2.32 |
12 | 19/03/2002 | $2.38 |
13 | 20/03/2002 | $2.43 |
14 | 21/03/2002 | $2.39 |
15 | 22/03/2002 | $2.57 |
16 | 25/03/2002 | $3.21 |
17 | 26/03/2002 | $2.99 |
18 | 27/03/2002 | $2.85 |
19 | 02/04/2002 | $2.89 |
20 | 03/04/2002 | $2.90 |
21 | 04/04/2002 | $2.80 |
22 | 05/04/2002 | $2.67 |
23 | 08/04/2002 | $2.70 |
24 | 09/04/2002 | $2.75 |
25 | 10/04/2002 | $2.77 |
26 | 11/04/2002 | $2.79 |
27 | 12/04/2002 | $2.86 |
28 | 15/04/2002 | $2.92 |
29 | 16/04/2002 | $2.85 |
30 | 17/04/2002 | $2.81 |
31 | 18/04/2002 | $2.91 |
32 | 19/04/2002 | $3.12 |
33 | 29/04/2002 | $3.02 |
34 | 30/04/2002 | $2.92 |
35 | 02/05/2002 | $3.04 |
36 | 03/05/2002 | $3.16 |
37 | 06/05/2002 | $3.16 |
38 | 07/05/2002 | $3.17 |
39 | 08/05/2002 | $3.19 |
40 | 09/05/2002 | $3.18 |
41 | 10/05/2002 | $3.18 |
42 | 13/05/2002 | $3.27 |
43 | 14/05/2002 | $3.26 |
44 | 15/05/2002 | $3.23 |
45 | 16/05/2002 | $3.22 |
46 | 17/05/2002 | $3.33 |
47 | 20/05/2002 | $3.52 |
48 | 21/05/2002 | $3.49 |
49 | 22/05/2002 | $3.42 |
50 | 23/05/2002 | $3.39 |
51 | 24/05/2002 | $3.43 |
52 | 27/05/2002 | $3.45 |
53 | 28/05/2002 | $3.45 |
54 | 29/05/2002 | $3.54 |
55 | 30/05/2002 | $3.59 |
56 | 31/05/2002 | $3.58 |
57 | 03/06/2002 | $3.59 |
58 | 04/06/2002 | $3.61 |
59 | 05/06/2002 | $3.63 |
60 | 06/06/2002 | $3.64 |
61 | 07/06/2002 | $3.63 |
62 | 10/06/2002 | $3.53 |
63 | 11/06/2002 | $3.46 |
64 | 12/06/2002 | $3.45 |
65 | 13/06/2002 | $3.47 |
66 | 14/06/2002 | $3.50 |
67 | 18/06/2002 | $3.51 |
68 | 19/06/2002 | $3.54 |
69 | 20/06/2002 | $3.58 |
70 | 21/06/2002 | $3.64 |
71 | 24/06/2002 | $3.71 |
72 | 25/06/2002 | $3.85 |
73 | 26/06/2002 | $3.87 |
74 | 27/06/2002 | $3.81 |
75 | 28/06/2002 | $3.80 |
76 | 01/07/2002 | $3.79 |
77 | 02/07/2002 | $3.69 |
78 | 03/07/2002 | $3.58 |
79 | 04/07/2002 | $3.56 |
80 | 05/07/2002 | $3.57 |
81 | 08/07/2002 | $3.53 |
82 | 10/07/2002 | $3.53 |
83 | 11/07/2002 | $3.56 |
84 | 12/07/2002 | $3.59 |
85 | 15/07/2002 | $3.59 |
86 | 16/07/2002 | $3.59 |
87 | 17/07/2002 | $3.50 |
88 | 18/07/2002 | $3.54 |
89 | 19/07/2002 | $3.58 |
90 | 22/07/2002 | $3.60 |
91 | 23/07/2002 | $3.64 |
92 | 24/07/2002 | $3.65 |
93 | 25/07/2002 | $3.63 |
94 | 26/07/2002 | $3.66 |
95 | 29/07/2002 | $3.65 |
96 | 30/07/2002 | $3.65 |
97 | 31/07/2002 | $3.70 |
98 | 01/08/2002 | $3.63 |
99 | 02/08/2002 | $3.62 |
100 | 05/08/2002 | $3.62 |
101 | 06/08/2002 | $3.62 |
102 | 07/08/2002 | $3.63 |
103 | 08/08/2002 | $3.64 |
104 | 09/08/2002 | $3.64 |
105 | 12/08/2002 | $3.62 |
106 | 13/08/2002 | $3.61 |
107 | 14/08/2002 | $3.63 |
108 | 15/08/2002 | $3.64 |
109 | 16/08/2002 | $3.64 |
110 | 20/08/2002 | $3.63 |
111 | 21/08/2002 | $3.60 |
112 | 22/08/2002 | $3.58 |
113 | 23/08/2002 | $3.60 |
114 | 26/08/2002 | $3.62 |
115 | 27/08/2002 | $3.63 |
116 | 28/08/2002 | $3.61 |
117 | 29/08/2002 | $3.61 |
118 | 30/08/2002 | $3.63 |
119 | 02/09/2002 | $3.63 |
120 | 03/09/2002 | $3.63 |
121 | 04/09/2002 | $3.64 |
122 | 05/09/2002 | $3.62 |
123 | 06/09/2002 | $3.61 |
124 | 09/09/2002 | $3.61 |
125 | 10/09/2002 | $3.62 |
126 | 11/09/2002 | $3.61 |
127 | 12/09/2002 | $3.62 |
128 | 13/09/2002 | $3.63 |
129 | 16/09/2002 | $3.64 |
130 | 17/09/2002 | $3.63 |
131 | 18/09/2002 | $3.63 |
132 | 19/09/2002 | $3.65 |
133 | 20/09/2002 | $3.66 |
134 | 23/09/2002 | $3.65 |
135 | 24/09/2002 | $3.66 |
136 | 25/09/2002 | $3.67 |
137 | 26/09/2002 | $3.67 |
138 | 27/09/2002 | $3.70 |
139 | 30/09/2002 | $3.73 |
140 | 01/10/2002 | $3.74 |
141 | 02/10/2002 | $3.76 |
142 | 03/10/2002 | $3.75 |
143 | 04/10/2002 | $3.74 |
144 | 07/10/2002 | $3.76 |
145 | 08/10/2002 | $3.74 |
146 | 09/10/2002 | $3.72 |
147 | 10/10/2002 | $3.69 |
148 | 11/10/2002 | $3.71 |
149 | 15/10/2002 | $3.68 |
150 | 16/10/2002 | $3.61 |
151 | 17/10/2002 | $3.57 |
152 | 18/10/2002 | $3.59 |
153 | 21/10/2002 | $3.61 |
154 | 22/10/2002 | $3.62 |
155 | 23/10/2002 | $3.60 |
156 | 24/10/2002 | $3.60 |
157 | 25/10/2002 | $3.61 |
158 | 28/10/2002 | $3.59 |
159 | 29/10/2002 | $3.58 |
160 | 30/10/2002 | $3.55 |
161 | 31/10/2002 | $3.52 |
162 | 01/11/2002 | $3.52 |
163 | 04/11/2002 | $3.54 |
164 | 05/11/2002 | $3.54 |
165 | 07/11/2002 | $3.54 |
166 | 08/11/2002 | $3.53 |
167 | 11/11/2002 | $3.54 |
168 | 12/11/2002 | $3.53 |
169 | 13/11/2002 | $3.53 |
170 | 14/11/2002 | $3.54 |
171 | 15/11/2002 | $3.53 |
172 | 18/11/2002 | $3.53 |
173 | 19/11/2002 | $3.51 |
174 | 20/11/2002 | $3.51 |
175 | 21/11/2002 | $3.51 |
176 | 22/11/2002 | $3.50 |
177 | 25/11/2002 | $3.50 |
178 | 26/11/2002 | $3.48 |
179 | 27/11/2002 | $3.49 |
180 | 28/11/2002 | $3.54 |
181 | 29/11/2002 | $3.60 |
182 | 02/12/2002 | $3.59 |
183 | 03/12/2002 | $3.54 |
184 | 04/12/2002 | $3.53 |
185 | 05/12/2002 | $3.52 |
186 | 06/12/2002 | $3.53 |
187 | 09/12/2002 | $3.53 |
188 | 10/12/2002 | $3.53 |
189 | 11/12/2002 | $3.51 |
190 | 12/12/2002 | $3.50 |
191 | 13/12/2002 | $3.51 |
192 | 16/12/2002 | $3.54 |
193 | 17/12/2002 | $3.54 |
194 | 18/12/2002 | $3.51 |
195 | 19/12/2002 | $3.48 |
196 | 20/12/2002 | $3.47 |
197 | 23/12/2002 | $3.47 |
198 | 24/12/2002 | $3.45 |
199 | 26/12/2002 | $3.41 |
200 | 27/12/2002 | $3.40 |
201 | 30/12/2002 | $3.39 |
202 | 31/12/2002 | $3.36 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.