Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2003

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2003 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2003. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos) Diferencia con el día anterior
1 31/12/2003 $2.93 - (0.00)
2 30/12/2003 $2.93 Bajó (-0.02)
3 29/12/2003 $2.95 - (0.00)
4 26/12/2003 $2.95 Bajó (-0.01)
5 24/12/2003 $2.96 - (0.00)
6 23/12/2003 $2.96 Bajó (-0.01)
7 22/12/2003 $2.97 - (0.00)
8 19/12/2003 $2.97 - (0.00)
9 18/12/2003 $2.97 - (0.00)
10 17/12/2003 $2.97 - (0.00)
11 16/12/2003 $2.97 Subió (+0.01)
12 15/12/2003 $2.96 - (0.00)
13 12/12/2003 $2.96 Subió (+0.01)
14 11/12/2003 $2.95 Subió (+0.01)
15 10/12/2003 $2.94 Bajó (-0.01)
16 09/12/2003 $2.95 Bajó (-0.02)
17 05/12/2003 $2.97 - (0.00)
18 04/12/2003 $2.97 Bajó (-0.01)
19 03/12/2003 $2.98 Subió (+0.01)
20 02/12/2003 $2.97 Bajó (-0.02)
21 01/12/2003 $2.99 - (0.00)
22 28/11/2003 $2.99 Subió (+0.01)
23 27/11/2003 $2.98 Subió (+0.04)
24 26/11/2003 $2.94 Subió (+0.02)
25 25/11/2003 $2.92 Subió (+0.03)
26 24/11/2003 $2.89 - (0.00)
27 21/11/2003 $2.89 Subió (+0.01)
28 20/11/2003 $2.88 Subió (+0.01)
29 19/11/2003 $2.87 Subió (+0.01)
30 18/11/2003 $2.86 Bajó (-0.02)
31 17/11/2003 $2.88 Subió (+0.01)
32 14/11/2003 $2.87 Subió (+0.01)
33 13/11/2003 $2.86 - (0.00)
34 12/11/2003 $2.86 Subió (+0.01)
35 11/11/2003 $2.85 - (0.00)
36 10/11/2003 $2.85 - (0.00)
37 07/11/2003 $2.85 Bajó (-0.01)
38 05/11/2003 $2.86 Subió (+0.01)
39 04/11/2003 $2.85 Bajó (-0.01)
40 03/11/2003 $2.86 Bajó (-0.02)
41 31/10/2003 $2.88 Subió (+0.02)
42 30/10/2003 $2.86 Subió (+0.01)
43 29/10/2003 $2.85 - (0.00)
44 28/10/2003 $2.85 Subió (+0.01)
45 27/10/2003 $2.84 - (0.00)
46 24/10/2003 $2.84 Bajó (-0.01)
47 23/10/2003 $2.85 - (0.00)
48 22/10/2003 $2.85 - (0.00)
49 21/10/2003 $2.85 - (0.00)
50 20/10/2003 $2.85 - (0.00)
51 17/10/2003 $2.85 Subió (+0.01)
52 16/10/2003 $2.84 - (0.00)
53 15/10/2003 $2.84 - (0.00)
54 14/10/2003 $2.84 Subió (+0.01)
55 10/10/2003 $2.83 Bajó (-0.02)
56 09/10/2003 $2.85 Bajó (-0.01)
57 08/10/2003 $2.86 Bajó (-0.01)
58 07/10/2003 $2.87 Bajó (-0.01)
59 06/10/2003 $2.88 Bajó (-0.02)
60 03/10/2003 $2.90 - (0.00)
61 02/10/2003 $2.90 Bajó (-0.01)
62 01/10/2003 $2.91 - (0.00)
63 30/09/2003 $2.91 - (0.00)
64 29/09/2003 $2.91 Subió (+0.01)
65 26/09/2003 $2.90 Subió (+0.01)
66 25/09/2003 $2.89 - (0.00)
67 24/09/2003 $2.89 Bajó (-0.01)
68 23/09/2003 $2.90 Bajó (-0.01)
69 22/09/2003 $2.91 - (0.00)
70 19/09/2003 $2.91 Bajó (-0.01)
71 18/09/2003 $2.92 Subió (+0.01)
72 17/09/2003 $2.91 Subió (+0.02)
73 16/09/2003 $2.89 - (0.00)
74 15/09/2003 $2.89 - (0.00)
75 12/09/2003 $2.89 Bajó (-0.01)
76 11/09/2003 $2.90 Bajó (-0.04)
77 10/09/2003 $2.94 Bajó (-0.02)
78 09/09/2003 $2.96 Subió (+0.02)
79 08/09/2003 $2.94 - (0.00)
80 05/09/2003 $2.94 Bajó (-0.02)
81 04/09/2003 $2.96 Bajó (-0.02)
82 03/09/2003 $2.98 Subió (+0.01)
83 02/09/2003 $2.97 Subió (+0.01)
84 01/09/2003 $2.96 Subió (+0.01)
85 29/08/2003 $2.95 Bajó (-0.02)
86 28/08/2003 $2.97 Subió (+0.01)
87 27/08/2003 $2.96 Subió (+0.04)
88 26/08/2003 $2.92 Bajó (-0.01)
89 25/08/2003 $2.93 Bajó (-0.04)
90 22/08/2003 $2.97 Subió (+0.03)
91 21/08/2003 $2.94 Subió (+0.03)
92 20/08/2003 $2.91 Subió (+0.01)
93 19/08/2003 $2.90 - (0.00)
94 15/08/2003 $2.90 - (0.00)
95 14/08/2003 $2.90 Subió (+0.02)
96 13/08/2003 $2.88 Bajó (-0.03)
97 12/08/2003 $2.91 Bajó (-0.01)
98 11/08/2003 $2.92 - (0.00)
99 08/08/2003 $2.92 Bajó (-0.01)
100 07/08/2003 $2.93 - (0.00)
101 06/08/2003 $2.93 Bajó (-0.01)
102 05/08/2003 $2.94 Bajó (-0.02)
103 04/08/2003 $2.96 Subió (+0.03)
104 01/08/2003 $2.93 - (0.00)
105 31/07/2003 $2.93 Subió (+0.05)
106 30/07/2003 $2.88 Subió (+0.04)
107 29/07/2003 $2.84 Subió (+0.02)
108 28/07/2003 $2.82 - (0.00)
109 25/07/2003 $2.82 Subió (+0.03)
110 24/07/2003 $2.79 Subió (+0.01)
111 23/07/2003 $2.78 Bajó (-0.01)
112 22/07/2003 $2.79 Bajó (-0.01)
113 21/07/2003 $2.80 - (0.00)
114 18/07/2003 $2.80 Subió (+0.01)
115 17/07/2003 $2.79 Subió (+0.02)
116 16/07/2003 $2.77 Bajó (-0.01)
117 15/07/2003 $2.78 Subió (+0.02)
118 14/07/2003 $2.76 - (0.00)
119 11/07/2003 $2.76 Bajó (-0.01)
120 10/07/2003 $2.77 Bajó (-0.01)
121 08/07/2003 $2.78 Bajó (-0.01)
122 07/07/2003 $2.79 Bajó (-0.01)
123 04/07/2003 $2.80 - (0.00)
124 03/07/2003 $2.80 - (0.00)
125 02/07/2003 $2.80 - (0.00)
126 01/07/2003 $2.80 Bajó (-0.01)
127 30/06/2003 $2.81 Subió (+0.02)
128 27/06/2003 $2.79 - (0.00)
129 26/06/2003 $2.79 Subió (+0.03)
130 25/06/2003 $2.76 Bajó (-0.01)
131 24/06/2003 $2.77 Bajó (-0.03)
132 23/06/2003 $2.80 - (0.00)
133 20/06/2003 $2.80 - (0.00)
134 19/06/2003 $2.80 - (0.00)
135 18/06/2003 $2.80 - (0.00)
136 17/06/2003 $2.80 Bajó (-0.03)
137 13/06/2003 $2.83 Bajó (-0.01)
138 12/06/2003 $2.84 Subió (+0.03)
139 11/06/2003 $2.81 - (0.00)
140 10/06/2003 $2.81 Bajó (-0.01)
141 09/06/2003 $2.82 - (0.00)
142 06/06/2003 $2.82 - (0.00)
143 05/06/2003 $2.82 Bajó (-0.01)
144 04/06/2003 $2.83 Bajó (-0.01)
145 03/06/2003 $2.84 Bajó (-0.01)
146 02/06/2003 $2.85 Bajó (-0.01)
147 30/05/2003 $2.86 Bajó (-0.02)
148 29/05/2003 $2.88 - (0.00)
149 28/05/2003 $2.88 Subió (+0.01)
150 27/05/2003 $2.87 Bajó (-0.01)
151 26/05/2003 $2.88 Bajó (-0.01)
152 23/05/2003 $2.89 Subió (+0.05)
153 22/05/2003 $2.84 Bajó (-0.01)
154 21/05/2003 $2.85 Bajó (-0.03)
155 20/05/2003 $2.88 Bajó (-0.07)
156 19/05/2003 $2.95 Subió (+0.04)
157 16/05/2003 $2.91 Subió (+0.07)
158 15/05/2003 $2.84 Subió (+0.07)
159 14/05/2003 $2.77 Subió (+0.02)
160 13/05/2003 $2.75 Bajó (-0.02)
161 12/05/2003 $2.77 Subió (+0.01)
162 09/05/2003 $2.76 Bajó (-0.01)
163 08/05/2003 $2.77 Bajó (-0.04)
164 07/05/2003 $2.81 Subió (+0.01)
165 06/05/2003 $2.80 - (0.00)
166 05/05/2003 $2.80 Subió (+0.01)
167 02/05/2003 $2.79 Bajó (-0.04)
168 30/04/2003 $2.83 Bajó (-0.02)
169 29/04/2003 $2.85 Bajó (-0.01)
170 28/04/2003 $2.86 Bajó (-0.02)
171 25/04/2003 $2.88 Subió (+0.03)
172 24/04/2003 $2.85 Subió (+0.01)
173 23/04/2003 $2.84 Bajó (-0.02)
174 22/04/2003 $2.86 Bajó (-0.04)
175 21/04/2003 $2.90 Bajó (-0.04)
176 16/04/2003 $2.94 Bajó (-0.02)
177 15/04/2003 $2.96 Subió (+0.04)
178 14/04/2003 $2.92 Subió (+0.03)
179 11/04/2003 $2.89 Bajó (-0.01)
180 10/04/2003 $2.90 Bajó (-0.02)
181 09/04/2003 $2.92 Subió (+0.01)
182 08/04/2003 $2.91 Subió (+0.02)
183 07/04/2003 $2.89 Bajó (-0.01)
184 04/04/2003 $2.90 - (0.00)
185 03/04/2003 $2.90 Bajó (-0.02)
186 02/04/2003 $2.92 Bajó (-0.06)
187 01/04/2003 $2.98 Subió (+0.02)
188 28/03/2003 $2.96 Subió (+0.09)
189 27/03/2003 $2.87 Bajó (-0.03)
190 26/03/2003 $2.90 Bajó (-0.04)
191 25/03/2003 $2.94 Bajó (-0.07)
192 24/03/2003 $3.01 Bajó (-0.03)
193 21/03/2003 $3.04 Subió (+0.02)
194 20/03/2003 $3.02 - (0.00)
195 19/03/2003 $3.02 Bajó (-0.05)
196 18/03/2003 $3.07 Bajó (-0.03)
197 17/03/2003 $3.10 Bajó (-0.02)
198 14/03/2003 $3.12 Subió (+0.01)
199 13/03/2003 $3.11 - (0.00)
200 12/03/2003 $3.11 Bajó (-0.03)
201 11/03/2003 $3.14 Bajó (-0.01)
202 10/03/2003 $3.15 Bajó (-0.02)
203 07/03/2003 $3.17 Bajó (-0.01)
204 06/03/2003 $3.18 Subió (+0.01)
205 05/03/2003 $3.17 Bajó (-0.03)
206 04/03/2003 $3.20 Bajó (-0.02)
207 03/03/2003 $3.22 Subió (+0.02)
208 28/02/2003 $3.20 Subió (+0.02)
209 27/02/2003 $3.18 Subió (+0.02)
210 26/02/2003 $3.16 Subió (+0.01)
211 25/02/2003 $3.15 Bajó (-0.03)
212 24/02/2003 $3.18 Bajó (-0.02)
213 21/02/2003 $3.20 Bajó (-0.03)
214 20/02/2003 $3.23 Subió (+0.05)
215 19/02/2003 $3.18 Subió (+0.02)
216 18/02/2003 $3.16 - (0.00)
217 17/02/2003 $3.16 Bajó (-0.03)
218 14/02/2003 $3.19 Subió (+0.07)
219 13/02/2003 $3.12 Subió (+0.04)
220 12/02/2003 $3.08 Bajó (-0.02)
221 11/02/2003 $3.10 Bajó (-0.05)
222 10/02/2003 $3.15 - (0.00)
223 07/02/2003 $3.15 - (0.00)
224 06/02/2003 $3.15 - (0.00)
225 05/02/2003 $3.15 Bajó (-0.01)
226 04/02/2003 $3.16 Bajó (-0.04)
227 03/02/2003 $3.20 Subió (+0.02)
228 31/01/2003 $3.18 Bajó (-0.06)
229 30/01/2003 $3.24 Bajó (-0.10)
230 29/01/2003 $3.34 - (0.00)
231 28/01/2003 $3.34 Subió (+0.08)
232 27/01/2003 $3.26 Subió (+0.09)
233 24/01/2003 $3.17 Subió (+0.05)
234 23/01/2003 $3.12 Subió (+0.06)
235 22/01/2003 $3.06 Bajó (-0.07)
236 21/01/2003 $3.13 Bajó (-0.06)
237 20/01/2003 $3.19 Bajó (-0.05)
238 17/01/2003 $3.24 - (0.00)
239 16/01/2003 $3.24 Subió (+0.01)
240 15/01/2003 $3.23 Bajó (-0.07)
241 14/01/2003 $3.30 Bajó (-0.05)
242 13/01/2003 $3.35 - (0.00)
243 10/01/2003 $3.35 Subió (+0.04)
244 09/01/2003 $3.31 Subió (+0.02)
245 08/01/2003 $3.29 - (0.00)
246 07/01/2003 $3.29 Bajó (-0.04)
247 06/01/2003 $3.33 - (0.00)
248 03/01/2003 $3.33 Bajó (-0.03)
249 02/01/2003 $3.36 - (0.00)

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: