Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2003

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2003 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2003. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2003 $3.36
2 03/01/2003 $3.33
3 06/01/2003 $3.33
4 07/01/2003 $3.29
5 08/01/2003 $3.29
6 09/01/2003 $3.31
7 10/01/2003 $3.35
8 13/01/2003 $3.35
9 14/01/2003 $3.30
10 15/01/2003 $3.23
11 16/01/2003 $3.24
12 17/01/2003 $3.24
13 20/01/2003 $3.19
14 21/01/2003 $3.13
15 22/01/2003 $3.06
16 23/01/2003 $3.12
17 24/01/2003 $3.17
18 27/01/2003 $3.26
19 28/01/2003 $3.34
20 29/01/2003 $3.34
21 30/01/2003 $3.24
22 31/01/2003 $3.18
23 03/02/2003 $3.20
24 04/02/2003 $3.16
25 05/02/2003 $3.15
26 06/02/2003 $3.15
27 07/02/2003 $3.15
28 10/02/2003 $3.15
29 11/02/2003 $3.10
30 12/02/2003 $3.08
31 13/02/2003 $3.12
32 14/02/2003 $3.19
33 17/02/2003 $3.16
34 18/02/2003 $3.16
35 19/02/2003 $3.18
36 20/02/2003 $3.23
37 21/02/2003 $3.20
38 24/02/2003 $3.18
39 25/02/2003 $3.15
40 26/02/2003 $3.16
41 27/02/2003 $3.18
42 28/02/2003 $3.20
43 03/03/2003 $3.22
44 04/03/2003 $3.20
45 05/03/2003 $3.17
46 06/03/2003 $3.18
47 07/03/2003 $3.17
48 10/03/2003 $3.15
49 11/03/2003 $3.14
50 12/03/2003 $3.11
51 13/03/2003 $3.11
52 14/03/2003 $3.12
53 17/03/2003 $3.10
54 18/03/2003 $3.07
55 19/03/2003 $3.02
56 20/03/2003 $3.02
57 21/03/2003 $3.04
58 24/03/2003 $3.01
59 25/03/2003 $2.94
60 26/03/2003 $2.90
61 27/03/2003 $2.87
62 28/03/2003 $2.96
63 01/04/2003 $2.98
64 02/04/2003 $2.92
65 03/04/2003 $2.90
66 04/04/2003 $2.90
67 07/04/2003 $2.89
68 08/04/2003 $2.91
69 09/04/2003 $2.92
70 10/04/2003 $2.90
71 11/04/2003 $2.89
72 14/04/2003 $2.92
73 15/04/2003 $2.96
74 16/04/2003 $2.94
75 21/04/2003 $2.90
76 22/04/2003 $2.86
77 23/04/2003 $2.84
78 24/04/2003 $2.85
79 25/04/2003 $2.88
80 28/04/2003 $2.86
81 29/04/2003 $2.85
82 30/04/2003 $2.83
83 02/05/2003 $2.79
84 05/05/2003 $2.80
85 06/05/2003 $2.80
86 07/05/2003 $2.81
87 08/05/2003 $2.77
88 09/05/2003 $2.76
89 12/05/2003 $2.77
90 13/05/2003 $2.75
91 14/05/2003 $2.77
92 15/05/2003 $2.84
93 16/05/2003 $2.91
94 19/05/2003 $2.95
95 20/05/2003 $2.88
96 21/05/2003 $2.85
97 22/05/2003 $2.84
98 23/05/2003 $2.89
99 26/05/2003 $2.88
100 27/05/2003 $2.87
101 28/05/2003 $2.88
102 29/05/2003 $2.88
103 30/05/2003 $2.86
104 02/06/2003 $2.85
105 03/06/2003 $2.84
106 04/06/2003 $2.83
107 05/06/2003 $2.82
108 06/06/2003 $2.82
109 09/06/2003 $2.82
110 10/06/2003 $2.81
111 11/06/2003 $2.81
112 12/06/2003 $2.84
113 13/06/2003 $2.83
114 17/06/2003 $2.80
115 18/06/2003 $2.80
116 19/06/2003 $2.80
117 20/06/2003 $2.80
118 23/06/2003 $2.80
119 24/06/2003 $2.77
120 25/06/2003 $2.76
121 26/06/2003 $2.79
122 27/06/2003 $2.79
123 30/06/2003 $2.81
124 01/07/2003 $2.80
125 02/07/2003 $2.80
126 03/07/2003 $2.80
127 04/07/2003 $2.80
128 07/07/2003 $2.79
129 08/07/2003 $2.78
130 10/07/2003 $2.77
131 11/07/2003 $2.76
132 14/07/2003 $2.76
133 15/07/2003 $2.78
134 16/07/2003 $2.77
135 17/07/2003 $2.79
136 18/07/2003 $2.80
137 21/07/2003 $2.80
138 22/07/2003 $2.79
139 23/07/2003 $2.78
140 24/07/2003 $2.79
141 25/07/2003 $2.82
142 28/07/2003 $2.82
143 29/07/2003 $2.84
144 30/07/2003 $2.88
145 31/07/2003 $2.93
146 01/08/2003 $2.93
147 04/08/2003 $2.96
148 05/08/2003 $2.94
149 06/08/2003 $2.93
150 07/08/2003 $2.93
151 08/08/2003 $2.92
152 11/08/2003 $2.92
153 12/08/2003 $2.91
154 13/08/2003 $2.88
155 14/08/2003 $2.90
156 15/08/2003 $2.90
157 19/08/2003 $2.90
158 20/08/2003 $2.91
159 21/08/2003 $2.94
160 22/08/2003 $2.97
161 25/08/2003 $2.93
162 26/08/2003 $2.92
163 27/08/2003 $2.96
164 28/08/2003 $2.97
165 29/08/2003 $2.95
166 01/09/2003 $2.96
167 02/09/2003 $2.97
168 03/09/2003 $2.98
169 04/09/2003 $2.96
170 05/09/2003 $2.94
171 08/09/2003 $2.94
172 09/09/2003 $2.96
173 10/09/2003 $2.94
174 11/09/2003 $2.90
175 12/09/2003 $2.89
176 15/09/2003 $2.89
177 16/09/2003 $2.89
178 17/09/2003 $2.91
179 18/09/2003 $2.92
180 19/09/2003 $2.91
181 22/09/2003 $2.91
182 23/09/2003 $2.90
183 24/09/2003 $2.89
184 25/09/2003 $2.89
185 26/09/2003 $2.90
186 29/09/2003 $2.91
187 30/09/2003 $2.91
188 01/10/2003 $2.91
189 02/10/2003 $2.90
190 03/10/2003 $2.90
191 06/10/2003 $2.88
192 07/10/2003 $2.87
193 08/10/2003 $2.86
194 09/10/2003 $2.85
195 10/10/2003 $2.83
196 14/10/2003 $2.84
197 15/10/2003 $2.84
198 16/10/2003 $2.84
199 17/10/2003 $2.85
200 20/10/2003 $2.85
201 21/10/2003 $2.85
202 22/10/2003 $2.85
203 23/10/2003 $2.85
204 24/10/2003 $2.84
205 27/10/2003 $2.84
206 28/10/2003 $2.85
207 29/10/2003 $2.85
208 30/10/2003 $2.86
209 31/10/2003 $2.88
210 03/11/2003 $2.86
211 04/11/2003 $2.85
212 05/11/2003 $2.86
213 07/11/2003 $2.85
214 10/11/2003 $2.85
215 11/11/2003 $2.85
216 12/11/2003 $2.86
217 13/11/2003 $2.86
218 14/11/2003 $2.87
219 17/11/2003 $2.88
220 18/11/2003 $2.86
221 19/11/2003 $2.87
222 20/11/2003 $2.88
223 21/11/2003 $2.89
224 24/11/2003 $2.89
225 25/11/2003 $2.92
226 26/11/2003 $2.94
227 27/11/2003 $2.98
228 28/11/2003 $2.99
229 01/12/2003 $2.99
230 02/12/2003 $2.97
231 03/12/2003 $2.98
232 04/12/2003 $2.97
233 05/12/2003 $2.97
234 09/12/2003 $2.95
235 10/12/2003 $2.94
236 11/12/2003 $2.95
237 12/12/2003 $2.96
238 15/12/2003 $2.96
239 16/12/2003 $2.97
240 17/12/2003 $2.97
241 18/12/2003 $2.97
242 19/12/2003 $2.97
243 22/12/2003 $2.97
244 23/12/2003 $2.96
245 24/12/2003 $2.96
246 26/12/2003 $2.95
247 29/12/2003 $2.95
248 30/12/2003 $2.93
249 31/12/2003 $2.93

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: