Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2007

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2007 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2007. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2007 $3.06
2 03/01/2007 $3.06
3 04/01/2007 $3.07
4 05/01/2007 $3.08
5 08/01/2007 $3.08
6 09/01/2007 $3.08
7 10/01/2007 $3.08
8 11/01/2007 $3.08
9 12/01/2007 $3.08
10 15/01/2007 $3.08
11 16/01/2007 $3.08
12 17/01/2007 $3.08
13 18/01/2007 $3.08
14 19/01/2007 $3.08
15 22/01/2007 $3.09
16 23/01/2007 $3.10
17 24/01/2007 $3.10
18 25/01/2007 $3.09
19 26/01/2007 $3.10
20 29/01/2007 $3.11
21 30/01/2007 $3.11
22 31/01/2007 $3.11
23 01/02/2007 $3.10
24 02/02/2007 $3.10
25 05/02/2007 $3.10
26 06/02/2007 $3.10
27 07/02/2007 $3.10
28 08/02/2007 $3.10
29 09/02/2007 $3.10
30 12/02/2007 $3.11
31 13/02/2007 $3.10
32 14/02/2007 $3.10
33 15/02/2007 $3.10
34 16/02/2007 $3.10
35 19/02/2007 $3.10
36 20/02/2007 $3.10
37 21/02/2007 $3.10
38 22/02/2007 $3.10
39 23/02/2007 $3.10
40 26/02/2007 $3.10
41 27/02/2007 $3.10
42 28/02/2007 $3.10
43 01/03/2007 $3.10
44 02/03/2007 $3.10
45 05/03/2007 $3.10
46 06/03/2007 $3.10
47 07/03/2007 $3.10
48 08/03/2007 $3.10
49 09/03/2007 $3.10
50 12/03/2007 $3.10
51 13/03/2007 $3.10
52 14/03/2007 $3.10
53 15/03/2007 $3.10
54 16/03/2007 $3.10
55 19/03/2007 $3.10
56 20/03/2007 $3.10
57 21/03/2007 $3.10
58 22/03/2007 $3.10
59 23/03/2007 $3.10
60 26/03/2007 $3.10
61 27/03/2007 $3.11
62 28/03/2007 $3.11
63 29/03/2007 $3.10
64 30/03/2007 $3.10
65 03/04/2007 $3.10
66 04/04/2007 $3.10
67 09/04/2007 $3.10
68 10/04/2007 $3.09
69 11/04/2007 $3.09
70 12/04/2007 $3.09
71 13/04/2007 $3.09
72 16/04/2007 $3.09
73 17/04/2007 $3.08
74 18/04/2007 $3.08
75 19/04/2007 $3.09
76 20/04/2007 $3.09
77 23/04/2007 $3.09
78 24/04/2007 $3.08
79 25/04/2007 $3.08
80 26/04/2007 $3.09
81 27/04/2007 $3.09
82 30/04/2007 $3.09
83 02/05/2007 $3.08
84 03/05/2007 $3.09
85 04/05/2007 $3.08
86 07/05/2007 $3.08
87 08/05/2007 $3.08
88 09/05/2007 $3.08
89 10/05/2007 $3.08
90 11/05/2007 $3.08
91 14/05/2007 $3.08
92 15/05/2007 $3.07
93 16/05/2007 $3.08
94 17/05/2007 $3.08
95 18/05/2007 $3.08
96 21/05/2007 $3.08
97 22/05/2007 $3.07
98 23/05/2007 $3.08
99 24/05/2007 $3.08
100 28/05/2007 $3.08
101 29/05/2007 $3.08
102 30/05/2007 $3.08
103 31/05/2007 $3.08
104 01/06/2007 $3.07
105 04/06/2007 $3.07
106 05/06/2007 $3.07
107 06/06/2007 $3.08
108 07/06/2007 $3.08
109 08/06/2007 $3.08
110 11/06/2007 $3.07
111 12/06/2007 $3.08
112 13/06/2007 $3.08
113 14/06/2007 $3.07
114 15/06/2007 $3.07
115 19/06/2007 $3.07
116 20/06/2007 $3.08
117 21/06/2007 $3.08
118 22/06/2007 $3.08
119 25/06/2007 $3.08
120 26/06/2007 $3.09
121 27/06/2007 $3.09
122 28/06/2007 $3.09
123 29/06/2007 $3.09
124 02/07/2007 $3.09
125 03/07/2007 $3.09
126 04/07/2007 $3.09
127 05/07/2007 $3.10
128 06/07/2007 $3.10
129 10/07/2007 $3.11
130 11/07/2007 $3.10
131 12/07/2007 $3.10
132 13/07/2007 $3.10
133 16/07/2007 $3.10
134 17/07/2007 $3.10
135 18/07/2007 $3.10
136 19/07/2007 $3.10
137 20/07/2007 $3.11
138 23/07/2007 $3.12
139 24/07/2007 $3.14
140 25/07/2007 $3.17
141 26/07/2007 $3.15
142 27/07/2007 $3.12
143 30/07/2007 $3.12
144 31/07/2007 $3.12
145 01/08/2007 $3.13
146 02/08/2007 $3.13
147 03/08/2007 $3.14
148 06/08/2007 $3.14
149 07/08/2007 $3.14
150 08/08/2007 $3.14
151 09/08/2007 $3.14
152 10/08/2007 $3.15
153 13/08/2007 $3.14
154 14/08/2007 $3.15
155 15/08/2007 $3.15
156 16/08/2007 $3.17
157 17/08/2007 $3.15
158 21/08/2007 $3.16
159 22/08/2007 $3.16
160 23/08/2007 $3.17
161 24/08/2007 $3.17
162 27/08/2007 $3.17
163 28/08/2007 $3.17
164 29/08/2007 $3.16
165 30/08/2007 $3.16
166 31/08/2007 $3.16
167 03/09/2007 $3.16
168 04/09/2007 $3.16
169 05/09/2007 $3.17
170 06/09/2007 $3.16
171 07/09/2007 $3.16
172 10/09/2007 $3.16
173 11/09/2007 $3.15
174 12/09/2007 $3.14
175 13/09/2007 $3.13
176 14/09/2007 $3.13
177 17/09/2007 $3.14
178 18/09/2007 $3.14
179 19/09/2007 $3.13
180 20/09/2007 $3.13
181 21/09/2007 $3.14
182 24/09/2007 $3.15
183 25/09/2007 $3.15
184 26/09/2007 $3.15
185 27/09/2007 $3.15
186 28/09/2007 $3.15
187 01/10/2007 $3.15
188 02/10/2007 $3.15
189 03/10/2007 $3.15
190 04/10/2007 $3.15
191 05/10/2007 $3.16
192 08/10/2007 $3.16
193 09/10/2007 $3.16
194 10/10/2007 $3.16
195 11/10/2007 $3.16
196 12/10/2007 $3.16
197 16/10/2007 $3.16
198 17/10/2007 $3.16
199 18/10/2007 $3.16
200 19/10/2007 $3.16
201 22/10/2007 $3.17
202 23/10/2007 $3.17
203 24/10/2007 $3.18
204 25/10/2007 $3.18
205 26/10/2007 $3.17
206 29/10/2007 $3.16
207 30/10/2007 $3.15
208 31/10/2007 $3.15
209 01/11/2007 $3.14
210 02/11/2007 $3.13
211 05/11/2007 $3.13
212 07/11/2007 $3.13
213 08/11/2007 $3.12
214 09/11/2007 $3.13
215 12/11/2007 $3.13
216 13/11/2007 $3.13
217 14/11/2007 $3.13
218 15/11/2007 $3.13
219 16/11/2007 $3.13
220 19/11/2007 $3.13
221 20/11/2007 $3.13
222 21/11/2007 $3.14
223 22/11/2007 $3.14
224 23/11/2007 $3.14
225 26/11/2007 $3.14
226 27/11/2007 $3.15
227 28/11/2007 $3.15
228 29/11/2007 $3.15
229 30/11/2007 $3.14
230 03/12/2007 $3.14
231 04/12/2007 $3.14
232 05/12/2007 $3.13
233 06/12/2007 $3.13
234 07/12/2007 $3.13
235 10/12/2007 $3.14
236 11/12/2007 $3.14
237 12/12/2007 $3.14
238 13/12/2007 $3.14
239 14/12/2007 $3.14
240 17/12/2007 $3.14
241 18/12/2007 $3.14
242 19/12/2007 $3.14
243 20/12/2007 $3.13
244 21/12/2007 $3.14
245 26/12/2007 $3.14
246 27/12/2007 $3.15
247 28/12/2007 $3.15

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: