Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2010
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2010 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2010. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 04/01/2010 | $3.80 |
2 | 05/01/2010 | $3.80 |
3 | 06/01/2010 | $3.81 |
4 | 07/01/2010 | $3.80 |
5 | 08/01/2010 | $3.80 |
6 | 11/01/2010 | $3.80 |
7 | 12/01/2010 | $3.79 |
8 | 13/01/2010 | $3.80 |
9 | 14/01/2010 | $3.80 |
10 | 15/01/2010 | $3.80 |
11 | 18/01/2010 | $3.80 |
12 | 19/01/2010 | $3.80 |
13 | 20/01/2010 | $3.80 |
14 | 21/01/2010 | $3.81 |
15 | 22/01/2010 | $3.81 |
16 | 25/01/2010 | $3.81 |
17 | 26/01/2010 | $3.81 |
18 | 27/01/2010 | $3.82 |
19 | 28/01/2010 | $3.82 |
20 | 29/01/2010 | $3.82 |
21 | 01/02/2010 | $3.84 |
22 | 02/02/2010 | $3.83 |
23 | 03/02/2010 | $3.83 |
24 | 04/02/2010 | $3.84 |
25 | 05/02/2010 | $3.84 |
26 | 08/02/2010 | $3.84 |
27 | 09/02/2010 | $3.84 |
28 | 10/02/2010 | $3.85 |
29 | 11/02/2010 | $3.85 |
30 | 12/02/2010 | $3.85 |
31 | 15/02/2010 | $3.86 |
32 | 16/02/2010 | $3.86 |
33 | 17/02/2010 | $3.86 |
34 | 18/02/2010 | $3.86 |
35 | 19/02/2010 | $3.86 |
36 | 22/02/2010 | $3.86 |
37 | 23/02/2010 | $3.87 |
38 | 24/02/2010 | $3.86 |
39 | 25/02/2010 | $3.86 |
40 | 26/02/2010 | $3.86 |
41 | 01/03/2010 | $3.86 |
42 | 02/03/2010 | $3.86 |
43 | 03/03/2010 | $3.85 |
44 | 04/03/2010 | $3.86 |
45 | 05/03/2010 | $3.86 |
46 | 08/03/2010 | $3.86 |
47 | 09/03/2010 | $3.86 |
48 | 10/03/2010 | $3.86 |
49 | 11/03/2010 | $3.86 |
50 | 12/03/2010 | $3.86 |
51 | 15/03/2010 | $3.86 |
52 | 16/03/2010 | $3.86 |
53 | 17/03/2010 | $3.86 |
54 | 18/03/2010 | $3.86 |
55 | 19/03/2010 | $3.86 |
56 | 22/03/2010 | $3.86 |
57 | 23/03/2010 | $3.86 |
58 | 25/03/2010 | $3.87 |
59 | 26/03/2010 | $3.87 |
60 | 29/03/2010 | $3.87 |
61 | 30/03/2010 | $3.87 |
62 | 31/03/2010 | $3.88 |
63 | 05/04/2010 | $3.88 |
64 | 06/04/2010 | $3.88 |
65 | 07/04/2010 | $3.88 |
66 | 08/04/2010 | $3.88 |
67 | 09/04/2010 | $3.87 |
68 | 12/04/2010 | $3.88 |
69 | 13/04/2010 | $3.88 |
70 | 14/04/2010 | $3.88 |
71 | 15/04/2010 | $3.87 |
72 | 16/04/2010 | $3.87 |
73 | 19/04/2010 | $3.87 |
74 | 20/04/2010 | $3.87 |
75 | 21/04/2010 | $3.87 |
76 | 22/04/2010 | $3.87 |
77 | 23/04/2010 | $3.87 |
78 | 26/04/2010 | $3.87 |
79 | 27/04/2010 | $3.88 |
80 | 28/04/2010 | $3.88 |
81 | 29/04/2010 | $3.88 |
82 | 30/04/2010 | $3.89 |
83 | 03/05/2010 | $3.89 |
84 | 04/05/2010 | $3.89 |
85 | 05/05/2010 | $3.90 |
86 | 06/05/2010 | $3.90 |
87 | 07/05/2010 | $3.90 |
88 | 10/05/2010 | $3.89 |
89 | 11/05/2010 | $3.90 |
90 | 12/05/2010 | $3.90 |
91 | 13/05/2010 | $3.90 |
92 | 14/05/2010 | $3.90 |
93 | 17/05/2010 | $3.90 |
94 | 18/05/2010 | $3.91 |
95 | 19/05/2010 | $3.91 |
96 | 20/05/2010 | $3.91 |
97 | 21/05/2010 | $3.91 |
98 | 26/05/2010 | $3.91 |
99 | 27/05/2010 | $3.91 |
100 | 28/05/2010 | $3.91 |
101 | 31/05/2010 | $3.93 |
102 | 01/06/2010 | $3.93 |
103 | 02/06/2010 | $3.93 |
104 | 03/06/2010 | $3.92 |
105 | 04/06/2010 | $3.92 |
106 | 07/06/2010 | $3.93 |
107 | 08/06/2010 | $3.92 |
108 | 09/06/2010 | $3.92 |
109 | 10/06/2010 | $3.92 |
110 | 11/06/2010 | $3.92 |
111 | 14/06/2010 | $3.93 |
112 | 15/06/2010 | $3.93 |
113 | 16/06/2010 | $3.93 |
114 | 17/06/2010 | $3.93 |
115 | 18/06/2010 | $3.93 |
116 | 22/06/2010 | $3.93 |
117 | 23/06/2010 | $3.93 |
118 | 24/06/2010 | $3.93 |
119 | 25/06/2010 | $3.93 |
120 | 28/06/2010 | $3.93 |
121 | 29/06/2010 | $3.93 |
122 | 30/06/2010 | $3.93 |
123 | 01/07/2010 | $3.93 |
124 | 02/07/2010 | $3.93 |
125 | 05/07/2010 | $3.94 |
126 | 06/07/2010 | $3.93 |
127 | 07/07/2010 | $3.94 |
128 | 08/07/2010 | $3.94 |
129 | 12/07/2010 | $3.94 |
130 | 13/07/2010 | $3.94 |
131 | 14/07/2010 | $3.93 |
132 | 15/07/2010 | $3.93 |
133 | 16/07/2010 | $3.94 |
134 | 19/07/2010 | $3.93 |
135 | 20/07/2010 | $3.94 |
136 | 21/07/2010 | $3.93 |
137 | 22/07/2010 | $3.93 |
138 | 23/07/2010 | $3.93 |
139 | 26/07/2010 | $3.93 |
140 | 27/07/2010 | $3.93 |
141 | 28/07/2010 | $3.93 |
142 | 29/07/2010 | $3.94 |
143 | 30/07/2010 | $3.94 |
144 | 02/08/2010 | $3.94 |
145 | 03/08/2010 | $3.94 |
146 | 04/08/2010 | $3.93 |
147 | 05/08/2010 | $3.93 |
148 | 06/08/2010 | $3.93 |
149 | 09/08/2010 | $3.93 |
150 | 10/08/2010 | $3.93 |
151 | 11/08/2010 | $3.93 |
152 | 12/08/2010 | $3.93 |
153 | 13/08/2010 | $3.93 |
154 | 17/08/2010 | $3.93 |
155 | 18/08/2010 | $3.93 |
156 | 19/08/2010 | $3.94 |
157 | 20/08/2010 | $3.94 |
158 | 23/08/2010 | $3.94 |
159 | 24/08/2010 | $3.94 |
160 | 25/08/2010 | $3.95 |
161 | 26/08/2010 | $3.94 |
162 | 27/08/2010 | $3.94 |
163 | 30/08/2010 | $3.94 |
164 | 31/08/2010 | $3.95 |
165 | 01/09/2010 | $3.95 |
166 | 02/09/2010 | $3.95 |
167 | 03/09/2010 | $3.94 |
168 | 06/09/2010 | $3.95 |
169 | 07/09/2010 | $3.95 |
170 | 08/09/2010 | $3.95 |
171 | 09/09/2010 | $3.95 |
172 | 10/09/2010 | $3.95 |
173 | 13/09/2010 | $3.95 |
174 | 14/09/2010 | $3.95 |
175 | 15/09/2010 | $3.95 |
176 | 16/09/2010 | $3.95 |
177 | 17/09/2010 | $3.95 |
178 | 20/09/2010 | $3.95 |
179 | 21/09/2010 | $3.95 |
180 | 22/09/2010 | $3.95 |
181 | 23/09/2010 | $3.95 |
182 | 24/09/2010 | $3.96 |
183 | 27/09/2010 | $3.96 |
184 | 28/09/2010 | $3.97 |
185 | 29/09/2010 | $3.97 |
186 | 30/09/2010 | $3.96 |
187 | 01/10/2010 | $3.96 |
188 | 04/10/2010 | $3.96 |
189 | 05/10/2010 | $3.96 |
190 | 06/10/2010 | $3.96 |
191 | 07/10/2010 | $3.96 |
192 | 08/10/2010 | $3.96 |
193 | 12/10/2010 | $3.96 |
194 | 13/10/2010 | $3.95 |
195 | 14/10/2010 | $3.95 |
196 | 15/10/2010 | $3.95 |
197 | 18/10/2010 | $3.96 |
198 | 19/10/2010 | $3.96 |
199 | 20/10/2010 | $3.96 |
200 | 21/10/2010 | $3.96 |
201 | 22/10/2010 | $3.96 |
202 | 25/10/2010 | $3.96 |
203 | 26/10/2010 | $3.96 |
204 | 28/10/2010 | $3.96 |
205 | 29/10/2010 | $3.96 |
206 | 01/11/2010 | $3.96 |
207 | 02/11/2010 | $3.96 |
208 | 03/11/2010 | $3.96 |
209 | 04/11/2010 | $3.96 |
210 | 05/11/2010 | $3.96 |
211 | 08/11/2010 | $3.96 |
212 | 09/11/2010 | $3.96 |
213 | 10/11/2010 | $3.96 |
214 | 11/11/2010 | $3.96 |
215 | 12/11/2010 | $3.96 |
216 | 15/11/2010 | $3.97 |
217 | 16/11/2010 | $3.97 |
218 | 17/11/2010 | $3.98 |
219 | 18/11/2010 | $3.97 |
220 | 19/11/2010 | $3.97 |
221 | 23/11/2010 | $3.97 |
222 | 24/11/2010 | $3.97 |
223 | 25/11/2010 | $3.97 |
224 | 26/11/2010 | $3.98 |
225 | 29/11/2010 | $3.98 |
226 | 30/11/2010 | $3.98 |
227 | 01/12/2010 | $3.99 |
228 | 02/12/2010 | $3.98 |
229 | 03/12/2010 | $3.98 |
230 | 06/12/2010 | $3.98 |
231 | 07/12/2010 | $3.98 |
232 | 09/12/2010 | $3.98 |
233 | 10/12/2010 | $3.98 |
234 | 13/12/2010 | $3.97 |
235 | 14/12/2010 | $3.97 |
236 | 15/12/2010 | $3.97 |
237 | 16/12/2010 | $3.98 |
238 | 17/12/2010 | $3.98 |
239 | 20/12/2010 | $3.97 |
240 | 21/12/2010 | $3.97 |
241 | 22/12/2010 | $3.97 |
242 | 23/12/2010 | $3.98 |
243 | 27/12/2010 | $3.98 |
244 | 28/12/2010 | $3.99 |
245 | 29/12/2010 | $3.98 |
246 | 30/12/2010 | $3.98 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.