Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2011

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2011 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2011. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos) Diferencia con el día anterior
1 30/12/2011 $4.30 - (0.00)
2 29/12/2011 $4.30 - (0.00)
3 28/12/2011 $4.30 - (0.00)
4 27/12/2011 $4.30 Subió (+0.01)
5 23/12/2011 $4.29 - (0.00)
6 22/12/2011 $4.29 - (0.00)
7 21/12/2011 $4.29 - (0.00)
8 20/12/2011 $4.29 - (0.00)
9 19/12/2011 $4.29 - (0.00)
10 16/12/2011 $4.29 Subió (+0.01)
11 15/12/2011 $4.28 - (0.00)
12 14/12/2011 $4.28 - (0.00)
13 13/12/2011 $4.28 - (0.00)
14 12/12/2011 $4.28 - (0.00)
15 07/12/2011 $4.28 - (0.00)
16 06/12/2011 $4.28 Bajó (-0.01)
17 05/12/2011 $4.29 Subió (+0.01)
18 02/12/2011 $4.28 - (0.00)
19 01/12/2011 $4.28 - (0.00)
20 30/11/2011 $4.28 Subió (+0.01)
21 29/11/2011 $4.27 Subió (+0.01)
22 25/11/2011 $4.26 - (0.00)
23 24/11/2011 $4.26 - (0.00)
24 23/11/2011 $4.26 - (0.00)
25 22/11/2011 $4.26 - (0.00)
26 21/11/2011 $4.26 - (0.00)
27 18/11/2011 $4.26 - (0.00)
28 17/11/2011 $4.26 - (0.00)
29 16/11/2011 $4.26 Bajó (-0.01)
30 15/11/2011 $4.27 - (0.00)
31 14/11/2011 $4.27 Subió (+0.01)
32 11/11/2011 $4.26 - (0.00)
33 10/11/2011 $4.26 - (0.00)
34 09/11/2011 $4.26 - (0.00)
35 08/11/2011 $4.26 - (0.00)
36 07/11/2011 $4.26 Subió (+0.01)
37 04/11/2011 $4.25 - (0.00)
38 03/11/2011 $4.25 - (0.00)
39 02/11/2011 $4.25 Subió (+0.01)
40 01/11/2011 $4.24 - (0.00)
41 31/10/2011 $4.24 - (0.00)
42 28/10/2011 $4.24 - (0.00)
43 27/10/2011 $4.24 - (0.00)
44 26/10/2011 $4.24 - (0.00)
45 25/10/2011 $4.24 - (0.00)
46 24/10/2011 $4.24 Subió (+0.01)
47 21/10/2011 $4.23 - (0.00)
48 20/10/2011 $4.23 - (0.00)
49 19/10/2011 $4.23 Subió (+0.01)
50 18/10/2011 $4.22 - (0.00)
51 17/10/2011 $4.22 Subió (+0.01)
52 14/10/2011 $4.21 - (0.00)
53 13/10/2011 $4.21 - (0.00)
54 12/10/2011 $4.21 - (0.00)
55 11/10/2011 $4.21 - (0.00)
56 07/10/2011 $4.21 - (0.00)
57 06/10/2011 $4.21 - (0.00)
58 05/10/2011 $4.21 Subió (+0.01)
59 04/10/2011 $4.20 - (0.00)
60 03/10/2011 $4.20 - (0.00)
61 30/09/2011 $4.20 - (0.00)
62 29/09/2011 $4.20 - (0.00)
63 28/09/2011 $4.20 - (0.00)
64 27/09/2011 $4.20 - (0.00)
65 26/09/2011 $4.20 - (0.00)
66 23/09/2011 $4.20 - (0.00)
67 22/09/2011 $4.20 Subió (+0.01)
68 21/09/2011 $4.19 Bajó (-0.01)
69 20/09/2011 $4.20 - (0.00)
70 19/09/2011 $4.20 - (0.00)
71 16/09/2011 $4.20 - (0.00)
72 15/09/2011 $4.20 - (0.00)
73 14/09/2011 $4.20 - (0.00)
74 13/09/2011 $4.20 - (0.00)
75 12/09/2011 $4.20 - (0.00)
76 09/09/2011 $4.20 Bajó (-0.01)
77 08/09/2011 $4.21 - (0.00)
78 07/09/2011 $4.21 - (0.00)
79 06/09/2011 $4.21 - (0.00)
80 05/09/2011 $4.21 Bajó (-0.01)
81 02/09/2011 $4.22 Subió (+0.01)
82 01/09/2011 $4.21 Subió (+0.01)
83 31/08/2011 $4.20 Subió (+0.01)
84 30/08/2011 $4.19 - (0.00)
85 29/08/2011 $4.19 - (0.00)
86 26/08/2011 $4.19 - (0.00)
87 25/08/2011 $4.19 - (0.00)
88 24/08/2011 $4.19 Subió (+0.01)
89 23/08/2011 $4.18 - (0.00)
90 19/08/2011 $4.18 Subió (+0.01)
91 18/08/2011 $4.17 - (0.00)
92 17/08/2011 $4.17 Subió (+0.01)
93 16/08/2011 $4.16 - (0.00)
94 15/08/2011 $4.16 - (0.00)
95 12/08/2011 $4.16 - (0.00)
96 11/08/2011 $4.16 - (0.00)
97 10/08/2011 $4.16 - (0.00)
98 09/08/2011 $4.16 - (0.00)
99 08/08/2011 $4.16 Subió (+0.01)
100 05/08/2011 $4.15 - (0.00)
101 04/08/2011 $4.15 - (0.00)
102 03/08/2011 $4.15 - (0.00)
103 02/08/2011 $4.15 - (0.00)
104 01/08/2011 $4.15 Subió (+0.01)
105 29/07/2011 $4.14 - (0.00)
106 28/07/2011 $4.14 - (0.00)
107 27/07/2011 $4.14 - (0.00)
108 26/07/2011 $4.14 - (0.00)
109 25/07/2011 $4.14 - (0.00)
110 22/07/2011 $4.14 - (0.00)
111 21/07/2011 $4.14 - (0.00)
112 20/07/2011 $4.14 Subió (+0.01)
113 19/07/2011 $4.13 - (0.00)
114 18/07/2011 $4.13 Subió (+0.01)
115 15/07/2011 $4.12 - (0.00)
116 14/07/2011 $4.12 - (0.00)
117 13/07/2011 $4.12 - (0.00)
118 12/07/2011 $4.12 - (0.00)
119 11/07/2011 $4.12 - (0.00)
120 08/07/2011 $4.12 - (0.00)
121 07/07/2011 $4.12 - (0.00)
122 06/07/2011 $4.12 - (0.00)
123 05/07/2011 $4.12 Subió (+0.01)
124 04/07/2011 $4.11 - (0.00)
125 01/07/2011 $4.11 - (0.00)
126 30/06/2011 $4.11 - (0.00)
127 29/06/2011 $4.11 Subió (+0.01)
128 28/06/2011 $4.10 - (0.00)
129 27/06/2011 $4.10 - (0.00)
130 24/06/2011 $4.10 - (0.00)
131 23/06/2011 $4.10 - (0.00)
132 22/06/2011 $4.10 - (0.00)
133 21/06/2011 $4.10 Subió (+0.01)
134 17/06/2011 $4.09 - (0.00)
135 16/06/2011 $4.09 - (0.00)
136 15/06/2011 $4.09 - (0.00)
137 14/06/2011 $4.09 - (0.00)
138 13/06/2011 $4.09 - (0.00)
139 10/06/2011 $4.09 - (0.00)
140 09/06/2011 $4.09 - (0.00)
141 08/06/2011 $4.09 - (0.00)
142 07/06/2011 $4.09 - (0.00)
143 06/06/2011 $4.09 - (0.00)
144 03/06/2011 $4.09 - (0.00)
145 02/06/2011 $4.09 - (0.00)
146 01/06/2011 $4.09 - (0.00)
147 31/05/2011 $4.09 - (0.00)
148 30/05/2011 $4.09 - (0.00)
149 27/05/2011 $4.09 - (0.00)
150 26/05/2011 $4.09 - (0.00)
151 24/05/2011 $4.09 - (0.00)
152 23/05/2011 $4.09 - (0.00)
153 20/05/2011 $4.09 - (0.00)
154 19/05/2011 $4.09 - (0.00)
155 18/05/2011 $4.09 - (0.00)
156 17/05/2011 $4.09 Subió (+0.01)
157 16/05/2011 $4.08 - (0.00)
158 13/05/2011 $4.08 - (0.00)
159 12/05/2011 $4.08 - (0.00)
160 11/05/2011 $4.08 - (0.00)
161 10/05/2011 $4.08 - (0.00)
162 09/05/2011 $4.08 - (0.00)
163 06/05/2011 $4.08 - (0.00)
164 05/05/2011 $4.08 - (0.00)
165 04/05/2011 $4.08 - (0.00)
166 03/05/2011 $4.08 - (0.00)
167 02/05/2011 $4.08 - (0.00)
168 29/04/2011 $4.08 - (0.00)
169 28/04/2011 $4.08 - (0.00)
170 27/04/2011 $4.08 - (0.00)
171 26/04/2011 $4.08 - (0.00)
172 25/04/2011 $4.08 - (0.00)
173 20/04/2011 $4.08 - (0.00)
174 19/04/2011 $4.08 Subió (+0.01)
175 18/04/2011 $4.07 - (0.00)
176 15/04/2011 $4.07 - (0.00)
177 14/04/2011 $4.07 Subió (+0.01)
178 13/04/2011 $4.06 Subió (+0.01)
179 12/04/2011 $4.05 - (0.00)
180 11/04/2011 $4.05 - (0.00)
181 08/04/2011 $4.05 - (0.00)
182 07/04/2011 $4.05 - (0.00)
183 06/04/2011 $4.05 - (0.00)
184 05/04/2011 $4.05 - (0.00)
185 04/04/2011 $4.05 - (0.00)
186 01/04/2011 $4.05 - (0.00)
187 31/03/2011 $4.05 - (0.00)
188 30/03/2011 $4.05 - (0.00)
189 29/03/2011 $4.05 Subió (+0.01)
190 28/03/2011 $4.04 - (0.00)
191 23/03/2011 $4.04 - (0.00)
192 22/03/2011 $4.04 - (0.00)
193 21/03/2011 $4.04 - (0.00)
194 18/03/2011 $4.04 - (0.00)
195 17/03/2011 $4.04 - (0.00)
196 16/03/2011 $4.04 Subió (+0.01)
197 15/03/2011 $4.03 - (0.00)
198 14/03/2011 $4.03 - (0.00)
199 11/03/2011 $4.03 - (0.00)
200 10/03/2011 $4.03 - (0.00)
201 09/03/2011 $4.03 - (0.00)
202 04/03/2011 $4.03 - (0.00)
203 03/03/2011 $4.03 - (0.00)
204 02/03/2011 $4.03 - (0.00)
205 01/03/2011 $4.03 - (0.00)
206 28/02/2011 $4.03 - (0.00)
207 25/02/2011 $4.03 - (0.00)
208 24/02/2011 $4.03 - (0.00)
209 23/02/2011 $4.03 - (0.00)
210 22/02/2011 $4.03 - (0.00)
211 21/02/2011 $4.03 Subió (+0.01)
212 18/02/2011 $4.02 - (0.00)
213 17/02/2011 $4.02 - (0.00)
214 16/02/2011 $4.02 - (0.00)
215 15/02/2011 $4.02 - (0.00)
216 14/02/2011 $4.02 - (0.00)
217 11/02/2011 $4.02 - (0.00)
218 10/02/2011 $4.02 - (0.00)
219 09/02/2011 $4.02 - (0.00)
220 08/02/2011 $4.02 - (0.00)
221 07/02/2011 $4.02 - (0.00)
222 04/02/2011 $4.02 Subió (+0.01)
223 03/02/2011 $4.01 - (0.00)
224 02/02/2011 $4.01 - (0.00)
225 01/02/2011 $4.01 Subió (+0.01)
226 31/01/2011 $4.00 - (0.00)
227 28/01/2011 $4.00 Subió (+0.01)
228 27/01/2011 $3.99 - (0.00)
229 26/01/2011 $3.99 - (0.00)
230 25/01/2011 $3.99 Subió (+0.01)
231 24/01/2011 $3.98 - (0.00)
232 21/01/2011 $3.98 - (0.00)
233 20/01/2011 $3.98 - (0.00)
234 19/01/2011 $3.98 - (0.00)
235 18/01/2011 $3.98 - (0.00)
236 17/01/2011 $3.98 - (0.00)
237 14/01/2011 $3.98 - (0.00)
238 13/01/2011 $3.98 - (0.00)
239 12/01/2011 $3.98 - (0.00)
240 11/01/2011 $3.98 - (0.00)
241 10/01/2011 $3.98 Subió (+0.01)
242 07/01/2011 $3.97 - (0.00)
243 06/01/2011 $3.97 - (0.00)
244 05/01/2011 $3.97 - (0.00)
245 04/01/2011 $3.97 - (0.00)
246 03/01/2011 $3.97 Bajó (-0.01)

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: