Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2012
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2012 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2012. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 03/01/2012 | $4.31 |
2 | 04/01/2012 | $4.30 |
3 | 05/01/2012 | $4.31 |
4 | 06/01/2012 | $4.32 |
5 | 09/01/2012 | $4.32 |
6 | 10/01/2012 | $4.31 |
7 | 11/01/2012 | $4.31 |
8 | 12/01/2012 | $4.31 |
9 | 13/01/2012 | $4.31 |
10 | 16/01/2012 | $4.31 |
11 | 17/01/2012 | $4.32 |
12 | 18/01/2012 | $4.32 |
13 | 19/01/2012 | $4.32 |
14 | 20/01/2012 | $4.32 |
15 | 23/01/2012 | $4.33 |
16 | 24/01/2012 | $4.33 |
17 | 25/01/2012 | $4.34 |
18 | 26/01/2012 | $4.34 |
19 | 27/01/2012 | $4.34 |
20 | 30/01/2012 | $4.33 |
21 | 31/01/2012 | $4.34 |
22 | 01/02/2012 | $4.34 |
23 | 02/02/2012 | $4.33 |
24 | 03/02/2012 | $4.33 |
25 | 06/02/2012 | $4.33 |
26 | 07/02/2012 | $4.34 |
27 | 08/02/2012 | $4.34 |
28 | 09/02/2012 | $4.34 |
29 | 10/02/2012 | $4.35 |
30 | 13/02/2012 | $4.35 |
31 | 14/02/2012 | $4.35 |
32 | 15/02/2012 | $4.35 |
33 | 16/02/2012 | $4.35 |
34 | 17/02/2012 | $4.36 |
35 | 22/02/2012 | $4.36 |
36 | 23/02/2012 | $4.36 |
37 | 24/02/2012 | $4.35 |
38 | 28/02/2012 | $4.36 |
39 | 29/02/2012 | $4.36 |
40 | 01/03/2012 | $4.35 |
41 | 02/03/2012 | $4.34 |
42 | 05/03/2012 | $4.33 |
43 | 06/03/2012 | $4.34 |
44 | 07/03/2012 | $4.34 |
45 | 08/03/2012 | $4.34 |
46 | 09/03/2012 | $4.34 |
47 | 12/03/2012 | $4.35 |
48 | 13/03/2012 | $4.35 |
49 | 14/03/2012 | $4.36 |
50 | 15/03/2012 | $4.36 |
51 | 16/03/2012 | $4.35 |
52 | 19/03/2012 | $4.36 |
53 | 20/03/2012 | $4.36 |
54 | 21/03/2012 | $4.37 |
55 | 22/03/2012 | $4.37 |
56 | 23/03/2012 | $4.37 |
57 | 26/03/2012 | $4.37 |
58 | 27/03/2012 | $4.37 |
59 | 28/03/2012 | $4.37 |
60 | 29/03/2012 | $4.38 |
61 | 30/03/2012 | $4.38 |
62 | 03/04/2012 | $4.38 |
63 | 04/04/2012 | $4.38 |
64 | 09/04/2012 | $4.39 |
65 | 10/04/2012 | $4.38 |
66 | 11/04/2012 | $4.39 |
67 | 12/04/2012 | $4.39 |
68 | 13/04/2012 | $4.39 |
69 | 16/04/2012 | $4.40 |
70 | 17/04/2012 | $4.39 |
71 | 18/04/2012 | $4.40 |
72 | 19/04/2012 | $4.40 |
73 | 20/04/2012 | $4.41 |
74 | 23/04/2012 | $4.41 |
75 | 24/04/2012 | $4.41 |
76 | 25/04/2012 | $4.41 |
77 | 26/04/2012 | $4.41 |
78 | 27/04/2012 | $4.41 |
79 | 02/05/2012 | $4.42 |
80 | 03/05/2012 | $4.43 |
81 | 04/05/2012 | $4.43 |
82 | 07/05/2012 | $4.43 |
83 | 08/05/2012 | $4.44 |
84 | 09/05/2012 | $4.44 |
85 | 10/05/2012 | $4.44 |
86 | 11/05/2012 | $4.44 |
87 | 14/05/2012 | $4.44 |
88 | 15/05/2012 | $4.44 |
89 | 16/05/2012 | $4.44 |
90 | 17/05/2012 | $4.45 |
91 | 18/05/2012 | $4.45 |
92 | 21/05/2012 | $4.46 |
93 | 22/05/2012 | $4.47 |
94 | 23/05/2012 | $4.47 |
95 | 24/05/2012 | $4.47 |
96 | 28/05/2012 | $4.48 |
97 | 29/05/2012 | $4.47 |
98 | 30/05/2012 | $4.47 |
99 | 31/05/2012 | $4.47 |
100 | 01/06/2012 | $4.47 |
101 | 04/06/2012 | $4.47 |
102 | 05/06/2012 | $4.48 |
103 | 06/06/2012 | $4.49 |
104 | 07/06/2012 | $4.49 |
105 | 08/06/2012 | $4.49 |
106 | 11/06/2012 | $4.49 |
107 | 12/06/2012 | $4.49 |
108 | 13/06/2012 | $4.49 |
109 | 14/06/2012 | $4.50 |
110 | 15/06/2012 | $4.50 |
111 | 18/06/2012 | $4.50 |
112 | 19/06/2012 | $4.50 |
113 | 21/06/2012 | $4.51 |
114 | 22/06/2012 | $4.51 |
115 | 25/06/2012 | $4.51 |
116 | 26/06/2012 | $4.52 |
117 | 27/06/2012 | $4.52 |
118 | 28/06/2012 | $4.52 |
119 | 29/06/2012 | $4.53 |
120 | 02/07/2012 | $4.53 |
121 | 03/07/2012 | $4.53 |
122 | 04/07/2012 | $4.53 |
123 | 05/07/2012 | $4.53 |
124 | 06/07/2012 | $4.53 |
125 | 10/07/2012 | $4.54 |
126 | 11/07/2012 | $4.54 |
127 | 12/07/2012 | $4.54 |
128 | 13/07/2012 | $4.55 |
129 | 16/07/2012 | $4.55 |
130 | 17/07/2012 | $4.55 |
131 | 18/07/2012 | $4.55 |
132 | 19/07/2012 | $4.56 |
133 | 20/07/2012 | $4.56 |
134 | 23/07/2012 | $4.57 |
135 | 24/07/2012 | $4.57 |
136 | 25/07/2012 | $4.57 |
137 | 26/07/2012 | $4.57 |
138 | 27/07/2012 | $4.58 |
139 | 30/07/2012 | $4.58 |
140 | 31/07/2012 | $4.58 |
141 | 01/08/2012 | $4.59 |
142 | 02/08/2012 | $4.59 |
143 | 03/08/2012 | $4.59 |
144 | 06/08/2012 | $4.59 |
145 | 07/08/2012 | $4.59 |
146 | 08/08/2012 | $4.60 |
147 | 09/08/2012 | $4.60 |
148 | 10/08/2012 | $4.60 |
149 | 13/08/2012 | $4.60 |
150 | 14/08/2012 | $4.61 |
151 | 15/08/2012 | $4.61 |
152 | 16/08/2012 | $4.61 |
153 | 17/08/2012 | $4.61 |
154 | 21/08/2012 | $4.62 |
155 | 22/08/2012 | $4.62 |
156 | 23/08/2012 | $4.62 |
157 | 24/08/2012 | $4.62 |
158 | 27/08/2012 | $4.63 |
159 | 28/08/2012 | $4.63 |
160 | 29/08/2012 | $4.63 |
161 | 30/08/2012 | $4.63 |
162 | 31/08/2012 | $4.63 |
163 | 03/09/2012 | $4.64 |
164 | 04/09/2012 | $4.64 |
165 | 05/09/2012 | $4.65 |
166 | 06/09/2012 | $4.65 |
167 | 07/09/2012 | $4.66 |
168 | 10/09/2012 | $4.66 |
169 | 11/09/2012 | $4.66 |
170 | 12/09/2012 | $4.66 |
171 | 13/09/2012 | $4.66 |
172 | 14/09/2012 | $4.67 |
173 | 17/09/2012 | $4.67 |
174 | 18/09/2012 | $4.68 |
175 | 19/09/2012 | $4.68 |
176 | 20/09/2012 | $4.68 |
177 | 21/09/2012 | $4.68 |
178 | 25/09/2012 | $4.69 |
179 | 26/09/2012 | $4.69 |
180 | 27/09/2012 | $4.69 |
181 | 28/09/2012 | $4.69 |
182 | 01/10/2012 | $4.70 |
183 | 02/10/2012 | $4.70 |
184 | 03/10/2012 | $4.70 |
185 | 04/10/2012 | $4.70 |
186 | 05/10/2012 | $4.71 |
187 | 09/10/2012 | $4.71 |
188 | 10/10/2012 | $4.71 |
189 | 11/10/2012 | $4.72 |
190 | 12/10/2012 | $4.72 |
191 | 15/10/2012 | $4.73 |
192 | 16/10/2012 | $4.73 |
193 | 17/10/2012 | $4.73 |
194 | 18/10/2012 | $4.73 |
195 | 19/10/2012 | $4.74 |
196 | 22/10/2012 | $4.74 |
197 | 23/10/2012 | $4.74 |
198 | 24/10/2012 | $4.75 |
199 | 25/10/2012 | $4.75 |
200 | 26/10/2012 | $4.75 |
201 | 29/10/2012 | $4.76 |
202 | 30/10/2012 | $4.76 |
203 | 31/10/2012 | $4.77 |
204 | 01/11/2012 | $4.77 |
205 | 02/11/2012 | $4.77 |
206 | 05/11/2012 | $4.77 |
207 | 07/11/2012 | $4.77 |
208 | 08/11/2012 | $4.77 |
209 | 09/11/2012 | $4.78 |
210 | 12/11/2012 | $4.78 |
211 | 13/11/2012 | $4.78 |
212 | 14/11/2012 | $4.79 |
213 | 15/11/2012 | $4.79 |
214 | 16/11/2012 | $4.80 |
215 | 19/11/2012 | $4.80 |
216 | 20/11/2012 | $4.81 |
217 | 21/11/2012 | $4.81 |
218 | 22/11/2012 | $4.82 |
219 | 23/11/2012 | $4.82 |
220 | 27/11/2012 | $4.82 |
221 | 28/11/2012 | $4.83 |
222 | 29/11/2012 | $4.83 |
223 | 30/11/2012 | $4.83 |
224 | 03/12/2012 | $4.84 |
225 | 04/12/2012 | $4.84 |
226 | 05/12/2012 | $4.85 |
227 | 06/12/2012 | $4.85 |
228 | 07/12/2012 | $4.86 |
229 | 10/12/2012 | $4.86 |
230 | 11/12/2012 | $4.87 |
231 | 12/12/2012 | $4.87 |
232 | 13/12/2012 | $4.87 |
233 | 14/12/2012 | $4.88 |
234 | 17/12/2012 | $4.88 |
235 | 18/12/2012 | $4.89 |
236 | 19/12/2012 | $4.89 |
237 | 20/12/2012 | $4.90 |
238 | 21/12/2012 | $4.90 |
239 | 26/12/2012 | $4.91 |
240 | 27/12/2012 | $4.91 |
241 | 28/12/2012 | $4.91 |
242 | 31/12/2012 | $4.92 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.