Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2015

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2015 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2015. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2015 $8.55
2 05/01/2015 $8.56
3 06/01/2015 $8.57
4 07/01/2015 $8.58
5 08/01/2015 $8.59
6 09/01/2015 $8.59
7 12/01/2015 $8.59
8 13/01/2015 $8.59
9 14/01/2015 $8.60
10 15/01/2015 $8.60
11 16/01/2015 $8.60
12 19/01/2015 $8.60
13 20/01/2015 $8.61
14 21/01/2015 $8.61
15 22/01/2015 $8.62
16 23/01/2015 $8.63
17 26/01/2015 $8.63
18 27/01/2015 $8.63
19 28/01/2015 $8.63
20 29/01/2015 $8.63
21 30/01/2015 $8.64
22 02/02/2015 $8.65
23 03/02/2015 $8.66
24 04/02/2015 $8.66
25 05/02/2015 $8.66
26 06/02/2015 $8.66
27 09/02/2015 $8.66
28 10/02/2015 $8.67
29 11/02/2015 $8.68
30 12/02/2015 $8.68
31 13/02/2015 $8.68
32 18/02/2015 $8.69
33 19/02/2015 $8.69
34 20/02/2015 $8.70
35 23/02/2015 $8.71
36 24/02/2015 $8.72
37 25/02/2015 $8.72
38 26/02/2015 $8.73
39 27/02/2015 $8.72
40 02/03/2015 $8.73
41 03/03/2015 $8.74
42 04/03/2015 $8.74
43 05/03/2015 $8.75
44 06/03/2015 $8.76
45 09/03/2015 $8.76
46 10/03/2015 $8.77
47 11/03/2015 $8.77
48 12/03/2015 $8.78
49 13/03/2015 $8.78
50 16/03/2015 $8.78
51 17/03/2015 $8.79
52 18/03/2015 $8.79
53 19/03/2015 $8.79
54 20/03/2015 $8.80
55 25/03/2015 $8.80
56 26/03/2015 $8.80
57 27/03/2015 $8.81
58 30/03/2015 $8.82
59 31/03/2015 $8.82
60 01/04/2015 $8.83
61 06/04/2015 $8.83
62 07/04/2015 $8.83
63 08/04/2015 $8.84
64 09/04/2015 $8.84
65 10/04/2015 $8.85
66 13/04/2015 $8.85
67 14/04/2015 $8.86
68 15/04/2015 $8.86
69 16/04/2015 $8.87
70 17/04/2015 $8.87
71 20/04/2015 $8.87
72 21/04/2015 $8.87
73 22/04/2015 $8.88
74 23/04/2015 $8.88
75 24/04/2015 $8.89
76 27/04/2015 $8.89
77 28/04/2015 $8.90
78 29/04/2015 $8.90
79 30/04/2015 $8.90
80 04/05/2015 $8.91
81 05/05/2015 $8.91
82 06/05/2015 $8.92
83 07/05/2015 $8.92
84 08/05/2015 $8.93
85 11/05/2015 $8.93
86 12/05/2015 $8.94
87 13/05/2015 $8.94
88 14/05/2015 $8.94
89 15/05/2015 $8.95
90 18/05/2015 $8.95
91 19/05/2015 $8.96
92 20/05/2015 $8.96
93 21/05/2015 $8.97
94 22/05/2015 $8.97
95 26/05/2015 $8.97
96 27/05/2015 $8.98
97 28/05/2015 $8.98
98 29/05/2015 $8.99
99 01/06/2015 $9.00
100 02/06/2015 $9.00
101 03/06/2015 $9.01
102 04/06/2015 $9.01
103 05/06/2015 $9.01
104 08/06/2015 $9.02
105 09/06/2015 $9.02
106 10/06/2015 $9.03
107 11/06/2015 $9.03
108 12/06/2015 $9.04
109 15/06/2015 $9.04
110 16/06/2015 $9.05
111 17/06/2015 $9.05
112 18/06/2015 $9.05
113 19/06/2015 $9.06
114 22/06/2015 $9.06
115 23/06/2015 $9.06
116 24/06/2015 $9.07
117 25/06/2015 $9.07
118 26/06/2015 $9.08
119 29/06/2015 $9.08
120 30/06/2015 $9.09
121 01/07/2015 $9.09
122 02/07/2015 $9.10
123 03/07/2015 $9.10
124 06/07/2015 $9.11
125 07/07/2015 $9.11
126 08/07/2015 $9.12
127 10/07/2015 $9.12
128 13/07/2015 $9.13
129 14/07/2015 $9.13
130 15/07/2015 $9.14
131 16/07/2015 $9.14
132 17/07/2015 $9.15
133 20/07/2015 $9.15
134 21/07/2015 $9.15
135 22/07/2015 $9.16
136 23/07/2015 $9.16
137 24/07/2015 $9.17
138 27/07/2015 $9.17
139 28/07/2015 $9.18
140 29/07/2015 $9.18
141 30/07/2015 $9.18
142 31/07/2015 $9.19
143 03/08/2015 $9.19
144 04/08/2015 $9.20
145 05/08/2015 $9.20
146 06/08/2015 $9.21
147 07/08/2015 $9.21
148 10/08/2015 $9.22
149 11/08/2015 $9.22
150 12/08/2015 $9.23
151 13/08/2015 $9.24
152 14/08/2015 $9.24
153 18/08/2015 $9.25
154 19/08/2015 $9.25
155 20/08/2015 $9.26
156 21/08/2015 $9.26
157 24/08/2015 $9.27
158 25/08/2015 $9.27
159 26/08/2015 $9.28
160 27/08/2015 $9.28
161 28/08/2015 $9.29
162 31/08/2015 $9.30
163 01/09/2015 $9.30
164 02/09/2015 $9.31
165 03/09/2015 $9.32
166 04/09/2015 $9.32
167 07/09/2015 $9.33
168 08/09/2015 $9.33
169 09/09/2015 $9.34
170 10/09/2015 $9.35
171 11/09/2015 $9.35
172 14/09/2015 $9.36
173 15/09/2015 $9.36
174 16/09/2015 $9.37
175 17/09/2015 $9.38
176 18/09/2015 $9.38
177 21/09/2015 $9.39
178 22/09/2015 $9.39
179 23/09/2015 $9.40
180 24/09/2015 $9.40
181 25/09/2015 $9.41
182 28/09/2015 $9.41
183 29/09/2015 $9.41
184 30/09/2015 $9.42
185 01/10/2015 $9.43
186 02/10/2015 $9.44
187 05/10/2015 $9.44
188 06/10/2015 $9.45
189 07/10/2015 $9.45
190 08/10/2015 $9.46
191 09/10/2015 $9.47
192 13/10/2015 $9.47
193 14/10/2015 $9.48
194 15/10/2015 $9.48
195 16/10/2015 $9.49
196 19/10/2015 $9.50
197 20/10/2015 $9.50
198 21/10/2015 $9.51
199 22/10/2015 $9.51
200 23/10/2015 $9.52
201 26/10/2015 $9.53
202 27/10/2015 $9.53
203 28/10/2015 $9.54
204 29/10/2015 $9.54
205 30/10/2015 $9.55
206 02/11/2015 $9.55
207 03/11/2015 $9.56
208 04/11/2015 $9.57
209 05/11/2015 $9.58
210 09/11/2015 $9.59
211 10/11/2015 $9.59
212 11/11/2015 $9.60
213 12/11/2015 $9.61
214 13/11/2015 $9.62
215 16/11/2015 $9.63
216 17/11/2015 $9.64
217 18/11/2015 $9.65
218 19/11/2015 $9.66
219 20/11/2015 $9.67
220 23/11/2015 $9.67
221 24/11/2015 $9.67
222 25/11/2015 $9.68
223 26/11/2015 $9.68
224 30/11/2015 $9.69
225 01/12/2015 $9.70
226 02/12/2015 $9.71
227 03/12/2015 $9.72
228 04/12/2015 $9.73
229 09/12/2015 $9.74
230 10/12/2015 $9.75
231 11/12/2015 $9.77
232 14/12/2015 $9.79
233 15/12/2015 $9.81
234 16/12/2015 $9.83
235 17/12/2015 $13.76
236 18/12/2015 $13.42
237 21/12/2015 $12.81
238 22/12/2015 $12.94
239 23/12/2015 $13.04
240 24/12/2015 $13.05
241 28/12/2015 $13.06
242 29/12/2015 $12.97
243 30/12/2015 $12.98
244 31/12/2015 $13.01

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: