Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2016

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2016 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2016. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos) Diferencia con el día anterior
1 30/12/2016 $15.85 Subió (+0.12)
2 29/12/2016 $15.73 Subió (+0.16)
3 28/12/2016 $15.57 Subió (+0.05)
4 27/12/2016 $15.52 Bajó (-0.03)
5 26/12/2016 $15.55 Bajó (-0.05)
6 23/12/2016 $15.60 Bajó (-0.17)
7 22/12/2016 $15.77 Bajó (-0.09)
8 21/12/2016 $15.86 Subió (+0.03)
9 20/12/2016 $15.83 Bajó (-0.03)
10 19/12/2016 $15.86 Bajó (-0.09)
11 16/12/2016 $15.95 Bajó (-0.05)
12 15/12/2016 $16.00 Subió (+0.09)
13 14/12/2016 $15.91 Bajó (-0.11)
14 13/12/2016 $16.02 Bajó (-0.02)
15 12/12/2016 $16.04 Subió (+0.08)
16 07/12/2016 $15.96 Subió (+0.09)
17 06/12/2016 $15.87 Bajó (-0.07)
18 05/12/2016 $15.94 Subió (+0.06)
19 02/12/2016 $15.88 Subió (+0.01)
20 01/12/2016 $15.87 Subió (+0.03)
21 30/11/2016 $15.84 Subió (+0.27)
22 29/11/2016 $15.57 Subió (+0.03)
23 25/11/2016 $15.54 Subió (+0.01)
24 24/11/2016 $15.53 - (0.00)
25 23/11/2016 $15.53 Subió (+0.12)
26 22/11/2016 $15.41 Subió (+0.01)
27 21/11/2016 $15.40 Bajó (-0.08)
28 18/11/2016 $15.48 Subió (+0.01)
29 17/11/2016 $15.47 Bajó (-0.08)
30 16/11/2016 $15.55 Subió (+0.01)
31 15/11/2016 $15.54 Subió (+0.01)
32 14/11/2016 $15.53 Subió (+0.31)
33 11/11/2016 $15.22 Subió (+0.20)
34 10/11/2016 $15.02 - (0.00)
35 09/11/2016 $15.02 Bajó (-0.02)
36 08/11/2016 $15.04 - (0.00)
37 07/11/2016 $15.04 Bajó (-0.03)
38 04/11/2016 $15.07 Bajó (-0.06)
39 03/11/2016 $15.13 Subió (+0.05)
40 02/11/2016 $15.08 Bajó (-0.05)
41 01/11/2016 $15.13 Bajó (-0.04)
42 31/10/2016 $15.17 Bajó (-0.02)
43 28/10/2016 $15.19 Subió (+0.01)
44 27/10/2016 $15.18 Bajó (-0.04)
45 26/10/2016 $15.22 Subió (+0.03)
46 25/10/2016 $15.19 Subió (+0.07)
47 24/10/2016 $15.12 Bajó (-0.03)
48 21/10/2016 $15.15 Bajó (-0.03)
49 20/10/2016 $15.18 Bajó (-0.03)
50 19/10/2016 $15.21 Subió (+0.01)
51 18/10/2016 $15.20 Bajó (-0.01)
52 17/10/2016 $15.21 Subió (+0.09)
53 14/10/2016 $15.12 - (0.00)
54 13/10/2016 $15.12 Bajó (-0.03)
55 12/10/2016 $15.15 Bajó (-0.04)
56 11/10/2016 $15.19 Bajó (-0.02)
57 07/10/2016 $15.21 Bajó (-0.01)
58 06/10/2016 $15.22 Subió (+0.04)
59 05/10/2016 $15.18 - (0.00)
60 04/10/2016 $15.18 Bajó (-0.05)
61 03/10/2016 $15.23 Bajó (-0.03)
62 30/09/2016 $15.26 Bajó (-0.14)
63 29/09/2016 $15.40 Subió (+0.09)
64 28/09/2016 $15.31 Subió (+0.04)
65 27/09/2016 $15.27 Subió (+0.06)
66 26/09/2016 $15.21 Subió (+0.05)
67 23/09/2016 $15.16 Bajó (-0.01)
68 22/09/2016 $15.17 Subió (+0.03)
69 21/09/2016 $15.14 Bajó (-0.02)
70 20/09/2016 $15.16 Subió (+0.01)
71 19/09/2016 $15.15 Subió (+0.06)
72 16/09/2016 $15.09 Subió (+0.05)
73 15/09/2016 $15.04 Subió (+0.01)
74 14/09/2016 $15.03 Subió (+0.12)
75 13/09/2016 $14.91 Bajó (-0.08)
76 12/09/2016 $14.99 Bajó (-0.07)
77 09/09/2016 $15.06 Bajó (-0.01)
78 08/09/2016 $15.07 Subió (+0.04)
79 07/09/2016 $15.03 Subió (+0.02)
80 06/09/2016 $15.01 Subió (+0.01)
81 05/09/2016 $15.00 Subió (+0.10)
82 02/09/2016 $14.90 Subió (+0.02)
83 01/09/2016 $14.88 Bajó (-0.02)
84 31/08/2016 $14.90 Bajó (-0.20)
85 30/08/2016 $15.10 Subió (+0.04)
86 29/08/2016 $15.06 Subió (+0.13)
87 26/08/2016 $14.93 Subió (+0.05)
88 25/08/2016 $14.88 Subió (+0.01)
89 24/08/2016 $14.87 Subió (+0.04)
90 23/08/2016 $14.83 Bajó (-0.07)
91 22/08/2016 $14.90 Bajó (-0.04)
92 19/08/2016 $14.94 Subió (+0.09)
93 18/08/2016 $14.85 Subió (+0.15)
94 17/08/2016 $14.70 Subió (+0.03)
95 16/08/2016 $14.67 Subió (+0.02)
96 12/08/2016 $14.65 Bajó (-0.01)
97 11/08/2016 $14.66 Bajó (-0.09)
98 10/08/2016 $14.75 Bajó (-0.02)
99 09/08/2016 $14.77 Bajó (-0.02)
100 08/08/2016 $14.79 Bajó (-0.06)
101 05/08/2016 $14.85 Bajó (-0.03)
102 04/08/2016 $14.88 Subió (+0.01)
103 03/08/2016 $14.87 Subió (+0.02)
104 02/08/2016 $14.85 Bajó (-0.14)
105 01/08/2016 $14.99 Bajó (-0.05)
106 29/07/2016 $15.04 Subió (+0.01)
107 28/07/2016 $15.03 Subió (+0.05)
108 27/07/2016 $14.98 Subió (+0.02)
109 26/07/2016 $14.96 Subió (+0.03)
110 25/07/2016 $14.93 Bajó (-0.02)
111 22/07/2016 $14.95 Bajó (-0.09)
112 21/07/2016 $15.04 Subió (+0.04)
113 20/07/2016 $15.00 Bajó (-0.19)
114 19/07/2016 $15.19 Subió (+0.13)
115 18/07/2016 $15.06 Subió (+0.20)
116 15/07/2016 $14.86 Subió (+0.24)
117 14/07/2016 $14.62 Subió (+0.05)
118 13/07/2016 $14.57 Bajó (-0.03)
119 12/07/2016 $14.60 Bajó (-0.11)
120 11/07/2016 $14.71 Subió (+0.02)
121 07/07/2016 $14.69 Bajó (-0.07)
122 06/07/2016 $14.76 Bajó (-0.26)
123 05/07/2016 $15.02 Bajó (-0.05)
124 04/07/2016 $15.07 Bajó (-0.05)
125 01/07/2016 $15.12 Subió (+0.20)
126 30/06/2016 $14.92 Subió (+0.02)
127 29/06/2016 $14.90 Bajó (-0.16)
128 28/06/2016 $15.06 Subió (+0.03)
129 27/06/2016 $15.03 Subió (+0.19)
130 24/06/2016 $14.84 Subió (+0.65)
131 23/06/2016 $14.19 Subió (+0.16)
132 22/06/2016 $14.03 Subió (+0.15)
133 21/06/2016 $13.88 Subió (+0.09)
134 16/06/2016 $13.79 Subió (+0.03)
135 15/06/2016 $13.76 Bajó (-0.01)
136 14/06/2016 $13.77 Bajó (-0.03)
137 13/06/2016 $13.80 Bajó (-0.02)
138 10/06/2016 $13.82 Bajó (-0.03)
139 09/06/2016 $13.85 Subió (+0.01)
140 08/06/2016 $13.84 Subió (+0.04)
141 07/06/2016 $13.80 Subió (+0.02)
142 06/06/2016 $13.78 Bajó (-0.10)
143 03/06/2016 $13.88 Bajó (-0.05)
144 02/06/2016 $13.93 Bajó (-0.02)
145 01/06/2016 $13.95 Bajó (-0.06)
146 31/05/2016 $14.01 Subió (+0.05)
147 30/05/2016 $13.96 Bajó (-0.03)
148 27/05/2016 $13.99 Bajó (-0.10)
149 26/05/2016 $14.09 Subió (+0.07)
150 24/05/2016 $14.02 Subió (+0.01)
151 23/05/2016 $14.01 Bajó (-0.07)
152 20/05/2016 $14.08 Bajó (-0.04)
153 19/05/2016 $14.12 Subió (+0.01)
154 18/05/2016 $14.11 Bajó (-0.02)
155 17/05/2016 $14.13 Bajó (-0.02)
156 16/05/2016 $14.15 Bajó (-0.01)
157 13/05/2016 $14.16 Bajó (-0.04)
158 12/05/2016 $14.20 Bajó (-0.02)
159 11/05/2016 $14.22 Bajó (-0.01)
160 10/05/2016 $14.23 Subió (+0.01)
161 09/05/2016 $14.22 Bajó (-0.02)
162 06/05/2016 $14.24 Bajó (-0.01)
163 05/05/2016 $14.25 Subió (+0.04)
164 04/05/2016 $14.21 - (0.00)
165 03/05/2016 $14.21 Bajó (-0.05)
166 02/05/2016 $14.26 - (0.00)
167 29/04/2016 $14.26 Subió (+0.09)
168 28/04/2016 $14.17 Bajó (-0.07)
169 27/04/2016 $14.24 Bajó (-0.07)
170 26/04/2016 $14.31 Bajó (-0.02)
171 25/04/2016 $14.33 Bajó (-0.13)
172 22/04/2016 $14.46 Subió (+0.10)
173 21/04/2016 $14.36 Subió (+0.12)
174 20/04/2016 $14.24 Subió (+0.10)
175 19/04/2016 $14.14 - (0.00)
176 18/04/2016 $14.14 Bajó (-0.16)
177 15/04/2016 $14.30 Bajó (-0.07)
178 14/04/2016 $14.37 Bajó (-0.05)
179 13/04/2016 $14.42 Bajó (-0.12)
180 12/04/2016 $14.54 Subió (+0.03)
181 11/04/2016 $14.51 Subió (+0.08)
182 08/04/2016 $14.43 Bajó (-0.10)
183 07/04/2016 $14.53 Bajó (-0.16)
184 06/04/2016 $14.69 Subió (+0.01)
185 05/04/2016 $14.68 Bajó (-0.10)
186 04/04/2016 $14.78 Subió (+0.08)
187 01/04/2016 $14.70 Subió (+0.12)
188 31/03/2016 $14.58 Bajó (-0.04)
189 30/03/2016 $14.62 Bajó (-0.26)
190 29/03/2016 $14.88 Subió (+0.24)
191 28/03/2016 $14.64 Subió (+0.21)
192 23/03/2016 $14.43 Subió (+0.18)
193 22/03/2016 $14.25 Bajó (-0.33)
194 21/03/2016 $14.58 Bajó (-0.24)
195 18/03/2016 $14.82 Subió (+0.19)
196 17/03/2016 $14.63 Subió (+0.12)
197 16/03/2016 $14.51 Bajó (-0.10)
198 15/03/2016 $14.61 Bajó (-0.19)
199 14/03/2016 $14.80 Bajó (-0.32)
200 11/03/2016 $15.12 Bajó (-0.22)
201 10/03/2016 $15.34 Bajó (-0.02)
202 09/03/2016 $15.36 Bajó (-0.08)
203 08/03/2016 $15.44 Subió (+0.10)
204 07/03/2016 $15.34 Subió (+0.14)
205 04/03/2016 $15.20 Bajó (-0.25)
206 03/03/2016 $15.45 Bajó (-0.24)
207 02/03/2016 $15.69 Bajó (-0.23)
208 01/03/2016 $15.92 Subió (+0.34)
209 29/02/2016 $15.58 Subió (+0.14)
210 26/02/2016 $15.44 Subió (+0.07)
211 25/02/2016 $15.37 Subió (+0.02)
212 24/02/2016 $15.35 Bajó (-0.07)
213 23/02/2016 $15.42 Subió (+0.33)
214 22/02/2016 $15.09 Subió (+0.06)
215 19/02/2016 $15.03 - (0.00)
216 18/02/2016 $15.03 Subió (+0.12)
217 17/02/2016 $14.91 Subió (+0.06)
218 16/02/2016 $14.85 Subió (+0.08)
219 15/02/2016 $14.77 Subió (+0.04)
220 12/02/2016 $14.73 Subió (+0.17)
221 11/02/2016 $14.56 Subió (+0.09)
222 10/02/2016 $14.47 Subió (+0.16)
223 05/02/2016 $14.31 Subió (+0.12)
224 04/02/2016 $14.19 Subió (+0.05)
225 03/02/2016 $14.14 - (0.00)
226 02/02/2016 $14.14 Subió (+0.05)
227 01/02/2016 $14.09 Subió (+0.19)
228 29/01/2016 $13.90 Subió (+0.01)
229 28/01/2016 $13.89 - (0.00)
230 27/01/2016 $13.89 Subió (+0.05)
231 26/01/2016 $13.84 Subió (+0.06)
232 25/01/2016 $13.78 Subió (+0.06)
233 22/01/2016 $13.72 Subió (+0.17)
234 21/01/2016 $13.55 Subió (+0.10)
235 20/01/2016 $13.45 Bajó (-0.04)
236 19/01/2016 $13.49 Bajó (-0.02)
237 18/01/2016 $13.51 Subió (+0.07)
238 15/01/2016 $13.44 Bajó (-0.02)
239 14/01/2016 $13.46 Bajó (-0.10)
240 13/01/2016 $13.56 Bajó (-0.02)
241 12/01/2016 $13.58 Bajó (-0.29)
242 11/01/2016 $13.87 - (0.00)
243 08/01/2016 $13.87 Bajó (-0.07)
244 07/01/2016 $13.94 Subió (+0.10)
245 06/01/2016 $13.84 Subió (+0.38)
246 05/01/2016 $13.46 Subió (+0.39)
247 04/01/2016 $13.07 Subió (+0.06)

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: