Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2020

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2020 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2020. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos) Diferencia con el día anterior
1 30/12/2020 $84.15 Subió (+0.12)
2 29/12/2020 $84.03 Subió (+0.12)
3 28/12/2020 $83.91 Subió (+0.55)
4 23/12/2020 $83.36 Subió (+0.11)
5 22/12/2020 $83.25 Subió (+0.10)
6 21/12/2020 $83.15 Subió (+0.31)
7 18/12/2020 $82.84 Subió (+0.12)
8 17/12/2020 $82.72 Subió (+0.09)
9 16/12/2020 $82.63 Subió (+0.09)
10 15/12/2020 $82.54 Subió (+0.08)
11 14/12/2020 $82.46 Subió (+0.24)
12 11/12/2020 $82.22 Subió (+0.09)
13 10/12/2020 $82.13 Subió (+0.08)
14 09/12/2020 $82.05 Subió (+0.40)
15 04/12/2020 $81.65 Subió (+0.09)
16 03/12/2020 $81.56 Subió (+0.08)
17 02/12/2020 $81.48 Subió (+0.08)
18 01/12/2020 $81.40 Subió (+0.10)
19 30/11/2020 $81.30 Subió (+0.26)
20 27/11/2020 $81.04 Subió (+0.15)
21 26/11/2020 $80.89 Subió (+0.10)
22 25/11/2020 $80.79 Subió (+0.10)
23 24/11/2020 $80.69 Subió (+0.33)
24 20/11/2020 $80.36 Subió (+0.09)
25 19/11/2020 $80.27 Subió (+0.12)
26 18/11/2020 $80.15 Subió (+0.12)
27 17/11/2020 $80.03 Subió (+0.07)
28 16/11/2020 $79.96 Subió (+0.23)
29 13/11/2020 $79.73 Subió (+0.15)
30 12/11/2020 $79.58 Subió (+0.10)
31 11/11/2020 $79.48 Subió (+0.05)
32 10/11/2020 $79.43 Subió (+0.09)
33 09/11/2020 $79.34 Subió (+0.25)
34 05/11/2020 $79.09 Subió (+0.07)
35 04/11/2020 $79.02 Subió (+0.12)
36 03/11/2020 $78.90 Subió (+0.21)
37 02/11/2020 $78.69 Subió (+0.36)
38 30/10/2020 $78.33 Subió (+0.03)
39 29/10/2020 $78.30 - (0.00)
40 28/10/2020 $78.30 - (0.00)
41 27/10/2020 $78.30 Subió (+0.09)
42 26/10/2020 $78.21 Subió (+0.12)
43 23/10/2020 $78.09 Subió (+0.04)
44 22/10/2020 $78.05 Subió (+0.34)
45 21/10/2020 $77.71 Subió (+0.05)
46 20/10/2020 $77.66 Subió (+0.08)
47 19/10/2020 $77.58 Subió (+0.05)
48 16/10/2020 $77.53 Subió (+0.07)
49 15/10/2020 $77.46 Subió (+0.04)
50 14/10/2020 $77.42 Subió (+0.02)
51 13/10/2020 $77.40 Subió (+0.29)
52 09/10/2020 $77.11 Subió (+0.01)
53 08/10/2020 $77.10 - (0.00)
54 07/10/2020 $77.10 Subió (+0.02)
55 06/10/2020 $77.08 Subió (+0.03)
56 05/10/2020 $77.05 Subió (+0.10)
57 02/10/2020 $76.95 Subió (+0.70)
58 01/10/2020 $76.25 Subió (+0.07)
59 30/09/2020 $76.18 Subió (+0.06)
60 29/09/2020 $76.12 Subió (+0.06)
61 28/09/2020 $76.06 Subió (+0.21)
62 25/09/2020 $75.85 Subió (+0.07)
63 24/09/2020 $75.78 Subió (+0.06)
64 23/09/2020 $75.72 Subió (+0.07)
65 22/09/2020 $75.65 Subió (+0.06)
66 21/09/2020 $75.59 Subió (+0.21)
67 18/09/2020 $75.38 Subió (+0.06)
68 17/09/2020 $75.32 Subió (+0.07)
69 16/09/2020 $75.25 Subió (+0.06)
70 15/09/2020 $75.19 Subió (+0.07)
71 14/09/2020 $75.12 Subió (+0.21)
72 11/09/2020 $74.91 Subió (+0.07)
73 10/09/2020 $74.84 Subió (+0.07)
74 09/09/2020 $74.77 Subió (+0.06)
75 08/09/2020 $74.71 Subió (+0.06)
76 07/09/2020 $74.65 Subió (+0.21)
77 04/09/2020 $74.44 Subió (+0.06)
78 03/09/2020 $74.38 Subió (+0.06)
79 02/09/2020 $74.32 Subió (+0.07)
80 01/09/2020 $74.25 Subió (+0.07)
81 31/08/2020 $74.18 Subió (+0.18)
82 28/08/2020 $74.00 Subió (+0.06)
83 27/08/2020 $73.94 Subió (+0.08)
84 26/08/2020 $73.86 Subió (+0.05)
85 25/08/2020 $73.81 Subió (+0.08)
86 24/08/2020 $73.73 Subió (+0.15)
87 21/08/2020 $73.58 Subió (+0.05)
88 20/08/2020 $73.53 Subió (+0.05)
89 19/08/2020 $73.48 Subió (+0.08)
90 18/08/2020 $73.40 Subió (+0.24)
91 14/08/2020 $73.16 Subió (+0.05)
92 13/08/2020 $73.11 Subió (+0.06)
93 12/08/2020 $73.05 Subió (+0.05)
94 11/08/2020 $73.00 Subió (+0.05)
95 10/08/2020 $72.95 Subió (+0.18)
96 07/08/2020 $72.77 Subió (+0.07)
97 06/08/2020 $72.70 Subió (+0.08)
98 05/08/2020 $72.62 Subió (+0.05)
99 04/08/2020 $72.57 Subió (+0.05)
100 03/08/2020 $72.52 Subió (+0.20)
101 31/07/2020 $72.32 Subió (+0.06)
102 30/07/2020 $72.26 Subió (+0.06)
103 29/07/2020 $72.20 Subió (+0.06)
104 28/07/2020 $72.14 Subió (+0.06)
105 27/07/2020 $72.08 Subió (+0.18)
106 24/07/2020 $71.90 Subió (+0.06)
107 23/07/2020 $71.84 Subió (+0.06)
108 22/07/2020 $71.78 Subió (+0.06)
109 21/07/2020 $71.72 Subió (+0.06)
110 20/07/2020 $71.66 Subió (+0.18)
111 17/07/2020 $71.48 Subió (+0.06)
112 16/07/2020 $71.42 Subió (+0.06)
113 15/07/2020 $71.36 Subió (+0.06)
114 14/07/2020 $71.30 Subió (+0.07)
115 13/07/2020 $71.23 Subió (+0.29)
116 08/07/2020 $70.94 Subió (+0.06)
117 07/07/2020 $70.88 Subió (+0.06)
118 06/07/2020 $70.82 Subió (+0.18)
119 03/07/2020 $70.64 Subió (+0.06)
120 02/07/2020 $70.58 Subió (+0.06)
121 01/07/2020 $70.52 Subió (+0.06)
122 30/06/2020 $70.46 Subió (+0.06)
123 29/06/2020 $70.40 Subió (+0.18)
124 26/06/2020 $70.22 Subió (+0.06)
125 25/06/2020 $70.16 Subió (+0.06)
126 24/06/2020 $70.10 Subió (+0.06)
127 23/06/2020 $70.04 Subió (+0.06)
128 22/06/2020 $69.98 Subió (+0.18)
129 19/06/2020 $69.80 Subió (+0.06)
130 18/06/2020 $69.74 Subió (+0.06)
131 17/06/2020 $69.68 Subió (+0.06)
132 16/06/2020 $69.62 Subió (+0.24)
133 12/06/2020 $69.38 Subió (+0.06)
134 11/06/2020 $69.32 Subió (+0.06)
135 10/06/2020 $69.26 Subió (+0.09)
136 09/06/2020 $69.17 Subió (+0.09)
137 08/06/2020 $69.08 Subió (+0.09)
138 05/06/2020 $68.99 Subió (+0.09)
139 04/06/2020 $68.90 Subió (+0.09)
140 03/06/2020 $68.81 Subió (+0.09)
141 02/06/2020 $68.72 Subió (+0.09)
142 01/06/2020 $68.63 Subió (+0.09)
143 29/05/2020 $68.54 Subió (+0.09)
144 28/05/2020 $68.45 Subió (+0.09)
145 27/05/2020 $68.36 Subió (+0.09)
146 26/05/2020 $68.27 Subió (+0.09)
147 22/05/2020 $68.18 Subió (+0.09)
148 21/05/2020 $68.09 Subió (+0.09)
149 20/05/2020 $68.00 Subió (+0.09)
150 19/05/2020 $67.91 Subió (+0.09)
151 18/05/2020 $67.82 Subió (+0.09)
152 15/05/2020 $67.73 Subió (+0.09)
153 14/05/2020 $67.64 Subió (+0.09)
154 13/05/2020 $67.55 Subió (+0.09)
155 12/05/2020 $67.46 Subió (+0.09)
156 11/05/2020 $67.37 Subió (+0.09)
157 08/05/2020 $67.28 Subió (+0.09)
158 07/05/2020 $67.19 Subió (+0.09)
159 06/05/2020 $67.10 Subió (+0.09)
160 05/05/2020 $67.01 Subió (+0.08)
161 04/05/2020 $66.93 Subió (+0.09)
162 30/04/2020 $66.84 Subió (+0.09)
163 29/04/2020 $66.75 Subió (+0.11)
164 28/04/2020 $66.64 Subió (+0.11)
165 27/04/2020 $66.53 Subió (+0.10)
166 24/04/2020 $66.43 Subió (+0.11)
167 23/04/2020 $66.32 Subió (+0.09)
168 22/04/2020 $66.23 Subió (+0.14)
169 21/04/2020 $66.09 Subió (+0.11)
170 20/04/2020 $65.98 Subió (+0.12)
171 17/04/2020 $65.86 Subió (+0.12)
172 16/04/2020 $65.74 Subió (+0.12)
173 15/04/2020 $65.62 Subió (+0.12)
174 14/04/2020 $65.50 Subió (+0.12)
175 13/04/2020 $65.38 Subió (+0.22)
176 08/04/2020 $65.16 Subió (+0.09)
177 07/04/2020 $65.07 Subió (+0.08)
178 06/04/2020 $64.99 Subió (+0.08)
179 03/04/2020 $64.91 Subió (+0.19)
180 02/04/2020 $64.72 Subió (+0.19)
181 01/04/2020 $64.53 Subió (+0.06)
182 30/03/2020 $64.47 Subió (+0.06)
183 27/03/2020 $64.41 Subió (+0.18)
184 26/03/2020 $64.23 Subió (+0.18)
185 25/03/2020 $64.05 Subió (+0.28)
186 20/03/2020 $63.77 Subió (+0.22)
187 19/03/2020 $63.55 Subió (+0.22)
188 18/03/2020 $63.33 Subió (+0.15)
189 17/03/2020 $63.18 Subió (+0.14)
190 16/03/2020 $63.04 Subió (+0.14)
191 13/03/2020 $62.90 Subió (+0.08)
192 12/03/2020 $62.82 Subió (+0.15)
193 11/03/2020 $62.67 Subió (+0.08)
194 10/03/2020 $62.59 Subió (+0.06)
195 09/03/2020 $62.53 Subió (+0.05)
196 06/03/2020 $62.48 Subió (+0.06)
197 05/03/2020 $62.42 Subió (+0.06)
198 04/03/2020 $62.36 Subió (+0.06)
199 03/03/2020 $62.30 Subió (+0.05)
200 02/03/2020 $62.25 Subió (+0.04)
201 28/02/2020 $62.21 Subió (+0.07)
202 27/02/2020 $62.14 Subió (+0.06)
203 26/02/2020 $62.08 Subió (+0.25)
204 21/02/2020 $61.83 Subió (+0.04)
205 20/02/2020 $61.79 Subió (+0.07)
206 19/02/2020 $61.72 Subió (+0.06)
207 18/02/2020 $61.66 - (0.00)
208 17/02/2020 $61.66 Subió (+0.21)
209 14/02/2020 $61.45 Subió (+0.07)
210 13/02/2020 $61.38 Subió (+0.15)
211 12/02/2020 $61.23 Subió (+0.12)
212 11/02/2020 $61.11 Subió (+0.14)
213 10/02/2020 $60.97 Subió (+0.20)
214 07/02/2020 $60.77 Subió (+0.10)
215 06/02/2020 $60.67 Subió (+0.09)
216 05/02/2020 $60.58 - (0.00)
217 04/02/2020 $60.58 Subió (+0.15)
218 03/02/2020 $60.43 Subió (+0.10)
219 31/01/2020 $60.33 Subió (+0.08)
220 30/01/2020 $60.25 Subió (+0.01)
221 29/01/2020 $60.24 Subió (+0.06)
222 28/01/2020 $60.18 Subió (+0.04)
223 27/01/2020 $60.14 Subió (+0.04)
224 24/01/2020 $60.10 Subió (+0.01)
225 23/01/2020 $60.09 Bajó (-0.02)
226 22/01/2020 $60.11 Subió (+0.05)
227 21/01/2020 $60.06 Subió (+0.03)
228 20/01/2020 $60.03 Subió (+0.02)
229 17/01/2020 $60.01 Subió (+0.01)
230 16/01/2020 $60.00 Bajó (-0.01)
231 15/01/2020 $60.01 Bajó (-0.03)
232 14/01/2020 $60.04 Subió (+0.16)
233 13/01/2020 $59.88 Subió (+0.06)
234 10/01/2020 $59.82 - (0.00)
235 09/01/2020 $59.82 - (0.00)
236 08/01/2020 $59.82 - (0.00)
237 07/01/2020 $59.82 - (0.00)
238 06/01/2020 $59.82 Bajó (-0.01)
239 03/01/2020 $59.83 Bajó (-0.02)
240 02/01/2020 $59.85 Bajó (-0.05)

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: