Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2020
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2020 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2020. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 02/01/2020 | $59.85 |
2 | 03/01/2020 | $59.83 |
3 | 06/01/2020 | $59.82 |
4 | 07/01/2020 | $59.82 |
5 | 08/01/2020 | $59.82 |
6 | 09/01/2020 | $59.82 |
7 | 10/01/2020 | $59.82 |
8 | 13/01/2020 | $59.88 |
9 | 14/01/2020 | $60.04 |
10 | 15/01/2020 | $60.01 |
11 | 16/01/2020 | $60.00 |
12 | 17/01/2020 | $60.01 |
13 | 20/01/2020 | $60.03 |
14 | 21/01/2020 | $60.06 |
15 | 22/01/2020 | $60.11 |
16 | 23/01/2020 | $60.09 |
17 | 24/01/2020 | $60.10 |
18 | 27/01/2020 | $60.14 |
19 | 28/01/2020 | $60.18 |
20 | 29/01/2020 | $60.24 |
21 | 30/01/2020 | $60.25 |
22 | 31/01/2020 | $60.33 |
23 | 03/02/2020 | $60.43 |
24 | 04/02/2020 | $60.58 |
25 | 05/02/2020 | $60.58 |
26 | 06/02/2020 | $60.67 |
27 | 07/02/2020 | $60.77 |
28 | 10/02/2020 | $60.97 |
29 | 11/02/2020 | $61.11 |
30 | 12/02/2020 | $61.23 |
31 | 13/02/2020 | $61.38 |
32 | 14/02/2020 | $61.45 |
33 | 17/02/2020 | $61.66 |
34 | 18/02/2020 | $61.66 |
35 | 19/02/2020 | $61.72 |
36 | 20/02/2020 | $61.79 |
37 | 21/02/2020 | $61.83 |
38 | 26/02/2020 | $62.08 |
39 | 27/02/2020 | $62.14 |
40 | 28/02/2020 | $62.21 |
41 | 02/03/2020 | $62.25 |
42 | 03/03/2020 | $62.30 |
43 | 04/03/2020 | $62.36 |
44 | 05/03/2020 | $62.42 |
45 | 06/03/2020 | $62.48 |
46 | 09/03/2020 | $62.53 |
47 | 10/03/2020 | $62.59 |
48 | 11/03/2020 | $62.67 |
49 | 12/03/2020 | $62.82 |
50 | 13/03/2020 | $62.90 |
51 | 16/03/2020 | $63.04 |
52 | 17/03/2020 | $63.18 |
53 | 18/03/2020 | $63.33 |
54 | 19/03/2020 | $63.55 |
55 | 20/03/2020 | $63.77 |
56 | 25/03/2020 | $64.05 |
57 | 26/03/2020 | $64.23 |
58 | 27/03/2020 | $64.41 |
59 | 30/03/2020 | $64.47 |
60 | 01/04/2020 | $64.53 |
61 | 02/04/2020 | $64.72 |
62 | 03/04/2020 | $64.91 |
63 | 06/04/2020 | $64.99 |
64 | 07/04/2020 | $65.07 |
65 | 08/04/2020 | $65.16 |
66 | 13/04/2020 | $65.38 |
67 | 14/04/2020 | $65.50 |
68 | 15/04/2020 | $65.62 |
69 | 16/04/2020 | $65.74 |
70 | 17/04/2020 | $65.86 |
71 | 20/04/2020 | $65.98 |
72 | 21/04/2020 | $66.09 |
73 | 22/04/2020 | $66.23 |
74 | 23/04/2020 | $66.32 |
75 | 24/04/2020 | $66.43 |
76 | 27/04/2020 | $66.53 |
77 | 28/04/2020 | $66.64 |
78 | 29/04/2020 | $66.75 |
79 | 30/04/2020 | $66.84 |
80 | 04/05/2020 | $66.93 |
81 | 05/05/2020 | $67.01 |
82 | 06/05/2020 | $67.10 |
83 | 07/05/2020 | $67.19 |
84 | 08/05/2020 | $67.28 |
85 | 11/05/2020 | $67.37 |
86 | 12/05/2020 | $67.46 |
87 | 13/05/2020 | $67.55 |
88 | 14/05/2020 | $67.64 |
89 | 15/05/2020 | $67.73 |
90 | 18/05/2020 | $67.82 |
91 | 19/05/2020 | $67.91 |
92 | 20/05/2020 | $68.00 |
93 | 21/05/2020 | $68.09 |
94 | 22/05/2020 | $68.18 |
95 | 26/05/2020 | $68.27 |
96 | 27/05/2020 | $68.36 |
97 | 28/05/2020 | $68.45 |
98 | 29/05/2020 | $68.54 |
99 | 01/06/2020 | $68.63 |
100 | 02/06/2020 | $68.72 |
101 | 03/06/2020 | $68.81 |
102 | 04/06/2020 | $68.90 |
103 | 05/06/2020 | $68.99 |
104 | 08/06/2020 | $69.08 |
105 | 09/06/2020 | $69.17 |
106 | 10/06/2020 | $69.26 |
107 | 11/06/2020 | $69.32 |
108 | 12/06/2020 | $69.38 |
109 | 16/06/2020 | $69.62 |
110 | 17/06/2020 | $69.68 |
111 | 18/06/2020 | $69.74 |
112 | 19/06/2020 | $69.80 |
113 | 22/06/2020 | $69.98 |
114 | 23/06/2020 | $70.04 |
115 | 24/06/2020 | $70.10 |
116 | 25/06/2020 | $70.16 |
117 | 26/06/2020 | $70.22 |
118 | 29/06/2020 | $70.40 |
119 | 30/06/2020 | $70.46 |
120 | 01/07/2020 | $70.52 |
121 | 02/07/2020 | $70.58 |
122 | 03/07/2020 | $70.64 |
123 | 06/07/2020 | $70.82 |
124 | 07/07/2020 | $70.88 |
125 | 08/07/2020 | $70.94 |
126 | 13/07/2020 | $71.23 |
127 | 14/07/2020 | $71.30 |
128 | 15/07/2020 | $71.36 |
129 | 16/07/2020 | $71.42 |
130 | 17/07/2020 | $71.48 |
131 | 20/07/2020 | $71.66 |
132 | 21/07/2020 | $71.72 |
133 | 22/07/2020 | $71.78 |
134 | 23/07/2020 | $71.84 |
135 | 24/07/2020 | $71.90 |
136 | 27/07/2020 | $72.08 |
137 | 28/07/2020 | $72.14 |
138 | 29/07/2020 | $72.20 |
139 | 30/07/2020 | $72.26 |
140 | 31/07/2020 | $72.32 |
141 | 03/08/2020 | $72.52 |
142 | 04/08/2020 | $72.57 |
143 | 05/08/2020 | $72.62 |
144 | 06/08/2020 | $72.70 |
145 | 07/08/2020 | $72.77 |
146 | 10/08/2020 | $72.95 |
147 | 11/08/2020 | $73.00 |
148 | 12/08/2020 | $73.05 |
149 | 13/08/2020 | $73.11 |
150 | 14/08/2020 | $73.16 |
151 | 18/08/2020 | $73.40 |
152 | 19/08/2020 | $73.48 |
153 | 20/08/2020 | $73.53 |
154 | 21/08/2020 | $73.58 |
155 | 24/08/2020 | $73.73 |
156 | 25/08/2020 | $73.81 |
157 | 26/08/2020 | $73.86 |
158 | 27/08/2020 | $73.94 |
159 | 28/08/2020 | $74.00 |
160 | 31/08/2020 | $74.18 |
161 | 01/09/2020 | $74.25 |
162 | 02/09/2020 | $74.32 |
163 | 03/09/2020 | $74.38 |
164 | 04/09/2020 | $74.44 |
165 | 07/09/2020 | $74.65 |
166 | 08/09/2020 | $74.71 |
167 | 09/09/2020 | $74.77 |
168 | 10/09/2020 | $74.84 |
169 | 11/09/2020 | $74.91 |
170 | 14/09/2020 | $75.12 |
171 | 15/09/2020 | $75.19 |
172 | 16/09/2020 | $75.25 |
173 | 17/09/2020 | $75.32 |
174 | 18/09/2020 | $75.38 |
175 | 21/09/2020 | $75.59 |
176 | 22/09/2020 | $75.65 |
177 | 23/09/2020 | $75.72 |
178 | 24/09/2020 | $75.78 |
179 | 25/09/2020 | $75.85 |
180 | 28/09/2020 | $76.06 |
181 | 29/09/2020 | $76.12 |
182 | 30/09/2020 | $76.18 |
183 | 01/10/2020 | $76.25 |
184 | 02/10/2020 | $76.95 |
185 | 05/10/2020 | $77.05 |
186 | 06/10/2020 | $77.08 |
187 | 07/10/2020 | $77.10 |
188 | 08/10/2020 | $77.10 |
189 | 09/10/2020 | $77.11 |
190 | 13/10/2020 | $77.40 |
191 | 14/10/2020 | $77.42 |
192 | 15/10/2020 | $77.46 |
193 | 16/10/2020 | $77.53 |
194 | 19/10/2020 | $77.58 |
195 | 20/10/2020 | $77.66 |
196 | 21/10/2020 | $77.71 |
197 | 22/10/2020 | $78.05 |
198 | 23/10/2020 | $78.09 |
199 | 26/10/2020 | $78.21 |
200 | 27/10/2020 | $78.30 |
201 | 28/10/2020 | $78.30 |
202 | 29/10/2020 | $78.30 |
203 | 30/10/2020 | $78.33 |
204 | 02/11/2020 | $78.69 |
205 | 03/11/2020 | $78.90 |
206 | 04/11/2020 | $79.02 |
207 | 05/11/2020 | $79.09 |
208 | 09/11/2020 | $79.34 |
209 | 10/11/2020 | $79.43 |
210 | 11/11/2020 | $79.48 |
211 | 12/11/2020 | $79.58 |
212 | 13/11/2020 | $79.73 |
213 | 16/11/2020 | $79.96 |
214 | 17/11/2020 | $80.03 |
215 | 18/11/2020 | $80.15 |
216 | 19/11/2020 | $80.27 |
217 | 20/11/2020 | $80.36 |
218 | 24/11/2020 | $80.69 |
219 | 25/11/2020 | $80.79 |
220 | 26/11/2020 | $80.89 |
221 | 27/11/2020 | $81.04 |
222 | 30/11/2020 | $81.30 |
223 | 01/12/2020 | $81.40 |
224 | 02/12/2020 | $81.48 |
225 | 03/12/2020 | $81.56 |
226 | 04/12/2020 | $81.65 |
227 | 09/12/2020 | $82.05 |
228 | 10/12/2020 | $82.13 |
229 | 11/12/2020 | $82.22 |
230 | 14/12/2020 | $82.46 |
231 | 15/12/2020 | $82.54 |
232 | 16/12/2020 | $82.63 |
233 | 17/12/2020 | $82.72 |
234 | 18/12/2020 | $82.84 |
235 | 21/12/2020 | $83.15 |
236 | 22/12/2020 | $83.25 |
237 | 23/12/2020 | $83.36 |
238 | 28/12/2020 | $83.91 |
239 | 29/12/2020 | $84.03 |
240 | 30/12/2020 | $84.15 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.