Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2021

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2021 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2021. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos) Diferencia con el día anterior
1 30/12/2021 $102.75 Subió (+0.06)
2 29/12/2021 $102.69 Subió (+0.07)
3 28/12/2021 $102.62 Subió (+0.05)
4 27/12/2021 $102.57 Subió (+0.24)
5 23/12/2021 $102.33 Subió (+0.05)
6 22/12/2021 $102.28 Subió (+0.08)
7 21/12/2021 $102.20 Subió (+0.05)
8 20/12/2021 $102.15 Subió (+0.18)
9 17/12/2021 $101.97 Subió (+0.08)
10 16/12/2021 $101.89 Subió (+0.06)
11 15/12/2021 $101.83 Subió (+0.06)
12 14/12/2021 $101.77 Subió (+0.04)
13 13/12/2021 $101.73 Subió (+0.15)
14 10/12/2021 $101.58 Subió (+0.07)
15 09/12/2021 $101.51 Subió (+0.14)
16 07/12/2021 $101.37 Subió (+0.05)
17 06/12/2021 $101.32 Subió (+0.16)
18 03/12/2021 $101.16 Subió (+0.09)
19 02/12/2021 $101.07 Subió (+0.06)
20 01/12/2021 $101.01 Subió (+0.08)
21 30/11/2021 $100.93 Subió (+0.01)
22 29/11/2021 $100.92 Subió (+0.16)
23 26/11/2021 $100.76 Subió (+0.08)
24 25/11/2021 $100.68 Subió (+0.06)
25 24/11/2021 $100.62 Subió (+0.02)
26 23/11/2021 $100.60 Subió (+0.13)
27 19/11/2021 $100.47 Subió (+0.06)
28 18/11/2021 $100.41 Subió (+0.05)
29 17/11/2021 $100.36 Subió (+0.05)
30 16/11/2021 $100.31 Subió (+0.02)
31 15/11/2021 $100.29 Subió (+0.06)
32 12/11/2021 $100.23 Subió (+0.05)
33 11/11/2021 $100.18 Subió (+0.04)
34 10/11/2021 $100.14 Subió (+0.04)
35 09/11/2021 $100.10 Subió (+0.05)
36 08/11/2021 $100.05 Subió (+0.10)
37 05/11/2021 $99.95 - (0.00)
38 04/11/2021 $99.95 Subió (+0.05)
39 03/11/2021 $99.90 Subió (+0.05)
40 02/11/2021 $99.85 Subió (+0.02)
41 01/11/2021 $99.83 Subió (+0.11)
42 29/10/2021 $99.72 Subió (+0.03)
43 28/10/2021 $99.69 Subió (+0.07)
44 27/10/2021 $99.62 Subió (+0.09)
45 26/10/2021 $99.53 Subió (+0.04)
46 25/10/2021 $99.49 Subió (+0.09)
47 22/10/2021 $99.40 Subió (+0.03)
48 21/10/2021 $99.37 Subió (+0.03)
49 20/10/2021 $99.34 Subió (+0.03)
50 19/10/2021 $99.31 Subió (+0.03)
51 18/10/2021 $99.28 Subió (+0.09)
52 15/10/2021 $99.19 Subió (+0.03)
53 14/10/2021 $99.16 Subió (+0.03)
54 13/10/2021 $99.13 Subió (+0.03)
55 12/10/2021 $99.10 Subió (+0.15)
56 07/10/2021 $98.95 Subió (+0.03)
57 06/10/2021 $98.92 Subió (+0.02)
58 05/10/2021 $98.90 Subió (+0.01)
59 04/10/2021 $98.89 Subió (+0.11)
60 01/10/2021 $98.78 Subió (+0.04)
61 30/09/2021 $98.74 Subió (+0.03)
62 29/09/2021 $98.71 Subió (+0.03)
63 28/09/2021 $98.68 Subió (+0.01)
64 27/09/2021 $98.67 Subió (+0.11)
65 24/09/2021 $98.56 Subió (+0.04)
66 23/09/2021 $98.52 Subió (+0.01)
67 22/09/2021 $98.51 Subió (+0.02)
68 21/09/2021 $98.49 Subió (+0.01)
69 20/09/2021 $98.48 Subió (+0.13)
70 17/09/2021 $98.35 Subió (+0.04)
71 16/09/2021 $98.31 Subió (+0.06)
72 15/09/2021 $98.25 Subió (+0.03)
73 14/09/2021 $98.22 Subió (+0.01)
74 13/09/2021 $98.21 Subió (+0.11)
75 10/09/2021 $98.10 Subió (+0.05)
76 09/09/2021 $98.05 Subió (+0.03)
77 08/09/2021 $98.02 Subió (+0.03)
78 07/09/2021 $97.99 Subió (+0.04)
79 06/09/2021 $97.95 Subió (+0.08)
80 03/09/2021 $97.87 Subió (+0.04)
81 02/09/2021 $97.83 Subió (+0.05)
82 01/09/2021 $97.78 Subió (+0.03)
83 31/08/2021 $97.75 Subió (+0.03)
84 30/08/2021 $97.72 Subió (+0.15)
85 27/08/2021 $97.57 Subió (+0.02)
86 26/08/2021 $97.55 Subió (+0.07)
87 25/08/2021 $97.48 Subió (+0.04)
88 24/08/2021 $97.44 Subió (+0.03)
89 23/08/2021 $97.41 Subió (+0.09)
90 20/08/2021 $97.32 Subió (+0.03)
91 19/08/2021 $97.29 Subió (+0.02)
92 18/08/2021 $97.27 Subió (+0.04)
93 17/08/2021 $97.23 Subió (+0.12)
94 13/08/2021 $97.11 Subió (+0.03)
95 12/08/2021 $97.08 Subió (+0.03)
96 11/08/2021 $97.05 Subió (+0.02)
97 10/08/2021 $97.03 Subió (+0.03)
98 09/08/2021 $97.00 Subió (+0.09)
99 06/08/2021 $96.91 Subió (+0.03)
100 05/08/2021 $96.88 Subió (+0.04)
101 04/08/2021 $96.84 Subió (+0.03)
102 03/08/2021 $96.81 Subió (+0.03)
103 02/08/2021 $96.78 Subió (+0.09)
104 30/07/2021 $96.69 Subió (+0.02)
105 29/07/2021 $96.67 Subió (+0.03)
106 28/07/2021 $96.64 Subió (+0.06)
107 27/07/2021 $96.58 Subió (+0.05)
108 26/07/2021 $96.53 Subió (+0.10)
109 23/07/2021 $96.43 Subió (+0.03)
110 22/07/2021 $96.40 Subió (+0.03)
111 21/07/2021 $96.37 Subió (+0.03)
112 20/07/2021 $96.34 Subió (+0.03)
113 19/07/2021 $96.31 Subió (+0.09)
114 16/07/2021 $96.22 Subió (+0.03)
115 15/07/2021 $96.19 Subió (+0.03)
116 14/07/2021 $96.16 Subió (+0.03)
117 13/07/2021 $96.13 Subió (+0.03)
118 12/07/2021 $96.10 Subió (+0.12)
119 08/07/2021 $95.98 Subió (+0.03)
120 07/07/2021 $95.95 Subió (+0.03)
121 06/07/2021 $95.92 Subió (+0.03)
122 05/07/2021 $95.89 Subió (+0.09)
123 02/07/2021 $95.80 Subió (+0.03)
124 01/07/2021 $95.77 Subió (+0.04)
125 30/06/2021 $95.73 Subió (+0.02)
126 29/06/2021 $95.71 Subió (+0.03)
127 28/06/2021 $95.68 Subió (+0.09)
128 25/06/2021 $95.59 Subió (+0.03)
129 24/06/2021 $95.56 Subió (+0.03)
130 23/06/2021 $95.53 Subió (+0.03)
131 22/06/2021 $95.50 Subió (+0.12)
132 18/06/2021 $95.38 Subió (+0.03)
133 17/06/2021 $95.35 Subió (+0.03)
134 16/06/2021 $95.32 Subió (+0.03)
135 15/06/2021 $95.29 Subió (+0.03)
136 14/06/2021 $95.26 Subió (+0.12)
137 11/06/2021 $95.14 Subió (+0.04)
138 10/06/2021 $95.10 Subió (+0.04)
139 09/06/2021 $95.06 Subió (+0.04)
140 08/06/2021 $95.02 Subió (+0.04)
141 07/06/2021 $94.98 Subió (+0.12)
142 04/06/2021 $94.86 Subió (+0.04)
143 03/06/2021 $94.82 Subió (+0.04)
144 02/06/2021 $94.78 Subió (+0.04)
145 01/06/2021 $94.74 Subió (+0.05)
146 31/05/2021 $94.69 Subió (+0.12)
147 28/05/2021 $94.57 Subió (+0.04)
148 27/05/2021 $94.53 Subió (+0.04)
149 26/05/2021 $94.49 Subió (+0.21)
150 21/05/2021 $94.28 Subió (+0.03)
151 20/05/2021 $94.25 Subió (+0.04)
152 19/05/2021 $94.21 Subió (+0.04)
153 18/05/2021 $94.17 Subió (+0.03)
154 17/05/2021 $94.14 Subió (+0.09)
155 14/05/2021 $94.05 Subió (+0.03)
156 13/05/2021 $94.02 Subió (+0.03)
157 12/05/2021 $93.99 Subió (+0.03)
158 11/05/2021 $93.96 Subió (+0.03)
159 10/05/2021 $93.93 Subió (+0.09)
160 07/05/2021 $93.84 Subió (+0.04)
161 06/05/2021 $93.80 Subió (+0.04)
162 05/05/2021 $93.76 Subió (+0.04)
163 04/05/2021 $93.72 Subió (+0.04)
164 03/05/2021 $93.68 Subió (+0.12)
165 30/04/2021 $93.56 Subió (+0.06)
166 29/04/2021 $93.50 Subió (+0.08)
167 28/04/2021 $93.42 Subió (+0.08)
168 27/04/2021 $93.34 Subió (+0.06)
169 26/04/2021 $93.28 Subió (+0.15)
170 23/04/2021 $93.13 Subió (+0.05)
171 22/04/2021 $93.08 Subió (+0.05)
172 21/04/2021 $93.03 Subió (+0.05)
173 20/04/2021 $92.98 Subió (+0.05)
174 19/04/2021 $92.93 Subió (+0.15)
175 16/04/2021 $92.78 Subió (+0.05)
176 15/04/2021 $92.73 Subió (+0.05)
177 14/04/2021 $92.68 Subió (+0.05)
178 13/04/2021 $92.63 Subió (+0.05)
179 12/04/2021 $92.58 Subió (+0.14)
180 09/04/2021 $92.44 Subió (+0.05)
181 08/04/2021 $92.39 Subió (+0.05)
182 07/04/2021 $92.34 Subió (+0.05)
183 06/04/2021 $92.29 Subió (+0.05)
184 05/04/2021 $92.24 Subió (+0.25)
185 31/03/2021 $91.99 Subió (+0.03)
186 30/03/2021 $91.96 Subió (+0.04)
187 29/03/2021 $91.92 Subió (+0.07)
188 26/03/2021 $91.85 Subió (+0.07)
189 25/03/2021 $91.78 Subió (+0.14)
190 23/03/2021 $91.64 Subió (+0.07)
191 22/03/2021 $91.57 Subió (+0.21)
192 19/03/2021 $91.36 Subió (+0.08)
193 18/03/2021 $91.28 Subió (+0.07)
194 17/03/2021 $91.21 Subió (+0.07)
195 16/03/2021 $91.14 Subió (+0.07)
196 15/03/2021 $91.07 Subió (+0.21)
197 12/03/2021 $90.86 Subió (+0.07)
198 11/03/2021 $90.79 Subió (+0.07)
199 10/03/2021 $90.72 Subió (+0.07)
200 09/03/2021 $90.65 Subió (+0.07)
201 08/03/2021 $90.58 Subió (+0.21)
202 05/03/2021 $90.37 Subió (+0.07)
203 04/03/2021 $90.30 Subió (+0.08)
204 03/03/2021 $90.22 Subió (+0.06)
205 02/03/2021 $90.16 Subió (+0.07)
206 01/03/2021 $90.09 Subió (+0.26)
207 26/02/2021 $89.83 Subió (+0.08)
208 25/02/2021 $89.75 Subió (+0.11)
209 24/02/2021 $89.64 Subió (+0.10)
210 23/02/2021 $89.54 Subió (+0.10)
211 22/02/2021 $89.44 Subió (+0.28)
212 19/02/2021 $89.16 Subió (+0.11)
213 18/02/2021 $89.05 Subió (+0.10)
214 17/02/2021 $88.95 Subió (+0.41)
215 12/02/2021 $88.54 Subió (+0.09)
216 11/02/2021 $88.45 Subió (+0.09)
217 10/02/2021 $88.36 Subió (+0.08)
218 09/02/2021 $88.28 Subió (+0.11)
219 08/02/2021 $88.17 Subió (+0.16)
220 05/02/2021 $88.01 Subió (+0.10)
221 04/02/2021 $87.91 Subió (+0.10)
222 03/02/2021 $87.81 Subió (+0.11)
223 02/02/2021 $87.70 Subió (+0.09)
224 01/02/2021 $87.61 Subió (+0.31)
225 29/01/2021 $87.30 Subió (+0.08)
226 28/01/2021 $87.22 Subió (+0.10)
227 27/01/2021 $87.12 Subió (+0.10)
228 26/01/2021 $87.02 Subió (+0.11)
229 25/01/2021 $86.91 Subió (+0.36)
230 22/01/2021 $86.55 Subió (+0.12)
231 21/01/2021 $86.43 Subió (+0.11)
232 20/01/2021 $86.32 Subió (+0.12)
233 19/01/2021 $86.20 Subió (+0.13)
234 18/01/2021 $86.07 Subió (+0.33)
235 15/01/2021 $85.74 Subió (+0.09)
236 14/01/2021 $85.65 Subió (+0.09)
237 13/01/2021 $85.56 Subió (+0.09)
238 12/01/2021 $85.47 Subió (+0.09)
239 11/01/2021 $85.38 Subió (+0.27)
240 08/01/2021 $85.11 Subió (+0.11)
241 07/01/2021 $85.00 Subió (+0.10)
242 06/01/2021 $84.90 Subió (+0.10)
243 05/01/2021 $84.80 Subió (+0.10)
244 04/01/2021 $84.70 Subió (+0.55)

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: