Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2021
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2021 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2021. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
|---|---|---|
| 1 | 04/01/2021 | $84.70 |
| 2 | 05/01/2021 | $84.80 |
| 3 | 06/01/2021 | $84.90 |
| 4 | 07/01/2021 | $85.00 |
| 5 | 08/01/2021 | $85.11 |
| 6 | 11/01/2021 | $85.38 |
| 7 | 12/01/2021 | $85.47 |
| 8 | 13/01/2021 | $85.56 |
| 9 | 14/01/2021 | $85.65 |
| 10 | 15/01/2021 | $85.74 |
| 11 | 18/01/2021 | $86.07 |
| 12 | 19/01/2021 | $86.20 |
| 13 | 20/01/2021 | $86.32 |
| 14 | 21/01/2021 | $86.43 |
| 15 | 22/01/2021 | $86.55 |
| 16 | 25/01/2021 | $86.91 |
| 17 | 26/01/2021 | $87.02 |
| 18 | 27/01/2021 | $87.12 |
| 19 | 28/01/2021 | $87.22 |
| 20 | 29/01/2021 | $87.30 |
| 21 | 01/02/2021 | $87.61 |
| 22 | 02/02/2021 | $87.70 |
| 23 | 03/02/2021 | $87.81 |
| 24 | 04/02/2021 | $87.91 |
| 25 | 05/02/2021 | $88.01 |
| 26 | 08/02/2021 | $88.17 |
| 27 | 09/02/2021 | $88.28 |
| 28 | 10/02/2021 | $88.36 |
| 29 | 11/02/2021 | $88.45 |
| 30 | 12/02/2021 | $88.54 |
| 31 | 17/02/2021 | $88.95 |
| 32 | 18/02/2021 | $89.05 |
| 33 | 19/02/2021 | $89.16 |
| 34 | 22/02/2021 | $89.44 |
| 35 | 23/02/2021 | $89.54 |
| 36 | 24/02/2021 | $89.64 |
| 37 | 25/02/2021 | $89.75 |
| 38 | 26/02/2021 | $89.83 |
| 39 | 01/03/2021 | $90.09 |
| 40 | 02/03/2021 | $90.16 |
| 41 | 03/03/2021 | $90.22 |
| 42 | 04/03/2021 | $90.30 |
| 43 | 05/03/2021 | $90.37 |
| 44 | 08/03/2021 | $90.58 |
| 45 | 09/03/2021 | $90.65 |
| 46 | 10/03/2021 | $90.72 |
| 47 | 11/03/2021 | $90.79 |
| 48 | 12/03/2021 | $90.86 |
| 49 | 15/03/2021 | $91.07 |
| 50 | 16/03/2021 | $91.14 |
| 51 | 17/03/2021 | $91.21 |
| 52 | 18/03/2021 | $91.28 |
| 53 | 19/03/2021 | $91.36 |
| 54 | 22/03/2021 | $91.57 |
| 55 | 23/03/2021 | $91.64 |
| 56 | 25/03/2021 | $91.78 |
| 57 | 26/03/2021 | $91.85 |
| 58 | 29/03/2021 | $91.92 |
| 59 | 30/03/2021 | $91.96 |
| 60 | 31/03/2021 | $91.99 |
| 61 | 05/04/2021 | $92.24 |
| 62 | 06/04/2021 | $92.29 |
| 63 | 07/04/2021 | $92.34 |
| 64 | 08/04/2021 | $92.39 |
| 65 | 09/04/2021 | $92.44 |
| 66 | 12/04/2021 | $92.58 |
| 67 | 13/04/2021 | $92.63 |
| 68 | 14/04/2021 | $92.68 |
| 69 | 15/04/2021 | $92.73 |
| 70 | 16/04/2021 | $92.78 |
| 71 | 19/04/2021 | $92.93 |
| 72 | 20/04/2021 | $92.98 |
| 73 | 21/04/2021 | $93.03 |
| 74 | 22/04/2021 | $93.08 |
| 75 | 23/04/2021 | $93.13 |
| 76 | 26/04/2021 | $93.28 |
| 77 | 27/04/2021 | $93.34 |
| 78 | 28/04/2021 | $93.42 |
| 79 | 29/04/2021 | $93.50 |
| 80 | 30/04/2021 | $93.56 |
| 81 | 03/05/2021 | $93.68 |
| 82 | 04/05/2021 | $93.72 |
| 83 | 05/05/2021 | $93.76 |
| 84 | 06/05/2021 | $93.80 |
| 85 | 07/05/2021 | $93.84 |
| 86 | 10/05/2021 | $93.93 |
| 87 | 11/05/2021 | $93.96 |
| 88 | 12/05/2021 | $93.99 |
| 89 | 13/05/2021 | $94.02 |
| 90 | 14/05/2021 | $94.05 |
| 91 | 17/05/2021 | $94.14 |
| 92 | 18/05/2021 | $94.17 |
| 93 | 19/05/2021 | $94.21 |
| 94 | 20/05/2021 | $94.25 |
| 95 | 21/05/2021 | $94.28 |
| 96 | 26/05/2021 | $94.49 |
| 97 | 27/05/2021 | $94.53 |
| 98 | 28/05/2021 | $94.57 |
| 99 | 31/05/2021 | $94.69 |
| 100 | 01/06/2021 | $94.74 |
| 101 | 02/06/2021 | $94.78 |
| 102 | 03/06/2021 | $94.82 |
| 103 | 04/06/2021 | $94.86 |
| 104 | 07/06/2021 | $94.98 |
| 105 | 08/06/2021 | $95.02 |
| 106 | 09/06/2021 | $95.06 |
| 107 | 10/06/2021 | $95.10 |
| 108 | 11/06/2021 | $95.14 |
| 109 | 14/06/2021 | $95.26 |
| 110 | 15/06/2021 | $95.29 |
| 111 | 16/06/2021 | $95.32 |
| 112 | 17/06/2021 | $95.35 |
| 113 | 18/06/2021 | $95.38 |
| 114 | 22/06/2021 | $95.50 |
| 115 | 23/06/2021 | $95.53 |
| 116 | 24/06/2021 | $95.56 |
| 117 | 25/06/2021 | $95.59 |
| 118 | 28/06/2021 | $95.68 |
| 119 | 29/06/2021 | $95.71 |
| 120 | 30/06/2021 | $95.73 |
| 121 | 01/07/2021 | $95.77 |
| 122 | 02/07/2021 | $95.80 |
| 123 | 05/07/2021 | $95.89 |
| 124 | 06/07/2021 | $95.92 |
| 125 | 07/07/2021 | $95.95 |
| 126 | 08/07/2021 | $95.98 |
| 127 | 12/07/2021 | $96.10 |
| 128 | 13/07/2021 | $96.13 |
| 129 | 14/07/2021 | $96.16 |
| 130 | 15/07/2021 | $96.19 |
| 131 | 16/07/2021 | $96.22 |
| 132 | 19/07/2021 | $96.31 |
| 133 | 20/07/2021 | $96.34 |
| 134 | 21/07/2021 | $96.37 |
| 135 | 22/07/2021 | $96.40 |
| 136 | 23/07/2021 | $96.43 |
| 137 | 26/07/2021 | $96.53 |
| 138 | 27/07/2021 | $96.58 |
| 139 | 28/07/2021 | $96.64 |
| 140 | 29/07/2021 | $96.67 |
| 141 | 30/07/2021 | $96.69 |
| 142 | 02/08/2021 | $96.78 |
| 143 | 03/08/2021 | $96.81 |
| 144 | 04/08/2021 | $96.84 |
| 145 | 05/08/2021 | $96.88 |
| 146 | 06/08/2021 | $96.91 |
| 147 | 09/08/2021 | $97.00 |
| 148 | 10/08/2021 | $97.03 |
| 149 | 11/08/2021 | $97.05 |
| 150 | 12/08/2021 | $97.08 |
| 151 | 13/08/2021 | $97.11 |
| 152 | 17/08/2021 | $97.23 |
| 153 | 18/08/2021 | $97.27 |
| 154 | 19/08/2021 | $97.29 |
| 155 | 20/08/2021 | $97.32 |
| 156 | 23/08/2021 | $97.41 |
| 157 | 24/08/2021 | $97.44 |
| 158 | 25/08/2021 | $97.48 |
| 159 | 26/08/2021 | $97.55 |
| 160 | 27/08/2021 | $97.57 |
| 161 | 30/08/2021 | $97.72 |
| 162 | 31/08/2021 | $97.75 |
| 163 | 01/09/2021 | $97.78 |
| 164 | 02/09/2021 | $97.83 |
| 165 | 03/09/2021 | $97.87 |
| 166 | 06/09/2021 | $97.95 |
| 167 | 07/09/2021 | $97.99 |
| 168 | 08/09/2021 | $98.02 |
| 169 | 09/09/2021 | $98.05 |
| 170 | 10/09/2021 | $98.10 |
| 171 | 13/09/2021 | $98.21 |
| 172 | 14/09/2021 | $98.22 |
| 173 | 15/09/2021 | $98.25 |
| 174 | 16/09/2021 | $98.31 |
| 175 | 17/09/2021 | $98.35 |
| 176 | 20/09/2021 | $98.48 |
| 177 | 21/09/2021 | $98.49 |
| 178 | 22/09/2021 | $98.51 |
| 179 | 23/09/2021 | $98.52 |
| 180 | 24/09/2021 | $98.56 |
| 181 | 27/09/2021 | $98.67 |
| 182 | 28/09/2021 | $98.68 |
| 183 | 29/09/2021 | $98.71 |
| 184 | 30/09/2021 | $98.74 |
| 185 | 01/10/2021 | $98.78 |
| 186 | 04/10/2021 | $98.89 |
| 187 | 05/10/2021 | $98.90 |
| 188 | 06/10/2021 | $98.92 |
| 189 | 07/10/2021 | $98.95 |
| 190 | 12/10/2021 | $99.10 |
| 191 | 13/10/2021 | $99.13 |
| 192 | 14/10/2021 | $99.16 |
| 193 | 15/10/2021 | $99.19 |
| 194 | 18/10/2021 | $99.28 |
| 195 | 19/10/2021 | $99.31 |
| 196 | 20/10/2021 | $99.34 |
| 197 | 21/10/2021 | $99.37 |
| 198 | 22/10/2021 | $99.40 |
| 199 | 25/10/2021 | $99.49 |
| 200 | 26/10/2021 | $99.53 |
| 201 | 27/10/2021 | $99.62 |
| 202 | 28/10/2021 | $99.69 |
| 203 | 29/10/2021 | $99.72 |
| 204 | 01/11/2021 | $99.83 |
| 205 | 02/11/2021 | $99.85 |
| 206 | 03/11/2021 | $99.90 |
| 207 | 04/11/2021 | $99.95 |
| 208 | 05/11/2021 | $99.95 |
| 209 | 08/11/2021 | $100.05 |
| 210 | 09/11/2021 | $100.10 |
| 211 | 10/11/2021 | $100.14 |
| 212 | 11/11/2021 | $100.18 |
| 213 | 12/11/2021 | $100.23 |
| 214 | 15/11/2021 | $100.29 |
| 215 | 16/11/2021 | $100.31 |
| 216 | 17/11/2021 | $100.36 |
| 217 | 18/11/2021 | $100.41 |
| 218 | 19/11/2021 | $100.47 |
| 219 | 23/11/2021 | $100.60 |
| 220 | 24/11/2021 | $100.62 |
| 221 | 25/11/2021 | $100.68 |
| 222 | 26/11/2021 | $100.76 |
| 223 | 29/11/2021 | $100.92 |
| 224 | 30/11/2021 | $100.93 |
| 225 | 01/12/2021 | $101.01 |
| 226 | 02/12/2021 | $101.07 |
| 227 | 03/12/2021 | $101.16 |
| 228 | 06/12/2021 | $101.32 |
| 229 | 07/12/2021 | $101.37 |
| 230 | 09/12/2021 | $101.51 |
| 231 | 10/12/2021 | $101.58 |
| 232 | 13/12/2021 | $101.73 |
| 233 | 14/12/2021 | $101.77 |
| 234 | 15/12/2021 | $101.83 |
| 235 | 16/12/2021 | $101.89 |
| 236 | 17/12/2021 | $101.97 |
| 237 | 20/12/2021 | $102.15 |
| 238 | 21/12/2021 | $102.20 |
| 239 | 22/12/2021 | $102.28 |
| 240 | 23/12/2021 | $102.33 |
| 241 | 27/12/2021 | $102.57 |
| 242 | 28/12/2021 | $102.62 |
| 243 | 29/12/2021 | $102.69 |
| 244 | 30/12/2021 | $102.75 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-12-13 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.





































