Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2022
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2022 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2022. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2022 | $177.13 | Subió (+0.39) |
| 2 | 29/12/2022 | $176.74 | Subió (+0.36) |
| 3 | 28/12/2022 | $176.38 | Subió (+0.31) |
| 4 | 27/12/2022 | $176.07 | Subió (+0.32) |
| 5 | 26/12/2022 | $175.75 | Subió (+0.90) |
| 6 | 23/12/2022 | $174.85 | Subió (+0.26) |
| 7 | 22/12/2022 | $174.59 | Subió (+0.34) |
| 8 | 21/12/2022 | $174.25 | Subió (+0.32) |
| 9 | 20/12/2022 | $173.93 | Bajó (-0.72) |
| 10 | 19/12/2022 | $174.65 | Subió (+1.92) |
| 11 | 16/12/2022 | $172.73 | Subió (+0.30) |
| 12 | 15/12/2022 | $172.43 | Subió (+0.33) |
| 13 | 14/12/2022 | $172.10 | Subió (+0.34) |
| 14 | 13/12/2022 | $171.76 | Subió (+0.33) |
| 15 | 12/12/2022 | $171.43 | Subió (+1.56) |
| 16 | 07/12/2022 | $169.87 | Subió (+0.36) |
| 17 | 06/12/2022 | $169.51 | Subió (+0.37) |
| 18 | 05/12/2022 | $169.14 | Subió (+1.05) |
| 19 | 02/12/2022 | $168.09 | Subió (+0.40) |
| 20 | 01/12/2022 | $167.69 | Subió (+0.43) |
| 21 | 30/11/2022 | $167.26 | Subió (+0.30) |
| 22 | 29/11/2022 | $166.96 | Subió (+0.33) |
| 23 | 28/11/2022 | $166.63 | Subió (+1.04) |
| 24 | 25/11/2022 | $165.59 | Subió (+0.38) |
| 25 | 24/11/2022 | $165.21 | Subió (+0.36) |
| 26 | 23/11/2022 | $164.85 | Subió (+0.33) |
| 27 | 22/11/2022 | $164.52 | Subió (+1.37) |
| 28 | 18/11/2022 | $163.15 | Subió (+0.35) |
| 29 | 17/11/2022 | $162.80 | Subió (+0.34) |
| 30 | 16/11/2022 | $162.46 | Subió (+0.33) |
| 31 | 15/11/2022 | $162.13 | Subió (+0.37) |
| 32 | 14/11/2022 | $161.76 | Subió (+1.05) |
| 33 | 11/11/2022 | $160.71 | Subió (+0.35) |
| 34 | 10/11/2022 | $160.36 | Subió (+0.31) |
| 35 | 09/11/2022 | $160.05 | Subió (+0.34) |
| 36 | 08/11/2022 | $159.71 | Subió (+0.38) |
| 37 | 07/11/2022 | $159.33 | Subió (+1.06) |
| 38 | 04/11/2022 | $158.27 | Subió (+0.33) |
| 39 | 03/11/2022 | $157.94 | Subió (+0.35) |
| 40 | 02/11/2022 | $157.59 | Subió (+0.35) |
| 41 | 01/11/2022 | $157.24 | Subió (+0.34) |
| 42 | 31/10/2022 | $156.90 | Subió (+0.88) |
| 43 | 28/10/2022 | $156.02 | Subió (+0.32) |
| 44 | 27/10/2022 | $155.70 | Subió (+0.30) |
| 45 | 26/10/2022 | $155.40 | Subió (+0.35) |
| 46 | 25/10/2022 | $155.05 | Subió (+0.31) |
| 47 | 24/10/2022 | $154.74 | Subió (+0.93) |
| 48 | 21/10/2022 | $153.81 | Subió (+0.31) |
| 49 | 20/10/2022 | $153.50 | Subió (+0.33) |
| 50 | 19/10/2022 | $153.17 | Subió (+0.34) |
| 51 | 18/10/2022 | $152.83 | Subió (+0.30) |
| 52 | 17/10/2022 | $152.53 | Subió (+0.90) |
| 53 | 14/10/2022 | $151.63 | Subió (+0.31) |
| 54 | 13/10/2022 | $151.32 | Subió (+0.29) |
| 55 | 12/10/2022 | $151.03 | Subió (+0.30) |
| 56 | 11/10/2022 | $150.73 | Subió (+1.53) |
| 57 | 06/10/2022 | $149.20 | Subió (+0.29) |
| 58 | 05/10/2022 | $148.91 | Subió (+0.33) |
| 59 | 04/10/2022 | $148.58 | Subió (+0.34) |
| 60 | 03/10/2022 | $148.24 | Subió (+0.92) |
| 61 | 30/09/2022 | $147.32 | Subió (+0.23) |
| 62 | 29/09/2022 | $147.09 | Subió (+0.25) |
| 63 | 28/09/2022 | $146.84 | Subió (+0.28) |
| 64 | 27/09/2022 | $146.56 | Subió (+0.30) |
| 65 | 26/09/2022 | $146.26 | Subió (+0.80) |
| 66 | 23/09/2022 | $145.46 | Subió (+0.29) |
| 67 | 22/09/2022 | $145.17 | Subió (+0.27) |
| 68 | 21/09/2022 | $144.90 | Subió (+0.27) |
| 69 | 20/09/2022 | $144.63 | Subió (+0.28) |
| 70 | 19/09/2022 | $144.35 | Subió (+0.85) |
| 71 | 16/09/2022 | $143.50 | Subió (+0.32) |
| 72 | 15/09/2022 | $143.18 | Subió (+0.30) |
| 73 | 14/09/2022 | $142.88 | Subió (+0.30) |
| 74 | 13/09/2022 | $142.58 | Subió (+0.30) |
| 75 | 12/09/2022 | $142.28 | Subió (+0.90) |
| 76 | 09/09/2022 | $141.38 | Subió (+0.20) |
| 77 | 08/09/2022 | $141.18 | Subió (+0.36) |
| 78 | 07/09/2022 | $140.82 | Subió (+0.24) |
| 79 | 06/09/2022 | $140.58 | Subió (+0.38) |
| 80 | 05/09/2022 | $140.20 | Subió (+1.19) |
| 81 | 01/09/2022 | $139.01 | Subió (+0.30) |
| 82 | 31/08/2022 | $138.71 | Subió (+0.14) |
| 83 | 30/08/2022 | $138.57 | Subió (+0.24) |
| 84 | 29/08/2022 | $138.33 | Subió (+0.68) |
| 85 | 26/08/2022 | $137.65 | Subió (+0.26) |
| 86 | 25/08/2022 | $137.39 | Subió (+0.24) |
| 87 | 24/08/2022 | $137.15 | Subió (+0.25) |
| 88 | 23/08/2022 | $136.90 | Subió (+0.21) |
| 89 | 22/08/2022 | $136.69 | Subió (+0.63) |
| 90 | 19/08/2022 | $136.06 | Subió (+0.29) |
| 91 | 18/08/2022 | $135.77 | Subió (+0.20) |
| 92 | 17/08/2022 | $135.57 | Subió (+0.17) |
| 93 | 16/08/2022 | $135.40 | Subió (+0.88) |
| 94 | 12/08/2022 | $134.52 | Subió (+0.29) |
| 95 | 11/08/2022 | $134.23 | Subió (+0.19) |
| 96 | 10/08/2022 | $134.04 | Subió (+0.24) |
| 97 | 09/08/2022 | $133.80 | Subió (+0.24) |
| 98 | 08/08/2022 | $133.56 | Subió (+0.67) |
| 99 | 05/08/2022 | $132.89 | Subió (+0.25) |
| 100 | 04/08/2022 | $132.64 | Subió (+0.23) |
| 101 | 03/08/2022 | $132.41 | Subió (+0.23) |
| 102 | 02/08/2022 | $132.18 | Subió (+0.24) |
| 103 | 01/08/2022 | $131.94 | Subió (+0.71) |
| 104 | 29/07/2022 | $131.23 | Subió (+0.10) |
| 105 | 28/07/2022 | $131.13 | Subió (+0.24) |
| 106 | 27/07/2022 | $130.89 | Subió (+0.27) |
| 107 | 26/07/2022 | $130.62 | Subió (+0.22) |
| 108 | 25/07/2022 | $130.40 | Subió (+0.64) |
| 109 | 22/07/2022 | $129.76 | Subió (+0.15) |
| 110 | 21/07/2022 | $129.61 | Subió (+0.22) |
| 111 | 20/07/2022 | $129.39 | Subió (+0.26) |
| 112 | 19/07/2022 | $129.13 | Subió (+0.23) |
| 113 | 18/07/2022 | $128.90 | Subió (+0.67) |
| 114 | 15/07/2022 | $128.23 | Subió (+0.21) |
| 115 | 14/07/2022 | $128.02 | Subió (+0.23) |
| 116 | 13/07/2022 | $127.79 | Subió (+0.22) |
| 117 | 12/07/2022 | $127.57 | Subió (+0.20) |
| 118 | 11/07/2022 | $127.37 | Subió (+0.59) |
| 119 | 08/07/2022 | $126.78 | Subió (+0.21) |
| 120 | 07/07/2022 | $126.57 | Subió (+0.19) |
| 121 | 06/07/2022 | $126.38 | Subió (+0.20) |
| 122 | 05/07/2022 | $126.18 | Subió (+0.19) |
| 123 | 04/07/2022 | $125.99 | Subió (+0.58) |
| 124 | 01/07/2022 | $125.41 | Subió (+0.19) |
| 125 | 30/06/2022 | $125.22 | Subió (+0.17) |
| 126 | 29/06/2022 | $125.05 | Subió (+0.17) |
| 127 | 28/06/2022 | $124.88 | Subió (+0.17) |
| 128 | 27/06/2022 | $124.71 | Subió (+0.45) |
| 129 | 24/06/2022 | $124.26 | Subió (+0.23) |
| 130 | 23/06/2022 | $124.03 | Subió (+0.17) |
| 131 | 22/06/2022 | $123.86 | Subió (+0.17) |
| 132 | 21/06/2022 | $123.69 | Subió (+0.79) |
| 133 | 16/06/2022 | $122.90 | Subió (+0.21) |
| 134 | 15/06/2022 | $122.69 | Subió (+0.21) |
| 135 | 14/06/2022 | $122.48 | Subió (+0.18) |
| 136 | 13/06/2022 | $122.30 | Subió (+0.51) |
| 137 | 10/06/2022 | $121.79 | Subió (+0.16) |
| 138 | 09/06/2022 | $121.63 | Subió (+0.17) |
| 139 | 08/06/2022 | $121.46 | Subió (+0.18) |
| 140 | 07/06/2022 | $121.28 | Subió (+0.17) |
| 141 | 06/06/2022 | $121.11 | Subió (+0.48) |
| 142 | 03/06/2022 | $120.63 | Subió (+0.16) |
| 143 | 02/06/2022 | $120.47 | Subió (+0.14) |
| 144 | 01/06/2022 | $120.33 | Subió (+0.17) |
| 145 | 31/05/2022 | $120.16 | Subió (+0.15) |
| 146 | 30/05/2022 | $120.01 | Subió (+0.45) |
| 147 | 27/05/2022 | $119.56 | Subió (+0.14) |
| 148 | 26/05/2022 | $119.42 | Subió (+0.32) |
| 149 | 24/05/2022 | $119.10 | Subió (+0.15) |
| 150 | 23/05/2022 | $118.95 | Subió (+0.46) |
| 151 | 20/05/2022 | $118.49 | Subió (+0.13) |
| 152 | 19/05/2022 | $118.36 | Subió (+0.32) |
| 153 | 17/05/2022 | $118.04 | Subió (+0.17) |
| 154 | 16/05/2022 | $117.87 | Subió (+0.46) |
| 155 | 13/05/2022 | $117.41 | Subió (+0.16) |
| 156 | 12/05/2022 | $117.25 | Subió (+0.16) |
| 157 | 11/05/2022 | $117.09 | Subió (+0.17) |
| 158 | 10/05/2022 | $116.92 | Subió (+0.16) |
| 159 | 09/05/2022 | $116.76 | Subió (+0.45) |
| 160 | 06/05/2022 | $116.31 | Subió (+0.15) |
| 161 | 05/05/2022 | $116.16 | Subió (+0.14) |
| 162 | 04/05/2022 | $116.02 | Subió (+0.14) |
| 163 | 03/05/2022 | $115.88 | Subió (+0.13) |
| 164 | 02/05/2022 | $115.75 | Subió (+0.44) |
| 165 | 29/04/2022 | $115.31 | Subió (+0.14) |
| 166 | 28/04/2022 | $115.17 | Subió (+0.16) |
| 167 | 27/04/2022 | $115.01 | Subió (+0.17) |
| 168 | 26/04/2022 | $114.84 | Subió (+0.14) |
| 169 | 25/04/2022 | $114.70 | Subió (+0.45) |
| 170 | 22/04/2022 | $114.25 | Subió (+0.14) |
| 171 | 21/04/2022 | $114.11 | Subió (+0.16) |
| 172 | 20/04/2022 | $113.95 | Subió (+0.16) |
| 173 | 19/04/2022 | $113.79 | Subió (+0.13) |
| 174 | 18/04/2022 | $113.66 | Subió (+0.75) |
| 175 | 13/04/2022 | $112.91 | Subió (+0.17) |
| 176 | 12/04/2022 | $112.74 | Subió (+0.15) |
| 177 | 11/04/2022 | $112.59 | Subió (+0.46) |
| 178 | 08/04/2022 | $112.13 | Subió (+0.15) |
| 179 | 07/04/2022 | $111.98 | Subió (+0.14) |
| 180 | 06/04/2022 | $111.84 | Subió (+0.14) |
| 181 | 05/04/2022 | $111.70 | Subió (+0.14) |
| 182 | 04/04/2022 | $111.56 | Subió (+0.43) |
| 183 | 01/04/2022 | $111.13 | Subió (+0.15) |
| 184 | 31/03/2022 | $110.98 | Subió (+0.06) |
| 185 | 30/03/2022 | $110.92 | Subió (+0.12) |
| 186 | 29/03/2022 | $110.80 | Subió (+0.10) |
| 187 | 28/03/2022 | $110.70 | Subió (+0.31) |
| 188 | 25/03/2022 | $110.39 | Subió (+0.20) |
| 189 | 23/03/2022 | $110.19 | Subió (+0.12) |
| 190 | 22/03/2022 | $110.07 | Subió (+0.08) |
| 191 | 21/03/2022 | $109.99 | Subió (+0.35) |
| 192 | 18/03/2022 | $109.64 | Subió (+0.12) |
| 193 | 17/03/2022 | $109.52 | Subió (+0.09) |
| 194 | 16/03/2022 | $109.43 | Subió (+0.12) |
| 195 | 15/03/2022 | $109.31 | Subió (+0.10) |
| 196 | 14/03/2022 | $109.21 | Subió (+0.32) |
| 197 | 11/03/2022 | $108.89 | Subió (+0.11) |
| 198 | 10/03/2022 | $108.78 | Subió (+0.10) |
| 199 | 09/03/2022 | $108.68 | Subió (+0.12) |
| 200 | 08/03/2022 | $108.56 | Subió (+0.11) |
| 201 | 07/03/2022 | $108.45 | Subió (+0.29) |
| 202 | 04/03/2022 | $108.16 | Subió (+0.12) |
| 203 | 03/03/2022 | $108.04 | Subió (+0.10) |
| 204 | 02/03/2022 | $107.94 | Subió (+0.50) |
| 205 | 25/02/2022 | $107.44 | Subió (+0.05) |
| 206 | 24/02/2022 | $107.39 | Subió (+0.09) |
| 207 | 23/02/2022 | $107.30 | Subió (+0.14) |
| 208 | 22/02/2022 | $107.16 | Subió (+0.10) |
| 209 | 21/02/2022 | $107.06 | Subió (+0.28) |
| 210 | 18/02/2022 | $106.78 | Subió (+0.10) |
| 211 | 17/02/2022 | $106.68 | Subió (+0.10) |
| 212 | 16/02/2022 | $106.58 | Subió (+0.10) |
| 213 | 15/02/2022 | $106.48 | Subió (+0.09) |
| 214 | 14/02/2022 | $106.39 | Subió (+0.28) |
| 215 | 11/02/2022 | $106.11 | Subió (+0.10) |
| 216 | 10/02/2022 | $106.01 | Subió (+0.10) |
| 217 | 09/02/2022 | $105.91 | Subió (+0.11) |
| 218 | 08/02/2022 | $105.80 | Subió (+0.10) |
| 219 | 07/02/2022 | $105.70 | Subió (+0.28) |
| 220 | 04/02/2022 | $105.42 | Subió (+0.11) |
| 221 | 03/02/2022 | $105.31 | Subió (+0.09) |
| 222 | 02/02/2022 | $105.22 | Subió (+0.08) |
| 223 | 01/02/2022 | $105.14 | Subió (+0.12) |
| 224 | 31/01/2022 | $105.02 | Subió (+0.19) |
| 225 | 28/01/2022 | $104.83 | Subió (+0.07) |
| 226 | 27/01/2022 | $104.76 | Subió (+0.08) |
| 227 | 26/01/2022 | $104.68 | Subió (+0.08) |
| 228 | 25/01/2022 | $104.60 | Subió (+0.07) |
| 229 | 24/01/2022 | $104.53 | Subió (+0.18) |
| 230 | 21/01/2022 | $104.35 | Subió (+0.05) |
| 231 | 20/01/2022 | $104.30 | Subió (+0.06) |
| 232 | 19/01/2022 | $104.24 | Subió (+0.05) |
| 233 | 18/01/2022 | $104.19 | Subió (+0.12) |
| 234 | 17/01/2022 | $104.07 | Subió (+0.22) |
| 235 | 14/01/2022 | $103.85 | Subió (+0.11) |
| 236 | 13/01/2022 | $103.74 | Subió (+0.10) |
| 237 | 12/01/2022 | $103.64 | Subió (+0.06) |
| 238 | 11/01/2022 | $103.58 | Subió (+0.07) |
| 239 | 10/01/2022 | $103.51 | Subió (+0.22) |
| 240 | 07/01/2022 | $103.29 | Subió (+0.06) |
| 241 | 06/01/2022 | $103.23 | Subió (+0.08) |
| 242 | 05/01/2022 | $103.15 | Subió (+0.07) |
| 243 | 04/01/2022 | $103.08 | Subió (+0.04) |
| 244 | 03/01/2022 | $103.04 | Subió (+0.29) |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2026
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.






































