Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2022
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2022 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2022. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
|---|---|---|
| 1 | 03/01/2022 | $103.04 |
| 2 | 04/01/2022 | $103.08 |
| 3 | 05/01/2022 | $103.15 |
| 4 | 06/01/2022 | $103.23 |
| 5 | 07/01/2022 | $103.29 |
| 6 | 10/01/2022 | $103.51 |
| 7 | 11/01/2022 | $103.58 |
| 8 | 12/01/2022 | $103.64 |
| 9 | 13/01/2022 | $103.74 |
| 10 | 14/01/2022 | $103.85 |
| 11 | 17/01/2022 | $104.07 |
| 12 | 18/01/2022 | $104.19 |
| 13 | 19/01/2022 | $104.24 |
| 14 | 20/01/2022 | $104.30 |
| 15 | 21/01/2022 | $104.35 |
| 16 | 24/01/2022 | $104.53 |
| 17 | 25/01/2022 | $104.60 |
| 18 | 26/01/2022 | $104.68 |
| 19 | 27/01/2022 | $104.76 |
| 20 | 28/01/2022 | $104.83 |
| 21 | 31/01/2022 | $105.02 |
| 22 | 01/02/2022 | $105.14 |
| 23 | 02/02/2022 | $105.22 |
| 24 | 03/02/2022 | $105.31 |
| 25 | 04/02/2022 | $105.42 |
| 26 | 07/02/2022 | $105.70 |
| 27 | 08/02/2022 | $105.80 |
| 28 | 09/02/2022 | $105.91 |
| 29 | 10/02/2022 | $106.01 |
| 30 | 11/02/2022 | $106.11 |
| 31 | 14/02/2022 | $106.39 |
| 32 | 15/02/2022 | $106.48 |
| 33 | 16/02/2022 | $106.58 |
| 34 | 17/02/2022 | $106.68 |
| 35 | 18/02/2022 | $106.78 |
| 36 | 21/02/2022 | $107.06 |
| 37 | 22/02/2022 | $107.16 |
| 38 | 23/02/2022 | $107.30 |
| 39 | 24/02/2022 | $107.39 |
| 40 | 25/02/2022 | $107.44 |
| 41 | 02/03/2022 | $107.94 |
| 42 | 03/03/2022 | $108.04 |
| 43 | 04/03/2022 | $108.16 |
| 44 | 07/03/2022 | $108.45 |
| 45 | 08/03/2022 | $108.56 |
| 46 | 09/03/2022 | $108.68 |
| 47 | 10/03/2022 | $108.78 |
| 48 | 11/03/2022 | $108.89 |
| 49 | 14/03/2022 | $109.21 |
| 50 | 15/03/2022 | $109.31 |
| 51 | 16/03/2022 | $109.43 |
| 52 | 17/03/2022 | $109.52 |
| 53 | 18/03/2022 | $109.64 |
| 54 | 21/03/2022 | $109.99 |
| 55 | 22/03/2022 | $110.07 |
| 56 | 23/03/2022 | $110.19 |
| 57 | 25/03/2022 | $110.39 |
| 58 | 28/03/2022 | $110.70 |
| 59 | 29/03/2022 | $110.80 |
| 60 | 30/03/2022 | $110.92 |
| 61 | 31/03/2022 | $110.98 |
| 62 | 01/04/2022 | $111.13 |
| 63 | 04/04/2022 | $111.56 |
| 64 | 05/04/2022 | $111.70 |
| 65 | 06/04/2022 | $111.84 |
| 66 | 07/04/2022 | $111.98 |
| 67 | 08/04/2022 | $112.13 |
| 68 | 11/04/2022 | $112.59 |
| 69 | 12/04/2022 | $112.74 |
| 70 | 13/04/2022 | $112.91 |
| 71 | 18/04/2022 | $113.66 |
| 72 | 19/04/2022 | $113.79 |
| 73 | 20/04/2022 | $113.95 |
| 74 | 21/04/2022 | $114.11 |
| 75 | 22/04/2022 | $114.25 |
| 76 | 25/04/2022 | $114.70 |
| 77 | 26/04/2022 | $114.84 |
| 78 | 27/04/2022 | $115.01 |
| 79 | 28/04/2022 | $115.17 |
| 80 | 29/04/2022 | $115.31 |
| 81 | 02/05/2022 | $115.75 |
| 82 | 03/05/2022 | $115.88 |
| 83 | 04/05/2022 | $116.02 |
| 84 | 05/05/2022 | $116.16 |
| 85 | 06/05/2022 | $116.31 |
| 86 | 09/05/2022 | $116.76 |
| 87 | 10/05/2022 | $116.92 |
| 88 | 11/05/2022 | $117.09 |
| 89 | 12/05/2022 | $117.25 |
| 90 | 13/05/2022 | $117.41 |
| 91 | 16/05/2022 | $117.87 |
| 92 | 17/05/2022 | $118.04 |
| 93 | 19/05/2022 | $118.36 |
| 94 | 20/05/2022 | $118.49 |
| 95 | 23/05/2022 | $118.95 |
| 96 | 24/05/2022 | $119.10 |
| 97 | 26/05/2022 | $119.42 |
| 98 | 27/05/2022 | $119.56 |
| 99 | 30/05/2022 | $120.01 |
| 100 | 31/05/2022 | $120.16 |
| 101 | 01/06/2022 | $120.33 |
| 102 | 02/06/2022 | $120.47 |
| 103 | 03/06/2022 | $120.63 |
| 104 | 06/06/2022 | $121.11 |
| 105 | 07/06/2022 | $121.28 |
| 106 | 08/06/2022 | $121.46 |
| 107 | 09/06/2022 | $121.63 |
| 108 | 10/06/2022 | $121.79 |
| 109 | 13/06/2022 | $122.30 |
| 110 | 14/06/2022 | $122.48 |
| 111 | 15/06/2022 | $122.69 |
| 112 | 16/06/2022 | $122.90 |
| 113 | 21/06/2022 | $123.69 |
| 114 | 22/06/2022 | $123.86 |
| 115 | 23/06/2022 | $124.03 |
| 116 | 24/06/2022 | $124.26 |
| 117 | 27/06/2022 | $124.71 |
| 118 | 28/06/2022 | $124.88 |
| 119 | 29/06/2022 | $125.05 |
| 120 | 30/06/2022 | $125.22 |
| 121 | 01/07/2022 | $125.41 |
| 122 | 04/07/2022 | $125.99 |
| 123 | 05/07/2022 | $126.18 |
| 124 | 06/07/2022 | $126.38 |
| 125 | 07/07/2022 | $126.57 |
| 126 | 08/07/2022 | $126.78 |
| 127 | 11/07/2022 | $127.37 |
| 128 | 12/07/2022 | $127.57 |
| 129 | 13/07/2022 | $127.79 |
| 130 | 14/07/2022 | $128.02 |
| 131 | 15/07/2022 | $128.23 |
| 132 | 18/07/2022 | $128.90 |
| 133 | 19/07/2022 | $129.13 |
| 134 | 20/07/2022 | $129.39 |
| 135 | 21/07/2022 | $129.61 |
| 136 | 22/07/2022 | $129.76 |
| 137 | 25/07/2022 | $130.40 |
| 138 | 26/07/2022 | $130.62 |
| 139 | 27/07/2022 | $130.89 |
| 140 | 28/07/2022 | $131.13 |
| 141 | 29/07/2022 | $131.23 |
| 142 | 01/08/2022 | $131.94 |
| 143 | 02/08/2022 | $132.18 |
| 144 | 03/08/2022 | $132.41 |
| 145 | 04/08/2022 | $132.64 |
| 146 | 05/08/2022 | $132.89 |
| 147 | 08/08/2022 | $133.56 |
| 148 | 09/08/2022 | $133.80 |
| 149 | 10/08/2022 | $134.04 |
| 150 | 11/08/2022 | $134.23 |
| 151 | 12/08/2022 | $134.52 |
| 152 | 16/08/2022 | $135.40 |
| 153 | 17/08/2022 | $135.57 |
| 154 | 18/08/2022 | $135.77 |
| 155 | 19/08/2022 | $136.06 |
| 156 | 22/08/2022 | $136.69 |
| 157 | 23/08/2022 | $136.90 |
| 158 | 24/08/2022 | $137.15 |
| 159 | 25/08/2022 | $137.39 |
| 160 | 26/08/2022 | $137.65 |
| 161 | 29/08/2022 | $138.33 |
| 162 | 30/08/2022 | $138.57 |
| 163 | 31/08/2022 | $138.71 |
| 164 | 01/09/2022 | $139.01 |
| 165 | 05/09/2022 | $140.20 |
| 166 | 06/09/2022 | $140.58 |
| 167 | 07/09/2022 | $140.82 |
| 168 | 08/09/2022 | $141.18 |
| 169 | 09/09/2022 | $141.38 |
| 170 | 12/09/2022 | $142.28 |
| 171 | 13/09/2022 | $142.58 |
| 172 | 14/09/2022 | $142.88 |
| 173 | 15/09/2022 | $143.18 |
| 174 | 16/09/2022 | $143.50 |
| 175 | 19/09/2022 | $144.35 |
| 176 | 20/09/2022 | $144.63 |
| 177 | 21/09/2022 | $144.90 |
| 178 | 22/09/2022 | $145.17 |
| 179 | 23/09/2022 | $145.46 |
| 180 | 26/09/2022 | $146.26 |
| 181 | 27/09/2022 | $146.56 |
| 182 | 28/09/2022 | $146.84 |
| 183 | 29/09/2022 | $147.09 |
| 184 | 30/09/2022 | $147.32 |
| 185 | 03/10/2022 | $148.24 |
| 186 | 04/10/2022 | $148.58 |
| 187 | 05/10/2022 | $148.91 |
| 188 | 06/10/2022 | $149.20 |
| 189 | 11/10/2022 | $150.73 |
| 190 | 12/10/2022 | $151.03 |
| 191 | 13/10/2022 | $151.32 |
| 192 | 14/10/2022 | $151.63 |
| 193 | 17/10/2022 | $152.53 |
| 194 | 18/10/2022 | $152.83 |
| 195 | 19/10/2022 | $153.17 |
| 196 | 20/10/2022 | $153.50 |
| 197 | 21/10/2022 | $153.81 |
| 198 | 24/10/2022 | $154.74 |
| 199 | 25/10/2022 | $155.05 |
| 200 | 26/10/2022 | $155.40 |
| 201 | 27/10/2022 | $155.70 |
| 202 | 28/10/2022 | $156.02 |
| 203 | 31/10/2022 | $156.90 |
| 204 | 01/11/2022 | $157.24 |
| 205 | 02/11/2022 | $157.59 |
| 206 | 03/11/2022 | $157.94 |
| 207 | 04/11/2022 | $158.27 |
| 208 | 07/11/2022 | $159.33 |
| 209 | 08/11/2022 | $159.71 |
| 210 | 09/11/2022 | $160.05 |
| 211 | 10/11/2022 | $160.36 |
| 212 | 11/11/2022 | $160.71 |
| 213 | 14/11/2022 | $161.76 |
| 214 | 15/11/2022 | $162.13 |
| 215 | 16/11/2022 | $162.46 |
| 216 | 17/11/2022 | $162.80 |
| 217 | 18/11/2022 | $163.15 |
| 218 | 22/11/2022 | $164.52 |
| 219 | 23/11/2022 | $164.85 |
| 220 | 24/11/2022 | $165.21 |
| 221 | 25/11/2022 | $165.59 |
| 222 | 28/11/2022 | $166.63 |
| 223 | 29/11/2022 | $166.96 |
| 224 | 30/11/2022 | $167.26 |
| 225 | 01/12/2022 | $167.69 |
| 226 | 02/12/2022 | $168.09 |
| 227 | 05/12/2022 | $169.14 |
| 228 | 06/12/2022 | $169.51 |
| 229 | 07/12/2022 | $169.87 |
| 230 | 12/12/2022 | $171.43 |
| 231 | 13/12/2022 | $171.76 |
| 232 | 14/12/2022 | $172.10 |
| 233 | 15/12/2022 | $172.43 |
| 234 | 16/12/2022 | $172.73 |
| 235 | 19/12/2022 | $174.65 |
| 236 | 20/12/2022 | $173.93 |
| 237 | 21/12/2022 | $174.25 |
| 238 | 22/12/2022 | $174.59 |
| 239 | 23/12/2022 | $174.85 |
| 240 | 26/12/2022 | $175.75 |
| 241 | 27/12/2022 | $176.07 |
| 242 | 28/12/2022 | $176.38 |
| 243 | 29/12/2022 | $176.74 |
| 244 | 30/12/2022 | $177.13 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-12-13 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.




































