Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2024
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2024 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2024. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2024 | $1,032.50 | Subió (+2.00) |
| 2 | 27/12/2024 | $1,030.50 | Subió (+1.50) |
| 3 | 26/12/2024 | $1,029.00 | Subió (+1.25) |
| 4 | 23/12/2024 | $1,027.75 | Subió (+2.33) |
| 5 | 20/12/2024 | $1,025.42 | Subió (+2.17) |
| 6 | 19/12/2024 | $1,023.25 | Subió (+0.50) |
| 7 | 18/12/2024 | $1,022.75 | Subió (+0.92) |
| 8 | 17/12/2024 | $1,021.83 | Subió (+0.58) |
| 9 | 16/12/2024 | $1,021.25 | Subió (+0.50) |
| 10 | 13/12/2024 | $1,020.75 | Subió (+2.00) |
| 11 | 12/12/2024 | $1,018.75 | Subió (+1.00) |
| 12 | 11/12/2024 | $1,017.75 | Subió (+0.50) |
| 13 | 10/12/2024 | $1,017.25 | Subió (+0.50) |
| 14 | 09/12/2024 | $1,016.75 | Subió (+1.00) |
| 15 | 06/12/2024 | $1,015.75 | Subió (+1.92) |
| 16 | 05/12/2024 | $1,013.83 | Subió (+0.58) |
| 17 | 04/12/2024 | $1,013.25 | Subió (+0.08) |
| 18 | 03/12/2024 | $1,013.17 | Subió (+1.25) |
| 19 | 02/12/2024 | $1,011.92 | Subió (+0.17) |
| 20 | 29/11/2024 | $1,011.75 | Subió (+2.50) |
| 21 | 28/11/2024 | $1,009.25 | Subió (+0.50) |
| 22 | 27/11/2024 | $1,008.75 | Subió (+1.00) |
| 23 | 26/11/2024 | $1,007.75 | Subió (+0.50) |
| 24 | 25/11/2024 | $1,007.25 | Subió (+0.50) |
| 25 | 22/11/2024 | $1,006.75 | Subió (+2.00) |
| 26 | 21/11/2024 | $1,004.75 | Subió (+1.00) |
| 27 | 20/11/2024 | $1,003.75 | Subió (+0.50) |
| 28 | 19/11/2024 | $1,003.25 | Subió (+0.50) |
| 29 | 15/11/2024 | $1,002.75 | Subió (+3.00) |
| 30 | 14/11/2024 | $999.75 | Subió (+0.50) |
| 31 | 13/11/2024 | $999.25 | Subió (+0.50) |
| 32 | 12/11/2024 | $998.75 | Subió (+1.00) |
| 33 | 11/11/2024 | $997.75 | Subió (+0.50) |
| 34 | 08/11/2024 | $997.25 | Subió (+1.92) |
| 35 | 07/11/2024 | $995.33 | Subió (+0.58) |
| 36 | 05/11/2024 | $994.75 | Subió (+1.42) |
| 37 | 04/11/2024 | $993.33 | Subió (+0.58) |
| 38 | 01/11/2024 | $992.75 | Subió (+2.00) |
| 39 | 31/10/2024 | $990.75 | Subió (+0.50) |
| 40 | 30/10/2024 | $990.25 | Subió (+1.00) |
| 41 | 29/10/2024 | $989.25 | Subió (+0.42) |
| 42 | 28/10/2024 | $988.83 | Subió (+0.50) |
| 43 | 25/10/2024 | $988.33 | Subió (+2.00) |
| 44 | 24/10/2024 | $986.33 | Subió (+0.41) |
| 45 | 23/10/2024 | $985.92 | Subió (+1.09) |
| 46 | 22/10/2024 | $984.83 | Subió (+0.41) |
| 47 | 21/10/2024 | $984.42 | Subió (+0.59) |
| 48 | 18/10/2024 | $983.83 | Subió (+2.08) |
| 49 | 17/10/2024 | $981.75 | Subió (+0.17) |
| 50 | 16/10/2024 | $981.58 | Subió (+1.00) |
| 51 | 15/10/2024 | $980.58 | Subió (+0.41) |
| 52 | 14/10/2024 | $980.17 | Subió (+0.75) |
| 53 | 10/10/2024 | $979.42 | Subió (+3.17) |
| 54 | 09/10/2024 | $976.25 | Subió (+0.33) |
| 55 | 08/10/2024 | $975.92 | Subió (+0.42) |
| 56 | 07/10/2024 | $975.50 | Subió (+0.67) |
| 57 | 04/10/2024 | $974.83 | Subió (+2.08) |
| 58 | 03/10/2024 | $972.75 | Subió (+1.00) |
| 59 | 02/10/2024 | $971.75 | Subió (+0.50) |
| 60 | 01/10/2024 | $971.25 | Subió (+0.33) |
| 61 | 30/09/2024 | $970.92 | Subió (+0.34) |
| 62 | 27/09/2024 | $970.58 | Subió (+1.83) |
| 63 | 26/09/2024 | $968.75 | Subió (+0.83) |
| 64 | 25/09/2024 | $967.92 | Subió (+1.17) |
| 65 | 24/09/2024 | $966.75 | Subió (+0.42) |
| 66 | 23/09/2024 | $966.33 | Subió (+0.58) |
| 67 | 20/09/2024 | $965.75 | Subió (+2.00) |
| 68 | 19/09/2024 | $963.75 | Subió (+0.42) |
| 69 | 18/09/2024 | $963.33 | Subió (+0.91) |
| 70 | 17/09/2024 | $962.42 | Subió (+0.34) |
| 71 | 16/09/2024 | $962.08 | Subió (+0.33) |
| 72 | 13/09/2024 | $961.75 | Subió (+2.08) |
| 73 | 12/09/2024 | $959.67 | Subió (+0.75) |
| 74 | 11/09/2024 | $958.92 | Subió (+0.75) |
| 75 | 10/09/2024 | $958.17 | Subió (+0.42) |
| 76 | 09/09/2024 | $957.75 | Subió (+0.58) |
| 77 | 06/09/2024 | $957.17 | Subió (+2.25) |
| 78 | 05/09/2024 | $954.92 | Subió (+0.42) |
| 79 | 04/09/2024 | $954.50 | Subió (+0.33) |
| 80 | 03/09/2024 | $954.17 | Subió (+1.42) |
| 81 | 02/09/2024 | $952.75 | Bajó (-0.08) |
| 82 | 30/08/2024 | $952.83 | Subió (+2.16) |
| 83 | 29/08/2024 | $950.67 | Subió (+0.59) |
| 84 | 28/08/2024 | $950.08 | Subió (+0.33) |
| 85 | 27/08/2024 | $949.75 | Subió (+0.67) |
| 86 | 26/08/2024 | $949.08 | Subió (+0.91) |
| 87 | 23/08/2024 | $948.17 | Subió (+1.92) |
| 88 | 22/08/2024 | $946.25 | Subió (+0.92) |
| 89 | 21/08/2024 | $945.33 | Subió (+0.50) |
| 90 | 20/08/2024 | $944.83 | Subió (+0.50) |
| 91 | 19/08/2024 | $944.33 | Subió (+0.33) |
| 92 | 16/08/2024 | $944.00 | Subió (+2.00) |
| 93 | 15/08/2024 | $942.00 | Subió (+0.33) |
| 94 | 14/08/2024 | $941.67 | Subió (+1.34) |
| 95 | 13/08/2024 | $940.33 | Subió (+0.50) |
| 96 | 12/08/2024 | $939.83 | Subió (+0.16) |
| 97 | 09/08/2024 | $939.67 | Subió (+2.09) |
| 98 | 08/08/2024 | $937.58 | Subió (+0.50) |
| 99 | 07/08/2024 | $937.08 | Subió (+0.58) |
| 100 | 06/08/2024 | $936.50 | Subió (+0.75) |
| 101 | 05/08/2024 | $935.75 | Subió (+0.67) |
| 102 | 02/08/2024 | $935.08 | Subió (+1.66) |
| 103 | 01/08/2024 | $933.42 | Subió (+0.67) |
| 104 | 31/07/2024 | $932.75 | Subió (+0.50) |
| 105 | 30/07/2024 | $932.25 | Subió (+0.50) |
| 106 | 29/07/2024 | $931.75 | Subió (+0.17) |
| 107 | 26/07/2024 | $931.58 | Subió (+2.41) |
| 108 | 25/07/2024 | $929.17 | Subió (+0.50) |
| 109 | 24/07/2024 | $928.67 | Subió (+1.34) |
| 110 | 23/07/2024 | $927.33 | Subió (+0.25) |
| 111 | 22/07/2024 | $927.08 | Subió (+0.33) |
| 112 | 19/07/2024 | $926.75 | Subió (+2.00) |
| 113 | 18/07/2024 | $924.75 | Subió (+0.92) |
| 114 | 17/07/2024 | $923.83 | Subió (+0.33) |
| 115 | 16/07/2024 | $923.50 | Subió (+0.58) |
| 116 | 15/07/2024 | $922.92 | Subió (+1.17) |
| 117 | 12/07/2024 | $921.75 | Subió (+1.25) |
| 118 | 11/07/2024 | $920.50 | Subió (+0.67) |
| 119 | 10/07/2024 | $919.83 | Subió (+0.91) |
| 120 | 08/07/2024 | $918.92 | Subió (+0.67) |
| 121 | 05/07/2024 | $918.25 | Subió (+2.33) |
| 122 | 04/07/2024 | $915.92 | Subió (+0.25) |
| 123 | 03/07/2024 | $915.67 | Subió (+0.50) |
| 124 | 02/07/2024 | $915.17 | Subió (+0.67) |
| 125 | 01/07/2024 | $914.50 | Subió (+2.75) |
| 126 | 28/06/2024 | $911.75 | Subió (+0.17) |
| 127 | 27/06/2024 | $911.58 | Subió (+0.83) |
| 128 | 26/06/2024 | $910.75 | Subió (+1.08) |
| 129 | 25/06/2024 | $909.67 | Subió (+0.59) |
| 130 | 24/06/2024 | $909.08 | Subió (+3.08) |
| 131 | 19/06/2024 | $906.00 | Subió (+0.58) |
| 132 | 18/06/2024 | $905.42 | Subió (+2.75) |
| 133 | 14/06/2024 | $902.67 | Subió (+0.09) |
| 134 | 13/06/2024 | $902.58 | Subió (+0.33) |
| 135 | 12/06/2024 | $902.25 | Subió (+0.08) |
| 136 | 11/06/2024 | $902.17 | Subió (+1.00) |
| 137 | 10/06/2024 | $901.17 | Subió (+2.09) |
| 138 | 07/06/2024 | $899.08 | Subió (+0.58) |
| 139 | 06/06/2024 | $898.50 | Subió (+0.25) |
| 140 | 05/06/2024 | $898.25 | Subió (+1.33) |
| 141 | 04/06/2024 | $896.92 | Subió (+0.50) |
| 142 | 03/06/2024 | $896.42 | Subió (+1.17) |
| 143 | 31/05/2024 | $895.25 | Subió (+1.00) |
| 144 | 30/05/2024 | $894.25 | Subió (+0.50) |
| 145 | 29/05/2024 | $893.75 | Subió (+0.50) |
| 146 | 28/05/2024 | $893.25 | Subió (+0.50) |
| 147 | 27/05/2024 | $892.75 | Subió (+2.00) |
| 148 | 24/05/2024 | $890.75 | Subió (+0.50) |
| 149 | 23/05/2024 | $890.25 | Subió (+0.50) |
| 150 | 22/05/2024 | $889.75 | Subió (+0.50) |
| 151 | 21/05/2024 | $889.25 | Subió (+0.50) |
| 152 | 20/05/2024 | $888.75 | Subió (+2.00) |
| 153 | 17/05/2024 | $886.75 | Subió (+0.50) |
| 154 | 16/05/2024 | $886.25 | Subió (+0.50) |
| 155 | 15/05/2024 | $885.75 | Subió (+0.50) |
| 156 | 14/05/2024 | $885.25 | Subió (+1.00) |
| 157 | 13/05/2024 | $884.25 | Subió (+1.50) |
| 158 | 10/05/2024 | $882.75 | Subió (+0.50) |
| 159 | 09/05/2024 | $882.25 | Subió (+0.50) |
| 160 | 08/05/2024 | $881.75 | Subió (+1.00) |
| 161 | 07/05/2024 | $880.75 | Subió (+0.50) |
| 162 | 06/05/2024 | $880.25 | Subió (+1.50) |
| 163 | 03/05/2024 | $878.75 | Subió (+0.50) |
| 164 | 02/05/2024 | $878.25 | Subió (+1.50) |
| 165 | 30/04/2024 | $876.75 | Subió (+0.33) |
| 166 | 29/04/2024 | $876.42 | Subió (+1.67) |
| 167 | 26/04/2024 | $874.75 | Subió (+1.00) |
| 168 | 25/04/2024 | $873.75 | Subió (+0.50) |
| 169 | 24/04/2024 | $873.25 | Subió (+0.50) |
| 170 | 23/04/2024 | $872.75 | Subió (+0.50) |
| 171 | 22/04/2024 | $872.25 | Subió (+1.50) |
| 172 | 19/04/2024 | $870.75 | Subió (+1.00) |
| 173 | 18/04/2024 | $869.75 | Subió (+0.50) |
| 174 | 17/04/2024 | $869.25 | Subió (+0.50) |
| 175 | 16/04/2024 | $868.75 | Subió (+0.50) |
| 176 | 15/04/2024 | $868.25 | Subió (+1.50) |
| 177 | 12/04/2024 | $866.75 | Subió (+1.00) |
| 178 | 11/04/2024 | $865.75 | Subió (+0.50) |
| 179 | 10/04/2024 | $865.25 | Subió (+0.50) |
| 180 | 09/04/2024 | $864.75 | Subió (+0.50) |
| 181 | 08/04/2024 | $864.25 | Subió (+1.50) |
| 182 | 05/04/2024 | $862.75 | Subió (+1.00) |
| 183 | 04/04/2024 | $861.75 | Subió (+0.50) |
| 184 | 03/04/2024 | $861.25 | Subió (+3.83) |
| 185 | 27/03/2024 | $857.42 | Subió (+0.67) |
| 186 | 26/03/2024 | $856.75 | Subió (+0.50) |
| 187 | 25/03/2024 | $856.25 | Subió (+1.50) |
| 188 | 22/03/2024 | $854.75 | Subió (+0.50) |
| 189 | 21/03/2024 | $854.25 | Subió (+1.00) |
| 190 | 20/03/2024 | $853.25 | Subió (+0.50) |
| 191 | 19/03/2024 | $852.75 | Subió (+0.50) |
| 192 | 18/03/2024 | $852.25 | Subió (+1.50) |
| 193 | 15/03/2024 | $850.75 | Subió (+0.50) |
| 194 | 14/03/2024 | $850.25 | Subió (+0.50) |
| 195 | 13/03/2024 | $849.75 | Subió (+1.00) |
| 196 | 12/03/2024 | $848.75 | Subió (+0.50) |
| 197 | 11/03/2024 | $848.25 | Subió (+1.50) |
| 198 | 08/03/2024 | $846.75 | Subió (+0.50) |
| 199 | 07/03/2024 | $846.25 | Subió (+0.50) |
| 200 | 06/03/2024 | $845.75 | Subió (+0.50) |
| 201 | 05/03/2024 | $845.25 | Subió (+1.00) |
| 202 | 04/03/2024 | $844.25 | Subió (+1.50) |
| 203 | 01/03/2024 | $842.75 | Subió (+0.50) |
| 204 | 29/02/2024 | $842.25 | Subió (+0.50) |
| 205 | 28/02/2024 | $841.75 | Subió (+0.60) |
| 206 | 27/02/2024 | $841.15 | Subió (+0.50) |
| 207 | 26/02/2024 | $840.65 | Subió (+1.70) |
| 208 | 23/02/2024 | $838.95 | Subió (+0.60) |
| 209 | 22/02/2024 | $838.35 | Subió (+0.50) |
| 210 | 21/02/2024 | $837.85 | Subió (+0.60) |
| 211 | 20/02/2024 | $837.25 | Subió (+0.50) |
| 212 | 19/02/2024 | $836.75 | Subió (+1.70) |
| 213 | 16/02/2024 | $835.05 | Subió (+0.48) |
| 214 | 15/02/2024 | $834.57 | Subió (+0.62) |
| 215 | 14/02/2024 | $833.95 | Subió (+2.70) |
| 216 | 09/02/2024 | $831.25 | Subió (+0.60) |
| 217 | 08/02/2024 | $830.65 | Subió (+0.50) |
| 218 | 07/02/2024 | $830.15 | Subió (+0.60) |
| 219 | 06/02/2024 | $829.55 | Subió (+0.50) |
| 220 | 05/02/2024 | $829.05 | Subió (+1.70) |
| 221 | 02/02/2024 | $827.35 | Subió (+0.50) |
| 222 | 01/02/2024 | $826.85 | Subió (+0.60) |
| 223 | 31/01/2024 | $826.25 | Subió (+0.50) |
| 224 | 30/01/2024 | $825.75 | Subió (+0.50) |
| 225 | 29/01/2024 | $825.25 | Subió (+1.70) |
| 226 | 26/01/2024 | $823.55 | Subió (+0.50) |
| 227 | 25/01/2024 | $823.05 | Subió (+0.60) |
| 228 | 24/01/2024 | $822.45 | Subió (+0.50) |
| 229 | 23/01/2024 | $821.95 | Subió (+0.50) |
| 230 | 22/01/2024 | $821.45 | Subió (+1.70) |
| 231 | 19/01/2024 | $819.75 | Subió (+0.50) |
| 232 | 18/01/2024 | $819.25 | Subió (+0.60) |
| 233 | 17/01/2024 | $818.65 | Subió (+0.50) |
| 234 | 16/01/2024 | $818.15 | Subió (+0.50) |
| 235 | 15/01/2024 | $817.65 | Subió (+1.60) |
| 236 | 12/01/2024 | $816.05 | Subió (+0.60) |
| 237 | 11/01/2024 | $815.45 | Subió (+0.50) |
| 238 | 10/01/2024 | $814.95 | Subió (+0.60) |
| 239 | 09/01/2024 | $814.35 | Subió (+0.50) |
| 240 | 08/01/2024 | $813.85 | Subió (+1.60) |
| 241 | 05/01/2024 | $812.25 | Subió (+0.50) |
| 242 | 04/01/2024 | $811.75 | Subió (+0.60) |
| 243 | 03/01/2024 | $811.15 | Subió (+0.50) |
| 244 | 02/01/2024 | $810.65 | Subió (+2.17) |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2026
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.





































