Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2024
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2024 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2024. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 02/01/2024 | $810.65 |
2 | 03/01/2024 | $811.15 |
3 | 04/01/2024 | $811.75 |
4 | 05/01/2024 | $812.25 |
5 | 08/01/2024 | $813.85 |
6 | 09/01/2024 | $814.35 |
7 | 10/01/2024 | $814.95 |
8 | 11/01/2024 | $815.45 |
9 | 12/01/2024 | $816.05 |
10 | 15/01/2024 | $817.65 |
11 | 16/01/2024 | $818.15 |
12 | 17/01/2024 | $818.65 |
13 | 18/01/2024 | $819.25 |
14 | 19/01/2024 | $819.75 |
15 | 22/01/2024 | $821.45 |
16 | 23/01/2024 | $821.95 |
17 | 24/01/2024 | $822.45 |
18 | 25/01/2024 | $823.05 |
19 | 26/01/2024 | $823.55 |
20 | 29/01/2024 | $825.25 |
21 | 30/01/2024 | $825.75 |
22 | 31/01/2024 | $826.25 |
23 | 01/02/2024 | $826.85 |
24 | 02/02/2024 | $827.35 |
25 | 05/02/2024 | $829.05 |
26 | 06/02/2024 | $829.55 |
27 | 07/02/2024 | $830.15 |
28 | 08/02/2024 | $830.65 |
29 | 09/02/2024 | $831.25 |
30 | 14/02/2024 | $833.95 |
31 | 15/02/2024 | $834.57 |
32 | 16/02/2024 | $835.05 |
33 | 19/02/2024 | $836.75 |
34 | 20/02/2024 | $837.25 |
35 | 21/02/2024 | $837.85 |
36 | 22/02/2024 | $838.35 |
37 | 23/02/2024 | $838.95 |
38 | 26/02/2024 | $840.65 |
39 | 27/02/2024 | $841.15 |
40 | 28/02/2024 | $841.75 |
41 | 29/02/2024 | $842.25 |
42 | 01/03/2024 | $842.75 |
43 | 04/03/2024 | $844.25 |
44 | 05/03/2024 | $845.25 |
45 | 06/03/2024 | $845.75 |
46 | 07/03/2024 | $846.25 |
47 | 08/03/2024 | $846.75 |
48 | 11/03/2024 | $848.25 |
49 | 12/03/2024 | $848.75 |
50 | 13/03/2024 | $849.75 |
51 | 14/03/2024 | $850.25 |
52 | 15/03/2024 | $850.75 |
53 | 18/03/2024 | $852.25 |
54 | 19/03/2024 | $852.75 |
55 | 20/03/2024 | $853.25 |
56 | 21/03/2024 | $854.25 |
57 | 22/03/2024 | $854.75 |
58 | 25/03/2024 | $856.25 |
59 | 26/03/2024 | $856.75 |
60 | 27/03/2024 | $857.42 |
61 | 03/04/2024 | $861.25 |
62 | 04/04/2024 | $861.75 |
63 | 05/04/2024 | $862.75 |
64 | 08/04/2024 | $864.25 |
65 | 09/04/2024 | $864.75 |
66 | 10/04/2024 | $865.25 |
67 | 11/04/2024 | $865.75 |
68 | 12/04/2024 | $866.75 |
69 | 15/04/2024 | $868.25 |
70 | 16/04/2024 | $868.75 |
71 | 17/04/2024 | $869.25 |
72 | 18/04/2024 | $869.75 |
73 | 19/04/2024 | $870.75 |
74 | 22/04/2024 | $872.25 |
75 | 23/04/2024 | $872.75 |
76 | 24/04/2024 | $873.25 |
77 | 25/04/2024 | $873.75 |
78 | 26/04/2024 | $874.75 |
79 | 29/04/2024 | $876.42 |
80 | 30/04/2024 | $876.75 |
81 | 02/05/2024 | $878.25 |
82 | 03/05/2024 | $878.75 |
83 | 06/05/2024 | $880.25 |
84 | 07/05/2024 | $880.75 |
85 | 08/05/2024 | $881.75 |
86 | 09/05/2024 | $882.25 |
87 | 10/05/2024 | $882.75 |
88 | 13/05/2024 | $884.25 |
89 | 14/05/2024 | $885.25 |
90 | 15/05/2024 | $885.75 |
91 | 16/05/2024 | $886.25 |
92 | 17/05/2024 | $886.75 |
93 | 20/05/2024 | $888.75 |
94 | 21/05/2024 | $889.25 |
95 | 22/05/2024 | $889.75 |
96 | 23/05/2024 | $890.25 |
97 | 24/05/2024 | $890.75 |
98 | 27/05/2024 | $892.75 |
99 | 28/05/2024 | $893.25 |
100 | 29/05/2024 | $893.75 |
101 | 30/05/2024 | $894.25 |
102 | 31/05/2024 | $895.25 |
103 | 03/06/2024 | $896.42 |
104 | 04/06/2024 | $896.92 |
105 | 05/06/2024 | $898.25 |
106 | 06/06/2024 | $898.50 |
107 | 07/06/2024 | $899.08 |
108 | 10/06/2024 | $901.17 |
109 | 11/06/2024 | $902.17 |
110 | 12/06/2024 | $902.25 |
111 | 13/06/2024 | $902.58 |
112 | 14/06/2024 | $902.67 |
113 | 18/06/2024 | $905.42 |
114 | 19/06/2024 | $906.00 |
115 | 24/06/2024 | $909.08 |
116 | 25/06/2024 | $909.67 |
117 | 26/06/2024 | $910.75 |
118 | 27/06/2024 | $911.58 |
119 | 28/06/2024 | $911.75 |
120 | 01/07/2024 | $914.50 |
121 | 02/07/2024 | $915.17 |
122 | 03/07/2024 | $915.67 |
123 | 04/07/2024 | $915.92 |
124 | 05/07/2024 | $918.25 |
125 | 08/07/2024 | $918.92 |
126 | 10/07/2024 | $919.83 |
127 | 11/07/2024 | $920.50 |
128 | 12/07/2024 | $921.75 |
129 | 15/07/2024 | $922.92 |
130 | 16/07/2024 | $923.50 |
131 | 17/07/2024 | $923.83 |
132 | 18/07/2024 | $924.75 |
133 | 19/07/2024 | $926.75 |
134 | 22/07/2024 | $927.08 |
135 | 23/07/2024 | $927.33 |
136 | 24/07/2024 | $928.67 |
137 | 25/07/2024 | $929.17 |
138 | 26/07/2024 | $931.58 |
139 | 29/07/2024 | $931.75 |
140 | 30/07/2024 | $932.25 |
141 | 31/07/2024 | $932.75 |
142 | 01/08/2024 | $933.42 |
143 | 02/08/2024 | $935.08 |
144 | 05/08/2024 | $935.75 |
145 | 06/08/2024 | $936.50 |
146 | 07/08/2024 | $937.08 |
147 | 08/08/2024 | $937.58 |
148 | 09/08/2024 | $939.67 |
149 | 12/08/2024 | $939.83 |
150 | 13/08/2024 | $940.33 |
151 | 14/08/2024 | $941.67 |
152 | 15/08/2024 | $942.00 |
153 | 16/08/2024 | $944.00 |
154 | 19/08/2024 | $944.33 |
155 | 20/08/2024 | $944.83 |
156 | 21/08/2024 | $945.33 |
157 | 22/08/2024 | $946.25 |
158 | 23/08/2024 | $948.17 |
159 | 26/08/2024 | $949.08 |
160 | 27/08/2024 | $949.75 |
161 | 28/08/2024 | $950.08 |
162 | 29/08/2024 | $950.67 |
163 | 30/08/2024 | $952.83 |
164 | 02/09/2024 | $952.75 |
165 | 03/09/2024 | $954.17 |
166 | 04/09/2024 | $954.50 |
167 | 05/09/2024 | $954.92 |
168 | 06/09/2024 | $957.17 |
169 | 09/09/2024 | $957.75 |
170 | 10/09/2024 | $958.17 |
171 | 11/09/2024 | $958.92 |
172 | 12/09/2024 | $959.67 |
173 | 13/09/2024 | $961.75 |
174 | 16/09/2024 | $962.08 |
175 | 17/09/2024 | $962.42 |
176 | 18/09/2024 | $963.33 |
177 | 19/09/2024 | $963.75 |
178 | 20/09/2024 | $965.75 |
179 | 23/09/2024 | $966.33 |
180 | 24/09/2024 | $966.75 |
181 | 25/09/2024 | $967.92 |
182 | 26/09/2024 | $968.75 |
183 | 27/09/2024 | $970.58 |
184 | 30/09/2024 | $970.92 |
185 | 01/10/2024 | $971.25 |
186 | 02/10/2024 | $971.75 |
187 | 03/10/2024 | $972.75 |
188 | 04/10/2024 | $974.83 |
189 | 07/10/2024 | $975.50 |
190 | 08/10/2024 | $975.92 |
191 | 09/10/2024 | $976.25 |
192 | 10/10/2024 | $979.42 |
193 | 14/10/2024 | $980.17 |
194 | 15/10/2024 | $980.58 |
195 | 16/10/2024 | $981.58 |
196 | 17/10/2024 | $981.75 |
197 | 18/10/2024 | $983.83 |
198 | 21/10/2024 | $984.42 |
199 | 22/10/2024 | $984.83 |
200 | 23/10/2024 | $985.92 |
201 | 24/10/2024 | $986.33 |
202 | 25/10/2024 | $988.33 |
203 | 28/10/2024 | $988.83 |
204 | 29/10/2024 | $989.25 |
205 | 30/10/2024 | $990.25 |
206 | 31/10/2024 | $990.75 |
207 | 01/11/2024 | $992.75 |
208 | 04/11/2024 | $993.33 |
209 | 05/11/2024 | $994.75 |
210 | 07/11/2024 | $995.33 |
211 | 08/11/2024 | $997.25 |
212 | 11/11/2024 | $997.75 |
213 | 12/11/2024 | $998.75 |
214 | 13/11/2024 | $999.25 |
215 | 14/11/2024 | $999.75 |
216 | 15/11/2024 | $1,002.75 |
217 | 19/11/2024 | $1,003.25 |
218 | 20/11/2024 | $1,003.75 |
219 | 21/11/2024 | $1,004.75 |
220 | 22/11/2024 | $1,006.75 |
221 | 25/11/2024 | $1,007.25 |
222 | 26/11/2024 | $1,007.75 |
223 | 27/11/2024 | $1,008.75 |
224 | 28/11/2024 | $1,009.25 |
225 | 29/11/2024 | $1,011.75 |
226 | 02/12/2024 | $1,011.92 |
227 | 03/12/2024 | $1,013.17 |
228 | 04/12/2024 | $1,013.25 |
229 | 05/12/2024 | $1,013.83 |
230 | 06/12/2024 | $1,015.75 |
231 | 09/12/2024 | $1,016.75 |
232 | 10/12/2024 | $1,017.25 |
233 | 11/12/2024 | $1,017.75 |
234 | 12/12/2024 | $1,018.75 |
235 | 13/12/2024 | $1,020.75 |
236 | 16/12/2024 | $1,021.25 |
237 | 17/12/2024 | $1,021.83 |
238 | 18/12/2024 | $1,022.75 |
239 | 19/12/2024 | $1,023.25 |
240 | 20/12/2024 | $1,025.42 |
241 | 23/12/2024 | $1,027.75 |
242 | 26/12/2024 | $1,029.00 |
243 | 27/12/2024 | $1,030.50 |
244 | 30/12/2024 | $1,032.50 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.