Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2004

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2004 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2004. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2004 $2.92
2 05/01/2004 $2.89
3 06/01/2004 $2.86
4 07/01/2004 $2.87
5 08/01/2004 $2.89
6 09/01/2004 $2.89
7 12/01/2004 $2.87
8 13/01/2004 $2.86
9 14/01/2004 $2.88
10 15/01/2004 $2.87
11 16/01/2004 $2.87
12 19/01/2004 $2.89
13 20/01/2004 $2.89
14 21/01/2004 $2.89
15 22/01/2004 $2.91
16 23/01/2004 $2.90
17 26/01/2004 $2.91
18 27/01/2004 $2.91
19 28/01/2004 $2.92
20 29/01/2004 $2.94
21 30/01/2004 $2.93
22 02/02/2004 $2.94
23 03/02/2004 $2.93
24 04/02/2004 $2.93
25 05/02/2004 $2.96
26 06/02/2004 $2.96
27 09/02/2004 $2.94
28 10/02/2004 $2.93
29 11/02/2004 $2.94
30 12/02/2004 $2.93
31 13/02/2004 $2.92
32 16/02/2004 $2.92
33 17/02/2004 $2.92
34 18/02/2004 $2.93
35 19/02/2004 $2.94
36 20/02/2004 $2.94
37 23/02/2004 $2.92
38 24/02/2004 $2.92
39 25/02/2004 $2.92
40 26/02/2004 $2.92
41 27/02/2004 $2.92
42 01/03/2004 $2.92
43 02/03/2004 $2.92
44 03/03/2004 $2.91
45 04/03/2004 $2.92
46 05/03/2004 $2.93
47 08/03/2004 $2.94
48 09/03/2004 $2.93
49 10/03/2004 $2.90
50 11/03/2004 $2.92
51 12/03/2004 $2.91
52 15/03/2004 $2.91
53 16/03/2004 $2.90
54 17/03/2004 $2.89
55 18/03/2004 $2.88
56 19/03/2004 $2.88
57 22/03/2004 $2.87
58 23/03/2004 $2.87
59 24/03/2004 $2.88
60 25/03/2004 $2.88
61 26/03/2004 $2.88
62 29/03/2004 $2.88
63 30/03/2004 $2.87
64 31/03/2004 $2.86
65 01/04/2004 $2.85
66 02/04/2004 $2.85
67 06/04/2004 $2.84
68 07/04/2004 $2.81
69 12/04/2004 $2.80
70 13/04/2004 $2.82
71 14/04/2004 $2.82
72 15/04/2004 $2.81
73 16/04/2004 $2.82
74 19/04/2004 $2.82
75 20/04/2004 $2.84
76 21/04/2004 $2.85
77 22/04/2004 $2.86
78 23/04/2004 $2.86
79 26/04/2004 $2.84
80 27/04/2004 $2.83
81 28/04/2004 $2.85
82 29/04/2004 $2.86
83 30/04/2004 $2.85
84 03/05/2004 $2.84
85 04/05/2004 $2.86
86 05/05/2004 $2.86
87 06/05/2004 $2.88
88 07/05/2004 $2.92
89 10/05/2004 $2.96
90 11/05/2004 $2.91
91 12/05/2004 $2.91
92 13/05/2004 $2.93
93 14/05/2004 $2.91
94 17/05/2004 $2.91
95 18/05/2004 $2.91
96 19/05/2004 $2.91
97 20/05/2004 $2.93
98 21/05/2004 $2.95
99 24/05/2004 $2.95
100 26/05/2004 $2.95
101 27/05/2004 $2.96
102 28/05/2004 $2.96
103 31/05/2004 $2.96
104 01/06/2004 $2.97
105 02/06/2004 $2.95
106 03/06/2004 $2.95
107 04/06/2004 $2.97
108 07/06/2004 $2.97
109 08/06/2004 $2.97
110 09/06/2004 $2.96
111 10/06/2004 $2.96
112 11/06/2004 $2.97
113 14/06/2004 $2.97
114 15/06/2004 $2.96
115 16/06/2004 $2.95
116 17/06/2004 $2.96
117 18/06/2004 $2.96
118 22/06/2004 $2.96
119 23/06/2004 $2.95
120 24/06/2004 $2.94
121 25/06/2004 $2.95
122 28/06/2004 $2.96
123 29/06/2004 $2.96
124 30/06/2004 $2.96
125 01/07/2004 $2.95
126 02/07/2004 $2.95
127 05/07/2004 $2.95
128 06/07/2004 $2.94
129 07/07/2004 $2.94
130 08/07/2004 $2.95
131 12/07/2004 $2.96
132 13/07/2004 $2.95
133 14/07/2004 $2.95
134 15/07/2004 $2.95
135 16/07/2004 $2.94
136 19/07/2004 $2.94
137 20/07/2004 $2.95
138 21/07/2004 $2.95
139 22/07/2004 $2.96
140 23/07/2004 $2.96
141 26/07/2004 $2.97
142 27/07/2004 $2.97
143 28/07/2004 $2.97
144 29/07/2004 $2.98
145 30/07/2004 $2.98
146 02/08/2004 $2.99
147 03/08/2004 $2.99
148 04/08/2004 $3.01
149 05/08/2004 $3.04
150 06/08/2004 $3.07
151 09/08/2004 $3.05
152 10/08/2004 $3.02
153 11/08/2004 $3.03
154 12/08/2004 $3.02
155 13/08/2004 $3.01
156 17/08/2004 $3.01
157 18/08/2004 $3.02
158 19/08/2004 $3.01
159 20/08/2004 $3.01
160 23/08/2004 $3.01
161 24/08/2004 $3.00
162 25/08/2004 $2.99
163 26/08/2004 $2.99
164 27/08/2004 $3.01
165 30/08/2004 $3.01
166 31/08/2004 $3.00
167 01/09/2004 $3.00
168 02/09/2004 $3.00
169 03/09/2004 $3.00
170 06/09/2004 $2.99
171 07/09/2004 $2.99
172 08/09/2004 $2.99
173 09/09/2004 $3.00
174 10/09/2004 $3.01
175 13/09/2004 $3.01
176 14/09/2004 $3.00
177 15/09/2004 $2.98
178 16/09/2004 $2.98
179 17/09/2004 $3.00
180 20/09/2004 $2.99
181 21/09/2004 $3.00
182 22/09/2004 $3.00
183 23/09/2004 $2.99
184 24/09/2004 $3.00
185 27/09/2004 $2.99
186 28/09/2004 $2.99
187 29/09/2004 $2.99
188 30/09/2004 $2.98
189 01/10/2004 $2.98
190 04/10/2004 $2.97
191 05/10/2004 $2.97
192 06/10/2004 $2.97
193 07/10/2004 $2.97
194 08/10/2004 $2.97
195 12/10/2004 $2.97
196 13/10/2004 $2.97
197 14/10/2004 $2.98
198 15/10/2004 $2.97
199 18/10/2004 $2.96
200 19/10/2004 $2.96
201 20/10/2004 $2.96
202 21/10/2004 $2.96
203 22/10/2004 $2.96
204 25/10/2004 $2.97
205 26/10/2004 $2.97
206 27/10/2004 $2.97
207 28/10/2004 $2.98
208 29/10/2004 $2.98
209 01/11/2004 $2.97
210 02/11/2004 $2.96
211 03/11/2004 $2.96
212 04/11/2004 $2.96
213 05/11/2004 $2.96
214 08/11/2004 $2.97
215 09/11/2004 $2.98
216 10/11/2004 $2.97
217 11/11/2004 $2.97
218 12/11/2004 $2.96
219 15/11/2004 $2.96
220 16/11/2004 $2.95
221 17/11/2004 $2.94
222 18/11/2004 $2.93
223 19/11/2004 $2.94
224 22/11/2004 $2.95
225 23/11/2004 $2.95
226 24/11/2004 $2.94
227 25/11/2004 $2.94
228 26/11/2004 $2.94
229 29/11/2004 $2.95
230 30/11/2004 $2.95
231 01/12/2004 $2.94
232 02/12/2004 $2.95
233 03/12/2004 $2.97
234 06/12/2004 $2.98
235 07/12/2004 $2.99
236 09/12/2004 $2.98
237 10/12/2004 $2.98
238 13/12/2004 $2.98
239 14/12/2004 $2.97
240 15/12/2004 $2.98
241 16/12/2004 $2.99
242 17/12/2004 $2.99
243 20/12/2004 $2.97
244 21/12/2004 $2.95
245 22/12/2004 $2.96
246 23/12/2004 $2.96
247 24/12/2004 $2.96
248 27/12/2004 $2.96
249 28/12/2004 $2.97
250 29/12/2004 $2.98
251 30/12/2004 $2.98
252 31/12/2004 $2.97

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: