Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2013

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2013 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2013. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 02/01/2013 $4.92
2 03/01/2013 $4.93
3 04/01/2013 $4.93
4 07/01/2013 $4.93
5 08/01/2013 $4.93
6 09/01/2013 $4.94
7 10/01/2013 $4.94
8 11/01/2013 $4.94
9 14/01/2013 $4.95
10 15/01/2013 $4.95
11 16/01/2013 $4.95
12 17/01/2013 $4.95
13 18/01/2013 $4.95
14 21/01/2013 $4.96
15 22/01/2013 $4.96
16 23/01/2013 $4.96
17 24/01/2013 $4.96
18 25/01/2013 $4.96
19 28/01/2013 $4.97
20 29/01/2013 $4.97
21 30/01/2013 $4.98
22 01/02/2013 $4.98
23 04/02/2013 $4.98
24 05/02/2013 $4.98
25 06/02/2013 $4.99
26 07/02/2013 $4.99
27 08/02/2013 $5.00
28 13/02/2013 $5.00
29 14/02/2013 $5.00
30 15/02/2013 $5.01
31 18/02/2013 $5.02
32 19/02/2013 $5.02
33 21/02/2013 $5.03
34 22/02/2013 $5.03
35 25/02/2013 $5.03
36 26/02/2013 $5.04
37 27/02/2013 $5.04
38 28/02/2013 $5.04
39 01/03/2013 $5.05
40 04/03/2013 $5.05
41 05/03/2013 $5.06
42 06/03/2013 $5.06
43 07/03/2013 $5.06
44 08/03/2013 $5.06
45 11/03/2013 $5.07
46 12/03/2013 $5.08
47 13/03/2013 $5.08
48 14/03/2013 $5.08
49 15/03/2013 $5.09
50 18/03/2013 $5.10
51 19/03/2013 $5.10
52 20/03/2013 $5.10
53 21/03/2013 $5.10
54 22/03/2013 $5.11
55 25/03/2013 $5.12
56 26/03/2013 $5.12
57 27/03/2013 $5.12
58 03/04/2013 $5.13
59 04/04/2013 $5.13
60 05/04/2013 $5.14
61 08/04/2013 $5.13
62 09/04/2013 $5.14
63 10/04/2013 $5.14
64 11/04/2013 $5.14
65 12/04/2013 $5.15
66 15/04/2013 $5.15
67 16/04/2013 $5.16
68 17/04/2013 $5.16
69 18/04/2013 $5.16
70 19/04/2013 $5.16
71 22/04/2013 $5.17
72 23/04/2013 $5.17
73 24/04/2013 $5.17
74 25/04/2013 $5.18
75 26/04/2013 $5.18
76 29/04/2013 $5.18
77 30/04/2013 $5.18
78 02/05/2013 $5.19
79 03/05/2013 $5.20
80 06/05/2013 $5.21
81 07/05/2013 $5.21
82 08/05/2013 $5.21
83 09/05/2013 $5.22
84 10/05/2013 $5.23
85 13/05/2013 $5.23
86 14/05/2013 $5.24
87 15/05/2013 $5.24
88 16/05/2013 $5.23
89 17/05/2013 $5.23
90 20/05/2013 $5.24
91 21/05/2013 $5.25
92 22/05/2013 $5.25
93 23/05/2013 $5.26
94 24/05/2013 $5.27
95 27/05/2013 $5.27
96 28/05/2013 $5.27
97 29/05/2013 $5.27
98 30/05/2013 $5.28
99 31/05/2013 $5.28
100 03/06/2013 $5.29
101 04/06/2013 $5.29
102 05/06/2013 $5.29
103 06/06/2013 $5.30
104 07/06/2013 $5.30
105 10/06/2013 $5.31
106 11/06/2013 $5.31
107 12/06/2013 $5.32
108 13/06/2013 $5.33
109 14/06/2013 $5.33
110 17/06/2013 $5.34
111 18/06/2013 $5.34
112 19/06/2013 $5.35
113 24/06/2013 $5.36
114 25/06/2013 $5.36
115 26/06/2013 $5.37
116 27/06/2013 $5.38
117 28/06/2013 $5.39
118 01/07/2013 $5.39
119 02/07/2013 $5.39
120 03/07/2013 $5.40
121 04/07/2013 $5.41
122 05/07/2013 $5.40
123 08/07/2013 $5.41
124 10/07/2013 $5.41
125 11/07/2013 $5.42
126 12/07/2013 $5.42
127 15/07/2013 $5.43
128 16/07/2013 $5.43
129 17/07/2013 $5.44
130 18/07/2013 $5.45
131 19/07/2013 $5.46
132 22/07/2013 $5.46
133 23/07/2013 $5.46
134 24/07/2013 $5.46
135 25/07/2013 $5.47
136 26/07/2013 $5.48
137 29/07/2013 $5.49
138 30/07/2013 $5.50
139 31/07/2013 $5.51
140 01/08/2013 $5.51
141 02/08/2013 $5.52
142 05/08/2013 $5.52
143 06/08/2013 $5.53
144 07/08/2013 $5.53
145 08/08/2013 $5.54
146 09/08/2013 $5.54
147 12/08/2013 $5.55
148 13/08/2013 $5.56
149 14/08/2013 $5.57
150 15/08/2013 $5.57
151 16/08/2013 $5.59
152 20/08/2013 $5.60
153 21/08/2013 $5.60
154 22/08/2013 $5.61
155 23/08/2013 $5.62
156 26/08/2013 $5.63
157 27/08/2013 $5.64
158 28/08/2013 $5.65
159 29/08/2013 $5.66
160 30/08/2013 $5.67
161 02/09/2013 $5.68
162 03/09/2013 $5.69
163 04/09/2013 $5.70
164 05/09/2013 $5.71
165 06/09/2013 $5.70
166 09/09/2013 $5.70
167 10/09/2013 $5.71
168 11/09/2013 $5.72
169 12/09/2013 $5.72
170 13/09/2013 $5.72
171 16/09/2013 $5.73
172 17/09/2013 $5.74
173 18/09/2013 $5.75
174 19/09/2013 $5.76
175 20/09/2013 $5.76
176 23/09/2013 $5.77
177 24/09/2013 $5.77
178 25/09/2013 $5.77
179 26/09/2013 $5.78
180 27/09/2013 $5.79
181 30/09/2013 $5.79
182 01/10/2013 $5.80
183 02/10/2013 $5.80
184 03/10/2013 $5.81
185 04/10/2013 $5.81
186 07/10/2013 $5.82
187 08/10/2013 $5.82
188 09/10/2013 $5.82
189 10/10/2013 $5.83
190 11/10/2013 $5.83
191 15/10/2013 $5.84
192 16/10/2013 $5.84
193 17/10/2013 $5.85
194 18/10/2013 $5.85
195 21/10/2013 $5.86
196 22/10/2013 $5.86
197 23/10/2013 $5.86
198 24/10/2013 $5.87
199 25/10/2013 $5.88
200 28/10/2013 $5.89
201 29/10/2013 $5.89
202 30/10/2013 $5.90
203 31/10/2013 $5.91
204 01/11/2013 $5.92
205 04/11/2013 $5.94
206 05/11/2013 $5.95
207 07/11/2013 $5.94
208 08/11/2013 $5.96
209 11/11/2013 $5.97
210 12/11/2013 $5.97
211 13/11/2013 $5.98
212 14/11/2013 $5.99
213 15/11/2013 $5.99
214 18/11/2013 $6.00
215 19/11/2013 $6.02
216 20/11/2013 $6.04
217 21/11/2013 $6.06
218 22/11/2013 $6.08
219 26/11/2013 $6.09
220 27/11/2013 $6.11
221 28/11/2013 $6.12
222 29/11/2013 $6.14
223 02/12/2013 $6.15
224 03/12/2013 $6.17
225 04/12/2013 $6.20
226 05/12/2013 $6.22
227 06/12/2013 $6.24
228 09/12/2013 $6.25
229 10/12/2013 $6.26
230 11/12/2013 $6.27
231 12/12/2013 $6.28
232 13/12/2013 $6.29
233 16/12/2013 $6.31
234 17/12/2013 $6.33
235 18/12/2013 $6.36
236 19/12/2013 $6.40
237 20/12/2013 $6.42
238 23/12/2013 $6.44
239 26/12/2013 $6.47
240 27/12/2013 $6.49
241 30/12/2013 $6.52

Consulta del precio del dólar de hoy

[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: