Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2025
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2025 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2025. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2025 | $1,459.42 | Subió (+4.50) |
| 2 | 29/12/2025 | $1,454.92 | Subió (+4.00) |
| 3 | 26/12/2025 | $1,450.92 | Subió (+0.42) |
| 4 | 23/12/2025 | $1,450.50 | Subió (+0.08) |
| 5 | 22/12/2025 | $1,450.42 | Bajó (-1.83) |
| 6 | 19/12/2025 | $1,452.25 | Bajó (-0.92) |
| 7 | 18/12/2025 | $1,453.17 | Subió (+4.59) |
| 8 | 17/12/2025 | $1,448.58 | Bajó (-2.75) |
| 9 | 16/12/2025 | $1,451.33 | Subió (+11.50) |
| 10 | 15/12/2025 | $1,439.83 | Subió (+1.41) |
| 11 | 12/12/2025 | $1,438.42 | Subió (+0.17) |
| 12 | 11/12/2025 | $1,438.25 | Bajó (-1.17) |
| 13 | 10/12/2025 | $1,439.42 | Subió (+2.00) |
| 14 | 09/12/2025 | $1,437.42 | Bajó (-1.16) |
| 15 | 05/12/2025 | $1,438.58 | Bajó (-10.75) |
| 16 | 04/12/2025 | $1,449.33 | Bajó (-4.17) |
| 17 | 03/12/2025 | $1,453.50 | Bajó (-0.08) |
| 18 | 02/12/2025 | $1,453.58 | Subió (+4.50) |
| 19 | 01/12/2025 | $1,449.08 | Bajó (-1.67) |
| 20 | 28/11/2025 | $1,450.75 | Subió (+2.75) |
| 21 | 27/11/2025 | $1,448.00 | Bajó (-0.50) |
| 22 | 26/11/2025 | $1,448.50 | Subió (+5.67) |
| 23 | 25/11/2025 | $1,442.83 | Subió (+26.16) |
| 24 | 20/11/2025 | $1,416.67 | Subió (+14.17) |
| 25 | 19/11/2025 | $1,402.50 | Subió (+14.50) |
| 26 | 18/11/2025 | $1,388.00 | Bajó (-13.00) |
| 27 | 17/11/2025 | $1,401.00 | Bajó (-4.00) |
| 28 | 14/11/2025 | $1,405.00 | Bajó (-3.83) |
| 29 | 13/11/2025 | $1,408.83 | Subió (+6.83) |
| 30 | 12/11/2025 | $1,402.00 | Bajó (-14.50) |
| 31 | 11/11/2025 | $1,416.50 | Bajó (-2.83) |
| 32 | 10/11/2025 | $1,419.33 | Bajó (-22.17) |
| 33 | 07/11/2025 | $1,441.50 | Bajó (-6.00) |
| 34 | 05/11/2025 | $1,447.50 | Bajó (-25.67) |
| 35 | 04/11/2025 | $1,473.17 | Subió (+15.75) |
| 36 | 03/11/2025 | $1,457.42 | Subió (+14.42) |
| 37 | 31/10/2025 | $1,443.00 | Subió (+9.33) |
| 38 | 30/10/2025 | $1,433.67 | Bajó (-17.83) |
| 39 | 29/10/2025 | $1,451.50 | Bajó (-19.33) |
| 40 | 28/10/2025 | $1,470.83 | Subió (+91.91) |
| 41 | 27/10/2025 | $1,378.92 | Bajó (-107.00) |
| 42 | 24/10/2025 | $1,485.92 | Subió (+1.92) |
| 43 | 23/10/2025 | $1,484.00 | Bajó (-3.08) |
| 44 | 22/10/2025 | $1,487.08 | Subió (+2.33) |
| 45 | 21/10/2025 | $1,484.75 | Subió (+21.92) |
| 46 | 20/10/2025 | $1,462.83 | Subió (+23.33) |
| 47 | 17/10/2025 | $1,439.50 | Subió (+52.33) |
| 48 | 16/10/2025 | $1,387.17 | Subió (+13.67) |
| 49 | 15/10/2025 | $1,373.50 | Subió (+13.67) |
| 50 | 14/10/2025 | $1,359.83 | Subió (+12.16) |
| 51 | 13/10/2025 | $1,347.67 | Bajó (-104.08) |
| 52 | 09/10/2025 | $1,451.75 | Subió (+22.00) |
| 53 | 08/10/2025 | $1,429.75 | - (0.00) |
| 54 | 07/10/2025 | $1,429.75 | - (0.00) |
| 55 | 06/10/2025 | $1,429.75 | Subió (+5.00) |
| 56 | 03/10/2025 | $1,424.75 | - (0.00) |
| 57 | 02/10/2025 | $1,424.75 | Subió (+0.92) |
| 58 | 01/10/2025 | $1,423.83 | Subió (+57.25) |
| 59 | 30/09/2025 | $1,366.58 | Subió (+25.58) |
| 60 | 29/09/2025 | $1,341.00 | Subió (+9.00) |
| 61 | 26/09/2025 | $1,332.00 | Subió (+6.92) |
| 62 | 25/09/2025 | $1,325.08 | Bajó (-18.25) |
| 63 | 24/09/2025 | $1,343.33 | Bajó (-10.84) |
| 64 | 23/09/2025 | $1,354.17 | Bajó (-71.50) |
| 65 | 22/09/2025 | $1,425.67 | Bajó (-49.08) |
| 66 | 19/09/2025 | $1,474.75 | Subió (+0.50) |
| 67 | 18/09/2025 | $1,474.25 | Subió (+2.83) |
| 68 | 17/09/2025 | $1,471.42 | Subió (+6.75) |
| 69 | 16/09/2025 | $1,464.67 | Subió (+2.67) |
| 70 | 15/09/2025 | $1,462.00 | Subió (+14.83) |
| 71 | 12/09/2025 | $1,447.17 | Subió (+19.59) |
| 72 | 11/09/2025 | $1,427.58 | Subió (+7.66) |
| 73 | 10/09/2025 | $1,419.92 | Subió (+1.25) |
| 74 | 09/09/2025 | $1,418.67 | Bajó (-3.50) |
| 75 | 08/09/2025 | $1,422.17 | Subió (+56.75) |
| 76 | 05/09/2025 | $1,365.42 | Subió (+3.09) |
| 77 | 04/09/2025 | $1,362.33 | Subió (+2.16) |
| 78 | 03/09/2025 | $1,360.17 | Bajó (-8.08) |
| 79 | 02/09/2025 | $1,368.25 | Bajó (-2.92) |
| 80 | 01/09/2025 | $1,371.17 | Subió (+47.34) |
| 81 | 29/08/2025 | $1,323.83 | Bajó (-19.84) |
| 82 | 28/08/2025 | $1,343.67 | Bajó (-15.75) |
| 83 | 27/08/2025 | $1,359.42 | Subió (+7.09) |
| 84 | 26/08/2025 | $1,352.33 | Subió (+8.16) |
| 85 | 25/08/2025 | $1,344.17 | Subió (+22.59) |
| 86 | 22/08/2025 | $1,321.58 | Subió (+12.33) |
| 87 | 21/08/2025 | $1,309.25 | Subió (+10.75) |
| 88 | 20/08/2025 | $1,298.50 | Subió (+6.17) |
| 89 | 19/08/2025 | $1,292.33 | Bajó (-6.50) |
| 90 | 18/08/2025 | $1,298.83 | Bajó (-9.50) |
| 91 | 14/08/2025 | $1,308.33 | Bajó (-9.67) |
| 92 | 13/08/2025 | $1,318.00 | Bajó (-3.50) |
| 93 | 12/08/2025 | $1,321.50 | Bajó (-9.00) |
| 94 | 11/08/2025 | $1,330.50 | Subió (+1.08) |
| 95 | 08/08/2025 | $1,329.42 | Bajó (-1.66) |
| 96 | 07/08/2025 | $1,331.08 | Bajó (-2.59) |
| 97 | 06/08/2025 | $1,333.67 | Bajó (-17.50) |
| 98 | 05/08/2025 | $1,351.17 | Bajó (-10.66) |
| 99 | 04/08/2025 | $1,361.83 | Subió (+0.50) |
| 100 | 01/08/2025 | $1,361.33 | Subió (+9.50) |
| 101 | 31/07/2025 | $1,351.83 | Subió (+57.66) |
| 102 | 30/07/2025 | $1,294.17 | Bajó (-2.50) |
| 103 | 29/07/2025 | $1,296.67 | Subió (+9.34) |
| 104 | 28/07/2025 | $1,287.33 | Subió (+9.58) |
| 105 | 25/07/2025 | $1,277.75 | Subió (+15.75) |
| 106 | 24/07/2025 | $1,262.00 | Subió (+2.33) |
| 107 | 23/07/2025 | $1,259.67 | Bajó (-6.50) |
| 108 | 22/07/2025 | $1,266.17 | Bajó (-19.83) |
| 109 | 21/07/2025 | $1,286.00 | Subió (+2.17) |
| 110 | 18/07/2025 | $1,283.83 | Subió (+17.58) |
| 111 | 17/07/2025 | $1,266.25 | Subió (+6.33) |
| 112 | 16/07/2025 | $1,259.92 | Bajó (-17.08) |
| 113 | 15/07/2025 | $1,277.00 | Subió (+10.83) |
| 114 | 14/07/2025 | $1,266.17 | Subió (+4.59) |
| 115 | 11/07/2025 | $1,261.58 | Subió (+0.41) |
| 116 | 10/07/2025 | $1,261.17 | Subió (+3.17) |
| 117 | 08/07/2025 | $1,258.00 | Subió (+0.08) |
| 118 | 07/07/2025 | $1,257.92 | Subió (+18.09) |
| 119 | 04/07/2025 | $1,239.83 | Subió (+12.91) |
| 120 | 03/07/2025 | $1,226.92 | Bajó (-4.41) |
| 121 | 02/07/2025 | $1,231.33 | Subió (+28.33) |
| 122 | 01/07/2025 | $1,203.00 | Subió (+8.92) |
| 123 | 30/06/2025 | $1,194.08 | Subió (+4.25) |
| 124 | 27/06/2025 | $1,189.83 | Bajó (-4.84) |
| 125 | 26/06/2025 | $1,194.67 | Subió (+18.34) |
| 126 | 25/06/2025 | $1,176.33 | Subió (+0.33) |
| 127 | 24/06/2025 | $1,176.00 | Subió (+8.67) |
| 128 | 23/06/2025 | $1,167.33 | Subió (+11.16) |
| 129 | 19/06/2025 | $1,156.17 | Subió (+5.17) |
| 130 | 18/06/2025 | $1,151.00 | Bajó (-29.08) |
| 131 | 17/06/2025 | $1,180.08 | Bajó (-7.59) |
| 132 | 13/06/2025 | $1,187.67 | Subió (+2.17) |
| 133 | 12/06/2025 | $1,185.50 | Subió (+1.00) |
| 134 | 11/06/2025 | $1,184.50 | Bajó (-2.50) |
| 135 | 10/06/2025 | $1,187.00 | Subió (+0.58) |
| 136 | 09/06/2025 | $1,186.42 | Bajó (-3.58) |
| 137 | 06/06/2025 | $1,190.00 | Subió (+0.33) |
| 138 | 05/06/2025 | $1,189.67 | Subió (+5.34) |
| 139 | 04/06/2025 | $1,184.33 | Subió (+0.33) |
| 140 | 03/06/2025 | $1,184.00 | Subió (+2.83) |
| 141 | 02/06/2025 | $1,181.17 | Bajó (-14.16) |
| 142 | 30/05/2025 | $1,195.33 | Subió (+20.83) |
| 143 | 29/05/2025 | $1,174.50 | Subió (+13.50) |
| 144 | 28/05/2025 | $1,161.00 | Subió (+13.00) |
| 145 | 27/05/2025 | $1,148.00 | Subió (+8.17) |
| 146 | 26/05/2025 | $1,139.83 | Subió (+2.83) |
| 147 | 23/05/2025 | $1,137.00 | Bajó (-6.58) |
| 148 | 22/05/2025 | $1,143.58 | Bajó (-1.42) |
| 149 | 21/05/2025 | $1,145.00 | Subió (+3.00) |
| 150 | 20/05/2025 | $1,142.00 | Subió (+7.75) |
| 151 | 19/05/2025 | $1,134.25 | Bajó (-11.92) |
| 152 | 16/05/2025 | $1,146.17 | Subió (+10.67) |
| 153 | 15/05/2025 | $1,135.50 | Subió (+5.67) |
| 154 | 14/05/2025 | $1,129.83 | Subió (+4.16) |
| 155 | 13/05/2025 | $1,125.67 | Bajó (-0.33) |
| 156 | 12/05/2025 | $1,126.00 | Subió (+12.42) |
| 157 | 09/05/2025 | $1,113.58 | Bajó (-3.92) |
| 158 | 08/05/2025 | $1,117.50 | Bajó (-36.00) |
| 159 | 07/05/2025 | $1,153.50 | Bajó (-50.33) |
| 160 | 06/05/2025 | $1,203.83 | Subió (+25.33) |
| 161 | 05/05/2025 | $1,178.50 | Subió (+6.50) |
| 162 | 30/04/2025 | $1,172.00 | Subió (+1.33) |
| 163 | 29/04/2025 | $1,170.67 | Subió (+7.50) |
| 164 | 28/04/2025 | $1,163.17 | Bajó (-11.00) |
| 165 | 25/04/2025 | $1,174.17 | Bajó (-2.25) |
| 166 | 24/04/2025 | $1,176.42 | Subió (+53.92) |
| 167 | 23/04/2025 | $1,122.50 | Subió (+29.17) |
| 168 | 22/04/2025 | $1,093.33 | Subió (+22.91) |
| 169 | 21/04/2025 | $1,070.42 | Bajó (-102.41) |
| 170 | 16/04/2025 | $1,172.83 | Bajó (-28.00) |
| 171 | 15/04/2025 | $1,200.83 | Subió (+18.41) |
| 172 | 14/04/2025 | $1,182.42 | Subió (+104.04) |
| 173 | 11/04/2025 | $1,078.38 | Subió (+1.00) |
| 174 | 10/04/2025 | $1,077.38 | Subió (+0.25) |
| 175 | 09/04/2025 | $1,077.13 | Subió (+0.55) |
| 176 | 08/04/2025 | $1,076.58 | Subió (+0.25) |
| 177 | 07/04/2025 | $1,076.33 | Subió (+0.45) |
| 178 | 04/04/2025 | $1,075.88 | Subió (+1.05) |
| 179 | 03/04/2025 | $1,074.83 | Subió (+0.29) |
| 180 | 01/04/2025 | $1,074.54 | Subió (+0.66) |
| 181 | 31/03/2025 | $1,073.88 | Subió (+0.50) |
| 182 | 28/03/2025 | $1,073.38 | Subió (+1.09) |
| 183 | 27/03/2025 | $1,072.29 | Subió (+0.21) |
| 184 | 26/03/2025 | $1,072.08 | Subió (+0.50) |
| 185 | 25/03/2025 | $1,071.58 | Subió (+0.25) |
| 186 | 21/03/2025 | $1,071.33 | Subió (+1.50) |
| 187 | 20/03/2025 | $1,069.83 | Subió (+0.20) |
| 188 | 19/03/2025 | $1,069.63 | Subió (+0.50) |
| 189 | 18/03/2025 | $1,069.13 | Subió (+0.21) |
| 190 | 17/03/2025 | $1,068.92 | Subió (+0.38) |
| 191 | 14/03/2025 | $1,068.54 | Subió (+1.41) |
| 192 | 13/03/2025 | $1,067.13 | Subió (+0.25) |
| 193 | 12/03/2025 | $1,066.88 | Subió (+0.21) |
| 194 | 11/03/2025 | $1,066.67 | Subió (+0.34) |
| 195 | 10/03/2025 | $1,066.33 | Subió (+0.29) |
| 196 | 07/03/2025 | $1,066.04 | Subió (+1.41) |
| 197 | 06/03/2025 | $1,064.63 | Subió (+0.25) |
| 198 | 05/03/2025 | $1,064.38 | - (0.00) |
| 199 | 28/02/2025 | $1,064.38 | Subió (+2.00) |
| 200 | 27/02/2025 | $1,062.38 | Subió (+0.50) |
| 201 | 26/02/2025 | $1,061.88 | Subió (+0.25) |
| 202 | 25/02/2025 | $1,061.63 | Subió (+0.50) |
| 203 | 24/02/2025 | $1,061.13 | Subió (+0.25) |
| 204 | 21/02/2025 | $1,060.88 | Subió (+1.00) |
| 205 | 20/02/2025 | $1,059.88 | Subió (+0.50) |
| 206 | 19/02/2025 | $1,059.38 | Subió (+0.21) |
| 207 | 18/02/2025 | $1,059.17 | Subió (+0.09) |
| 208 | 17/02/2025 | $1,059.08 | Subió (+0.58) |
| 209 | 14/02/2025 | $1,058.50 | Subió (+1.04) |
| 210 | 13/02/2025 | $1,057.46 | Subió (+0.58) |
| 211 | 12/02/2025 | $1,056.88 | Subió (+0.25) |
| 212 | 11/02/2025 | $1,056.63 | Subió (+0.25) |
| 213 | 10/02/2025 | $1,056.38 | Subió (+0.46) |
| 214 | 07/02/2025 | $1,055.92 | Subió (+1.04) |
| 215 | 06/02/2025 | $1,054.88 | Subió (+0.17) |
| 216 | 05/02/2025 | $1,054.71 | Subió (+0.46) |
| 217 | 04/02/2025 | $1,054.25 | Subió (+0.33) |
| 218 | 03/02/2025 | $1,053.92 | Subió (+0.42) |
| 219 | 31/01/2025 | $1,053.50 | Subió (+1.00) |
| 220 | 30/01/2025 | $1,052.50 | Subió (+0.92) |
| 221 | 29/01/2025 | $1,051.58 | Subió (+0.66) |
| 222 | 28/01/2025 | $1,050.92 | Subió (+0.42) |
| 223 | 27/01/2025 | $1,050.50 | Subió (+0.92) |
| 224 | 24/01/2025 | $1,049.58 | Subió (+1.91) |
| 225 | 23/01/2025 | $1,047.67 | Subió (+0.42) |
| 226 | 22/01/2025 | $1,047.25 | Subió (+1.33) |
| 227 | 21/01/2025 | $1,045.92 | Subió (+0.67) |
| 228 | 20/01/2025 | $1,045.25 | Subió (+0.75) |
| 229 | 17/01/2025 | $1,044.50 | Subió (+2.25) |
| 230 | 16/01/2025 | $1,042.25 | Subió (+0.50) |
| 231 | 15/01/2025 | $1,041.75 | Subió (+0.50) |
| 232 | 14/01/2025 | $1,041.25 | Subió (+1.00) |
| 233 | 13/01/2025 | $1,040.25 | Subió (+0.50) |
| 234 | 10/01/2025 | $1,039.75 | Subió (+2.00) |
| 235 | 09/01/2025 | $1,037.75 | Subió (+1.00) |
| 236 | 08/01/2025 | $1,036.75 | Subió (+0.50) |
| 237 | 07/01/2025 | $1,036.25 | Subió (+0.50) |
| 238 | 06/01/2025 | $1,035.75 | Subió (+1.00) |
| 239 | 03/01/2025 | $1,034.75 | Subió (+2.00) |
| 240 | 02/01/2025 | $1,032.75 | Subió (+0.25) |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2026
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.




































