Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2025
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2025 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2025. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | $1,032.75 |
| 2 | 03/01/2025 | $1,034.75 |
| 3 | 06/01/2025 | $1,035.75 |
| 4 | 07/01/2025 | $1,036.25 |
| 5 | 08/01/2025 | $1,036.75 |
| 6 | 09/01/2025 | $1,037.75 |
| 7 | 10/01/2025 | $1,039.75 |
| 8 | 13/01/2025 | $1,040.25 |
| 9 | 14/01/2025 | $1,041.25 |
| 10 | 15/01/2025 | $1,041.75 |
| 11 | 16/01/2025 | $1,042.25 |
| 12 | 17/01/2025 | $1,044.50 |
| 13 | 20/01/2025 | $1,045.25 |
| 14 | 21/01/2025 | $1,045.92 |
| 15 | 22/01/2025 | $1,047.25 |
| 16 | 23/01/2025 | $1,047.67 |
| 17 | 24/01/2025 | $1,049.58 |
| 18 | 27/01/2025 | $1,050.50 |
| 19 | 28/01/2025 | $1,050.92 |
| 20 | 29/01/2025 | $1,051.58 |
| 21 | 30/01/2025 | $1,052.50 |
| 22 | 31/01/2025 | $1,053.50 |
| 23 | 03/02/2025 | $1,053.92 |
| 24 | 04/02/2025 | $1,054.25 |
| 25 | 05/02/2025 | $1,054.71 |
| 26 | 06/02/2025 | $1,054.88 |
| 27 | 07/02/2025 | $1,055.92 |
| 28 | 10/02/2025 | $1,056.38 |
| 29 | 11/02/2025 | $1,056.63 |
| 30 | 12/02/2025 | $1,056.88 |
| 31 | 13/02/2025 | $1,057.46 |
| 32 | 14/02/2025 | $1,058.50 |
| 33 | 17/02/2025 | $1,059.08 |
| 34 | 18/02/2025 | $1,059.17 |
| 35 | 19/02/2025 | $1,059.38 |
| 36 | 20/02/2025 | $1,059.88 |
| 37 | 21/02/2025 | $1,060.88 |
| 38 | 24/02/2025 | $1,061.13 |
| 39 | 25/02/2025 | $1,061.63 |
| 40 | 26/02/2025 | $1,061.88 |
| 41 | 27/02/2025 | $1,062.38 |
| 42 | 28/02/2025 | $1,064.38 |
| 43 | 05/03/2025 | $1,064.38 |
| 44 | 06/03/2025 | $1,064.63 |
| 45 | 07/03/2025 | $1,066.04 |
| 46 | 10/03/2025 | $1,066.33 |
| 47 | 11/03/2025 | $1,066.67 |
| 48 | 12/03/2025 | $1,066.88 |
| 49 | 13/03/2025 | $1,067.13 |
| 50 | 14/03/2025 | $1,068.54 |
| 51 | 17/03/2025 | $1,068.92 |
| 52 | 18/03/2025 | $1,069.13 |
| 53 | 19/03/2025 | $1,069.63 |
| 54 | 20/03/2025 | $1,069.83 |
| 55 | 21/03/2025 | $1,071.33 |
| 56 | 25/03/2025 | $1,071.58 |
| 57 | 26/03/2025 | $1,072.08 |
| 58 | 27/03/2025 | $1,072.29 |
| 59 | 28/03/2025 | $1,073.38 |
| 60 | 31/03/2025 | $1,073.88 |
| 61 | 01/04/2025 | $1,074.54 |
| 62 | 03/04/2025 | $1,074.83 |
| 63 | 04/04/2025 | $1,075.88 |
| 64 | 07/04/2025 | $1,076.33 |
| 65 | 08/04/2025 | $1,076.58 |
| 66 | 09/04/2025 | $1,077.13 |
| 67 | 10/04/2025 | $1,077.38 |
| 68 | 11/04/2025 | $1,078.38 |
| 69 | 14/04/2025 | $1,182.42 |
| 70 | 15/04/2025 | $1,200.83 |
| 71 | 16/04/2025 | $1,172.83 |
| 72 | 21/04/2025 | $1,070.42 |
| 73 | 22/04/2025 | $1,093.33 |
| 74 | 23/04/2025 | $1,122.50 |
| 75 | 24/04/2025 | $1,176.42 |
| 76 | 25/04/2025 | $1,174.17 |
| 77 | 28/04/2025 | $1,163.17 |
| 78 | 29/04/2025 | $1,170.67 |
| 79 | 30/04/2025 | $1,172.00 |
| 80 | 05/05/2025 | $1,178.50 |
| 81 | 06/05/2025 | $1,203.83 |
| 82 | 07/05/2025 | $1,153.50 |
| 83 | 08/05/2025 | $1,117.50 |
| 84 | 09/05/2025 | $1,113.58 |
| 85 | 12/05/2025 | $1,126.00 |
| 86 | 13/05/2025 | $1,125.67 |
| 87 | 14/05/2025 | $1,129.83 |
| 88 | 15/05/2025 | $1,135.50 |
| 89 | 16/05/2025 | $1,146.17 |
| 90 | 19/05/2025 | $1,134.25 |
| 91 | 20/05/2025 | $1,142.00 |
| 92 | 21/05/2025 | $1,145.00 |
| 93 | 22/05/2025 | $1,143.58 |
| 94 | 23/05/2025 | $1,137.00 |
| 95 | 26/05/2025 | $1,139.83 |
| 96 | 27/05/2025 | $1,148.00 |
| 97 | 28/05/2025 | $1,161.00 |
| 98 | 29/05/2025 | $1,174.50 |
| 99 | 30/05/2025 | $1,195.33 |
| 100 | 02/06/2025 | $1,181.17 |
| 101 | 03/06/2025 | $1,184.00 |
| 102 | 04/06/2025 | $1,184.33 |
| 103 | 05/06/2025 | $1,189.67 |
| 104 | 06/06/2025 | $1,190.00 |
| 105 | 09/06/2025 | $1,186.42 |
| 106 | 10/06/2025 | $1,187.00 |
| 107 | 11/06/2025 | $1,184.50 |
| 108 | 12/06/2025 | $1,185.50 |
| 109 | 13/06/2025 | $1,187.67 |
| 110 | 17/06/2025 | $1,180.08 |
| 111 | 18/06/2025 | $1,151.00 |
| 112 | 19/06/2025 | $1,156.17 |
| 113 | 23/06/2025 | $1,167.33 |
| 114 | 24/06/2025 | $1,176.00 |
| 115 | 25/06/2025 | $1,176.33 |
| 116 | 26/06/2025 | $1,194.67 |
| 117 | 27/06/2025 | $1,189.83 |
| 118 | 30/06/2025 | $1,194.08 |
| 119 | 01/07/2025 | $1,203.00 |
| 120 | 02/07/2025 | $1,231.33 |
| 121 | 03/07/2025 | $1,226.92 |
| 122 | 04/07/2025 | $1,239.83 |
| 123 | 07/07/2025 | $1,257.92 |
| 124 | 08/07/2025 | $1,258.00 |
| 125 | 10/07/2025 | $1,261.17 |
| 126 | 11/07/2025 | $1,261.58 |
| 127 | 14/07/2025 | $1,266.17 |
| 128 | 15/07/2025 | $1,277.00 |
| 129 | 16/07/2025 | $1,259.92 |
| 130 | 17/07/2025 | $1,266.25 |
| 131 | 18/07/2025 | $1,283.83 |
| 132 | 21/07/2025 | $1,286.00 |
| 133 | 22/07/2025 | $1,266.17 |
| 134 | 23/07/2025 | $1,259.67 |
| 135 | 24/07/2025 | $1,262.00 |
| 136 | 25/07/2025 | $1,277.75 |
| 137 | 28/07/2025 | $1,287.33 |
| 138 | 29/07/2025 | $1,296.67 |
| 139 | 30/07/2025 | $1,294.17 |
| 140 | 31/07/2025 | $1,351.83 |
| 141 | 01/08/2025 | $1,361.33 |
| 142 | 04/08/2025 | $1,361.83 |
| 143 | 05/08/2025 | $1,351.17 |
| 144 | 06/08/2025 | $1,333.67 |
| 145 | 07/08/2025 | $1,331.08 |
| 146 | 08/08/2025 | $1,329.42 |
| 147 | 11/08/2025 | $1,330.50 |
| 148 | 12/08/2025 | $1,321.50 |
| 149 | 13/08/2025 | $1,318.00 |
| 150 | 14/08/2025 | $1,308.33 |
| 151 | 18/08/2025 | $1,298.83 |
| 152 | 19/08/2025 | $1,292.33 |
| 153 | 20/08/2025 | $1,298.50 |
| 154 | 21/08/2025 | $1,309.25 |
| 155 | 22/08/2025 | $1,321.58 |
| 156 | 25/08/2025 | $1,344.17 |
| 157 | 26/08/2025 | $1,352.33 |
| 158 | 27/08/2025 | $1,359.42 |
| 159 | 28/08/2025 | $1,343.67 |
| 160 | 29/08/2025 | $1,323.83 |
| 161 | 01/09/2025 | $1,371.17 |
| 162 | 02/09/2025 | $1,368.25 |
| 163 | 03/09/2025 | $1,360.17 |
| 164 | 04/09/2025 | $1,362.33 |
| 165 | 05/09/2025 | $1,365.42 |
| 166 | 08/09/2025 | $1,422.17 |
| 167 | 09/09/2025 | $1,418.67 |
| 168 | 10/09/2025 | $1,419.92 |
| 169 | 11/09/2025 | $1,427.58 |
| 170 | 12/09/2025 | $1,447.17 |
| 171 | 15/09/2025 | $1,462.00 |
| 172 | 16/09/2025 | $1,464.67 |
| 173 | 17/09/2025 | $1,471.42 |
| 174 | 18/09/2025 | $1,474.25 |
| 175 | 19/09/2025 | $1,474.75 |
| 176 | 22/09/2025 | $1,425.67 |
| 177 | 23/09/2025 | $1,354.17 |
| 178 | 24/09/2025 | $1,343.33 |
| 179 | 25/09/2025 | $1,325.08 |
| 180 | 26/09/2025 | $1,332.00 |
| 181 | 29/09/2025 | $1,341.00 |
| 182 | 30/09/2025 | $1,366.58 |
| 183 | 01/10/2025 | $1,423.83 |
| 184 | 02/10/2025 | $1,424.75 |
| 185 | 03/10/2025 | $1,424.75 |
| 186 | 06/10/2025 | $1,429.75 |
| 187 | 07/10/2025 | $1,429.75 |
| 188 | 08/10/2025 | $1,429.75 |
| 189 | 09/10/2025 | $1,451.75 |
| 190 | 13/10/2025 | $1,347.67 |
| 191 | 14/10/2025 | $1,359.83 |
| 192 | 15/10/2025 | $1,373.50 |
| 193 | 16/10/2025 | $1,387.17 |
| 194 | 17/10/2025 | $1,439.50 |
| 195 | 20/10/2025 | $1,462.83 |
| 196 | 21/10/2025 | $1,484.75 |
| 197 | 22/10/2025 | $1,487.08 |
| 198 | 23/10/2025 | $1,484.00 |
| 199 | 24/10/2025 | $1,485.92 |
| 200 | 27/10/2025 | $1,378.92 |
| 201 | 28/10/2025 | $1,470.83 |
| 202 | 29/10/2025 | $1,451.50 |
| 203 | 30/10/2025 | $1,433.67 |
| 204 | 31/10/2025 | $1,443.00 |
| 205 | 03/11/2025 | $1,457.42 |
| 206 | 04/11/2025 | $1,473.17 |
| 207 | 05/11/2025 | $1,447.50 |
| 208 | 07/11/2025 | $1,441.50 |
| 209 | 10/11/2025 | $1,419.33 |
| 210 | 11/11/2025 | $1,416.50 |
| 211 | 12/11/2025 | $1,402.00 |
| 212 | 13/11/2025 | $1,408.83 |
| 213 | 14/11/2025 | $1,405.00 |
| 214 | 17/11/2025 | $1,401.00 |
| 215 | 18/11/2025 | $1,388.00 |
| 216 | 19/11/2025 | $1,402.50 |
| 217 | 20/11/2025 | $1,416.67 |
| 218 | 25/11/2025 | $1,442.83 |
| 219 | 26/11/2025 | $1,448.50 |
| 220 | 27/11/2025 | $1,448.00 |
| 221 | 28/11/2025 | $1,450.75 |
| 222 | 01/12/2025 | $1,449.08 |
| 223 | 02/12/2025 | $1,453.58 |
| 224 | 03/12/2025 | $1,453.50 |
| 225 | 04/12/2025 | $1,449.33 |
| 226 | 05/12/2025 | $1,438.58 |
| 227 | 09/12/2025 | $1,437.42 |
| 228 | 10/12/2025 | $1,439.42 |
| 229 | 11/12/2025 | $1,438.25 |
| 230 | 12/12/2025 | $1,438.42 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-12-13 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.


































