Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2026
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2026 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2026. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/07/2026 | $1,474.77 | Bajó (-0.67) |
| 2 | 15/07/2026 | $1,475.44 | Subió (+0.70) |
| 3 | 14/07/2026 | $1,474.74 | Bajó (-11.31) |
| 4 | 13/07/2026 | $1,486.05 | Bajó (-4.85) |
| 5 | 08/07/2026 | $1,490.90 | Bajó (-0.65) |
| 6 | 07/07/2026 | $1,491.55 | Subió (+1.96) |
| 7 | 06/07/2026 | $1,489.59 | Subió (+1.00) |
| 8 | 03/07/2026 | $1,488.59 | Bajó (-2.09) |
| 9 | 02/07/2026 | $1,490.68 | Subió (+2.91) |
| 10 | 01/07/2026 | $1,487.77 | Subió (+4.75) |
| 11 | 30/06/2026 | $1,483.02 | Subió (+2.36) |
| 12 | 29/06/2026 | $1,480.66 | Subió (+5.94) |
| 13 | 26/06/2026 | $1,474.72 | Bajó (-2.58) |
| 14 | 25/06/2026 | $1,477.30 | Bajó (-0.74) |
| 15 | 24/06/2026 | $1,478.04 | Subió (+8.13) |
| 16 | 23/06/2026 | $1,469.91 | Subió (+12.60) |
| 17 | 22/06/2026 | $1,457.31 | Bajó (-2.94) |
| 18 | 19/06/2026 | $1,460.25 | Subió (+10.67) |
| 19 | 18/06/2026 | $1,449.58 | Subió (+10.36) |
| 20 | 17/06/2026 | $1,439.22 | Subió (+6.55) |
| 21 | 16/06/2026 | $1,432.67 | Subió (+1.86) |
| 22 | 12/06/2026 | $1,430.81 | Subió (+1.78) |
| 23 | 11/06/2026 | $1,429.03 | Bajó (-7.56) |
| 24 | 10/06/2026 | $1,436.59 | Bajó (-9.58) |
| 25 | 09/06/2026 | $1,446.17 | Subió (+0.77) |
| 26 | 08/06/2026 | $1,445.40 | Subió (+2.99) |
| 27 | 05/06/2026 | $1,442.41 | Subió (+3.59) |
| 28 | 04/06/2026 | $1,438.82 | Subió (+3.44) |
| 29 | 03/06/2026 | $1,435.38 | Subió (+8.40) |
| 30 | 02/06/2026 | $1,426.98 | Subió (+5.51) |
| 31 | 01/06/2026 | $1,421.47 | Subió (+11.18) |
| 32 | 29/05/2026 | $1,410.29 | Bajó (-1.12) |
| 33 | 28/05/2026 | $1,411.41 | Subió (+0.23) |
| 34 | 27/05/2026 | $1,411.18 | Subió (+3.29) |
| 35 | 26/05/2026 | $1,407.89 | Subió (+14.39) |
| 36 | 22/05/2026 | $1,393.50 | Subió (+1.33) |
| 37 | 21/05/2026 | $1,392.17 | Bajó (-6.66) |
| 38 | 20/05/2026 | $1,398.83 | Bajó (-0.09) |
| 39 | 19/05/2026 | $1,398.92 | Subió (+3.95) |
| 40 | 18/05/2026 | $1,394.97 | Bajó (-0.38) |
| 41 | 15/05/2026 | $1,395.35 | Subió (+2.12) |
| 42 | 14/05/2026 | $1,393.23 | Subió (+4.02) |
| 43 | 13/05/2026 | $1,389.21 | Subió (+2.68) |
| 44 | 12/05/2026 | $1,386.53 | Bajó (-12.94) |
| 45 | 11/05/2026 | $1,399.47 | Subió (+5.35) |
| 46 | 08/05/2026 | $1,394.12 | Subió (+3.48) |
| 47 | 07/05/2026 | $1,390.64 | Subió (+4.35) |
| 48 | 06/05/2026 | $1,386.29 | Bajó (-8.90) |
| 49 | 05/05/2026 | $1,395.19 | Bajó (-3.12) |
| 50 | 04/05/2026 | $1,398.31 | Subió (+17.21) |
| 51 | 30/04/2026 | $1,381.10 | Bajó (-14.19) |
| 52 | 29/04/2026 | $1,395.29 | Bajó (-12.86) |
| 53 | 28/04/2026 | $1,408.15 | Bajó (-4.84) |
| 54 | 27/04/2026 | $1,412.99 | Subió (+15.78) |
| 55 | 24/04/2026 | $1,397.21 | Subió (+9.51) |
| 56 | 23/04/2026 | $1,387.70 | Subió (+9.57) |
| 57 | 22/04/2026 | $1,378.13 | Bajó (-0.92) |
| 58 | 21/04/2026 | $1,379.05 | Subió (+6.28) |
| 59 | 20/04/2026 | $1,372.77 | Subió (+12.74) |
| 60 | 17/04/2026 | $1,360.03 | Subió (+7.05) |
| 61 | 16/04/2026 | $1,352.98 | Bajó (-10.68) |
| 62 | 15/04/2026 | $1,363.66 | Subió (+5.14) |
| 63 | 14/04/2026 | $1,358.52 | Bajó (-4.29) |
| 64 | 13/04/2026 | $1,362.81 | Bajó (-11.09) |
| 65 | 10/04/2026 | $1,373.90 | Bajó (-9.33) |
| 66 | 09/04/2026 | $1,383.23 | Bajó (-3.80) |
| 67 | 08/04/2026 | $1,387.03 | Bajó (-8.07) |
| 68 | 07/04/2026 | $1,395.10 | Subió (+3.41) |
| 69 | 06/04/2026 | $1,391.69 | Subió (+3.97) |
| 70 | 01/04/2026 | $1,387.72 | Subió (+4.96) |
| 71 | 31/03/2026 | $1,382.76 | Bajó (-12.16) |
| 72 | 30/03/2026 | $1,394.92 | Subió (+18.82) |
| 73 | 27/03/2026 | $1,376.10 | Subió (+5.81) |
| 74 | 26/03/2026 | $1,370.29 | Bajó (-8.68) |
| 75 | 25/03/2026 | $1,378.97 | Bajó (-14.47) |
| 76 | 20/03/2026 | $1,393.44 | Bajó (-2.07) |
| 77 | 19/03/2026 | $1,395.51 | Bajó (-4.09) |
| 78 | 18/03/2026 | $1,399.60 | Subió (+4.09) |
| 79 | 17/03/2026 | $1,395.51 | Subió (+0.85) |
| 80 | 16/03/2026 | $1,394.66 | Subió (+1.67) |
| 81 | 13/03/2026 | $1,392.99 | Bajó (-6.68) |
| 82 | 12/03/2026 | $1,399.67 | Subió (+3.22) |
| 83 | 11/03/2026 | $1,396.45 | Bajó (-5.93) |
| 84 | 10/03/2026 | $1,402.38 | Bajó (-15.90) |
| 85 | 09/03/2026 | $1,418.28 | Subió (+4.46) |
| 86 | 06/03/2026 | $1,413.82 | Subió (+6.67) |
| 87 | 05/03/2026 | $1,407.15 | Subió (+5.57) |
| 88 | 04/03/2026 | $1,401.58 | Bajó (-9.53) |
| 89 | 03/03/2026 | $1,411.11 | Subió (+9.53) |
| 90 | 02/03/2026 | $1,401.58 | Bajó (-7.39) |
| 91 | 27/02/2026 | $1,408.97 | Subió (+0.27) |
| 92 | 26/02/2026 | $1,408.70 | Subió (+20.12) |
| 93 | 25/02/2026 | $1,388.58 | Subió (+11.49) |
| 94 | 24/02/2026 | $1,377.09 | Subió (+9.85) |
| 95 | 23/02/2026 | $1,367.24 | Bajó (-16.97) |
| 96 | 20/02/2026 | $1,384.21 | Bajó (-7.76) |
| 97 | 19/02/2026 | $1,391.97 | Bajó (-9.84) |
| 98 | 18/02/2026 | $1,401.81 | Subió (+6.39) |
| 99 | 13/02/2026 | $1,395.42 | Subió (+1.27) |
| 100 | 12/02/2026 | $1,394.15 | Bajó (-9.55) |
| 101 | 11/02/2026 | $1,403.70 | Bajó (-1.73) |
| 102 | 10/02/2026 | $1,405.43 | Bajó (-17.93) |
| 103 | 09/02/2026 | $1,423.36 | Bajó (-7.23) |
| 104 | 06/02/2026 | $1,430.59 | Bajó (-15.03) |
| 105 | 05/02/2026 | $1,445.62 | Bajó (-2.00) |
| 106 | 04/02/2026 | $1,447.62 | Bajó (-0.05) |
| 107 | 03/02/2026 | $1,447.67 | Bajó (-4.03) |
| 108 | 02/02/2026 | $1,451.70 | Subió (+4.03) |
| 109 | 30/01/2026 | $1,447.67 | Subió (+1.37) |
| 110 | 29/01/2026 | $1,446.30 | Subió (+3.60) |
| 111 | 28/01/2026 | $1,442.70 | Subió (+1.38) |
| 112 | 27/01/2026 | $1,441.32 | Subió (+2.86) |
| 113 | 26/01/2026 | $1,438.46 | Subió (+5.26) |
| 114 | 23/01/2026 | $1,433.20 | Subió (+6.17) |
| 115 | 22/01/2026 | $1,427.03 | Bajó (-2.75) |
| 116 | 21/01/2026 | $1,429.78 | Bajó (-5.85) |
| 117 | 20/01/2026 | $1,435.63 | Subió (+2.94) |
| 118 | 19/01/2026 | $1,432.69 | Subió (+1.63) |
| 119 | 16/01/2026 | $1,431.06 | Bajó (-12.80) |
| 120 | 15/01/2026 | $1,443.86 | Bajó (-10.46) |
| 121 | 14/01/2026 | $1,454.32 | Bajó (-9.00) |
| 122 | 13/01/2026 | $1,463.32 | Bajó (-3.33) |
| 123 | 12/01/2026 | $1,466.65 | Subió (+0.18) |
| 124 | 09/01/2026 | $1,466.47 | Subió (+6.89) |
| 125 | 08/01/2026 | $1,459.58 | Bajó (-6.45) |
| 126 | 07/01/2026 | $1,466.03 | Bajó (-1.59) |
| 127 | 06/01/2026 | $1,467.62 | Bajó (-5.11) |
| 128 | 05/01/2026 | $1,472.73 | Subió (+3.12) |
| 129 | 02/01/2026 | $1,469.61 | Subió (+10.19) |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2026-09-10 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.



































