Precio del Dólar Oficial en Argentina en el año 2008
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Argentina en el año 2008 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2008. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
---|---|---|
1 | 02/01/2008 | $3.15 |
2 | 03/01/2008 | $3.14 |
3 | 04/01/2008 | $3.14 |
4 | 07/01/2008 | $3.14 |
5 | 08/01/2008 | $3.13 |
6 | 09/01/2008 | $3.13 |
7 | 10/01/2008 | $3.13 |
8 | 11/01/2008 | $3.13 |
9 | 14/01/2008 | $3.13 |
10 | 15/01/2008 | $3.14 |
11 | 16/01/2008 | $3.14 |
12 | 17/01/2008 | $3.15 |
13 | 18/01/2008 | $3.15 |
14 | 21/01/2008 | $3.16 |
15 | 22/01/2008 | $3.16 |
16 | 23/01/2008 | $3.16 |
17 | 24/01/2008 | $3.15 |
18 | 25/01/2008 | $3.15 |
19 | 28/01/2008 | $3.15 |
20 | 29/01/2008 | $3.15 |
21 | 30/01/2008 | $3.15 |
22 | 31/01/2008 | $3.16 |
23 | 01/02/2008 | $3.15 |
24 | 04/02/2008 | $3.15 |
25 | 05/02/2008 | $3.16 |
26 | 06/02/2008 | $3.17 |
27 | 07/02/2008 | $3.17 |
28 | 08/02/2008 | $3.17 |
29 | 11/02/2008 | $3.17 |
30 | 12/02/2008 | $3.16 |
31 | 13/02/2008 | $3.16 |
32 | 14/02/2008 | $3.15 |
33 | 15/02/2008 | $3.15 |
34 | 18/02/2008 | $3.15 |
35 | 19/02/2008 | $3.15 |
36 | 20/02/2008 | $3.15 |
37 | 21/02/2008 | $3.15 |
38 | 22/02/2008 | $3.15 |
39 | 25/02/2008 | $3.16 |
40 | 26/02/2008 | $3.16 |
41 | 27/02/2008 | $3.16 |
42 | 28/02/2008 | $3.16 |
43 | 29/02/2008 | $3.16 |
44 | 03/03/2008 | $3.16 |
45 | 04/03/2008 | $3.16 |
46 | 05/03/2008 | $3.15 |
47 | 06/03/2008 | $3.15 |
48 | 07/03/2008 | $3.15 |
49 | 10/03/2008 | $3.16 |
50 | 11/03/2008 | $3.15 |
51 | 12/03/2008 | $3.15 |
52 | 13/03/2008 | $3.15 |
53 | 14/03/2008 | $3.14 |
54 | 17/03/2008 | $3.15 |
55 | 18/03/2008 | $3.15 |
56 | 19/03/2008 | $3.15 |
57 | 25/03/2008 | $3.16 |
58 | 26/03/2008 | $3.17 |
59 | 27/03/2008 | $3.17 |
60 | 28/03/2008 | $3.16 |
61 | 31/03/2008 | $3.17 |
62 | 01/04/2008 | $3.17 |
63 | 03/04/2008 | $3.16 |
64 | 04/04/2008 | $3.16 |
65 | 07/04/2008 | $3.16 |
66 | 08/04/2008 | $3.16 |
67 | 09/04/2008 | $3.16 |
68 | 10/04/2008 | $3.16 |
69 | 11/04/2008 | $3.15 |
70 | 14/04/2008 | $3.15 |
71 | 15/04/2008 | $3.16 |
72 | 16/04/2008 | $3.16 |
73 | 17/04/2008 | $3.17 |
74 | 18/04/2008 | $3.17 |
75 | 21/04/2008 | $3.17 |
76 | 22/04/2008 | $3.18 |
77 | 23/04/2008 | $3.18 |
78 | 24/04/2008 | $3.18 |
79 | 25/04/2008 | $3.18 |
80 | 28/04/2008 | $3.17 |
81 | 29/04/2008 | $3.17 |
82 | 30/04/2008 | $3.16 |
83 | 02/05/2008 | $3.17 |
84 | 05/05/2008 | $3.17 |
85 | 06/05/2008 | $3.18 |
86 | 07/05/2008 | $3.18 |
87 | 08/05/2008 | $3.18 |
88 | 09/05/2008 | $3.18 |
89 | 12/05/2008 | $3.18 |
90 | 13/05/2008 | $3.17 |
91 | 14/05/2008 | $3.16 |
92 | 15/05/2008 | $3.16 |
93 | 16/05/2008 | $3.16 |
94 | 19/05/2008 | $3.14 |
95 | 20/05/2008 | $3.14 |
96 | 21/05/2008 | $3.13 |
97 | 22/05/2008 | $3.13 |
98 | 23/05/2008 | $3.14 |
99 | 26/05/2008 | $3.14 |
100 | 27/05/2008 | $3.13 |
101 | 28/05/2008 | $3.12 |
102 | 29/05/2008 | $3.11 |
103 | 30/05/2008 | $3.10 |
104 | 02/06/2008 | $3.09 |
105 | 03/06/2008 | $3.07 |
106 | 04/06/2008 | $3.06 |
107 | 05/06/2008 | $3.06 |
108 | 06/06/2008 | $3.06 |
109 | 09/06/2008 | $3.06 |
110 | 10/06/2008 | $3.06 |
111 | 11/06/2008 | $3.06 |
112 | 12/06/2008 | $3.05 |
113 | 13/06/2008 | $3.05 |
114 | 17/06/2008 | $3.03 |
115 | 18/06/2008 | $3.03 |
116 | 19/06/2008 | $3.03 |
117 | 20/06/2008 | $3.02 |
118 | 23/06/2008 | $3.02 |
119 | 24/06/2008 | $3.01 |
120 | 25/06/2008 | $3.02 |
121 | 26/06/2008 | $3.02 |
122 | 27/06/2008 | $3.02 |
123 | 30/06/2008 | $3.02 |
124 | 01/07/2008 | $3.02 |
125 | 02/07/2008 | $3.02 |
126 | 03/07/2008 | $3.03 |
127 | 04/07/2008 | $3.03 |
128 | 07/07/2008 | $3.02 |
129 | 08/07/2008 | $3.01 |
130 | 10/07/2008 | $3.02 |
131 | 11/07/2008 | $3.02 |
132 | 14/07/2008 | $3.03 |
133 | 15/07/2008 | $3.02 |
134 | 16/07/2008 | $3.03 |
135 | 17/07/2008 | $3.02 |
136 | 18/07/2008 | $3.02 |
137 | 21/07/2008 | $3.02 |
138 | 22/07/2008 | $3.03 |
139 | 23/07/2008 | $3.02 |
140 | 24/07/2008 | $3.02 |
141 | 25/07/2008 | $3.02 |
142 | 28/07/2008 | $3.02 |
143 | 29/07/2008 | $3.02 |
144 | 30/07/2008 | $3.03 |
145 | 31/07/2008 | $3.03 |
146 | 01/08/2008 | $3.04 |
147 | 04/08/2008 | $3.04 |
148 | 05/08/2008 | $3.04 |
149 | 06/08/2008 | $3.04 |
150 | 07/08/2008 | $3.05 |
151 | 08/08/2008 | $3.05 |
152 | 11/08/2008 | $3.04 |
153 | 12/08/2008 | $3.03 |
154 | 13/08/2008 | $3.04 |
155 | 14/08/2008 | $3.03 |
156 | 15/08/2008 | $3.03 |
157 | 19/08/2008 | $3.03 |
158 | 20/08/2008 | $3.03 |
159 | 21/08/2008 | $3.03 |
160 | 22/08/2008 | $3.02 |
161 | 25/08/2008 | $3.02 |
162 | 26/08/2008 | $3.03 |
163 | 27/08/2008 | $3.03 |
164 | 28/08/2008 | $3.03 |
165 | 29/08/2008 | $3.03 |
166 | 01/09/2008 | $3.03 |
167 | 02/09/2008 | $3.03 |
168 | 03/09/2008 | $3.05 |
169 | 04/09/2008 | $3.04 |
170 | 05/09/2008 | $3.04 |
171 | 08/09/2008 | $3.04 |
172 | 09/09/2008 | $3.05 |
173 | 10/09/2008 | $3.07 |
174 | 11/09/2008 | $3.09 |
175 | 12/09/2008 | $3.08 |
176 | 15/09/2008 | $3.09 |
177 | 16/09/2008 | $3.09 |
178 | 17/09/2008 | $3.10 |
179 | 18/09/2008 | $3.11 |
180 | 19/09/2008 | $3.11 |
181 | 22/09/2008 | $3.11 |
182 | 23/09/2008 | $3.10 |
183 | 24/09/2008 | $3.10 |
184 | 25/09/2008 | $3.11 |
185 | 26/09/2008 | $3.12 |
186 | 29/09/2008 | $3.12 |
187 | 30/09/2008 | $3.13 |
188 | 01/10/2008 | $3.14 |
189 | 02/10/2008 | $3.14 |
190 | 03/10/2008 | $3.16 |
191 | 06/10/2008 | $3.20 |
192 | 07/10/2008 | $3.21 |
193 | 08/10/2008 | $3.22 |
194 | 09/10/2008 | $3.23 |
195 | 10/10/2008 | $3.26 |
196 | 14/10/2008 | $3.21 |
197 | 15/10/2008 | $3.20 |
198 | 16/10/2008 | $3.20 |
199 | 17/10/2008 | $3.21 |
200 | 20/10/2008 | $3.22 |
201 | 21/10/2008 | $3.22 |
202 | 22/10/2008 | $3.22 |
203 | 23/10/2008 | $3.24 |
204 | 24/10/2008 | $3.26 |
205 | 27/10/2008 | $3.29 |
206 | 28/10/2008 | $3.31 |
207 | 29/10/2008 | $3.38 |
208 | 30/10/2008 | $3.36 |
209 | 31/10/2008 | $3.38 |
210 | 03/11/2008 | $3.38 |
211 | 04/11/2008 | $3.37 |
212 | 05/11/2008 | $3.30 |
213 | 07/11/2008 | $3.31 |
214 | 10/11/2008 | $3.30 |
215 | 11/11/2008 | $3.30 |
216 | 12/11/2008 | $3.30 |
217 | 13/11/2008 | $3.31 |
218 | 14/11/2008 | $3.31 |
219 | 17/11/2008 | $3.32 |
220 | 18/11/2008 | $3.32 |
221 | 19/11/2008 | $3.33 |
222 | 20/11/2008 | $3.33 |
223 | 21/11/2008 | $3.33 |
224 | 24/11/2008 | $3.34 |
225 | 25/11/2008 | $3.34 |
226 | 26/11/2008 | $3.35 |
227 | 27/11/2008 | $3.36 |
228 | 28/11/2008 | $3.37 |
229 | 01/12/2008 | $3.38 |
230 | 02/12/2008 | $3.39 |
231 | 03/12/2008 | $3.40 |
232 | 04/12/2008 | $3.43 |
233 | 05/12/2008 | $3.45 |
234 | 09/12/2008 | $3.44 |
235 | 10/12/2008 | $3.42 |
236 | 11/12/2008 | $3.41 |
237 | 12/12/2008 | $3.42 |
238 | 15/12/2008 | $3.43 |
239 | 16/12/2008 | $3.42 |
240 | 17/12/2008 | $3.40 |
241 | 18/12/2008 | $3.41 |
242 | 19/12/2008 | $3.41 |
243 | 22/12/2008 | $3.42 |
244 | 23/12/2008 | $3.43 |
245 | 24/12/2008 | $3.44 |
246 | 26/12/2008 | $3.44 |
247 | 29/12/2008 | $3.44 |
248 | 30/12/2008 | $3.45 |
249 | 31/12/2008 | $3.45 |
Consulta del precio del dólar de hoy
[ Click para consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy 2025-04-30 ]
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
- Precio del Dólar en Argentina en el Año 2025
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.