Precio del Dólar en Colombia en el año 2014
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2014 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2014. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2014 | $1,926.83 | - (0.00) |
| 2 | 02/01/2014 | $1,926.83 | - (0.00) |
| 3 | 03/01/2014 | $1,938.89 | Subió (+12.06) |
| 4 | 04/01/2014 | $1,936.92 | Bajó (-1.97) |
| 5 | 05/01/2014 | $1,936.92 | - (0.00) |
| 6 | 06/01/2014 | $1,936.92 | - (0.00) |
| 7 | 07/01/2014 | $1,936.92 | - (0.00) |
| 8 | 08/01/2014 | $1,930.45 | Bajó (-6.47) |
| 9 | 09/01/2014 | $1,933.24 | Subió (+2.79) |
| 10 | 10/01/2014 | $1,934.88 | Subió (+1.64) |
| 11 | 11/01/2014 | $1,926.55 | Bajó (-8.33) |
| 12 | 12/01/2014 | $1,926.55 | - (0.00) |
| 13 | 13/01/2014 | $1,926.55 | - (0.00) |
| 14 | 14/01/2014 | $1,924.79 | Bajó (-1.76) |
| 15 | 15/01/2014 | $1,932.59 | Subió (+7.80) |
| 16 | 16/01/2014 | $1,941.45 | Subió (+8.86) |
| 17 | 17/01/2014 | $1,947.15 | Subió (+5.70) |
| 18 | 18/01/2014 | $1,957.86 | Subió (+10.71) |
| 19 | 19/01/2014 | $1,957.86 | - (0.00) |
| 20 | 20/01/2014 | $1,957.86 | - (0.00) |
| 21 | 21/01/2014 | $1,957.86 | - (0.00) |
| 22 | 22/01/2014 | $1,981.98 | Subió (+24.12) |
| 23 | 23/01/2014 | $1,983.48 | Subió (+1.50) |
| 24 | 24/01/2014 | $1,993.23 | Subió (+9.75) |
| 25 | 25/01/2014 | $2,000.48 | Subió (+7.25) |
| 26 | 26/01/2014 | $2,000.48 | - (0.00) |
| 27 | 27/01/2014 | $2,000.48 | - (0.00) |
| 28 | 28/01/2014 | $1,997.91 | Bajó (-2.57) |
| 29 | 29/01/2014 | $2,000.56 | Subió (+2.65) |
| 30 | 30/01/2014 | $2,013.17 | Subió (+12.61) |
| 31 | 31/01/2014 | $2,008.26 | Bajó (-4.91) |
| 32 | 01/02/2014 | $2,021.10 | Subió (+12.84) |
| 33 | 02/02/2014 | $2,021.10 | - (0.00) |
| 34 | 03/02/2014 | $2,021.10 | - (0.00) |
| 35 | 04/02/2014 | $2,039.85 | Subió (+18.75) |
| 36 | 05/02/2014 | $2,041.34 | Subió (+1.49) |
| 37 | 06/02/2014 | $2,048.75 | Subió (+7.41) |
| 38 | 07/02/2014 | $2,049.52 | Subió (+0.77) |
| 39 | 08/02/2014 | $2,046.06 | Bajó (-3.46) |
| 40 | 09/02/2014 | $2,046.06 | - (0.00) |
| 41 | 10/02/2014 | $2,046.06 | - (0.00) |
| 42 | 11/02/2014 | $2,048.55 | Subió (+2.49) |
| 43 | 12/02/2014 | $2,041.61 | Bajó (-6.94) |
| 44 | 13/02/2014 | $2,031.75 | Bajó (-9.86) |
| 45 | 14/02/2014 | $2,032.99 | Subió (+1.24) |
| 46 | 15/02/2014 | $2,022.68 | Bajó (-10.31) |
| 47 | 16/02/2014 | $2,022.68 | - (0.00) |
| 48 | 17/02/2014 | $2,022.68 | - (0.00) |
| 49 | 18/02/2014 | $2,022.68 | - (0.00) |
| 50 | 19/02/2014 | $2,028.54 | Subió (+5.86) |
| 51 | 20/02/2014 | $2,042.22 | Subió (+13.68) |
| 52 | 21/02/2014 | $2,052.46 | Subió (+10.24) |
| 53 | 22/02/2014 | $2,043.96 | Bajó (-8.50) |
| 54 | 23/02/2014 | $2,043.96 | - (0.00) |
| 55 | 24/02/2014 | $2,043.96 | - (0.00) |
| 56 | 25/02/2014 | $2,042.67 | Bajó (-1.29) |
| 57 | 26/02/2014 | $2,045.45 | Subió (+2.78) |
| 58 | 27/02/2014 | $2,053.11 | Subió (+7.66) |
| 59 | 28/02/2014 | $2,054.90 | Subió (+1.79) |
| 60 | 01/03/2014 | $2,046.75 | Bajó (-8.15) |
| 61 | 02/03/2014 | $2,046.75 | - (0.00) |
| 62 | 03/03/2014 | $2,046.75 | - (0.00) |
| 63 | 04/03/2014 | $2,052.51 | Subió (+5.76) |
| 64 | 05/03/2014 | $2,047.75 | Bajó (-4.76) |
| 65 | 06/03/2014 | $2,045.14 | Bajó (-2.61) |
| 66 | 07/03/2014 | $2,030.02 | Bajó (-15.12) |
| 67 | 08/03/2014 | $2,036.20 | Subió (+6.18) |
| 68 | 09/03/2014 | $2,036.20 | - (0.00) |
| 69 | 10/03/2014 | $2,036.20 | - (0.00) |
| 70 | 11/03/2014 | $2,042.78 | Subió (+6.58) |
| 71 | 12/03/2014 | $2,043.59 | Subió (+0.81) |
| 72 | 13/03/2014 | $2,047.59 | Subió (+4.00) |
| 73 | 14/03/2014 | $2,044.48 | Bajó (-3.11) |
| 74 | 15/03/2014 | $2,044.58 | Subió (+0.10) |
| 75 | 16/03/2014 | $2,044.58 | - (0.00) |
| 76 | 17/03/2014 | $2,044.58 | - (0.00) |
| 77 | 18/03/2014 | $2,035.16 | Bajó (-9.42) |
| 78 | 19/03/2014 | $2,034.86 | Bajó (-0.30) |
| 79 | 20/03/2014 | $2,017.38 | Bajó (-17.48) |
| 80 | 21/03/2014 | $1,998.60 | Bajó (-18.78) |
| 81 | 22/03/2014 | $1,993.85 | Bajó (-4.75) |
| 82 | 23/03/2014 | $1,993.85 | - (0.00) |
| 83 | 24/03/2014 | $1,993.85 | - (0.00) |
| 84 | 25/03/2014 | $1,993.85 | - (0.00) |
| 85 | 26/03/2014 | $1,978.63 | Bajó (-15.22) |
| 86 | 27/03/2014 | $1,973.03 | Bajó (-5.60) |
| 87 | 28/03/2014 | $1,965.64 | Bajó (-7.39) |
| 88 | 29/03/2014 | $1,965.32 | Bajó (-0.32) |
| 89 | 30/03/2014 | $1,965.32 | - (0.00) |
| 90 | 31/03/2014 | $1,965.32 | - (0.00) |
| 91 | 01/04/2014 | $1,969.45 | Subió (+4.13) |
| 92 | 02/04/2014 | $1,966.02 | Bajó (-3.43) |
| 93 | 03/04/2014 | $1,963.51 | Bajó (-2.51) |
| 94 | 04/04/2014 | $1,966.40 | Subió (+2.89) |
| 95 | 05/04/2014 | $1,951.85 | Bajó (-14.55) |
| 96 | 06/04/2014 | $1,951.85 | - (0.00) |
| 97 | 07/04/2014 | $1,951.85 | - (0.00) |
| 98 | 08/04/2014 | $1,937.59 | Bajó (-14.26) |
| 99 | 09/04/2014 | $1,923.95 | Bajó (-13.64) |
| 100 | 10/04/2014 | $1,931.09 | Subió (+7.14) |
| 101 | 11/04/2014 | $1,920.93 | Bajó (-10.16) |
| 102 | 12/04/2014 | $1,927.28 | Subió (+6.35) |
| 103 | 13/04/2014 | $1,927.28 | - (0.00) |
| 104 | 14/04/2014 | $1,927.28 | - (0.00) |
| 105 | 15/04/2014 | $1,926.47 | Bajó (-0.81) |
| 106 | 16/04/2014 | $1,932.42 | Subió (+5.95) |
| 107 | 17/04/2014 | $1,930.62 | Bajó (-1.80) |
| 108 | 18/04/2014 | $1,930.62 | - (0.00) |
| 109 | 19/04/2014 | $1,930.62 | - (0.00) |
| 110 | 20/04/2014 | $1,930.62 | - (0.00) |
| 111 | 21/04/2014 | $1,930.62 | - (0.00) |
| 112 | 22/04/2014 | $1,921.75 | Bajó (-8.87) |
| 113 | 23/04/2014 | $1,929.66 | Subió (+7.91) |
| 114 | 24/04/2014 | $1,936.63 | Subió (+6.97) |
| 115 | 25/04/2014 | $1,936.07 | Bajó (-0.56) |
| 116 | 26/04/2014 | $1,942.37 | Subió (+6.30) |
| 117 | 27/04/2014 | $1,942.37 | - (0.00) |
| 118 | 28/04/2014 | $1,942.37 | - (0.00) |
| 119 | 29/04/2014 | $1,936.13 | Bajó (-6.24) |
| 120 | 30/04/2014 | $1,935.14 | Bajó (-0.99) |
| 121 | 01/05/2014 | $1,933.46 | Bajó (-1.68) |
| 122 | 02/05/2014 | $1,933.46 | - (0.00) |
| 123 | 03/05/2014 | $1,926.30 | Bajó (-7.16) |
| 124 | 04/05/2014 | $1,926.30 | - (0.00) |
| 125 | 05/05/2014 | $1,926.30 | - (0.00) |
| 126 | 06/05/2014 | $1,923.07 | Bajó (-3.23) |
| 127 | 07/05/2014 | $1,918.20 | Bajó (-4.87) |
| 128 | 08/05/2014 | $1,912.97 | Bajó (-5.23) |
| 129 | 09/05/2014 | $1,902.15 | Bajó (-10.82) |
| 130 | 10/05/2014 | $1,901.51 | Bajó (-0.64) |
| 131 | 11/05/2014 | $1,901.51 | - (0.00) |
| 132 | 12/05/2014 | $1,901.51 | - (0.00) |
| 133 | 13/05/2014 | $1,904.85 | Subió (+3.34) |
| 134 | 14/05/2014 | $1,919.70 | Subió (+14.85) |
| 135 | 15/05/2014 | $1,925.31 | Subió (+5.61) |
| 136 | 16/05/2014 | $1,927.80 | Subió (+2.49) |
| 137 | 17/05/2014 | $1,925.41 | Bajó (-2.39) |
| 138 | 18/05/2014 | $1,925.41 | - (0.00) |
| 139 | 19/05/2014 | $1,925.41 | - (0.00) |
| 140 | 20/05/2014 | $1,921.16 | Bajó (-4.25) |
| 141 | 21/05/2014 | $1,920.41 | Bajó (-0.75) |
| 142 | 22/05/2014 | $1,911.33 | Bajó (-9.08) |
| 143 | 23/05/2014 | $1,905.80 | Bajó (-5.53) |
| 144 | 24/05/2014 | $1,905.53 | Bajó (-0.27) |
| 145 | 25/05/2014 | $1,905.53 | - (0.00) |
| 146 | 26/05/2014 | $1,905.53 | - (0.00) |
| 147 | 27/05/2014 | $1,905.53 | - (0.00) |
| 148 | 28/05/2014 | $1,917.34 | Subió (+11.81) |
| 149 | 29/05/2014 | $1,910.80 | Bajó (-6.54) |
| 150 | 30/05/2014 | $1,905.96 | Bajó (-4.84) |
| 151 | 31/05/2014 | $1,900.64 | Bajó (-5.32) |
| 152 | 01/06/2014 | $1,900.64 | - (0.00) |
| 153 | 02/06/2014 | $1,900.64 | - (0.00) |
| 154 | 03/06/2014 | $1,900.64 | - (0.00) |
| 155 | 04/06/2014 | $1,899.74 | Bajó (-0.90) |
| 156 | 05/06/2014 | $1,897.70 | Bajó (-2.04) |
| 157 | 06/06/2014 | $1,892.08 | Bajó (-5.62) |
| 158 | 07/06/2014 | $1,886.09 | Bajó (-5.99) |
| 159 | 08/06/2014 | $1,886.09 | - (0.00) |
| 160 | 09/06/2014 | $1,886.09 | - (0.00) |
| 161 | 10/06/2014 | $1,883.76 | Bajó (-2.33) |
| 162 | 11/06/2014 | $1,884.97 | Subió (+1.21) |
| 163 | 12/06/2014 | $1,884.63 | Bajó (-0.34) |
| 164 | 13/06/2014 | $1,877.18 | Bajó (-7.45) |
| 165 | 14/06/2014 | $1,877.37 | Subió (+0.19) |
| 166 | 15/06/2014 | $1,877.37 | - (0.00) |
| 167 | 16/06/2014 | $1,877.37 | - (0.00) |
| 168 | 17/06/2014 | $1,886.62 | Subió (+9.25) |
| 169 | 18/06/2014 | $1,899.90 | Subió (+13.28) |
| 170 | 19/06/2014 | $1,895.92 | Bajó (-3.98) |
| 171 | 20/06/2014 | $1,881.34 | Bajó (-14.58) |
| 172 | 21/06/2014 | $1,884.56 | Subió (+3.22) |
| 173 | 22/06/2014 | $1,884.56 | - (0.00) |
| 174 | 23/06/2014 | $1,884.56 | - (0.00) |
| 175 | 24/06/2014 | $1,884.56 | - (0.00) |
| 176 | 25/06/2014 | $1,886.85 | Subió (+2.29) |
| 177 | 26/06/2014 | $1,880.37 | Bajó (-6.48) |
| 178 | 27/06/2014 | $1,886.01 | Subió (+5.64) |
| 179 | 28/06/2014 | $1,881.19 | Bajó (-4.82) |
| 180 | 29/06/2014 | $1,881.19 | - (0.00) |
| 181 | 30/06/2014 | $1,881.19 | - (0.00) |
| 182 | 01/07/2014 | $1,881.19 | - (0.00) |
| 183 | 02/07/2014 | $1,865.42 | Bajó (-15.77) |
| 184 | 03/07/2014 | $1,856.73 | Bajó (-8.69) |
| 185 | 04/07/2014 | $1,848.91 | Bajó (-7.82) |
| 186 | 05/07/2014 | $1,848.91 | - (0.00) |
| 187 | 06/07/2014 | $1,848.91 | - (0.00) |
| 188 | 07/07/2014 | $1,848.91 | - (0.00) |
| 189 | 08/07/2014 | $1,849.28 | Subió (+0.37) |
| 190 | 09/07/2014 | $1,854.24 | Subió (+4.96) |
| 191 | 10/07/2014 | $1,859.94 | Subió (+5.70) |
| 192 | 11/07/2014 | $1,858.47 | Bajó (-1.47) |
| 193 | 12/07/2014 | $1,852.57 | Bajó (-5.90) |
| 194 | 13/07/2014 | $1,852.57 | - (0.00) |
| 195 | 14/07/2014 | $1,852.57 | - (0.00) |
| 196 | 15/07/2014 | $1,857.93 | Subió (+5.36) |
| 197 | 16/07/2014 | $1,867.88 | Subió (+9.95) |
| 198 | 17/07/2014 | $1,868.41 | Subió (+0.53) |
| 199 | 18/07/2014 | $1,872.27 | Subió (+3.86) |
| 200 | 19/07/2014 | $1,871.87 | Bajó (-0.40) |
| 201 | 20/07/2014 | $1,871.87 | - (0.00) |
| 202 | 21/07/2014 | $1,871.87 | - (0.00) |
| 203 | 22/07/2014 | $1,861.28 | Bajó (-10.59) |
| 204 | 23/07/2014 | $1,848.98 | Bajó (-12.30) |
| 205 | 24/07/2014 | $1,847.85 | Bajó (-1.13) |
| 206 | 25/07/2014 | $1,846.12 | Bajó (-1.73) |
| 207 | 26/07/2014 | $1,848.56 | Subió (+2.44) |
| 208 | 27/07/2014 | $1,848.56 | - (0.00) |
| 209 | 28/07/2014 | $1,848.56 | - (0.00) |
| 210 | 29/07/2014 | $1,850.61 | Subió (+2.05) |
| 211 | 30/07/2014 | $1,853.30 | Subió (+2.69) |
| 212 | 31/07/2014 | $1,872.43 | Subió (+19.13) |
| 213 | 01/08/2014 | $1,878.75 | Subió (+6.32) |
| 214 | 02/08/2014 | $1,873.65 | Bajó (-5.10) |
| 215 | 03/08/2014 | $1,873.65 | - (0.00) |
| 216 | 04/08/2014 | $1,873.65 | - (0.00) |
| 217 | 05/08/2014 | $1,878.68 | Subió (+5.03) |
| 218 | 06/08/2014 | $1,892.35 | Subió (+13.67) |
| 219 | 07/08/2014 | $1,888.51 | Bajó (-3.84) |
| 220 | 08/08/2014 | $1,888.51 | - (0.00) |
| 221 | 09/08/2014 | $1,891.59 | Subió (+3.08) |
| 222 | 10/08/2014 | $1,891.59 | - (0.00) |
| 223 | 11/08/2014 | $1,891.59 | - (0.00) |
| 224 | 12/08/2014 | $1,881.62 | Bajó (-9.97) |
| 225 | 13/08/2014 | $1,877.40 | Bajó (-4.22) |
| 226 | 14/08/2014 | $1,883.33 | Subió (+5.93) |
| 227 | 15/08/2014 | $1,877.77 | Bajó (-5.56) |
| 228 | 16/08/2014 | $1,884.81 | Subió (+7.04) |
| 229 | 17/08/2014 | $1,884.81 | - (0.00) |
| 230 | 18/08/2014 | $1,884.81 | - (0.00) |
| 231 | 19/08/2014 | $1,884.81 | - (0.00) |
| 232 | 20/08/2014 | $1,894.27 | Subió (+9.46) |
| 233 | 21/08/2014 | $1,912.43 | Subió (+18.16) |
| 234 | 22/08/2014 | $1,919.84 | Subió (+7.41) |
| 235 | 23/08/2014 | $1,924.40 | Subió (+4.56) |
| 236 | 24/08/2014 | $1,924.40 | - (0.00) |
| 237 | 25/08/2014 | $1,924.40 | - (0.00) |
| 238 | 26/08/2014 | $1,932.39 | Subió (+7.99) |
| 239 | 27/08/2014 | $1,928.67 | Bajó (-3.72) |
| 240 | 28/08/2014 | $1,926.92 | Bajó (-1.75) |
| 241 | 29/08/2014 | $1,935.04 | Subió (+8.12) |
| 242 | 30/08/2014 | $1,918.62 | Bajó (-16.42) |
| 243 | 31/08/2014 | $1,918.62 | - (0.00) |
| 244 | 01/09/2014 | $1,918.62 | - (0.00) |
| 245 | 02/09/2014 | $1,918.62 | - (0.00) |
| 246 | 03/09/2014 | $1,931.49 | Subió (+12.87) |
| 247 | 04/09/2014 | $1,924.67 | Bajó (-6.82) |
| 248 | 05/09/2014 | $1,931.45 | Subió (+6.78) |
| 249 | 06/09/2014 | $1,935.25 | Subió (+3.80) |
| 250 | 07/09/2014 | $1,935.25 | - (0.00) |
| 251 | 08/09/2014 | $1,935.25 | - (0.00) |
| 252 | 09/09/2014 | $1,942.03 | Subió (+6.78) |
| 253 | 10/09/2014 | $1,962.84 | Subió (+20.81) |
| 254 | 11/09/2014 | $1,975.82 | Subió (+12.98) |
| 255 | 12/09/2014 | $1,979.97 | Subió (+4.15) |
| 256 | 13/09/2014 | $1,994.97 | Subió (+15.00) |
| 257 | 14/09/2014 | $1,994.97 | - (0.00) |
| 258 | 15/09/2014 | $1,994.97 | - (0.00) |
| 259 | 16/09/2014 | $1,987.71 | Bajó (-7.26) |
| 260 | 17/09/2014 | $1,978.08 | Bajó (-9.63) |
| 261 | 18/09/2014 | $1,975.47 | Bajó (-2.61) |
| 262 | 19/09/2014 | $1,975.42 | Bajó (-0.05) |
| 263 | 20/09/2014 | $1,966.89 | Bajó (-8.53) |
| 264 | 21/09/2014 | $1,966.89 | - (0.00) |
| 265 | 22/09/2014 | $1,966.89 | - (0.00) |
| 266 | 23/09/2014 | $1,992.68 | Subió (+25.79) |
| 267 | 24/09/2014 | $1,997.91 | Subió (+5.23) |
| 268 | 25/09/2014 | $2,007.48 | Subió (+9.57) |
| 269 | 26/09/2014 | $2,019.76 | Subió (+12.28) |
| 270 | 27/09/2014 | $2,023.89 | Subió (+4.13) |
| 271 | 28/09/2014 | $2,023.89 | - (0.00) |
| 272 | 29/09/2014 | $2,023.89 | - (0.00) |
| 273 | 30/09/2014 | $2,028.48 | Subió (+4.59) |
| 274 | 01/10/2014 | $2,022.00 | Bajó (-6.48) |
| 275 | 02/10/2014 | $2,025.75 | Subió (+3.75) |
| 276 | 03/10/2014 | $2,021.49 | Bajó (-4.26) |
| 277 | 04/10/2014 | $2,026.20 | Subió (+4.71) |
| 278 | 05/10/2014 | $2,026.20 | - (0.00) |
| 279 | 06/10/2014 | $2,026.20 | - (0.00) |
| 280 | 07/10/2014 | $2,028.03 | Subió (+1.83) |
| 281 | 08/10/2014 | $2,026.90 | Bajó (-1.13) |
| 282 | 09/10/2014 | $2,040.31 | Subió (+13.41) |
| 283 | 10/10/2014 | $2,041.71 | Subió (+1.40) |
| 284 | 11/10/2014 | $2,052.96 | Subió (+11.25) |
| 285 | 12/10/2014 | $2,052.96 | - (0.00) |
| 286 | 13/10/2014 | $2,052.96 | - (0.00) |
| 287 | 14/10/2014 | $2,052.96 | - (0.00) |
| 288 | 15/10/2014 | $2,049.66 | Bajó (-3.30) |
| 289 | 16/10/2014 | $2,057.70 | Subió (+8.04) |
| 290 | 17/10/2014 | $2,074.40 | Subió (+16.70) |
| 291 | 18/10/2014 | $2,064.43 | Bajó (-9.97) |
| 292 | 19/10/2014 | $2,064.43 | - (0.00) |
| 293 | 20/10/2014 | $2,064.43 | - (0.00) |
| 294 | 21/10/2014 | $2,065.82 | Subió (+1.39) |
| 295 | 22/10/2014 | $2,048.44 | Bajó (-17.38) |
| 296 | 23/10/2014 | $2,049.90 | Subió (+1.46) |
| 297 | 24/10/2014 | $2,053.39 | Subió (+3.49) |
| 298 | 25/10/2014 | $2,065.38 | Subió (+11.99) |
| 299 | 26/10/2014 | $2,065.38 | - (0.00) |
| 300 | 27/10/2014 | $2,065.38 | - (0.00) |
| 301 | 28/10/2014 | $2,069.72 | Subió (+4.34) |
| 302 | 29/10/2014 | $2,055.43 | Bajó (-14.29) |
| 303 | 30/10/2014 | $2,044.55 | Bajó (-10.88) |
| 304 | 31/10/2014 | $2,050.52 | Subió (+5.97) |
| 305 | 01/11/2014 | $2,061.92 | Subió (+11.40) |
| 306 | 02/11/2014 | $2,061.92 | - (0.00) |
| 307 | 03/11/2014 | $2,061.92 | - (0.00) |
| 308 | 04/11/2014 | $2,061.92 | - (0.00) |
| 309 | 05/11/2014 | $2,076.99 | Subió (+15.07) |
| 310 | 06/11/2014 | $2,081.24 | Subió (+4.25) |
| 311 | 07/11/2014 | $2,086.86 | Subió (+5.62) |
| 312 | 08/11/2014 | $2,103.25 | Subió (+16.39) |
| 313 | 09/11/2014 | $2,103.25 | - (0.00) |
| 314 | 10/11/2014 | $2,103.25 | - (0.00) |
| 315 | 11/11/2014 | $2,103.12 | Bajó (-0.13) |
| 316 | 12/11/2014 | $2,103.12 | - (0.00) |
| 317 | 13/11/2014 | $2,115.59 | Subió (+12.47) |
| 318 | 14/11/2014 | $2,133.03 | Subió (+17.44) |
| 319 | 15/11/2014 | $2,160.47 | Subió (+27.44) |
| 320 | 16/11/2014 | $2,160.47 | - (0.00) |
| 321 | 17/11/2014 | $2,160.47 | - (0.00) |
| 322 | 18/11/2014 | $2,160.47 | - (0.00) |
| 323 | 19/11/2014 | $2,158.58 | Bajó (-1.89) |
| 324 | 20/11/2014 | $2,156.73 | Bajó (-1.85) |
| 325 | 21/11/2014 | $2,156.93 | Subió (+0.20) |
| 326 | 22/11/2014 | $2,142.02 | Bajó (-14.91) |
| 327 | 23/11/2014 | $2,142.02 | - (0.00) |
| 328 | 24/11/2014 | $2,142.02 | - (0.00) |
| 329 | 25/11/2014 | $2,158.12 | Subió (+16.10) |
| 330 | 26/11/2014 | $2,162.15 | Subió (+4.03) |
| 331 | 27/11/2014 | $2,165.15 | Subió (+3.00) |
| 332 | 28/11/2014 | $2,165.15 | - (0.00) |
| 333 | 29/11/2014 | $2,206.19 | Subió (+41.04) |
| 334 | 30/11/2014 | $2,206.19 | - (0.00) |
| 335 | 01/12/2014 | $2,206.19 | - (0.00) |
| 336 | 02/12/2014 | $2,252.36 | Subió (+46.17) |
| 337 | 03/12/2014 | $2,293.47 | Subió (+41.11) |
| 338 | 04/12/2014 | $2,286.03 | Bajó (-7.44) |
| 339 | 05/12/2014 | $2,284.24 | Bajó (-1.79) |
| 340 | 06/12/2014 | $2,304.12 | Subió (+19.88) |
| 341 | 07/12/2014 | $2,304.12 | - (0.00) |
| 342 | 08/12/2014 | $2,304.12 | - (0.00) |
| 343 | 09/12/2014 | $2,304.12 | - (0.00) |
| 344 | 10/12/2014 | $2,350.01 | Subió (+45.89) |
| 345 | 11/12/2014 | $2,381.96 | Subió (+31.95) |
| 346 | 12/12/2014 | $2,423.56 | Subió (+41.60) |
| 347 | 13/12/2014 | $2,405.31 | Bajó (-18.25) |
| 348 | 14/12/2014 | $2,405.31 | - (0.00) |
| 349 | 15/12/2014 | $2,405.31 | - (0.00) |
| 350 | 16/12/2014 | $2,414.39 | Subió (+9.08) |
| 351 | 17/12/2014 | $2,446.35 | Subió (+31.96) |
| 352 | 18/12/2014 | $2,412.79 | Bajó (-33.56) |
| 353 | 19/12/2014 | $2,334.98 | Bajó (-77.81) |
| 354 | 20/12/2014 | $2,297.14 | Bajó (-37.84) |
| 355 | 21/12/2014 | $2,297.14 | - (0.00) |
| 356 | 22/12/2014 | $2,297.14 | - (0.00) |
| 357 | 23/12/2014 | $2,316.93 | Subió (+19.79) |
| 358 | 24/12/2014 | $2,342.57 | Subió (+25.64) |
| 359 | 25/12/2014 | $2,346.90 | Subió (+4.33) |
| 360 | 26/12/2014 | $2,346.90 | - (0.00) |
| 361 | 27/12/2014 | $2,358.46 | Subió (+11.56) |
| 362 | 28/12/2014 | $2,358.46 | - (0.00) |
| 363 | 29/12/2014 | $2,358.46 | - (0.00) |
| 364 | 30/12/2014 | $2,378.56 | Subió (+20.10) |
| 365 | 31/12/2014 | $2,392.46 | Subió (+13.90) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-10-28
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.




































