Precio del Dólar en Colombia en el año 2015
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2015 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2015. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2015 | $2,392.46 | - (0.00) |
| 2 | 02/01/2015 | $2,392.46 | - (0.00) |
| 3 | 03/01/2015 | $2,383.37 | Bajó (-9.09) |
| 4 | 04/01/2015 | $2,383.37 | - (0.00) |
| 5 | 05/01/2015 | $2,383.37 | - (0.00) |
| 6 | 06/01/2015 | $2,412.82 | Subió (+29.45) |
| 7 | 07/01/2015 | $2,452.11 | Subió (+39.29) |
| 8 | 08/01/2015 | $2,434.31 | Bajó (-17.80) |
| 9 | 09/01/2015 | $2,405.03 | Bajó (-29.28) |
| 10 | 10/01/2015 | $2,406.71 | Subió (+1.68) |
| 11 | 11/01/2015 | $2,406.71 | - (0.00) |
| 12 | 12/01/2015 | $2,406.71 | - (0.00) |
| 13 | 13/01/2015 | $2,406.71 | - (0.00) |
| 14 | 14/01/2015 | $2,442.03 | Subió (+35.32) |
| 15 | 15/01/2015 | $2,438.79 | Bajó (-3.24) |
| 16 | 16/01/2015 | $2,398.91 | Bajó (-39.88) |
| 17 | 17/01/2015 | $2,383.91 | Bajó (-15.00) |
| 18 | 18/01/2015 | $2,383.91 | - (0.00) |
| 19 | 19/01/2015 | $2,383.91 | - (0.00) |
| 20 | 20/01/2015 | $2,383.91 | - (0.00) |
| 21 | 21/01/2015 | $2,373.44 | Bajó (-10.47) |
| 22 | 22/01/2015 | $2,361.54 | Bajó (-11.90) |
| 23 | 23/01/2015 | $2,370.75 | Subió (+9.21) |
| 24 | 24/01/2015 | $2,386.50 | Subió (+15.75) |
| 25 | 25/01/2015 | $2,386.50 | - (0.00) |
| 26 | 26/01/2015 | $2,386.50 | - (0.00) |
| 27 | 27/01/2015 | $2,386.28 | Bajó (-0.22) |
| 28 | 28/01/2015 | $2,381.11 | Bajó (-5.17) |
| 29 | 29/01/2015 | $2,362.42 | Bajó (-18.69) |
| 30 | 30/01/2015 | $2,397.35 | Subió (+34.93) |
| 31 | 31/01/2015 | $2,441.10 | Subió (+43.75) |
| 32 | 01/02/2015 | $2,441.10 | - (0.00) |
| 33 | 02/02/2015 | $2,441.10 | - (0.00) |
| 34 | 03/02/2015 | $2,407.29 | Bajó (-33.81) |
| 35 | 04/02/2015 | $2,374.72 | Bajó (-32.57) |
| 36 | 05/02/2015 | $2,381.91 | Subió (+7.19) |
| 37 | 06/02/2015 | $2,384.53 | Subió (+2.62) |
| 38 | 07/02/2015 | $2,384.76 | Subió (+0.23) |
| 39 | 08/02/2015 | $2,384.76 | - (0.00) |
| 40 | 09/02/2015 | $2,384.76 | - (0.00) |
| 41 | 10/02/2015 | $2,371.31 | Bajó (-13.45) |
| 42 | 11/02/2015 | $2,380.79 | Subió (+9.48) |
| 43 | 12/02/2015 | $2,416.61 | Subió (+35.82) |
| 44 | 13/02/2015 | $2,401.03 | Bajó (-15.58) |
| 45 | 14/02/2015 | $2,376.23 | Bajó (-24.80) |
| 46 | 15/02/2015 | $2,376.23 | - (0.00) |
| 47 | 16/02/2015 | $2,376.23 | - (0.00) |
| 48 | 17/02/2015 | $2,376.23 | - (0.00) |
| 49 | 18/02/2015 | $2,416.37 | Subió (+40.14) |
| 50 | 19/02/2015 | $2,429.71 | Subió (+13.34) |
| 51 | 20/02/2015 | $2,445.16 | Subió (+15.45) |
| 52 | 21/02/2015 | $2,455.54 | Subió (+10.38) |
| 53 | 22/02/2015 | $2,455.54 | - (0.00) |
| 54 | 23/02/2015 | $2,455.54 | - (0.00) |
| 55 | 24/02/2015 | $2,489.81 | Subió (+34.27) |
| 56 | 25/02/2015 | $2,500.59 | Subió (+10.78) |
| 57 | 26/02/2015 | $2,489.41 | Bajó (-11.18) |
| 58 | 27/02/2015 | $2,484.58 | Bajó (-4.83) |
| 59 | 28/02/2015 | $2,496.99 | Subió (+12.41) |
| 60 | 01/03/2015 | $2,496.99 | - (0.00) |
| 61 | 02/03/2015 | $2,496.99 | - (0.00) |
| 62 | 03/03/2015 | $2,522.03 | Subió (+25.04) |
| 63 | 04/03/2015 | $2,555.08 | Subió (+33.05) |
| 64 | 05/03/2015 | $2,565.90 | Subió (+10.82) |
| 65 | 06/03/2015 | $2,543.47 | Bajó (-22.43) |
| 66 | 07/03/2015 | $2,565.61 | Subió (+22.14) |
| 67 | 08/03/2015 | $2,565.61 | - (0.00) |
| 68 | 09/03/2015 | $2,565.61 | - (0.00) |
| 69 | 10/03/2015 | $2,592.86 | Subió (+27.25) |
| 70 | 11/03/2015 | $2,618.79 | Subió (+25.93) |
| 71 | 12/03/2015 | $2,633.65 | Subió (+14.86) |
| 72 | 13/03/2015 | $2,610.08 | Bajó (-23.57) |
| 73 | 14/03/2015 | $2,661.52 | Subió (+51.44) |
| 74 | 15/03/2015 | $2,661.52 | - (0.00) |
| 75 | 16/03/2015 | $2,661.52 | - (0.00) |
| 76 | 17/03/2015 | $2,675.08 | Subió (+13.56) |
| 77 | 18/03/2015 | $2,677.97 | Subió (+2.89) |
| 78 | 19/03/2015 | $2,651.49 | Bajó (-26.48) |
| 79 | 20/03/2015 | $2,613.38 | Bajó (-38.11) |
| 80 | 21/03/2015 | $2,587.71 | Bajó (-25.67) |
| 81 | 22/03/2015 | $2,587.71 | - (0.00) |
| 82 | 23/03/2015 | $2,587.71 | - (0.00) |
| 83 | 24/03/2015 | $2,587.71 | - (0.00) |
| 84 | 25/03/2015 | $2,526.79 | Bajó (-60.92) |
| 85 | 26/03/2015 | $2,535.55 | Subió (+8.76) |
| 86 | 27/03/2015 | $2,551.30 | Subió (+15.75) |
| 87 | 28/03/2015 | $2,556.85 | Subió (+5.55) |
| 88 | 29/03/2015 | $2,556.85 | - (0.00) |
| 89 | 30/03/2015 | $2,556.85 | - (0.00) |
| 90 | 31/03/2015 | $2,576.05 | Subió (+19.20) |
| 91 | 01/04/2015 | $2,598.36 | Subió (+22.31) |
| 92 | 02/04/2015 | $2,576.41 | Bajó (-21.95) |
| 93 | 03/04/2015 | $2,576.41 | - (0.00) |
| 94 | 04/04/2015 | $2,576.41 | - (0.00) |
| 95 | 05/04/2015 | $2,576.41 | - (0.00) |
| 96 | 06/04/2015 | $2,576.41 | - (0.00) |
| 97 | 07/04/2015 | $2,522.71 | Bajó (-53.70) |
| 98 | 08/04/2015 | $2,518.05 | Bajó (-4.66) |
| 99 | 09/04/2015 | $2,490.90 | Bajó (-27.15) |
| 100 | 10/04/2015 | $2,494.77 | Subió (+3.87) |
| 101 | 11/04/2015 | $2,516.08 | Subió (+21.31) |
| 102 | 12/04/2015 | $2,516.08 | - (0.00) |
| 103 | 13/04/2015 | $2,516.08 | - (0.00) |
| 104 | 14/04/2015 | $2,537.33 | Subió (+21.25) |
| 105 | 15/04/2015 | $2,550.83 | Subió (+13.50) |
| 106 | 16/04/2015 | $2,534.63 | Bajó (-16.20) |
| 107 | 17/04/2015 | $2,493.93 | Bajó (-40.70) |
| 108 | 18/04/2015 | $2,495.01 | Subió (+1.08) |
| 109 | 19/04/2015 | $2,495.01 | - (0.00) |
| 110 | 20/04/2015 | $2,495.01 | - (0.00) |
| 111 | 21/04/2015 | $2,487.07 | Bajó (-7.94) |
| 112 | 22/04/2015 | $2,469.03 | Bajó (-18.04) |
| 113 | 23/04/2015 | $2,488.50 | Subió (+19.47) |
| 114 | 24/04/2015 | $2,471.21 | Bajó (-17.29) |
| 115 | 25/04/2015 | $2,461.17 | Bajó (-10.04) |
| 116 | 26/04/2015 | $2,461.17 | - (0.00) |
| 117 | 27/04/2015 | $2,461.17 | - (0.00) |
| 118 | 28/04/2015 | $2,419.81 | Bajó (-41.36) |
| 119 | 29/04/2015 | $2,393.42 | Bajó (-26.39) |
| 120 | 30/04/2015 | $2,388.06 | Bajó (-5.36) |
| 121 | 01/05/2015 | $2,393.58 | Subió (+5.52) |
| 122 | 02/05/2015 | $2,393.58 | - (0.00) |
| 123 | 03/05/2015 | $2,393.58 | - (0.00) |
| 124 | 04/05/2015 | $2,393.58 | - (0.00) |
| 125 | 05/05/2015 | $2,408.17 | Subió (+14.59) |
| 126 | 06/05/2015 | $2,386.72 | Bajó (-21.45) |
| 127 | 07/05/2015 | $2,362.41 | Bajó (-24.31) |
| 128 | 08/05/2015 | $2,369.23 | Subió (+6.82) |
| 129 | 09/05/2015 | $2,360.58 | Bajó (-8.65) |
| 130 | 10/05/2015 | $2,360.58 | - (0.00) |
| 131 | 11/05/2015 | $2,360.58 | - (0.00) |
| 132 | 12/05/2015 | $2,381.53 | Subió (+20.95) |
| 133 | 13/05/2015 | $2,386.77 | Subió (+5.24) |
| 134 | 14/05/2015 | $2,377.87 | Bajó (-8.90) |
| 135 | 15/05/2015 | $2,389.49 | Subió (+11.62) |
| 136 | 16/05/2015 | $2,417.01 | Subió (+27.52) |
| 137 | 17/05/2015 | $2,417.01 | - (0.00) |
| 138 | 18/05/2015 | $2,417.01 | - (0.00) |
| 139 | 19/05/2015 | $2,417.01 | - (0.00) |
| 140 | 20/05/2015 | $2,475.45 | Subió (+58.44) |
| 141 | 21/05/2015 | $2,503.37 | Subió (+27.92) |
| 142 | 22/05/2015 | $2,489.39 | Bajó (-13.98) |
| 143 | 23/05/2015 | $2,500.22 | Subió (+10.83) |
| 144 | 24/05/2015 | $2,500.22 | - (0.00) |
| 145 | 25/05/2015 | $2,500.22 | - (0.00) |
| 146 | 26/05/2015 | $2,500.22 | - (0.00) |
| 147 | 27/05/2015 | $2,542.53 | Subió (+42.31) |
| 148 | 28/05/2015 | $2,548.13 | Subió (+5.60) |
| 149 | 29/05/2015 | $2,549.97 | Subió (+1.84) |
| 150 | 30/05/2015 | $2,533.79 | Bajó (-16.18) |
| 151 | 31/05/2015 | $2,533.79 | - (0.00) |
| 152 | 01/06/2015 | $2,533.79 | - (0.00) |
| 153 | 02/06/2015 | $2,549.29 | Subió (+15.50) |
| 154 | 03/06/2015 | $2,554.44 | Subió (+5.15) |
| 155 | 04/06/2015 | $2,571.92 | Subió (+17.48) |
| 156 | 05/06/2015 | $2,588.56 | Subió (+16.64) |
| 157 | 06/06/2015 | $2,623.66 | Subió (+35.10) |
| 158 | 07/06/2015 | $2,623.66 | - (0.00) |
| 159 | 08/06/2015 | $2,623.66 | - (0.00) |
| 160 | 09/06/2015 | $2,623.66 | - (0.00) |
| 161 | 10/06/2015 | $2,569.17 | Bajó (-54.49) |
| 162 | 11/06/2015 | $2,523.00 | Bajó (-46.17) |
| 163 | 12/06/2015 | $2,538.55 | Subió (+15.55) |
| 164 | 13/06/2015 | $2,538.55 | - (0.00) |
| 165 | 14/06/2015 | $2,538.55 | - (0.00) |
| 166 | 15/06/2015 | $2,538.55 | - (0.00) |
| 167 | 16/06/2015 | $2,538.55 | - (0.00) |
| 168 | 17/06/2015 | $2,531.72 | Bajó (-6.83) |
| 169 | 18/06/2015 | $2,550.43 | Subió (+18.71) |
| 170 | 19/06/2015 | $2,528.85 | Bajó (-21.58) |
| 171 | 20/06/2015 | $2,548.20 | Subió (+19.35) |
| 172 | 21/06/2015 | $2,548.20 | - (0.00) |
| 173 | 22/06/2015 | $2,548.20 | - (0.00) |
| 174 | 23/06/2015 | $2,537.68 | Bajó (-10.52) |
| 175 | 24/06/2015 | $2,550.74 | Subió (+13.06) |
| 176 | 25/06/2015 | $2,566.66 | Subió (+15.92) |
| 177 | 26/06/2015 | $2,556.21 | Bajó (-10.45) |
| 178 | 27/06/2015 | $2,585.11 | Subió (+28.90) |
| 179 | 28/06/2015 | $2,585.11 | - (0.00) |
| 180 | 29/06/2015 | $2,585.11 | - (0.00) |
| 181 | 30/06/2015 | $2,585.11 | - (0.00) |
| 182 | 01/07/2015 | $2,598.68 | Subió (+13.57) |
| 183 | 02/07/2015 | $2,626.80 | Subió (+28.12) |
| 184 | 03/07/2015 | $2,623.91 | Bajó (-2.89) |
| 185 | 04/07/2015 | $2,642.97 | Subió (+19.06) |
| 186 | 05/07/2015 | $2,642.97 | - (0.00) |
| 187 | 06/07/2015 | $2,642.97 | - (0.00) |
| 188 | 07/07/2015 | $2,665.41 | Subió (+22.44) |
| 189 | 08/07/2015 | $2,690.15 | Subió (+24.74) |
| 190 | 09/07/2015 | $2,690.79 | Subió (+0.64) |
| 191 | 10/07/2015 | $2,670.79 | Bajó (-20.00) |
| 192 | 11/07/2015 | $2,667.37 | Bajó (-3.42) |
| 193 | 12/07/2015 | $2,667.37 | - (0.00) |
| 194 | 13/07/2015 | $2,667.37 | - (0.00) |
| 195 | 14/07/2015 | $2,693.54 | Subió (+26.17) |
| 196 | 15/07/2015 | $2,688.20 | Bajó (-5.34) |
| 197 | 16/07/2015 | $2,713.04 | Subió (+24.84) |
| 198 | 17/07/2015 | $2,727.23 | Subió (+14.19) |
| 199 | 18/07/2015 | $2,751.88 | Subió (+24.65) |
| 200 | 19/07/2015 | $2,751.88 | - (0.00) |
| 201 | 20/07/2015 | $2,751.88 | - (0.00) |
| 202 | 21/07/2015 | $2,751.88 | - (0.00) |
| 203 | 22/07/2015 | $2,765.10 | Subió (+13.22) |
| 204 | 23/07/2015 | $2,790.26 | Subió (+25.16) |
| 205 | 24/07/2015 | $2,807.36 | Subió (+17.10) |
| 206 | 25/07/2015 | $2,857.46 | Subió (+50.10) |
| 207 | 26/07/2015 | $2,857.46 | - (0.00) |
| 208 | 27/07/2015 | $2,857.46 | - (0.00) |
| 209 | 28/07/2015 | $2,854.13 | Bajó (-3.33) |
| 210 | 29/07/2015 | $2,855.44 | Subió (+1.31) |
| 211 | 30/07/2015 | $2,855.32 | Bajó (-0.12) |
| 212 | 31/07/2015 | $2,866.04 | Subió (+10.72) |
| 213 | 01/08/2015 | $2,862.51 | Bajó (-3.53) |
| 214 | 02/08/2015 | $2,862.51 | - (0.00) |
| 215 | 03/08/2015 | $2,862.51 | - (0.00) |
| 216 | 04/08/2015 | $2,902.98 | Subió (+40.47) |
| 217 | 05/08/2015 | $2,906.95 | Subió (+3.97) |
| 218 | 06/08/2015 | $2,945.97 | Subió (+39.02) |
| 219 | 07/08/2015 | $2,955.31 | Subió (+9.34) |
| 220 | 08/08/2015 | $2,955.31 | - (0.00) |
| 221 | 09/08/2015 | $2,955.31 | - (0.00) |
| 222 | 10/08/2015 | $2,955.31 | - (0.00) |
| 223 | 11/08/2015 | $2,913.45 | Bajó (-41.86) |
| 224 | 12/08/2015 | $2,943.97 | Subió (+30.52) |
| 225 | 13/08/2015 | $2,937.63 | Bajó (-6.34) |
| 226 | 14/08/2015 | $2,966.12 | Subió (+28.49) |
| 227 | 15/08/2015 | $2,983.12 | Subió (+17.00) |
| 228 | 16/08/2015 | $2,983.12 | - (0.00) |
| 229 | 17/08/2015 | $2,983.12 | - (0.00) |
| 230 | 18/08/2015 | $2,983.12 | - (0.00) |
| 231 | 19/08/2015 | $3,003.35 | Subió (+20.23) |
| 232 | 20/08/2015 | $3,027.20 | Subió (+23.85) |
| 233 | 21/08/2015 | $3,053.65 | Subió (+26.45) |
| 234 | 22/08/2015 | $3,102.60 | Subió (+48.95) |
| 235 | 23/08/2015 | $3,102.60 | - (0.00) |
| 236 | 24/08/2015 | $3,102.60 | - (0.00) |
| 237 | 25/08/2015 | $3,208.37 | Subió (+105.77) |
| 238 | 26/08/2015 | $3,194.24 | Bajó (-14.13) |
| 239 | 27/08/2015 | $3,238.51 | Subió (+44.27) |
| 240 | 28/08/2015 | $3,195.47 | Bajó (-43.04) |
| 241 | 29/08/2015 | $3,101.10 | Bajó (-94.37) |
| 242 | 30/08/2015 | $3,101.10 | - (0.00) |
| 243 | 31/08/2015 | $3,101.10 | - (0.00) |
| 244 | 01/09/2015 | $3,079.97 | Bajó (-21.13) |
| 245 | 02/09/2015 | $3,093.64 | Subió (+13.67) |
| 246 | 03/09/2015 | $3,142.34 | Subió (+48.70) |
| 247 | 04/09/2015 | $3,119.93 | Bajó (-22.41) |
| 248 | 05/09/2015 | $3,113.55 | Bajó (-6.38) |
| 249 | 06/09/2015 | $3,113.55 | - (0.00) |
| 250 | 07/09/2015 | $3,113.55 | - (0.00) |
| 251 | 08/09/2015 | $3,113.55 | - (0.00) |
| 252 | 09/09/2015 | $3,138.46 | Subió (+24.91) |
| 253 | 10/09/2015 | $3,105.40 | Bajó (-33.06) |
| 254 | 11/09/2015 | $3,080.57 | Bajó (-24.83) |
| 255 | 12/09/2015 | $3,012.96 | Bajó (-67.61) |
| 256 | 13/09/2015 | $3,012.96 | - (0.00) |
| 257 | 14/09/2015 | $3,012.96 | - (0.00) |
| 258 | 15/09/2015 | $3,032.59 | Subió (+19.63) |
| 259 | 16/09/2015 | $3,025.28 | Bajó (-7.31) |
| 260 | 17/09/2015 | $2,989.04 | Bajó (-36.24) |
| 261 | 18/09/2015 | $2,975.13 | Bajó (-13.91) |
| 262 | 19/09/2015 | $2,984.90 | Subió (+9.77) |
| 263 | 20/09/2015 | $2,984.90 | - (0.00) |
| 264 | 21/09/2015 | $2,984.90 | - (0.00) |
| 265 | 22/09/2015 | $3,001.68 | Subió (+16.78) |
| 266 | 23/09/2015 | $3,065.74 | Subió (+64.06) |
| 267 | 24/09/2015 | $3,099.28 | Subió (+33.54) |
| 268 | 25/09/2015 | $3,135.17 | Subió (+35.89) |
| 269 | 26/09/2015 | $3,080.44 | Bajó (-54.73) |
| 270 | 27/09/2015 | $3,080.44 | - (0.00) |
| 271 | 28/09/2015 | $3,080.44 | - (0.00) |
| 272 | 29/09/2015 | $3,096.98 | Subió (+16.54) |
| 273 | 30/09/2015 | $3,121.94 | Subió (+24.96) |
| 274 | 01/10/2015 | $3,086.75 | Bajó (-35.19) |
| 275 | 02/10/2015 | $3,061.85 | Bajó (-24.90) |
| 276 | 03/10/2015 | $3,034.90 | Bajó (-26.95) |
| 277 | 04/10/2015 | $3,034.90 | - (0.00) |
| 278 | 05/10/2015 | $3,034.90 | - (0.00) |
| 279 | 06/10/2015 | $2,971.15 | Bajó (-63.75) |
| 280 | 07/10/2015 | $2,913.74 | Bajó (-57.41) |
| 281 | 08/10/2015 | $2,891.91 | Bajó (-21.83) |
| 282 | 09/10/2015 | $2,887.21 | Bajó (-4.70) |
| 283 | 10/10/2015 | $2,855.74 | Bajó (-31.47) |
| 284 | 11/10/2015 | $2,855.74 | - (0.00) |
| 285 | 12/10/2015 | $2,855.74 | - (0.00) |
| 286 | 13/10/2015 | $2,855.74 | - (0.00) |
| 287 | 14/10/2015 | $2,910.70 | Subió (+54.96) |
| 288 | 15/10/2015 | $2,928.69 | Subió (+17.99) |
| 289 | 16/10/2015 | $2,908.87 | Bajó (-19.82) |
| 290 | 17/10/2015 | $2,879.89 | Bajó (-28.98) |
| 291 | 18/10/2015 | $2,879.89 | - (0.00) |
| 292 | 19/10/2015 | $2,879.89 | - (0.00) |
| 293 | 20/10/2015 | $2,912.99 | Subió (+33.10) |
| 294 | 21/10/2015 | $2,929.19 | Subió (+16.20) |
| 295 | 22/10/2015 | $2,966.68 | Subió (+37.49) |
| 296 | 23/10/2015 | $2,925.36 | Bajó (-41.32) |
| 297 | 24/10/2015 | $2,912.08 | Bajó (-13.28) |
| 298 | 25/10/2015 | $2,912.08 | - (0.00) |
| 299 | 26/10/2015 | $2,912.08 | - (0.00) |
| 300 | 27/10/2015 | $2,918.21 | Subió (+6.13) |
| 301 | 28/10/2015 | $2,950.87 | Subió (+32.66) |
| 302 | 29/10/2015 | $2,926.75 | Bajó (-24.12) |
| 303 | 30/10/2015 | $2,921.32 | Bajó (-5.43) |
| 304 | 31/10/2015 | $2,897.83 | Bajó (-23.49) |
| 305 | 01/11/2015 | $2,897.83 | - (0.00) |
| 306 | 02/11/2015 | $2,897.83 | - (0.00) |
| 307 | 03/11/2015 | $2,897.83 | - (0.00) |
| 308 | 04/11/2015 | $2,825.25 | Bajó (-72.58) |
| 309 | 05/11/2015 | $2,819.63 | Bajó (-5.62) |
| 310 | 06/11/2015 | $2,853.32 | Subió (+33.69) |
| 311 | 07/11/2015 | $2,896.19 | Subió (+42.87) |
| 312 | 08/11/2015 | $2,896.19 | - (0.00) |
| 313 | 09/11/2015 | $2,896.19 | - (0.00) |
| 314 | 10/11/2015 | $2,921.15 | Subió (+24.96) |
| 315 | 11/11/2015 | $2,935.86 | Subió (+14.71) |
| 316 | 12/11/2015 | $2,935.86 | - (0.00) |
| 317 | 13/11/2015 | $3,009.36 | Subió (+73.50) |
| 318 | 14/11/2015 | $3,073.23 | Subió (+63.87) |
| 319 | 15/11/2015 | $3,073.23 | - (0.00) |
| 320 | 16/11/2015 | $3,073.23 | - (0.00) |
| 321 | 17/11/2015 | $3,073.23 | - (0.00) |
| 322 | 18/11/2015 | $3,069.24 | Bajó (-3.99) |
| 323 | 19/11/2015 | $3,108.70 | Subió (+39.46) |
| 324 | 20/11/2015 | $3,082.04 | Bajó (-26.66) |
| 325 | 21/11/2015 | $3,047.31 | Bajó (-34.73) |
| 326 | 22/11/2015 | $3,047.31 | - (0.00) |
| 327 | 23/11/2015 | $3,047.31 | - (0.00) |
| 328 | 24/11/2015 | $3,086.82 | Subió (+39.51) |
| 329 | 25/11/2015 | $3,074.35 | Bajó (-12.47) |
| 330 | 26/11/2015 | $3,099.75 | Subió (+25.40) |
| 331 | 27/11/2015 | $3,099.75 | - (0.00) |
| 332 | 28/11/2015 | $3,101.10 | Subió (+1.35) |
| 333 | 29/11/2015 | $3,101.10 | - (0.00) |
| 334 | 30/11/2015 | $3,101.10 | - (0.00) |
| 335 | 01/12/2015 | $3,142.11 | Subió (+41.01) |
| 336 | 02/12/2015 | $3,131.95 | Bajó (-10.16) |
| 337 | 03/12/2015 | $3,166.67 | Subió (+34.72) |
| 338 | 04/12/2015 | $3,149.12 | Bajó (-17.55) |
| 339 | 05/12/2015 | $3,179.22 | Subió (+30.10) |
| 340 | 06/12/2015 | $3,179.22 | - (0.00) |
| 341 | 07/12/2015 | $3,179.22 | - (0.00) |
| 342 | 08/12/2015 | $3,287.03 | Subió (+107.81) |
| 343 | 09/12/2015 | $3,287.03 | - (0.00) |
| 344 | 10/12/2015 | $3,294.02 | Subió (+6.99) |
| 345 | 11/12/2015 | $3,259.56 | Bajó (-34.46) |
| 346 | 12/12/2015 | $3,299.36 | Subió (+39.80) |
| 347 | 13/12/2015 | $3,299.36 | - (0.00) |
| 348 | 14/12/2015 | $3,299.36 | - (0.00) |
| 349 | 15/12/2015 | $3,356.00 | Subió (+56.64) |
| 350 | 16/12/2015 | $3,328.08 | Bajó (-27.92) |
| 351 | 17/12/2015 | $3,317.72 | Bajó (-10.36) |
| 352 | 18/12/2015 | $3,333.37 | Subió (+15.65) |
| 353 | 19/12/2015 | $3,337.68 | Subió (+4.31) |
| 354 | 20/12/2015 | $3,337.68 | - (0.00) |
| 355 | 21/12/2015 | $3,337.68 | - (0.00) |
| 356 | 22/12/2015 | $3,332.70 | Bajó (-4.98) |
| 357 | 23/12/2015 | $3,307.24 | Bajó (-25.46) |
| 358 | 24/12/2015 | $3,255.19 | Bajó (-52.05) |
| 359 | 25/12/2015 | $3,172.03 | Bajó (-83.16) |
| 360 | 26/12/2015 | $3,172.03 | - (0.00) |
| 361 | 27/12/2015 | $3,172.03 | - (0.00) |
| 362 | 28/12/2015 | $3,172.03 | - (0.00) |
| 363 | 29/12/2015 | $3,180.87 | Subió (+8.84) |
| 364 | 30/12/2015 | $3,155.22 | Bajó (-25.65) |
| 365 | 31/12/2015 | $3,149.47 | Bajó (-5.75) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-11-26
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2016
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.







































