Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar en Colombia en el año 2025

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2025 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2025. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Colombianos) Diferencia con el día anterior
1 01/01/2025 $4,409.15 - (0.00)
2 02/01/2025 $4,409.15 - (0.00)
3 03/01/2025 $4,410.50 Subió (+1.35)
4 04/01/2025 $4,355.51 Bajó (-54.99)
5 05/01/2025 $4,355.51 - (0.00)
6 06/01/2025 $4,355.51 - (0.00)
7 07/01/2025 $4,355.51 - (0.00)
8 08/01/2025 $4,342.31 Bajó (-13.20)
9 09/01/2025 $4,347.42 Subió (+5.11)
10 10/01/2025 $4,321.19 Bajó (-26.23)
11 11/01/2025 $4,343.48 Subió (+22.29)
12 12/01/2025 $4,343.48 - (0.00)
13 13/01/2025 $4,343.48 - (0.00)
14 14/01/2025 $4,331.23 Bajó (-12.25)
15 15/01/2025 $4,300.24 Bajó (-30.99)
16 16/01/2025 $4,294.11 Bajó (-6.13)
17 17/01/2025 $4,338.15 Subió (+44.04)
18 18/01/2025 $4,344.27 Subió (+6.12)
19 19/01/2025 $4,344.27 - (0.00)
20 20/01/2025 $4,344.27 - (0.00)
21 21/01/2025 $4,344.27 - (0.00)
22 22/01/2025 $4,307.07 Bajó (-37.20)
23 23/01/2025 $4,278.01 Bajó (-29.06)
24 24/01/2025 $4,245.65 Bajó (-32.36)
25 25/01/2025 $4,188.46 Bajó (-57.19)
26 26/01/2025 $4,188.46 - (0.00)
27 27/01/2025 $4,188.46 - (0.00)
28 28/01/2025 $4,220.86 Subió (+32.40)
29 29/01/2025 $4,219.00 Bajó (-1.86)
30 30/01/2025 $4,195.60 Bajó (-23.40)
31 31/01/2025 $4,170.01 Bajó (-25.59)
32 01/02/2025 $4,183.93 Subió (+13.92)
33 02/02/2025 $4,183.93 - (0.00)
34 03/02/2025 $4,183.93 - (0.00)
35 04/02/2025 $4,198.66 Subió (+14.73)
36 05/02/2025 $4,153.54 Bajó (-45.12)
37 06/02/2025 $4,180.06 Subió (+26.52)
38 07/02/2025 $4,150.99 Bajó (-29.07)
39 08/02/2025 $4,113.70 Bajó (-37.29)
40 09/02/2025 $4,113.70 - (0.00)
41 10/02/2025 $4,113.70 - (0.00)
42 11/02/2025 $4,132.93 Subió (+19.23)
43 12/02/2025 $4,153.80 Subió (+20.87)
44 13/02/2025 $4,165.07 Subió (+11.27)
45 14/02/2025 $4,161.46 Bajó (-3.61)
46 15/02/2025 $4,100.66 Bajó (-60.80)
47 16/02/2025 $4,100.66 - (0.00)
48 17/02/2025 $4,100.66 - (0.00)
49 18/02/2025 $4,100.66 - (0.00)
50 19/02/2025 $4,111.38 Subió (+10.72)
51 20/02/2025 $4,098.67 Bajó (-12.71)
52 21/02/2025 $4,077.56 Bajó (-21.11)
53 22/02/2025 $4,073.56 Bajó (-4.00)
54 23/02/2025 $4,073.56 - (0.00)
55 24/02/2025 $4,073.56 - (0.00)
56 25/02/2025 $4,112.63 Subió (+39.07)
57 26/02/2025 $4,126.54 Subió (+13.91)
58 27/02/2025 $4,123.10 Bajó (-3.44)
59 28/02/2025 $4,120.11 Bajó (-2.99)
60 01/03/2025 $4,134.04 Subió (+13.93)
61 02/03/2025 $4,134.04 - (0.00)
62 03/03/2025 $4,134.04 - (0.00)
63 04/03/2025 $4,116.61 Bajó (-17.43)
64 05/03/2025 $4,144.18 Subió (+27.57)
65 06/03/2025 $4,125.63 Bajó (-18.55)
66 07/03/2025 $4,104.56 Bajó (-21.07)
67 08/03/2025 $4,116.80 Subió (+12.24)
68 09/03/2025 $4,116.80 - (0.00)
69 10/03/2025 $4,116.80 - (0.00)
70 11/03/2025 $4,161.96 Subió (+45.16)
71 12/03/2025 $4,152.76 Bajó (-9.20)
72 13/03/2025 $4,110.08 Bajó (-42.68)
73 14/03/2025 $4,114.18 Subió (+4.10)
74 15/03/2025 $4,102.67 Bajó (-11.51)
75 16/03/2025 $4,102.67 - (0.00)
76 17/03/2025 $4,102.67 - (0.00)
77 18/03/2025 $4,076.70 Bajó (-25.97)
78 19/03/2025 $4,126.03 Subió (+49.33)
79 20/03/2025 $4,143.14 Subió (+17.11)
80 21/03/2025 $4,187.72 Subió (+44.58)
81 22/03/2025 $4,168.82 Bajó (-18.90)
82 23/03/2025 $4,168.82 - (0.00)
83 24/03/2025 $4,168.82 - (0.00)
84 25/03/2025 $4,168.82 - (0.00)
85 26/03/2025 $4,107.14 Bajó (-61.68)
86 27/03/2025 $4,131.42 Subió (+24.28)
87 28/03/2025 $4,152.59 Subió (+21.17)
88 29/03/2025 $4,192.57 Subió (+39.98)
89 30/03/2025 $4,192.57 - (0.00)
90 31/03/2025 $4,192.57 - (0.00)
91 01/04/2025 $4,191.79 Bajó (-0.78)
92 02/04/2025 $4,149.24 Bajó (-42.55)
93 03/04/2025 $4,146.07 Bajó (-3.17)
94 04/04/2025 $4,130.01 Bajó (-16.06)
95 05/04/2025 $4,274.03 Subió (+144.02)
96 06/04/2025 $4,274.03 - (0.00)
97 07/04/2025 $4,274.03 - (0.00)
98 08/04/2025 $4,374.53 Subió (+100.50)
99 09/04/2025 $4,387.98 Subió (+13.45)
100 10/04/2025 $4,416.69 Subió (+28.71)
101 11/04/2025 $4,351.55 Bajó (-65.14)
102 12/04/2025 $4,338.36 Bajó (-13.19)
103 13/04/2025 $4,338.36 - (0.00)
104 14/04/2025 $4,338.36 - (0.00)
105 15/04/2025 $4,286.17 Bajó (-52.19)
106 16/04/2025 $4,329.90 Subió (+43.73)
107 17/04/2025 $4,306.54 Bajó (-23.36)
108 18/04/2025 $4,306.54 - (0.00)
109 19/04/2025 $4,306.54 - (0.00)
110 20/04/2025 $4,306.54 - (0.00)
111 21/04/2025 $4,306.54 - (0.00)
112 22/04/2025 $4,272.83 Bajó (-33.71)
113 23/04/2025 $4,283.22 Subió (+10.39)
114 24/04/2025 $4,298.31 Subió (+15.09)
115 25/04/2025 $4,274.57 Bajó (-23.74)
116 26/04/2025 $4,239.62 Bajó (-34.95)
117 27/04/2025 $4,239.62 - (0.00)
118 28/04/2025 $4,239.62 - (0.00)
119 29/04/2025 $4,227.32 Bajó (-12.30)
120 30/04/2025 $4,198.83 Bajó (-28.49)

Consulta del precio del dólar de hoy

Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-04-30


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: