Precio del Dólar en Colombia en el año 2016
A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2016 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2016. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.
Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Colombianos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|
1 | 01/01/2016 | $3,149.47 | - (0.00) |
2 | 02/01/2016 | $3,149.47 | - (0.00) |
3 | 03/01/2016 | $3,149.47 | - (0.00) |
4 | 04/01/2016 | $3,149.47 | - (0.00) |
5 | 05/01/2016 | $3,213.24 | Subió (+63.77) |
6 | 06/01/2016 | $3,203.86 | Bajó (-9.38) |
7 | 07/01/2016 | $3,250.69 | Subió (+46.83) |
8 | 08/01/2016 | $3,287.28 | Subió (+36.59) |
9 | 09/01/2016 | $3,268.37 | Bajó (-18.91) |
10 | 10/01/2016 | $3,268.37 | - (0.00) |
11 | 11/01/2016 | $3,268.37 | - (0.00) |
12 | 12/01/2016 | $3,268.37 | - (0.00) |
13 | 13/01/2016 | $3,246.51 | Bajó (-21.86) |
14 | 14/01/2016 | $3,235.45 | Bajó (-11.06) |
15 | 15/01/2016 | $3,240.71 | Subió (+5.26) |
16 | 16/01/2016 | $3,293.94 | Subió (+53.23) |
17 | 17/01/2016 | $3,293.94 | - (0.00) |
18 | 18/01/2016 | $3,293.94 | - (0.00) |
19 | 19/01/2016 | $3,293.94 | - (0.00) |
20 | 20/01/2016 | $3,297.46 | Subió (+3.52) |
21 | 21/01/2016 | $3,357.67 | Subió (+60.21) |
22 | 22/01/2016 | $3,368.49 | Subió (+10.82) |
23 | 23/01/2016 | $3,281.74 | Bajó (-86.75) |
24 | 24/01/2016 | $3,281.74 | - (0.00) |
25 | 25/01/2016 | $3,281.74 | - (0.00) |
26 | 26/01/2016 | $3,362.38 | Subió (+80.64) |
27 | 27/01/2016 | $3,375.80 | Subió (+13.42) |
28 | 28/01/2016 | $3,366.63 | Bajó (-9.17) |
29 | 29/01/2016 | $3,302.92 | Bajó (-63.71) |
30 | 30/01/2016 | $3,287.31 | Bajó (-15.61) |
31 | 31/01/2016 | $3,287.31 | - (0.00) |
32 | 01/02/2016 | $3,287.31 | - (0.00) |
33 | 02/02/2016 | $3,326.82 | Subió (+39.51) |
34 | 03/02/2016 | $3,387.69 | Subió (+60.87) |
35 | 04/02/2016 | $3,382.20 | Bajó (-5.49) |
36 | 05/02/2016 | $3,315.75 | Bajó (-66.45) |
37 | 06/02/2016 | $3,320.49 | Subió (+4.74) |
38 | 07/02/2016 | $3,320.49 | - (0.00) |
39 | 08/02/2016 | $3,320.49 | - (0.00) |
40 | 09/02/2016 | $3,367.02 | Subió (+46.53) |
41 | 10/02/2016 | $3,391.93 | Subió (+24.91) |
42 | 11/02/2016 | $3,385.65 | Bajó (-6.28) |
43 | 12/02/2016 | $3,434.89 | Subió (+49.24) |
44 | 13/02/2016 | $3,409.82 | Bajó (-25.07) |
45 | 14/02/2016 | $3,409.82 | - (0.00) |
46 | 15/02/2016 | $3,409.82 | - (0.00) |
47 | 16/02/2016 | $3,409.82 | - (0.00) |
48 | 17/02/2016 | $3,406.87 | Bajó (-2.95) |
49 | 18/02/2016 | $3,391.87 | Bajó (-15.00) |
50 | 19/02/2016 | $3,338.03 | Bajó (-53.84) |
51 | 20/02/2016 | $3,356.78 | Subió (+18.75) |
52 | 21/02/2016 | $3,356.78 | - (0.00) |
53 | 22/02/2016 | $3,356.78 | - (0.00) |
54 | 23/02/2016 | $3,314.24 | Bajó (-42.54) |
55 | 24/02/2016 | $3,322.54 | Subió (+8.30) |
56 | 25/02/2016 | $3,341.69 | Subió (+19.15) |
57 | 26/02/2016 | $3,310.16 | Bajó (-31.53) |
58 | 27/02/2016 | $3,306.00 | Bajó (-4.16) |
59 | 28/02/2016 | $3,306.00 | - (0.00) |
60 | 29/02/2016 | $3,306.00 | - (0.00) |
61 | 01/03/2016 | $3,319.80 | Subió (+13.80) |
62 | 02/03/2016 | $3,268.86 | Bajó (-50.94) |
63 | 03/03/2016 | $3,205.60 | Bajó (-63.26) |
64 | 04/03/2016 | $3,203.03 | Bajó (-2.57) |
65 | 05/03/2016 | $3,163.25 | Bajó (-39.78) |
66 | 06/03/2016 | $3,163.25 | - (0.00) |
67 | 07/03/2016 | $3,163.25 | - (0.00) |
68 | 08/03/2016 | $3,135.28 | Bajó (-27.97) |
69 | 09/03/2016 | $3,155.90 | Subió (+20.62) |
70 | 10/03/2016 | $3,192.49 | Subió (+36.59) |
71 | 11/03/2016 | $3,204.27 | Subió (+11.78) |
72 | 12/03/2016 | $3,164.12 | Bajó (-40.15) |
73 | 13/03/2016 | $3,164.12 | - (0.00) |
74 | 14/03/2016 | $3,164.12 | - (0.00) |
75 | 15/03/2016 | $3,175.95 | Subió (+11.83) |
76 | 16/03/2016 | $3,175.88 | Bajó (-0.07) |
77 | 17/03/2016 | $3,155.90 | Bajó (-19.98) |
78 | 18/03/2016 | $3,087.39 | Bajó (-68.51) |
79 | 19/03/2016 | $3,065.79 | Bajó (-21.60) |
80 | 20/03/2016 | $3,065.79 | - (0.00) |
81 | 21/03/2016 | $3,065.79 | - (0.00) |
82 | 22/03/2016 | $3,065.79 | - (0.00) |
83 | 23/03/2016 | $3,050.31 | Bajó (-15.48) |
84 | 24/03/2016 | $3,058.80 | Subió (+8.49) |
85 | 25/03/2016 | $3,058.80 | - (0.00) |
86 | 26/03/2016 | $3,058.80 | - (0.00) |
87 | 27/03/2016 | $3,058.80 | - (0.00) |
88 | 28/03/2016 | $3,058.80 | - (0.00) |
89 | 29/03/2016 | $3,047.85 | Bajó (-10.95) |
90 | 30/03/2016 | $3,052.33 | Subió (+4.48) |
91 | 31/03/2016 | $3,022.35 | Bajó (-29.98) |
92 | 01/04/2016 | $3,000.63 | Bajó (-21.72) |
93 | 02/04/2016 | $3,038.48 | Subió (+37.85) |
94 | 03/04/2016 | $3,038.48 | - (0.00) |
95 | 04/04/2016 | $3,038.48 | - (0.00) |
96 | 05/04/2016 | $3,066.94 | Subió (+28.46) |
97 | 06/04/2016 | $3,085.82 | Subió (+18.88) |
98 | 07/04/2016 | $3,081.39 | Bajó (-4.43) |
99 | 08/04/2016 | $3,109.60 | Subió (+28.21) |
100 | 09/04/2016 | $3,076.29 | Bajó (-33.31) |
101 | 10/04/2016 | $3,076.29 | - (0.00) |
102 | 11/04/2016 | $3,076.29 | - (0.00) |
103 | 12/04/2016 | $3,057.96 | Bajó (-18.33) |
104 | 13/04/2016 | $3,036.57 | Bajó (-21.39) |
105 | 14/04/2016 | $3,006.35 | Bajó (-30.22) |
106 | 15/04/2016 | $3,000.78 | Bajó (-5.57) |
107 | 16/04/2016 | $2,999.38 | Bajó (-1.40) |
108 | 17/04/2016 | $2,999.38 | - (0.00) |
109 | 18/04/2016 | $2,999.38 | - (0.00) |
110 | 19/04/2016 | $2,995.86 | Bajó (-3.52) |
111 | 20/04/2016 | $2,912.20 | Bajó (-83.66) |
112 | 21/04/2016 | $2,899.92 | Bajó (-12.28) |
113 | 22/04/2016 | $2,928.70 | Subió (+28.78) |
114 | 23/04/2016 | $2,939.70 | Subió (+11.00) |
115 | 24/04/2016 | $2,939.70 | - (0.00) |
116 | 25/04/2016 | $2,939.70 | - (0.00) |
117 | 26/04/2016 | $2,962.08 | Subió (+22.38) |
118 | 27/04/2016 | $2,945.37 | Bajó (-16.71) |
119 | 28/04/2016 | $2,943.23 | Bajó (-2.14) |
120 | 29/04/2016 | $2,885.72 | Bajó (-57.51) |
121 | 30/04/2016 | $2,851.14 | Bajó (-34.58) |
122 | 01/05/2016 | $2,851.14 | - (0.00) |
123 | 02/05/2016 | $2,851.14 | - (0.00) |
124 | 03/05/2016 | $2,833.78 | Bajó (-17.36) |
125 | 04/05/2016 | $2,895.51 | Subió (+61.73) |
126 | 05/05/2016 | $2,942.16 | Subió (+46.65) |
127 | 06/05/2016 | $2,952.37 | Subió (+10.21) |
128 | 07/05/2016 | $2,969.62 | Subió (+17.25) |
129 | 08/05/2016 | $2,969.62 | - (0.00) |
130 | 09/05/2016 | $2,969.62 | - (0.00) |
131 | 10/05/2016 | $2,969.62 | - (0.00) |
132 | 11/05/2016 | $2,979.54 | Subió (+9.92) |
133 | 12/05/2016 | $2,956.82 | Bajó (-22.72) |
134 | 13/05/2016 | $2,934.88 | Bajó (-21.94) |
135 | 14/05/2016 | $2,983.82 | Subió (+48.94) |
136 | 15/05/2016 | $2,983.82 | - (0.00) |
137 | 16/05/2016 | $2,983.82 | - (0.00) |
138 | 17/05/2016 | $3,007.74 | Subió (+23.92) |
139 | 18/05/2016 | $3,020.89 | Subió (+13.15) |
140 | 19/05/2016 | $3,031.48 | Subió (+10.59) |
141 | 20/05/2016 | $3,056.06 | Subió (+24.58) |
142 | 21/05/2016 | $3,047.99 | Bajó (-8.07) |
143 | 22/05/2016 | $3,047.99 | - (0.00) |
144 | 23/05/2016 | $3,047.99 | - (0.00) |
145 | 24/05/2016 | $3,058.25 | Subió (+10.26) |
146 | 25/05/2016 | $3,059.92 | Subió (+1.67) |
147 | 26/05/2016 | $3,061.89 | Subió (+1.97) |
148 | 27/05/2016 | $3,054.60 | Bajó (-7.29) |
149 | 28/05/2016 | $3,069.17 | Subió (+14.57) |
150 | 29/05/2016 | $3,069.17 | - (0.00) |
151 | 30/05/2016 | $3,069.17 | - (0.00) |
152 | 31/05/2016 | $3,069.17 | - (0.00) |
153 | 01/06/2016 | $3,089.65 | Subió (+20.48) |
154 | 02/06/2016 | $3,117.83 | Subió (+28.18) |
155 | 03/06/2016 | $3,110.88 | Bajó (-6.95) |
156 | 04/06/2016 | $3,017.71 | Bajó (-93.17) |
157 | 05/06/2016 | $3,017.71 | - (0.00) |
158 | 06/06/2016 | $3,017.71 | - (0.00) |
159 | 07/06/2016 | $3,017.71 | - (0.00) |
160 | 08/06/2016 | $2,950.95 | Bajó (-66.76) |
161 | 09/06/2016 | $2,905.23 | Bajó (-45.72) |
162 | 10/06/2016 | $2,942.13 | Subió (+36.90) |
163 | 11/06/2016 | $2,969.83 | Subió (+27.70) |
164 | 12/06/2016 | $2,969.83 | - (0.00) |
165 | 13/06/2016 | $2,969.83 | - (0.00) |
166 | 14/06/2016 | $2,990.35 | Subió (+20.52) |
167 | 15/06/2016 | $3,003.28 | Subió (+12.93) |
168 | 16/06/2016 | $2,989.56 | Bajó (-13.72) |
169 | 17/06/2016 | $3,019.12 | Subió (+29.56) |
170 | 18/06/2016 | $3,010.91 | Bajó (-8.21) |
171 | 19/06/2016 | $3,010.91 | - (0.00) |
172 | 20/06/2016 | $3,010.91 | - (0.00) |
173 | 21/06/2016 | $2,972.97 | Bajó (-37.94) |
174 | 22/06/2016 | $2,976.29 | Subió (+3.32) |
175 | 23/06/2016 | $2,944.06 | Bajó (-32.23) |
176 | 24/06/2016 | $2,897.53 | Bajó (-46.53) |
177 | 25/06/2016 | $2,972.92 | Subió (+75.39) |
178 | 26/06/2016 | $2,972.92 | - (0.00) |
179 | 27/06/2016 | $2,972.92 | - (0.00) |
180 | 28/06/2016 | $3,022.78 | Subió (+49.86) |
181 | 29/06/2016 | $3,005.18 | Bajó (-17.60) |
182 | 30/06/2016 | $2,916.15 | Bajó (-89.03) |
183 | 01/07/2016 | $2,919.01 | Subió (+2.86) |
184 | 02/07/2016 | $2,914.38 | Bajó (-4.63) |
185 | 03/07/2016 | $2,914.38 | - (0.00) |
186 | 04/07/2016 | $2,914.38 | - (0.00) |
187 | 05/07/2016 | $2,914.38 | - (0.00) |
188 | 06/07/2016 | $2,966.87 | Subió (+52.49) |
189 | 07/07/2016 | $3,003.20 | Subió (+36.33) |
190 | 08/07/2016 | $2,986.49 | Bajó (-16.71) |
191 | 09/07/2016 | $2,952.64 | Bajó (-33.85) |
192 | 10/07/2016 | $2,952.64 | - (0.00) |
193 | 11/07/2016 | $2,952.64 | - (0.00) |
194 | 12/07/2016 | $2,929.81 | Bajó (-22.83) |
195 | 13/07/2016 | $2,911.91 | Bajó (-17.90) |
196 | 14/07/2016 | $2,936.53 | Subió (+24.62) |
197 | 15/07/2016 | $2,923.07 | Bajó (-13.46) |
198 | 16/07/2016 | $2,923.46 | Subió (+0.39) |
199 | 17/07/2016 | $2,923.46 | - (0.00) |
200 | 18/07/2016 | $2,923.46 | - (0.00) |
201 | 19/07/2016 | $2,928.30 | Subió (+4.84) |
202 | 20/07/2016 | $2,931.08 | Subió (+2.78) |
203 | 21/07/2016 | $2,931.08 | - (0.00) |
204 | 22/07/2016 | $2,928.67 | Bajó (-2.41) |
205 | 23/07/2016 | $2,942.65 | Subió (+13.98) |
206 | 24/07/2016 | $2,942.65 | - (0.00) |
207 | 25/07/2016 | $2,942.65 | - (0.00) |
208 | 26/07/2016 | $2,997.25 | Subió (+54.60) |
209 | 27/07/2016 | $3,055.15 | Subió (+57.90) |
210 | 28/07/2016 | $3,073.52 | Subió (+18.37) |
211 | 29/07/2016 | $3,091.78 | Subió (+18.26) |
212 | 30/07/2016 | $3,081.75 | Bajó (-10.03) |
213 | 31/07/2016 | $3,081.75 | - (0.00) |
214 | 01/08/2016 | $3,081.75 | - (0.00) |
215 | 02/08/2016 | $3,090.28 | Subió (+8.53) |
216 | 03/08/2016 | $3,084.81 | Bajó (-5.47) |
217 | 04/08/2016 | $3,110.43 | Subió (+25.62) |
218 | 05/08/2016 | $3,079.83 | Bajó (-30.60) |
219 | 06/08/2016 | $3,052.80 | Bajó (-27.03) |
220 | 07/08/2016 | $3,052.80 | - (0.00) |
221 | 08/08/2016 | $3,052.80 | - (0.00) |
222 | 09/08/2016 | $2,992.50 | Bajó (-60.30) |
223 | 10/08/2016 | $2,974.31 | Bajó (-18.19) |
224 | 11/08/2016 | $2,954.90 | Bajó (-19.41) |
225 | 12/08/2016 | $2,911.26 | Bajó (-43.64) |
226 | 13/08/2016 | $2,908.67 | Bajó (-2.59) |
227 | 14/08/2016 | $2,908.67 | - (0.00) |
228 | 15/08/2016 | $2,908.67 | - (0.00) |
229 | 16/08/2016 | $2,908.67 | - (0.00) |
230 | 17/08/2016 | $2,905.30 | Bajó (-3.37) |
231 | 18/08/2016 | $2,918.07 | Subió (+12.77) |
232 | 19/08/2016 | $2,884.02 | Bajó (-34.05) |
233 | 20/08/2016 | $2,867.37 | Bajó (-16.65) |
234 | 21/08/2016 | $2,867.37 | - (0.00) |
235 | 22/08/2016 | $2,867.37 | - (0.00) |
236 | 23/08/2016 | $2,883.89 | Subió (+16.52) |
237 | 24/08/2016 | $2,909.10 | Subió (+25.21) |
238 | 25/08/2016 | $2,938.28 | Subió (+29.18) |
239 | 26/08/2016 | $2,915.67 | Bajó (-22.61) |
240 | 27/08/2016 | $2,882.69 | Bajó (-32.98) |
241 | 28/08/2016 | $2,882.69 | - (0.00) |
242 | 29/08/2016 | $2,882.69 | - (0.00) |
243 | 30/08/2016 | $2,924.29 | Subió (+41.60) |
244 | 31/08/2016 | $2,933.82 | Subió (+9.53) |
245 | 01/09/2016 | $2,956.53 | Subió (+22.71) |
246 | 02/09/2016 | $2,986.36 | Subió (+29.83) |
247 | 03/09/2016 | $2,957.56 | Bajó (-28.80) |
248 | 04/09/2016 | $2,957.56 | - (0.00) |
249 | 05/09/2016 | $2,957.56 | - (0.00) |
250 | 06/09/2016 | $2,957.56 | - (0.00) |
251 | 07/09/2016 | $2,887.64 | Bajó (-69.92) |
252 | 08/09/2016 | $2,840.38 | Bajó (-47.26) |
253 | 09/09/2016 | $2,846.13 | Subió (+5.75) |
254 | 10/09/2016 | $2,899.29 | Subió (+53.16) |
255 | 11/09/2016 | $2,899.29 | - (0.00) |
256 | 12/09/2016 | $2,899.29 | - (0.00) |
257 | 13/09/2016 | $2,942.29 | Subió (+43.00) |
258 | 14/09/2016 | $2,976.19 | Subió (+33.90) |
259 | 15/09/2016 | $2,972.65 | Bajó (-3.54) |
260 | 16/09/2016 | $2,938.50 | Bajó (-34.15) |
261 | 17/09/2016 | $2,956.58 | Subió (+18.08) |
262 | 18/09/2016 | $2,956.58 | - (0.00) |
263 | 19/09/2016 | $2,956.58 | - (0.00) |
264 | 20/09/2016 | $2,928.18 | Bajó (-28.40) |
265 | 21/09/2016 | $2,911.11 | Bajó (-17.07) |
266 | 22/09/2016 | $2,894.15 | Bajó (-16.96) |
267 | 23/09/2016 | $2,862.52 | Bajó (-31.63) |
268 | 24/09/2016 | $2,917.95 | Subió (+55.43) |
269 | 25/09/2016 | $2,917.95 | - (0.00) |
270 | 26/09/2016 | $2,917.95 | - (0.00) |
271 | 27/09/2016 | $2,917.58 | Bajó (-0.37) |
272 | 28/09/2016 | $2,921.99 | Subió (+4.41) |
273 | 29/09/2016 | $2,914.11 | Bajó (-7.88) |
274 | 30/09/2016 | $2,879.95 | Bajó (-34.16) |
275 | 01/10/2016 | $2,880.08 | Subió (+0.13) |
276 | 02/10/2016 | $2,880.08 | - (0.00) |
277 | 03/10/2016 | $2,880.08 | - (0.00) |
278 | 04/10/2016 | $2,937.23 | Subió (+57.15) |
279 | 05/10/2016 | $2,963.06 | Subió (+25.83) |
280 | 06/10/2016 | $2,964.93 | Subió (+1.87) |
281 | 07/10/2016 | $2,924.80 | Bajó (-40.13) |
282 | 08/10/2016 | $2,913.96 | Bajó (-10.84) |
283 | 09/10/2016 | $2,913.96 | - (0.00) |
284 | 10/10/2016 | $2,913.96 | - (0.00) |
285 | 11/10/2016 | $2,913.96 | - (0.00) |
286 | 12/10/2016 | $2,919.51 | Subió (+5.55) |
287 | 13/10/2016 | $2,919.18 | Bajó (-0.33) |
288 | 14/10/2016 | $2,930.78 | Subió (+11.60) |
289 | 15/10/2016 | $2,915.67 | Bajó (-15.11) |
290 | 16/10/2016 | $2,915.67 | - (0.00) |
291 | 17/10/2016 | $2,915.67 | - (0.00) |
292 | 18/10/2016 | $2,915.67 | - (0.00) |
293 | 19/10/2016 | $2,905.93 | Bajó (-9.74) |
294 | 20/10/2016 | $2,914.15 | Subió (+8.22) |
295 | 21/10/2016 | $2,934.03 | Subió (+19.88) |
296 | 22/10/2016 | $2,944.25 | Subió (+10.22) |
297 | 23/10/2016 | $2,944.25 | - (0.00) |
298 | 24/10/2016 | $2,944.25 | - (0.00) |
299 | 25/10/2016 | $2,929.83 | Bajó (-14.42) |
300 | 26/10/2016 | $2,941.34 | Subió (+11.51) |
301 | 27/10/2016 | $2,965.18 | Subió (+23.84) |
302 | 28/10/2016 | $2,966.61 | Subió (+1.43) |
303 | 29/10/2016 | $2,967.66 | Subió (+1.05) |
304 | 30/10/2016 | $2,967.66 | - (0.00) |
305 | 31/10/2016 | $2,967.66 | - (0.00) |
306 | 01/11/2016 | $2,998.55 | Subió (+30.89) |
307 | 02/11/2016 | $3,026.68 | Subió (+28.13) |
308 | 03/11/2016 | $3,070.54 | Subió (+43.86) |
309 | 04/11/2016 | $3,071.12 | Subió (+0.58) |
310 | 05/11/2016 | $3,070.40 | Bajó (-0.72) |
311 | 06/11/2016 | $3,070.40 | - (0.00) |
312 | 07/11/2016 | $3,070.40 | - (0.00) |
313 | 08/11/2016 | $3,070.40 | - (0.00) |
314 | 09/11/2016 | $2,984.78 | Bajó (-85.62) |
315 | 10/11/2016 | $3,012.12 | Subió (+27.34) |
316 | 11/11/2016 | $3,100.12 | Subió (+88.00) |
317 | 12/11/2016 | $3,100.12 | - (0.00) |
318 | 13/11/2016 | $3,100.12 | - (0.00) |
319 | 14/11/2016 | $3,100.12 | - (0.00) |
320 | 15/11/2016 | $3,100.12 | - (0.00) |
321 | 16/11/2016 | $3,124.91 | Subió (+24.79) |
322 | 17/11/2016 | $3,131.11 | Subió (+6.20) |
323 | 18/11/2016 | $3,135.65 | Subió (+4.54) |
324 | 19/11/2016 | $3,163.49 | Subió (+27.84) |
325 | 20/11/2016 | $3,163.49 | - (0.00) |
326 | 21/11/2016 | $3,163.49 | - (0.00) |
327 | 22/11/2016 | $3,144.72 | Bajó (-18.77) |
328 | 23/11/2016 | $3,139.76 | Bajó (-4.96) |
329 | 24/11/2016 | $3,187.97 | Subió (+48.21) |
330 | 25/11/2016 | $3,187.97 | - (0.00) |
331 | 26/11/2016 | $3,170.64 | Bajó (-17.33) |
332 | 27/11/2016 | $3,170.64 | - (0.00) |
333 | 28/11/2016 | $3,170.64 | - (0.00) |
334 | 29/11/2016 | $3,142.20 | Bajó (-28.44) |
335 | 30/11/2016 | $3,165.09 | Subió (+22.89) |
336 | 01/12/2016 | $3,085.60 | Bajó (-79.49) |
337 | 02/12/2016 | $3,068.34 | Bajó (-17.26) |
338 | 03/12/2016 | $3,061.04 | Bajó (-7.30) |
339 | 04/12/2016 | $3,061.04 | - (0.00) |
340 | 05/12/2016 | $3,061.04 | - (0.00) |
341 | 06/12/2016 | $3,049.47 | Bajó (-11.57) |
342 | 07/12/2016 | $3,015.47 | Bajó (-34.00) |
343 | 08/12/2016 | $2,989.71 | Bajó (-25.76) |
344 | 09/12/2016 | $2,989.71 | - (0.00) |
345 | 10/12/2016 | $3,002.80 | Subió (+13.09) |
346 | 11/12/2016 | $3,002.80 | - (0.00) |
347 | 12/12/2016 | $3,002.80 | - (0.00) |
348 | 13/12/2016 | $2,984.02 | Bajó (-18.78) |
349 | 14/12/2016 | $2,982.29 | Bajó (-1.73) |
350 | 15/12/2016 | $2,964.56 | Bajó (-17.73) |
351 | 16/12/2016 | $3,000.47 | Subió (+35.91) |
352 | 17/12/2016 | $2,997.20 | Bajó (-3.27) |
353 | 18/12/2016 | $2,997.20 | - (0.00) |
354 | 19/12/2016 | $2,997.20 | - (0.00) |
355 | 20/12/2016 | $3,019.44 | Subió (+22.24) |
356 | 21/12/2016 | $2,988.06 | Bajó (-31.38) |
357 | 22/12/2016 | $2,989.14 | Subió (+1.08) |
358 | 23/12/2016 | $2,996.03 | Subió (+6.89) |
359 | 24/12/2016 | $2,996.60 | Subió (+0.57) |
360 | 25/12/2016 | $2,996.60 | - (0.00) |
361 | 26/12/2016 | $2,996.60 | - (0.00) |
362 | 27/12/2016 | $2,996.60 | - (0.00) |
363 | 28/12/2016 | $2,992.81 | Bajó (-3.79) |
364 | 29/12/2016 | $3,019.72 | Subió (+26.91) |
365 | 30/12/2016 | $3,000.71 | Bajó (-19.01) |
366 | 31/12/2016 | $3,000.71 | - (0.00) |
Consulta del precio del dólar de hoy
Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2025-04-30
Desea consultar otros años:
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2025
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2024
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2023
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2022
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2021
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2020
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2019
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2018
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2017
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2015
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2014
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2013
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2012
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2011
- Precio del Dólar en Colombia en el Año 2010
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Colombia en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.