Facebook Pixel Code
Bogotá, Colombia - Tels: (+57) 6015373270 - 6014330527 - Cel: (+57) 3006171853 - Código Postal 111011 - Contáctenos

Precio del Dólar en Colombia en el año 2026

A continuación mostramos las variaciones del precio del dólar en Colombia en el año 2026 - Tasa representativa del mercado TRM en el año 2026. Por favor tener presente las notas importantes del uso de la información descritas en esta página.


Item Fecha TRM (Precio en Pesos Colombianos) Diferencia con el día anterior
1 01/01/2026 $3,757.08 - (0.00)
2 02/01/2026 $3,757.08 - (0.00)
3 03/01/2026 $3,790.77 Subió (+33.69)
4 04/01/2026 $3,790.77 - (0.00)
5 05/01/2026 $3,790.77 - (0.00)
6 06/01/2026 $3,770.03 Bajó (-20.74)
7 07/01/2026 $3,730.26 Bajó (-39.77)
8 08/01/2026 $3,748.83 Subió (+18.57)
9 09/01/2026 $3,734.67 Bajó (-14.16)
10 10/01/2026 $3,717.09 Bajó (-17.58)
11 11/01/2026 $3,717.09 - (0.00)
12 12/01/2026 $3,717.09 - (0.00)
13 13/01/2026 $3,717.09 - (0.00)
14 14/01/2026 $3,663.24 Bajó (-53.85)
15 15/01/2026 $3,655.16 Bajó (-8.08)
16 16/01/2026 $3,687.32 Subió (+32.16)
17 17/01/2026 $3,700.05 Subió (+12.73)
18 18/01/2026 $3,700.05 - (0.00)
19 19/01/2026 $3,700.05 - (0.00)
20 20/01/2026 $3,700.05 - (0.00)
21 21/01/2026 $3,682.97 Bajó (-17.08)
22 22/01/2026 $3,669.15 Bajó (-13.82)
23 23/01/2026 $3,630.33 Bajó (-38.82)
24 24/01/2026 $3,637.88 Subió (+7.55)
25 25/01/2026 $3,637.88 - (0.00)
26 26/01/2026 $3,637.88 - (0.00)
27 27/01/2026 $3,676.02 Subió (+38.14)
28 28/01/2026 $3,678.59 Subió (+2.57)
29 29/01/2026 $3,665.97 Bajó (-12.62)
30 30/01/2026 $3,661.29 Bajó (-4.68)
31 31/01/2026 $3,670.47 Subió (+9.18)
32 01/02/2026 $3,670.47 - (0.00)
33 02/02/2026 $3,670.47 - (0.00)
34 03/02/2026 $3,628.16 Bajó (-42.31)
35 04/02/2026 $3,622.00 Bajó (-6.16)
36 05/02/2026 $3,644.93 Subió (+22.93)
37 06/02/2026 $3,691.75 Subió (+46.82)
38 07/02/2026 $3,670.20 Bajó (-21.55)
39 08/02/2026 $3,670.20 - (0.00)
40 09/02/2026 $3,670.20 - (0.00)
41 10/02/2026 $3,651.90 Bajó (-18.30)
42 11/02/2026 $3,659.71 Subió (+7.81)
43 12/02/2026 $3,671.01 Subió (+11.30)
44 13/02/2026 $3,665.78 Bajó (-5.23)
45 14/02/2026 $3,652.89 Bajó (-12.89)
46 15/02/2026 $3,652.89 - (0.00)
47 16/02/2026 $3,652.89 - (0.00)
48 17/02/2026 $3,652.89 - (0.00)
49 18/02/2026 $3,664.26 Subió (+11.37)
50 19/02/2026 $3,669.21 Subió (+4.95)
51 20/02/2026 $3,695.72 Subió (+26.51)
52 21/02/2026 $3,691.34 Bajó (-4.38)
53 22/02/2026 $3,691.34 - (0.00)
54 23/02/2026 $3,691.34 - (0.00)
55 24/02/2026 $3,697.36 Subió (+6.02)
56 25/02/2026 $3,703.28 Subió (+5.92)
57 26/02/2026 $3,703.69 Subió (+0.41)
58 27/02/2026 $3,745.78 Subió (+42.09)
59 28/02/2026 $3,766.30 Subió (+20.52)
60 01/03/2026 $3,766.30 - (0.00)
61 02/03/2026 $3,766.30 - (0.00)
62 03/03/2026 $3,768.73 Subió (+2.43)
63 04/03/2026 $3,797.64 Subió (+28.91)
64 05/03/2026 $3,751.41 Bajó (-46.23)
65 06/03/2026 $3,767.94 Subió (+16.53)
66 07/03/2026 $3,795.55 Subió (+27.61)
67 08/03/2026 $3,795.55 - (0.00)
68 09/03/2026 $3,795.55 - (0.00)
69 10/03/2026 $3,744.84 Bajó (-50.71)
70 11/03/2026 $3,710.50 Bajó (-34.34)
71 12/03/2026 $3,687.87 Bajó (-22.63)
72 13/03/2026 $3,700.46 Subió (+12.59)
73 14/03/2026 $3,685.53 Bajó (-14.93)
74 15/03/2026 $3,685.53 - (0.00)
75 16/03/2026 $3,685.53 - (0.00)
76 17/03/2026 $3,691.90 Subió (+6.37)
77 18/03/2026 $3,689.97 Bajó (-1.93)
78 19/03/2026 $3,704.17 Subió (+14.20)
79 20/03/2026 $3,692.48 Bajó (-11.69)
80 21/03/2026 $3,704.87 Subió (+12.39)
81 22/03/2026 $3,704.87 - (0.00)
82 23/03/2026 $3,704.87 - (0.00)
83 24/03/2026 $3,704.87 - (0.00)
84 25/03/2026 $3,700.67 Bajó (-4.20)
85 26/03/2026 $3,688.46 Bajó (-12.21)
86 27/03/2026 $3,675.29 Bajó (-13.17)
87 28/03/2026 $3,668.89 Bajó (-6.40)
88 29/03/2026 $3,668.89 - (0.00)
89 30/03/2026 $3,668.89 - (0.00)
90 31/03/2026 $3,669.96 Subió (+1.07)
91 01/04/2026 $3,660.10 Bajó (-9.86)
92 02/04/2026 $3,675.81 Subió (+15.71)
93 03/04/2026 $3,675.81 - (0.00)
94 04/04/2026 $3,675.81 - (0.00)
95 05/04/2026 $3,675.81 - (0.00)
96 06/04/2026 $3,675.81 - (0.00)
97 07/04/2026 $3,664.41 Bajó (-11.40)
98 08/04/2026 $3,678.19 Subió (+13.78)
99 09/04/2026 $3,640.63 Bajó (-37.56)
100 10/04/2026 $3,642.93 Subió (+2.30)
101 11/04/2026 $3,631.49 Bajó (-11.44)
102 12/04/2026 $3,631.49 - (0.00)
103 13/04/2026 $3,631.49 - (0.00)
104 14/04/2026 $3,608.10 Bajó (-23.39)
105 15/04/2026 $3,578.82 Bajó (-29.28)
106 16/04/2026 $3,603.19 Subió (+24.37)
107 17/04/2026 $3,615.10 Subió (+11.91)
108 18/04/2026 $3,593.14 Bajó (-21.96)

Consulta del precio del dólar de hoy

Consulta el precio del dólar en Colombia actualizado al día de hoy 2026-04-18


Desea consultar otros años:


Notas Importantes del uso de la información: